61阅读

基金净值增长率排名-保本型开放式基金2012年净值增长排名

发布时间:2018-04-16 所属栏目:华夏成长基金净值表

一 : 保本型开放式基金2012年净值增长排名

数据来源:Wind资讯

二 : “华夏”在三季度之表现基金名称___净值增长率(%)_期末股票仓

“华夏”在三季度之表现

名称___净值增长率(%)_期末股票仓位(%)_期末份额(亿份)华夏红利_____ 54.99_____74.08______87.82华夏优势增长___ 52.69_____77.12______91.63华夏平稳增长___ 50.74_____84.10______52.02华夏大盘精选___ 49.37_____63.39______ 8.27华夏上证50指数__ 45.23_____95.48______20.26基金兴安_____ 44.05_____77.11______ 5.00华夏成长_____ 39.06_____77.55______61.55华夏回报二号___ 38.15_____71.00______72.79基金兴华_____ 37.81_____70.95______20.00华夏蓝筹核心___ 32.98_____79.71_____ 269.56华夏中小企业板指数 32.84_____97.65______11.48基金兴和_____ 29.57_____75.22______30.00华夏回报_____ 24.37_____49.09_____ 168.75


谢谢楼主!祝周末愉快!

三 : 股债平衡型基金净值增长周排行榜 (2015.7.17)

基金投资是一项长期的理财方式,基金净值一般无需时刻关注,只要隔一段时间关注一下净值走势即可,那么近一周股债平衡型基金净值增长如何呢?希财网小编整理了股债平衡型基金净值增长周排行榜(净值日期:2015.07.17):

@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
483003工银平衡0.7802.2015.10%13.38%
373010上投双息1.0862.9865.03%10.28%
040004华安宝利1.7214.2743.49%9.13%
420001天弘精选0.7842.1643.78%8.90%
519007海富回报0.9592.4554.28%8.73%
519690交银稳健1.8293.6104.28%8.43%
270002广发稳健2.0863.8853.44%8.24%
260103景顺平衡0.8783.1684.41%8.03%
200007长城回报1.0032.5684.64%7.62%
288001华夏经典1.5633.8533.77%6.76%
110001易基平稳2.3103.5953.77%4.95%
217002招商平衡1.3102.9492.37%4.60%
050007博时平衡1.0242.4601.76%3.75%
002021华回报二1.1163.0211.97%3.72%
240002宝康配置2.0763.8062.95%3.56%
270001广发聚富1.3933.7033.18%2.96%
002001华夏回报1.2714.0831.73%1.60%
540001汇丰20161.4672.4170.76%0.51%
@平均值--1.3703.1783.37%6.40%

投资理财用钱生钱,资金短缺,急需用钱?希财网帮你忙——希财网联合众多专业品牌,打造资质优秀的P2P网贷平台,让你的资金收益更多,风险更小。[www.61k.com]

四 : 2015开放式基金净值及增长率排行榜

2015最新出炉开放式基金净值及增长率排行榜,前50位如下:

序号基金代码基金简称最近一日增长率(%)期末净值(元)期初净值(元)期末累计净值(元)期初累计净值(元)成立日期基金经理
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 6.52 1.3230 1.2420 1.3230 1.2420 2014-11-27 罗毅
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 5.20 1.8361 1.7453 1.9029 1.8121 2013-02-06 徐皓
3 160628 鹏华中证800地产指数分级 5.11 1.1320 1.0770 1.6440 1.5890 2014-09-12 王咏辉
4 512110 华安中证细分地产ETF 4.86 1.9400 1.8500 1.9400 1.8500 2013-12-04 徐宜宜
5 260104 景顺长城内需增长股票 4.74 5.4620 5.2150 7.2780 7.0310 2004-06-25 杨鹏
6 550002 信诚精萃成长股票 4.69 0.8481 0.8101 2.7681 2.6841 2006-11-27 谭鹏万
7 260109 景顺长城内需贰号股票 4.56 1.2600 1.2050 3.0560 3.0010 2006-10-11 杨鹏
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 4.17 1.1930 1.1452 1.1930 1.1452 2009-12-30 杨宇
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 4.13 4.2400 4.0720 1.4510 1.3940 2010-04-23 徐林明
10 100060 富国高新技术产业股票 4.08 1.9380 1.8620 1.9380 1.8620 2012-06-27 王海军
11 257050 国联安主题驱动股票 4.06 1.6160 1.5530 1.6160 1.5530 2009-08-26 韦明亮
12 200012 长城中小盘股票 3.98 1.3850 1.3320 1.3850 1.3320 2011-01-27 于雷
13 510650 华夏金融ETF 3.96 1.7159 1.6506 1.7159 1.6506 2013-03-28 王路、徐猛
14 510090 建信上证社会责任ETF 3.95 1.4859 1.4295 1.7726 1.7054 2010-05-28 叶乐天
15 159933 国投瑞银金融地产ETF 3.93 1.8164 1.7477 1.8164 1.7477 2013-09-17 殷瑞飞
16 159931 汇添富中证金融地产ETF 3.87 1.7437 1.6788 1.7437 1.6788 2013-08-23 吴振翔
17 257030 国联安优势股票 3.84 1.1900 1.1460 1.7460 1.7020 2007-01-24 韦明亮
18 202005 南方成份精选股票 3.80 1.2214 1.1767 1.5214 1.4767 1992-05-28 陈键
19 519671 银河沪深300价值指数 3.78 1.2890 1.2420 1.2890 1.2420 2009-12-28 罗博
20 512640 嘉实中证金融地产ETF 3.78 1.9255 1.8554 1.9255 1.8554 2014-06-20 何如
21 510280 华宝兴业上证180成长ETF 3.76 1.5440 1.4880 1.5440 1.4880 2011-08-04 胡洁
22 510110 海富通上证周期ETF 3.76 3.7260 3.5910 1.4950 1.4410 2010-09-19 刘璎
23 162213 泰达宏利财富大盘指数 3.76 1.5656 1.5089 1.5856 1.5289 2010-04-23 刘欣、杨超
24 510160 南方小康ETF 3.75 0.6026 0.5808 1.4992 1.4450 2010-08-27 柯晓
25 161211 国投金融地产ETF联接基金 3.73 1.4825 1.4292 1.4825 1.4292 2010-04-09 LU RONG 等
26 000219 博时裕益混合 3.73 1.4190 1.3680 1.5420 1.4910 2013-07-29 招扬
27 530010 建信上证社会责任ETF联接 3.72 1.6614 1.6018 1.6614 1.6018 2010-05-28 叶乐天
28 510230 国泰上证180金融ETF 3.72 6.0716 5.8540 1.7244 1.6626 2011-03-31 艾小军
29 000820 华安中证高分红指数增强A 3.72 1.0772 1.0386 1.0772 1.0386 2014-11-14 许之彦、孙晨进
30 000821 华安中证高分红指数增强C 3.72 1.0551 1.0173 1.0551 1.0173 2014-11-14 许之彦、孙晨进
31 510010 交银上证180公司治理ETF 3.67 1.1870 1.1450 1.3210 1.2750 2009-09-25 蔡铮
32 310398 申万沪深300价值指数 3.66 1.2774 1.2323 1.2774 1.2323 2010-02-11 张少华、金昉毅
33 213010 宝盈中证100指数增强 3.63 1.2280 1.1850 1.2280 1.1850 2010-02-08 温胜普
34 020009 国泰金鹏蓝筹混合 3.63 1.5150 1.4620 2.5330 2.4800 2006-09-29 黄焱
35 540002 汇丰晋信龙腾股票 3.62 1.8652 1.8000 3.1112 3.0460 2006-09-27 王春
36 519027 海富通上证周期ETF联接 3.59 1.3260 1.2800 1.3260 1.2800 2010-09-28 刘璎
37 519013 海富通风格优势股票 3.58 1.0420 1.0060 2.1480 2.1120 2006-10-19 顾晓飞
38 000835 华润元大富时中国A50指数 3.58 1.5060 1.4540 1.5060 1.4540 2014-11-20 杨伟
39 000520 上银新兴价值成长股票 3.57 1.0720 1.0350 1.4770 1.4400 2014-05-06 高云志、慕浩
40 519686 交银上证180公司治理ETF联接 3.55 1.3120 1.2670 1.3120 1.2670 2009-09-29 蔡铮
41 020021 国泰上证180金融ETF联接 3.54 1.6570 1.6003 1.6570 1.6003 2011-03-31 艾小军
42 161831 银华恒生国企指数分级(QDII 3.52 1.1673 1.1276 1.1881 1.1484 2014-04-09 乐育涛
43 159923 大成100ETF 3.52 1.5000 1.4490 1.5000 1.4490 2013-02-07 苏秉毅
44 162509 国联安双禧中证100指数分级 3.52 1.5600 1.5070 1.2960 1.2580 2010-04-16 黄欣
45 540006 汇丰晋信大盘股票 3.51 2.0323 1.9633 2.0923 2.0233 2009-06-24 王品、丘栋荣
46 510050 华夏上证50ETF 3.51 2.7400 2.6470 3.5880 3.4780 2004-12-30 方军
47 110003 易方达上证50指数 3.51 1.0875 1.0506 2.9375 2.9006 2004-03-22 林飞、张胜记
48 050001 博时价值增长混合 3.49 0.9190 0.8880 3.4210 3.3900 2002-10-09 黄瑞庆、韩茂华
49 519100 长盛中证100指数 3.49 1.1358 1.0975 1.7968 1.7585 2006-11-22 冯雨生
50 202021 南方小康ETF联接 3.47 1.3110 1.2670 1.3310 1.2870 2010-08-27 柯晓

更多有价证券,网贷,银行,理财,房产相关信息,请实时关注希财网。[www.61k.com]希财网(www.csai.cn)是国内知名的第三方理财产品导购平台,网站汇聚了海量的理财产品,金融,股票,网贷资讯,欢迎您的分享讨论。博时价值增长基金净值 2015开放式基金净值及增长率排行榜

本文标题:基金净值增长率排名-保本型开放式基金2012年净值增长排名
本文地址: http://www.61k.com/1146903.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1