一 : 2015福布斯全球企业2000强:中国四大银行包揽前四
据福布斯中文网报道,2015福布斯全球企业2000强榜单出炉,中国四家最大的银行首次包揽榜单前四。(www.61k.com]
中国工商银行连续第三年蝉联冠军,中国建设银行夺得亚军,中国农业银行第三;中国银行上升了五位,排名第四,取代摩根大通。中国石油跻身前10强,位于第8位。
今年登上福布斯全球企业2000强榜单的公司来自61个国家和地区,总营收达到了39万亿美元,总利润3万亿美元,总资产价值162万亿美元,总市值48万亿美元。
在今年的榜单上,美国和中国双足鼎立。来自这两个国家的公司连续第二年包圆了前十名的位置。而在前十之外,美国仍然一马当先,有579家公司上榜。
根据榜单统计,今年上榜的中国企业共计232家,从榜单来看,多家上榜上市公司为银行、能源、保险、地产行业;另外互联网、汽车、医药等成为盘踞榜单之上的主要企业。
据统计,中国有15家公司进入了全球公司2000强榜单的前100位,其中有12家都是金融行业,除了包揽前四名的银行外,还有中国平安、中国人寿、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、中信银行。
2015福布斯全球企业2000强前100名名单
排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
1 | 中国工商银行/ICBC | 中国大陆 | 1668 | 448 | 33220 | 2783 |
2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国大陆 | 1305 | 370 | 26989 | 2129 |
3 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国大陆 | 1292 | 291 | 25748 | 1899 |
4 | 中国银行/Bank of China | 中国大陆 | 1203 | 275 | 24583 | 1991 |
5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1947 | 199 | 5346 | 3548 |
6 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 978 | 212 | 25936 | 2255 |
7 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 3762 | 325 | 3495 | 3571 |
8 | 中国石油/PetroChina | 中国大陆 | 3334 | 174 | 3877 | 3346 |
9 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1485 | 152 | 6483 | 2535 |
10 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 | 904 | 231 | 17014 | 2783 |
11 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2522 | 191 | 3897 | 2390 |
12 | 苹果/Apple | 美国 | 1994 | 445 | 2619 | 7418 |
13 | 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4204 | 149 | 3531 | 1954 |
14 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2685 | 144 | 4250 | 1260 |
15 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 811 | 135 | 26341 | 1677 |
16 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 1918 | 192 | 2660 | 2010 |
16 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4857 | 164 | 2037 | 2613 |
18 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 1959 | 219 | 2096 | 1994 |
19 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 939 | 72 | 18460 | 1567 |
20 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 1041 | 177 | 2090 | 2715 |
21 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1284 | 83 | 9790 | 820 |
22 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1271 | 96 | 2327 | 2025 |
23 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 970 | 48 | 21141 | 1632 |
24 | 中国石化/Sinopec | 中国大陆 | 4276 | 77 | 2339 | 1210 |
25 | 微软/Microsoft | 美国 | 933 | 207 | 1748 | 3408 |
26 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1723 | 92 | 2295 | 1033 |
27 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1324 | 62 | 2928 | 1730 |
27 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1580 | 241 | 3560 | 625 |
29 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1538 | 63 | 10166 | 642 |
30 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 1001 | 158 | 1343 | 2473 |
31 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 564 | 77 | 15323 | 1094 |
32 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 中国大陆 | 753 | 64 | 6457 | 1138 |
33 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 492 | 106 | 23285 | 909 |
34 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 742 | 163 | 1311 | 2757 |
35 | 道达尔/Total | 法国 | 2114 | 42 | 2298 | 1202 |
36 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 817 | 95 | 1363 | 2243 |
37 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国大陆 | 714 | 52 | 3621 | 1605 |
38 | 中国交通银行/Bank of Communications | 中国大陆 | 536 | 107 | 10104 | 712 |
39 | 谷歌/Google | 美国 | 660 | 137 | 1311 | 3676 |
40 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 663 | 774 | 2005 | 880 |
41 | 英国石油/BP | 英国 | 3528 | 35 | 2843 | 1208 |
42 | 美国国际集团/American International Group | 美国 | 675 | 76 | 5156 | 750 |
42 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 766 | 92 | 4240 | 637 |
44 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 934 | 120 | 1175 | 1602 |
45 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 1066 | 77 | 1873 | 814 |
46 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 688 | 84 | 1593 | 1478 |
47 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 396 | 81 | 6962 | 1171 |
48 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 496 | 91 | 1693 | 2117 |
49 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 401 | 85 | 8562 | 865 |
50 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 631 | 100 | 1461 | 1195 |
50 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 705 | 63 | 9023 | 573 |
52 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 | 1258 | 2726 |
53 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 389 | 83 | 8570 | 893 |
54 | 西门子/Siemens | 德国 | 974 | 67 | 1316 | 977 |
55 | 中国招商银行/China Merchants Bank | 中国大陆 | 455 | 91 | 7627 | 640 |
56 | 保诚集团/Prudential | 英国 | 990 | 36 | 5645 | 645 |
57 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 471 | 92 | 1449 | 2046 |
58 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1047 | 52 | 1722 | 715 |
59 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1290 | 90 | 1500 | 511 |
60 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 356 | 69 | 6745 | 942 |
61 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 667 | 65 | 4031 | 514 |
62 | 软银集团/Softbank | 日本 | 806 | 58 | 1688 | 703 |
63 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1171 | 56 | 1487 | 614 |
64 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1559 | 39 | 1777 | 590 |
65 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 | 1305 | 56 | 864 | 1120 |
66 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 | 327 | 70 | 8519 | 804 |
67 | 英特尔/Intel | 美国 | 559 | 117 | 920 | 1472 |
68 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 967 | 47 | 3243 | 463 |
69 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1441 | 32 | 2085 | 636 |
70 | 德国电信/Deutsche Telekom | 德国 | 831 | 39 | 1565 | 850 |
71 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 986 | 68 | 902 | 935 |
72 | 波音公司/Boeing | 美国 | 908 | 54 | 992 | 1056 |
73 | 兴业银行/Industrial Bank | 中国大陆 | 394 | 76 | 6508 | 579 |
73 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 398 | 39 | 10693 | 747 |
75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 326 | 67 | 6767 | 776 |
76 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 481 | 87 | 1049 | 1390 |
77 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 348 | 77 | 14654 | 548 |
78 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 730 | 39 | 3900 | 518 |
79 | 民生银行/China Minsheng Banking | 中国大陆 | 400 | 72 | 6472 | 517 |
80 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co | 美国 | 422 | 119 | 983 | 1623 |
81 | 罗氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 518 | 102 | 761 | 2404 |
82 | 中信泰富/Citic Pacific | 中国香港 | 519 | 51 | 7670 | 443 |
83 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 334 | 49 | 7729 | 717 |
84 | 浦发银行/Shanghai Pudong Development | 中国大陆 | 382 | 76 | 6763 | 492 |
84 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 | 498 | 78 | 870 | 1795 |
86 | 希维斯保健标志/CVS Caremark | 美国 | 1394 | 46 | 743 | 1174 |
86 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 | 1480 | 723 |
88 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 388 | 108 | 988 | 1876 |
89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 520 | 69 | 1165 | 805 |
89 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 448 | 58 | 1178 | 1360 |
91 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 | 652 | 62 | 913 | 1071 |
92 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 657 | 26 | 11957 | 589 |
93 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 459 | 71 | 920 | 1799 |
94 | 中信银行/China Citic Bank | 中国大陆 | 383 | 66 | 6671 | 497 |
95 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 | 390 | 35 | 8031 | 708 |
96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1098 | 50 | 1009 | 579 |
96 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 | 1067 | 43 | 1389 | 459 |
98 | 法国燃气苏伊士集团/GDF SUEZ | 法国 | 991 | 32 | 2000 | 495 |
99 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 667 | 65 | 705 | 1430 |
100 | 劳埃德银行集团/Lloyds Banking Group | 英国 | 656 | 19 | 13330 | 844 |
二 : 2014全球企业2000强:工行建行农行揽前三
今年入选福布斯全球2000强的企业来自62个不同的国家和地区。(www.61k.com)相比之下,2003年我们初次发布这一榜单时,这2000家企业只分布在46个国家和地区。今年入选的企业总共创造了38万亿美元的营收,实现利润3万亿美元,总资产达161万亿美元,总市值则达到44万亿美元。所有这些数字都比去年有所提高,当中尤以市值增长最快,同比增幅达13%。这些企业在全球范围内雇佣着9000万名员工。
今年中国企业破天荒地一举拿下榜单的前三甲,而且在全球十强企业中占到五席。国有控股的中国工商银行连续第二年蝉联冠军,中国建设银行夺得亚军,而中国农业银行的排名上升五位,成为季军。中国“四大”国有商业银行中的最后一家——中国银行,也闯入十强,排名第九。
在中国企业集体进步之际,与中国“亦敌亦友”的美国摘得十强企业中的其他五席。伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)和富国银行(Wells Fargo)的排名均上升四位,分列第五和第九。摩根大通(J.P. Morgan)的排名下滑到第四,其综合得分落在中国农业银行之后。荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)和汇丰控股(HSBC Holdings)这两家去年位列十强的欧洲企业,今年跌落到第11和第14。
全球商界潮起潮落永不停息,而这份一年一度的榜单为我们提供了一个“观潮”的良机。从上榜企业的数量看,美国依然傲视群雄,总共有564家企业入榜。日本紧随其后,有225家企业上榜,不过相比去年的数字减少了26家。中国上榜企业(包括大陆和香港)增加25家,超过其他所有国家,总数则达到207家。有三个国家今年首次有企业上榜,分别是毛里求斯、斯洛伐克和多哥。
自从我们在2003年首次发布这份榜单以来,东西方之间实力对比的变化可谓翻天覆地。今年我们把上榜企业划分成七个地区,从而将不同地区之间的分化更加细致地反映出来。亚洲地区凭借674家上榜公司轻松夺魁,北美(629家)和欧洲(506家)紧随其后。相比11年前的情况,变化是显而易见的,那时候北美地区的上榜企业数量比亚洲全部上榜企业的数量还要多出50%以上。新兴市场地区,尤其是中东和中南美地区,也在过去十年中取得巨大进步,上榜企业数量分别增长265%和76%。非洲仍然是垫底的地区,虽有进步,但速度缓慢,上榜企业只增加七家。而且这其中有四家新上榜非洲企业是来自尼日利亚,使得该国上榜企业总数达到五家。
如果从各分项指标来进行观察,你能发现这批巨无霸其实各有所长。排名第15的苹果公司再次夺得市值冠军。沃尔玛仍是全球销售额最高的企业,只不过它的利润已大不如从前。房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)这两家抵押贷款巨头在金融危机中接受了美国政府救助,六年过去,总算有些好消息来安慰投资者的心情。房利美不但巩固了在总资产这项指标上的领先地位,还成为盈利能力最强的企业。凭借破天荒的840亿美元利润,该公司向美国联邦政府累计支付的红利已经超过了它在2008年金融危机期间接受的救助金额。而它的“老哥们”房地美也不甘寂寞,在盈利能力这一项中排名第二,利润猛增345%,达到490亿美元。
今年新上榜的企业有179家,其中许多是家喻户晓的公司。股市稳步上涨以及新一轮的IPO浪潮对此功不可没。作为投资者的宠儿,特斯拉汽车(Tesla Motor)提出要投资50亿美元建造“千兆工厂”。尽管这一计划招致非议,但该公司在用561%的市值涨幅堵住质疑者的嘴。排名第1083位的日本饮料巨头三得利(Suntory),以136亿美元现金收购美国威士忌公司Jim Beam,让世界为之震惊,同时也催生出今年上榜企业中最大的一家食品和饮料类公司。有相当数量的新晋企业之所以能够上榜,要归功于成功的IPO。比如排名第700位的希尔顿全球酒店集团(Hilton Worldwide)、排名第1645的微博客网站Twitter、排名第1749的澳大利亚九号台娱乐公司(Nine Entertainment)。
三 : 2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(201-300名)
2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(201-300名)
排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
201 | ABB集团/ABB | 瑞士 | 401 | 26 | 452 | 503 |
202 | 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon | 美国 | 151 | 25 | 3853 | 451 |
203 | 安泰人寿/Aetna | 美国 | 580 | 20 | 534 | 376 |
204 | 布鲁克菲尔德资产管理公司/Brookfield Asset Management | 加拿大 | 186 | 31 | 1295 | 350 |
205 | 3M公司/3M | 美国 | 318 | 50 | 313 | 1051 |
206 | 施耐德电气/Schneider Electric | 法国 | 331 | 26 | 498 | 475 |
207 | 麦当劳/McDonald's | 美国 | 274 | 48 | 343 | 925 |
208 | 中国人民保险集团/People's Insurance Company | 中国大陆 | 557 | 21 | 1260 | 218 |
209 | 苏格尼盖石油天然气公司/Surgutneftegas | 俄罗斯 | 266 | 88 | 746 | 242 |
210 | 劳氏/Lowe's Cos | 美国 | 562 | 27 | 318 | 714 |
211 | 怡和集团/Jardine Matheson | 中国香港 | 399 | 17 | 665 | 432 |
212 | 美国家庭生命保险/Aflac | 美国 | 227 | 30 | 1198 | 280 |
213 | 大陆公司/Continental | 德国 | 458 | 32 | 366 | 479 |
214 | 英国电信/BT Group | 英国 | 296 | 33 | 401 | 554 |
214 | 日本烟草/Japan Tobacco | 日本 | 236 | 40 | 398 | 652 |
216 | ACE保险/ACE | 瑞士 | 194 | 29 | 982 | 364 |
217 | 南非米勒酿酒/SABMiller | 英国 | 167 | 36 | 528 | 873 |
218 | 雷普索尔公司/Repsol YPF | 西班牙 | 608 | 21 | 628 | 265 |
219 | 约翰迪尔/John Deere | 美国 | 348 | 29 | 583 | 300 |
220 | 阿彻丹尼尔斯公司/Archer Daniels Midland | 美国 | 812 | 22 | 440 | 304 |
221 | 美国航空集团/American Airlines Group | 美国 | 426 | 29 | 438 | 335 |
222 | 易安信/EMC | 美国 | 244 | 27 | 459 | 520 |
223 | 贝莱德集团/BlackRock | 美国 | 112 | 33 | 2398 | 615 |
223 | 联邦快递/FedEx | 美国 | 472 | 25 | 361 | 473 |
225 | 泰国国家石油/PTT PCL | 泰国 | 873 | 17 | 547 | 291 |
226 | 新世代能源/NextEra Energy | 美国 | 181 | 25 | 749 | 469 |
227 | 信诺/Cigna | 美国 | 350 | 21 | 570 | 341 |
228 | 梯瓦制药/Teva Pharmaceutical Inds | 以色列 | 203 | 30 | 464 | 545 |
229 | 意大利国家电力公司/Enel | 意大利 | 973 | 6.86 | 2016 | 446 |
230 | 荷兰全球保险集团/Aegon | 荷兰 | 543 | 16 | 5025 | 175 |
231 | 加拿大帝国商业银行/Canadian Imperial Bank | 加拿大 | 152 | 27 | 3511 | 294 |
232 | 日本电装/Denso | 日本 | 401 | 24 | 399 | 403 |
233 | 法国外贸银行集团/Natixis | 法国 | 237 | 15 | 7144 | 245 |
234 | 万达商业/Dalian Wanda Commercial Properties | 中国大陆 | 177 | 40 | 910 | 281 |
235 | 佳能/Canon | 日本 | 352 | 24 | 372 | 498 |
236 | 家乐福/Carrefour | 法国 | 1012 | 17 | 554 | 252 |
237 | 奥驰亚集团/Altria Group | 美国 | 179 | 51 | 345 | 1014 |
238 | 7&I控股/Seven & I Holdings | 日本 | 557 | 16 | 438 | 380 |
239 | 阿斯利康/AstraZeneca | 英国 | 261 | 12 | 586 | 877 |
239 | 日本第一生命保险/Dai-ichi Life Insurance | 日本 | 609 | 13 | 3469 | 181 |
241 | 伊藤忠商事/Itochu | 日本 | 531 | 28 | 761 | 178 |
242 | 莱茵集团/RWE Group | 德国 | 618 | 23 | 1089 | 160 |
243 | 西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 552 | 25 | 332 | 374 |
244 | 澳洲电信/Telstra | 澳大利亚 | 229 | 42 | 316 | 591 |
245 | 帝亚吉欧/Diageo | 英国 | 168 | 32 | 435 | 710 |
245 | 恩桥天然气/Enbridge | 加拿大 | 340 | 13 | 629 | 420 |
245 | 新日铁住金/Nippon Steel & Sumitomo Metal | 日本 | 535 | 19 | 600 | 235 |
248 | 雅培/Abbott Laboratories | 美国 | 213 | 23 | 413 | 699 |
249 | 美敦力/Medtronic | 美国 | 174 | 29 | 388 | 1102 |
250 | 南方公司/Southern Co | 美国 | 185 | 20 | 709 | 409 |
251 | 万科集团/China Vanke | 中国大陆 | 241 | 26 | 819 | 243 |
252 | 东日本铁路/East Japan Railway | 日本 | 259 | 19 | 617 | 335 |
253 | 通用动力/General Dynamics | 美国 | 309 | 25 | 354 | 447 |
254 | 哈里伯顿/Halliburton | 美国 | 329 | 35 | 322 | 390 |
255 | 爱克斯龙/Exelon | 美国 | 263 | 16 | 868 | 291 |
256 | 时代华纳有线电视/Time Warner Cable | 美国 | 228 | 20 | 485 | 435 |
257 | 加拿大自然资源公司/Canadian Natural Resources | 加拿大 | 171 | 36 | 534 | 353 |
258 | 挪威银行/DNB | 挪威 | 127 | 33 | 3534 | 270 |
259 | 帝国烟草公司/Imperial Tobacco Group | 英国 | 227 | 24 | 422 | 448 |
260 | 比利时联合银行/KBC Group | 比利时 | 146 | 23 | 3178 | 270 |
261 | 克罗格公司/Kroger | 美国 | 1085 | 17 | 306 | 378 |
262 | 利安德巴塞尔工业/LyondellBasell Industries | 荷兰 | 456 | 42 | 243 | 434 |
263 | 塔塔汽车/Tata Motors | 印度 | 423 | 27 | 374 | 288 |
263 | 维萨/Visa | 美国 | 129 | 56 | 389 | 1601 |
265 | 礼来/Eli Lilly & Co | 美国 | 196 | 24 | 372 | 792 |
266 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 175 | 19 | 3678 | 229 |
267 | 丹纳赫集团/Danaher | 美国 | 199 | 26 | 370 | 601 |
268 | 星展银行/DBS Group | 新加坡 | 98 | 32 | 3326 | 375 |
269 | 阿里巴巴/Alibaba | 中国大陆 | 115 | 44 | 436 | 2017 |
269 | 普利司通/Bridgestone | 日本 | 347 | 28 | 330 | 341 |
271 | MS&AD保险集团/MS&AD Insurance | 日本 | 443 | 13 | 1534 | 181 |
272 | 意大利电信/Telecom Italia | 意大利 | 286 | 18 | 866 | 220 |
273 | 华夏银行/Huaxia Bank | 中国大陆 | 162 | 29 | 2906 | 192 |
273 | 马拉松石油/Marathon Petroleum | 美国 | 912 | 25 | 305 | 269 |
275 | 西班牙天然气菲诺莎/Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 328 | 19 | 609 | 234 |
276 | 爱立信/Ericsson | 瑞典 | 332 | 17 | 375 | 421 |
276 | 永明人寿/Sun Life Financial | 加拿大 | 233 | 17 | 1894 | 193 |
278 | 圣戈班/Saint-Gobain | 法国 | 545 | 13 | 542 | 258 |
279 | 新韩金融集团/Shinhan Financial Group | 韩国 | 201 | 19 | 3075 | 178 |
280 | Facebook公司/Facebook | 美国 | 125 | 29 | 402 | 2316 |
281 | 北欧斯安银行/SEB | 瑞典 | 118 | 28 | 3374 | 264 |
282 | 威望迪/Vivendi | 法国 | 145 | 63 | 434 | 346 |
283 | 费森尤斯集团/Fresenius | 德国 | 308 | 14 | 483 | 328 |
283 | 印度工业信贷投资银行/ICICI Bank | 印度 | 142 | 19 | 1248 | 300 |
285 | 达能集团/Danone | 法国 | 280 | 15 | 384 | 449 |
286 | 法国国家寿险/CNP Assurances | 法国 | 576 | 14 | 5149 | 124 |
287 | 金德摩根/Kinder Morgan | 美国 | 162 | 10 | 832 | 904 |
288 | 美国直播电视集团/Directv | 美国 | 333 | 28 | 255 | 436 |
289 | 菲亚特克莱斯勒汽车公司/Fiat Chrysler Automobiles | 美国 | 1275 | 7.55 | 1216 | 216 |
289 | 耐克/NIKE | 美国 | 303 | 31 | 205 | 862 |
291 | 日本中部铁路/Central Japan Railway | 日本 | 157 | 26 | 446 | 389 |
292 | EOG能源/EOG Resources | 美国 | 167 | 29 | 348 | 520 |
293 | 赛默飞世尔科技/Thermo Fisher Scientific | 美国 | 169 | 19 | 429 | 530 |
294 | 林德/Linde | 德国 | 226 | 15 | 440 | 389 |
295 | 加拿大贝尔/BCE | 加拿大 | 191 | 23 | 400 | 363 |
296 | 新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties | 中国香港 | 98 | 39 | 744 | 448 |
297 | 法国液化空气/Air Liquide | 法国 | 204 | 22 | 323 | 454 |
298 | 现代摩比斯/Hyundai Mobis | 韩国 | 344 | 33 | 356 | 211 |
299 | 百时美施贵宝/Bristol-Myers Squibb | 美国 | 159 | 20 | 337 | 1050 |
300 | 三星人寿保险/Samsung Life Insurance | 韩国 | 243 | 13 | 1950 | 179 |
四 : 福布斯全球企业2000强:中国移动成为电信行业龙头
近日,福布斯发布了全球企业2000强榜单,今年登上福布斯全球企业2000强榜单的公司来自61个国家和地区,总营收达到了39万亿美元,总利润3万亿美元,总资产价值162万亿美元,总市值48万亿美元。(www.61k.com]但是在全球经济展望更加趋向乐观的大环境下,今年的榜单显示全球电信行业正在集体遭遇低潮。
从电信行业来看,中国移动以榜单总排名第20位的成绩一举成为电信行业龙头,Verizon名列第二,而去年排名行业首位的AT&T则从第23名下滑到27名,排名行业第三。另外排入行业榜单前十名的电信企业依次是:沃达丰、NTT、软银、德国电信、西班牙电信、美洲电信和中国电信。
今年电信行业上榜企业数比去年减少了2家,为60家,变动不大。但上榜的电信企业整体排名呈明显下滑趋势。今年上榜的60家企业有56家也出现在去年榜单中。这56家企业在去年和今年总榜单中的排名变化,仅有17家为排名上升,其余排名均出现不同程度的下滑。在行业榜单排名前十的电信企业虽然排名升多降少,但排名的上升多为个位数,变动不大。
在中国三家电信运营商中,中国移动、中国电信和中国联通的排名均有所上升,分别前进了8位、6位和8位。其中,中国移动取代AT&T名列第一,中国电信挤下Orange位列第十,中国联通也候在前十名的门外名列第十二。
中国电信行业的进步也从一个侧面显示了今年榜单上中国企业的集体向好。在今年的榜单上,中国企业和美国企业并秀。来自这两个国家的公司连续第二年包圆儿了前十名的位置。而在前十之外,美国仍然一马当先,有579家公司上榜。中国大陆加香港地区上榜公司的数量仍然不到美国的一半,但新上榜公司的数量超过了任何其他国家,而且上榜公司总数首次超过了日本。
五 : 2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(501-600名)
2015福布斯全球企业2000强排行榜名单(501-600名)
排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
501 | 土耳其实业银行/Isbank | 土耳其 | 119 | 14 | 1184 | 104 |
502 | 长江和记实业/CK Hutchison | 中国香港 | 34 | 69 | 591 | 476 |
503 | 理索纳金融控股/Resona Holdings | 日本 | 72 | 23 | 3836 | 117 |
504 | 中电控股/CLP Holdings | 中国香港 | 119 | 14 | 278 | 213 |
504 | DISH网络/DISH Network | 美国 | 146 | 9.45 | 221 | 329 |
506 | 印度巴帝电信/Bharti Airtel | 印度 | 150 | 8.01 | 308 | 258 |
507 | 生化基因-艾迪克公司/Biogen Idec | 美国 | 97 | 29 | 143 | 970 |
508 | 康明斯/Cummins | 美国 | 192 | 17 | 158 | 250 |
509 | 工商信贷集团/CIC Group | 法国 | 144 | 15 | 2973 | 79 |
510 | 乐购/Tesco | 英国 | 1026 | 2.64 | 860 | 297 |
511 | 美国废物管理公司/Waste Management | 美国 | 140 | 13 | 214 | 250 |
512 | 瑞士寿险控股/Swiss Life Holding | 瑞士 | 221 | 8.89 | 2003 | 81 |
513 | 皇家阿霍德集团/Royal Ahold | 荷兰 | 435 | 10 | 171 | 182 |
514 | 大和房屋工业/Daiwa House Industry | 日本 | 263 | 12 | 245 | 134 |
515 | 拉森-图博/Larsen & Toubro | 印度 | 142 | 8.11 | 287 | 263 |
516 | Suncorp集团/Suncorp Group | 澳大利亚 | 149 | 7.33 | 774 | 135 |
517 | 太古集团/Swire Pacific | 中国香港 | 79 | 14 | 461 | 200 |
518 | 达信保险顾问有限公司/Marsh & McLennan | 美国 | 130 | 14 | 178 | 307 |
519 | GF诺特/GFNorte | 墨西哥 | 81 | 11 | 745 | 169 |
520 | 泰华农民银行/Kasikornbank | 泰国 | 74 | 14 | 726 | 171 |
521 | 施乐/Xerox | 美国 | 206 | 9.67 | 277 | 143 |
522 | Akbank银行/Akbank | 土耳其 | 81 | 16 | 932 | 127 |
523 | 精密机件/Precision Castparts | 美国 | 100 | 19 | 197 | 302 |
524 | 丰田通商/Toyota Tsusho | 日本 | 815 | 7.54 | 374 | 96 |
525 | 阿特拉斯科普柯/Atlas Copco | 瑞典 | 137 | 18 | 139 | 395 |
525 | 蒂森克虏伯集团/ThyssenKrupp Group | 德国 | 560 | 4.31 | 442 | 154 |
527 | 国际纸业/International Paper | 美国 | 262 | 5.55 | 287 | 230 |
528 | YPF公司/YPF | 阿根廷 | 175 | 11 | 246 | 159 |
529 | 德国商业银行/Commerzbank | 德国 | 227 | 3.5 | 6860 | 164 |
529 | 安特吉/Entergy | 美国 | 125 | 9.6 | 465 | 143 |
531 | 埃克西尔能源/Xcel Energy | 美国 | 117 | 10 | 370 | 178 | 532 | 威朗制药/Valeant Pharmaceuticals | 加拿大 | 83 | 9.23 | 264 | 675 |
533 | 九保田机械/Kubota | 日本 | 148 | 13 | 205 | 205 |
534 | 塔吉特/Target | 美国 | 739 | -16 | 414 | 535 |
535 | 塞尔基因公司/Celgene | 美国 | 76 | 20 | 173 | 904 |
536 | 复星国际/Fosun International | 中国大陆 | 100 | 11 | 524 | 146 |
537 | 马自达汽车/Mazda Motor | 日本 | 278 | 18 | 197 | 116 |
538 | 洛斯公司/Loews | 美国 | 141 | 5.88 | 784 | 155 |
539 | 奥姆尼康集团/Omnicom Group | 美国 | 153 | 11 | 216 | 195 |
540 | 联合汽车金融公司/Ally Financial | 美国 | 103 | 12 | 1536 | 99 |
541 | 永旺集团/Aeon | 日本 | 576 | 5.27 | 652 | 100 |
542 | 东风汽车集团/Dongfeng Motor Group | 中国大陆 | 131 | 21 | 234 | 144 |
543 | 三星海上火灾保险/Samsung Fire & Marine | 韩国 | 178 | 7.94 | 517 | 113 |
544 | 大金工业/Daikin Industries | 日本 | 178 | 11 | 190 | 199 |
