一 : 2015-2016年中国专科院校排行榜100强
2015-2016年中国专科院校排行榜100强
武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)是我国高等院校中第一个综合性的科学评价研究中心,是集科学研究、人才培养和评价咨询服务于一体的多功能中介性实体机构。中心由武汉大学信息管理学院、教育科学学院、图书馆、计算机中心、图书情报研究所、数学与统计学院等单位有关学科的研究人员组建而成,是一个文理交叉的跨学科重点研究基地。自2004年起,武汉大学中国科学评价研究中心开始按年度连续发布《中国大学及学科专业评价报告》。
日前,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网隆重推出《2015年中国大学及学科专业评价报告》。这是RCCSE连续第12次发布中国大学及学科专业评价结果。这一结果是各种中国大学评价中评价指标最系统全面、评价思想最科学先进、评价方法最合理严谨、评价结果最准确权威的。
本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2524所,其中含923所普通本科院校(包括134所重点大学,652所一般大学,137所民办本科院校)、279所独立学院、1322所高职高专(包括305所民办高职高专)。本次评价的专业对象共有496个本科专业。
本次评价最终获得了包括中国大学教育地区竞争力排行榜、中国本科院校竞争力总排行榜、中国一流大学竞争力排行榜、中国重点大学竞争力排行榜、中国一般大学竞争力排行榜、中国民办院校竞争力排行榜、中国独立院校竞争力排行榜、中国高职高专院校竞争力排行榜、中国大学科技创新竞争力排行榜、中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜、中国大学分类型竞争力排行榜、中国大学本科教育分学科门类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业竞争力排行榜等14类共594个排行榜。
2015-2016年中国专科院校排名100强 | |||
排名 | 学校名称 | 省市 | 学校数 |
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
2 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1322 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 1322 |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
5 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 1322 |
6 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 1322 |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 1322 |
8 | 广东新安职业技术学院 | 广东 | 1322 |
9 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 1322 |
11 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 1322 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 1322 |
13 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 1322 |
14 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 1322 |
15 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 1322 |
16 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 1322 |
17 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 1322 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 1322 |
19 | 承德石油高等专科学校 | 河北 | 1322 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 1322 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 1322 |
22 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 1322 |
23 | 烟台职业学院 | 山东 | 1322 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 1322 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 1322 |
27 | 河南机电高等专科学校 | 河南 | 1322 |
28 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 1322 |
29 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 1322 |
30 | 滨州职业学院 | 山东 | 1322 |
31 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 1322 |
32 | 南通职业大学 | 江苏 | 1322 |
33 | 淄博职业学院 | 山东 | 1322 |
34 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 1322 |
35 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 1322 |
36 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 1322 |
37 | 威海职业学院 | 山东 | 1322 |
38 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 1322 |
39 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 1322 |
40 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 1322 |
41 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 1322 |
42 | 兴安职业技术学院 | 北京 | 1322 |
43 | 临沂职业学院 | 山东 | 1322 |
44 | 长江职业学院 | 湖北 | 1322 |
45 | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 1322 |
46 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
47 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 1322 |
47 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
47 | 山东水利职业学院 | 山东 | 1322 |
50 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
51 | 邢台职业技术学院 | 河北 | 1322 |
52 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 1322 |
53 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 1322 |
53 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
55 | 湖南工商职业学院 | 湖南 | 1322 |
56 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
57 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
58 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 1322 |
59 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 1322 |
60 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 1322 |
61 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 1322 |
62 | 九江职业技术学院 | 江西 | 1322 |
63 | 河南职业技术学院 | 河南 | 1322 |
64 | 郧阳师范高等专科学校 | 湖北 | 1322 |
65 | 潍坊职业学院 | 山东 | 1322 |
66 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
67 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 1322 |
68 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 1322 |
68 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 1322 |
70 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西 | 1322 |
71 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 1322 |
72 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 1322 |
73 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 1322 |
74 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 1322 |
75 | 江西科技职业学院 | 江西 | 1322 |
76 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 1322 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
78 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 1322 |
79 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
80 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 1322 |
81 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 1322 |
82 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 1322 |
83 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 1322 |
84 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 1322 |
85 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 1322 |
86 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 1322 |
87 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 1322 |
88 | 渤海石油职业学院 | 河北 | 1322 |
89 | 南昌师范高等专科学校 | 江西 | 1322 |
90 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 1322 |
91 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 1322 |
92 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 1322 |
92 | 吕梁职业技术学院 | 山西 | 1322 |
94 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 1322 |
95 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 1322 |
95 | 广西建设职业技术学院 | 广西 | 1322 |
97 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 1322 |
98 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 1322 |
99 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 1322 |
100 | 大庆职业学院 | 黑龙江 | 1322 |
100 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 1322 |
2015-2016年中国专科院校排行榜100强
二 : 2014中国100大跨国公司排行榜(全)
排名 | 公司名称 | 海外资产(万元) |
1 | 中国石油天然气集团公司 | 89639040 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 80576376 |
3 | 中国海洋石油总公司 | 46039729 |
4 | 中国中信集团有限公司 | 32810691 |
5 | 中国中化集团公司 | 23855877 |
6 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18496257 |
7 | 中国铝业公司 | 16714846 |
8 | 中国五矿集团公司 | 9580951 |
9 | 中国保利集团公司 | 9025262 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 8239571 |
11 | 中国建筑股份有限公司 | 8029555 |
12 | 中国交通建设集团有限公司 | 7837028 |
13 | 中国化工集团公司 | 7637401 |
14 | 中国电力建设集团有限公司 | 7088418 |
15 | 中国海运(集团)总公司 | 7005842 |
16 | 中国兵器工业集团公司 | 6991454 |
17 | 中国兵器装备集团公司 | 6892749 |
18 | 海航集团有限公司 | 6704848 |
19 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 6388321 |
20 | 兖矿集团有限公司 | 5814087 |
21 | 中国航空工业集团公司 | 5637593 |
22 | 宝钢集团有限公司 | 5562206 |
23 | 国家电网公司 | 5345381 |
24 | 中国华能集团公司 | 4988842 |
25 | 中国铁道建筑总公司 | 4098941 |
26 | 中兴通讯股份有限公司 | 3904681 |
27 | 中粮集团有限公司 | 3628875 |
28 | 中国中铁股份有限公司 | 3618075 |
29 | 中国冶金科工集团有限公司 | 3587389 |
30 | 大连万达集团股份有限公司 | 3498153 |
31 | TCL集团股份有限公司 | 3343630 |
32 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 3158589 |
33 | 中国外运长航集团有限公司 | 3048533 |
34 | 中国有色矿业集团有限公司 | 2823429 |
35 | 金川集团股份有限公司 | 2781093 |
36 | 中国航空集团公司 | 2759217 |
37 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2499083 |
38 | 中国移动通信集团公司 | 2489153 |
39 | 中联重科股份有限公司 | 2433003 |
40 | 首钢总公司 | 2284797 |
41 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2235237 |
42 | 光明食品(集团)有限公司 | 2182147 |
43 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1803387 |
44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1788889 |
45 | 广东粤海控股有限公司 | 1631325 |
46 | 神华集团有限责任公司 | 1625893 |
47 | 中国港中旅集团公司 | 1387529 |
48 | 中国大唐集团公司 | 1350498 |
49 | 海信集团有限公司 | 1279368 |
50 | 青建集团股份有限公司 | 1270388 |
51 | 中国黄金集团公司 | 1238827 |
52 | 中国能源建设集团有限公司 | 1213893 |
53 | 潍柴动力股份有限公司 | 1167878 |
54 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 1164352 |
55 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1153658 |
56 | 中国华电集团公司 | 1152950 |
57 | 中国电力投资集团公司 | 1152818 |
58 | 万向集团公司 | 1090319 |
59 | 中国电信集团公司 | 1064737 |
60 | 中国机械工业集团有限公司 | 990052 |
61 | 中国东方电气集团有限公司 | 936883 |
62 | 山东如意科技集团有限公司 | 915490 |
63 | 广东省广新控股集团有限公司 | 887273 |
64 | 美的集团股份有限公司 | 808488 |
65 | 中国中纺集团公司 | 799846 |
66 | 中国建筑材料集团有限公司 | 793248 |
67 | 北京汽车集团有限公司 | 757232 |
68 | 白银有色集团股份有限公司 | 738232 |
69 | 上海汽车集团股份有限公司 | 681311 |
70 | 渤海钢铁集团有限公司 | 649791 |
71 | 四川长虹电子集团有限公司 | 616077 |
72 | 云南建工集团有限公司 | 610417 |
73 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 604533 |
74 | 卧龙控股集团有限公司 | 579563 |
75 | 北京建工集团有限责任公司 | 562615 |
76 | 徐州工程机械集团有限公司 | 556151 |
77 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 535896 |
78 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 529770 |
79 | 中国恒天集团有限公司 | 526476 |
80 | 北大方正集团有限公司 | 522746 |
81 | 国家开发投资公司 | 468443 |
82 | 山东钢铁集团有限公司 | 450038 |
83 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 432356 |
84 | 浙江龙盛控股有限公司 | 394485 |
85 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 387288 |
86 | 中国中材集团有限公司 | 366469 |
87 | 沈阳远大企业集团 | 330143 |
88 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 328992 |
89 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 318760 |
90 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 307053 |
91 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 302297 |
92 | 中国南车集团公司 | 289438 |
93 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 284816 |
94 | 云天化集团有限责任公司 | 276558 |
95 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 245965 |
96 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 236349 |
97 | 中国航天科工集团公司 | 234137 |
98 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 234032 |
99 | 宁波申洲针织有限公司 | 215215 |
100 | 广西柳工集团有限公司 | 210000 |
合计数 | 524727983 |
三 : 2015中国大学排行榜前100名榜单
名次——学校名称——所在地区——类型——总分——科学研究——人才培养——社会影响
1——北京大学——北京——综合——100——100——100——100
2——清华大学——北京——理工——98.23——99.68——97.15——98.57
3——复旦大学——上海——综合——82.22——81.22——83.26——81.32
4——武汉大学——湖北——综合——81.88——81.48——82.01——82.23
5——中国人民大学——北京——综合——81.67——79.9——82.56——82.38
6——浙江大学——浙江——综合——81.66——82.33——81.73——80.4
7——上海交通大学——上海——综合——81.44——82.29——81.75——79.32
8——南京大学——江苏——综合——80.87——79.83——81.13——81.97
9——中国科学技术大学——安徽——理工——75.88——76.86——75.55——75.13
10——国防科学技术大学——湖南——理工——75.75——81.45——74.08——70.56
11——吉林大学——吉林——综合——75.68——74.66——78.41——70.66
12——北京师范大学——北京——师范——75.31——75.36——75.02——75.97
13——南开大学——天津——综合——75.08——76.77——74.78——73.09
14——中山大学——广东——综合——75.07——74.79——75.4——74.69
15——四川大学——四川——综合——75.04——74.12——76.74——72.39
16——华中科技大学——湖北——理工——74.98——74.43——76.72——71.63
17——西安交通大学——陕西——综合——74.31——73.77——75.16——73.1
18——同济大学——上海——理工——73.07——68.61——74.64——76.51
19——中南大学——湖南——综合——73.02——71.68——74.33——72
2015中国大学排行榜前100名榜单2
名次——学校名称——所在地区——类型——总分——科学研究——人才培养——社会影响
20——哈尔滨工业大学——黑龙江——理工——72.74——70.17——74.57——72.43
21——山东大学——山东——综合——72.45——71.22——74.3——69.94
22——厦门大学——福建——综合——72.32——70.71——72.5——74.53
23——东南大学——江苏——综合——71.54——68.09——73.98——71.19
24——天津大学——天津——理工——71.53——70.05——71.91——73.01
25——重庆大学——重庆——综合——70.92——68.02——71.23——74.92
26——北京航空航天大学——北京——理工——70.88——70.97——70.63——71.38
27——华东师范大学——上海——师范——69.95——69.74——69.97——70.26
28——东北大学——辽宁——理工——69.11——66.81——70.06——70.52
29——北京理工大学——北京——理工——68.8——66.54——69.22——71.45
30——华中师范大学——湖北——师范——68.62——68.74——68.09——69.71
31——大连理工大学——辽宁——理工——68.61——66.19——70.09——68.92
32——西北工业大学——陕西——理工——68.16——67.14——68.46——69.08
33——华南理工大学——广东——理工——68.07——64.63——70.14——68.58
34——湖南大学——湖南——综合——67.76——66.49——68.21——68.75
35——中国农业大学——北京——农林——67.36——65.97——67.86——68.4
36——兰州大学——甘肃——综合——67.2——65.88——68.07——67.22
37——电子科技大学——四川——理工——67.12——65.72——67.06——69.57
38——北京协和医学院——北京——医药——66.8——70.07——64.55——67.01
2015中国大学排行榜前100名榜单3
名次——学校名称——所在地区——类型——总分——科学研究——人才培养——社会影响
39——东北师范大学——吉林——师范——66.73——66.39——66.92——66.85
40——北京科技大学——北京——理工——66.53——64.1——67.26——68.71
41——西北大学——陕西——综合——66.52——66.78——65.58——68.38
42——武汉理工大学——湖北——理工——66.34——63.99——67.71——66.81
43——长安大学——陕西——理工——66.28——66.35——65.08——69.12
44——北京交通大学——北京——理工——66.2——63.86——66.78——68.57
45——中国地质大学——湖北——理工——66.19——63.21——68.59——65.14
46——中国矿业大学——江苏——理工——66.15——65.24——67.13——65.26
47——南京农业大学——江苏——农林——66——65.36——66.25——66.46
48——南京师范大学——江苏——师范——65.91——65.07——66.15——66.72
48——哈尔滨工程大学——黑龙江——理工——65.91——65.56——65.55——67.34
50——华中农业大学——湖北——农林——65.84——64.18——66.54——66.84
51——华东理工大学——上海——理工——65.74——64.48——65.7——67.9
52——中国海洋大学——山东——综合——65.61——65.1——65.36——67.05
53——南京理工大学——江苏——理工——65.6——64.38——65.58——67.65
54——解放军信息工程大学——河南——理工——65.53——65.17——64.71——68.13
55——西南交通大学——四川——理工——65.47——62.26——67.78——65.05
56——西南大学——重庆——综合——65.36——65.19——65.64——64.93
57——第三军医大学——重庆——医药——65.32——67.21——63.52——66.68
58——暨南大学——广东——综合——65.26——64.37——64.7——68.11
59——上海财经大学——上海——财经——65.21——62.84——64.13——71.75
60——第二军医大学——上海——医药——65.15——67.03——63.13——67.05
61——北京邮电大学——北京——理工——65.06——63.41——64.31——69.6
62——中国政法大学——北京——政法——65.02——62.64——64.14——71.05
63——云南大学——云南——综合——64.98——63.93——65.02——66.61
64——第四军医大学——陕西——医药——64.85——65.98——63.22——67
64——南京航空航天大学——江苏——理工——64.85——62.58——66.21——65.23
2015中国大学排行榜前100名榜单4
名次——学校名称——所在地区——类型——总分——科学研究——人才培养——社会影响
66——合肥工业大学——安徽——理工——64.83——62.42——65.61——66.83
67——中国石油大学——山东——理工——64.73——62.09——66.48——64.74
68——湖南师范大学——湖南——师范——64.69——63.54——64.54——66.96
68——西北农林科技大学——陕西——农林——64.69——63.4——64.96——66.13
70——苏州大学——江苏——综合——64.68——63.33——65.54——64.78[www.61k.com]
71——西安电子科技大学——陕西——理工——64.62——62.31——65.69——65.75
72——河海大学——江苏——理工——64.52——62.81——65.02——66.07
73——中南财经政法大学——湖北——财经——64.4——62.66——64.42——67.19
74——郑州大学——河南——综合——64.29——62.42——65.69——63.92
75——华南师范大学——广东——师范——64.26——62.75——64.06——67.22
76——西南财经大学——四川——财经——64.25——62.01——64.52——67.21
77——南昌大学——江西——综合——64.24——62.54——64.09——67.36
78——东华大学——上海——理工——64.2——62.32——65.12——65.04
79——上海大学——上海——综合——64.19——62.59——64.21——66.74
80——北京化工大学——北京——理工——64.06——62.9——63.77——66.68
81——中央财经大学——北京——财经——63.97——61.25——62.8——71.27
82——中央民族大学——北京——民族——63.86——62.4——63.43——67.31
83——陕西师范大学——陕西——师范——63.82——63.27——63.85——64.64
84——福州大学——福建——理工——63.81——62.33——63.33——67.4
85——北京林业大学——北京——农林——63.8——62.25——63.42——67.23
86——解放军理工大学——江苏——理工——63.76——63.72——62.74——66.32
2015中国大学排行榜前100名榜单5
名次——学校名称——所在地区——类型——总分——科学研究——人才培养——社会影响
89——广西大学——广西——综合——63.67——61.86——63.92——66.04
89——华南农业大学——广东——农林——63.67——62.27——63.9——65.41
91——北京工业大学——北京——理工——63.63——62.79——63.3——65.81
92——首都师范大学——北京——师范——63.6——62.99——62.95——66.23
93——福建师范大学——福建——师范——63.56——62.64——63.97——64.04
94——东北林业大学——黑龙江——农林——63.49——62.25——63.57——65.33
95——山西大学——山西——综合——63.46——62.81——63.69——63.98
96——燕山大学——河北——理工——63.44——62.33——63.44——65.24
97——首都医科大学——北京——医药——63.42——63.43——62.87——64.73
98——新疆大学——新疆——综合——63.41——62.08——63.49——65.39
99——浙江工业大学——浙江——理工——63.39——62.35——63.67——64.38
99——南方医科大学——广东——医药——63.39——63.06——62.71——65.63
2015中国大学排行榜前100名榜单
今日,艾瑞深中国校友会网正式发布了《2015中国大学评价研究报告》,报告公布了2015中国大学排行榜100强、中国一流大学排行榜、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单
在2015中国大学排行榜100强榜单中,北京大学雄踞榜首,连续8年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学位居第二,复旦大学名列第三,武汉大学位列第四,中国人民大学位居第五;中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。
此外,在最新公布的2015中国一流大学排行榜中,上榜高校分布在全国18个省市自治区,其中北京市中国一流大学数量最多,雄居艾瑞深中国校友会网2015中国一流大学地区排行榜首位:
有北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学等9所中国顶尖大学,北京师范大学、北京航空航天大学等13所中国一流大学,彰显了首都北京政治经济科技文化中心的区域优势
武汉大学校友捐款超11亿跻身全国前三甲,21所大学进入校友捐赠“亿元俱乐部”
武汉大学校友捐款超11亿跻身全国前三甲,21所大学进入校友捐赠“亿元俱乐部”
12月29日,艾瑞深中国校友会网最新发布《2015中国大学评价研究报告》,报告公布了2015中国大学排行榜100强、中国一流大学排行榜、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,这是该研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。
报告显示,最近25年来北京大学累计获校友捐赠20.17亿,雄霸2015中国大学校友捐赠排行榜榜首,堪称“中国最赚钱大学”;清华大学获捐13.89亿列第二,武汉大学获捐11.29亿居第三,中国人民大学7.58亿列第四,浙江大学6.39亿居第五。值得关注的是,北京大学校友黄怒波累计捐赠10.24亿,雄居2015中国大学最慷慨校友排行榜榜首,创造中国大学校友个人捐赠总额的最高纪录。
校友是大学最值得夸耀的“名片”,而杰出校友则是大学引以为傲的荣耀。报告总负责人、艾瑞深研究团队总监赵德国表示,校友捐赠是欧美世界一流大学的常态,是对一所大学的教书育人水平、立德树人质量特别是创新创业教育、德育教育、办学精神、校园文化和学校管理水平的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。造富有望成为大学新的职能,校友捐赠就是检验一所大学毕业生校友商业成就、慈善意识、对母校认同度和和高校校友工作成效的核心标志。
为了客观反映中国大学校友的捐赠状况、倡导大学校友捐赠文化、推动高校提升校友服务水平、促进高校积极募集教育捐赠、激发大学校友的捐赠热情、推动我国教育慈善事业的发展。《2015中国大学评价研究报告》公布2015中国大学校友捐赠排行榜100强。自2010年起,研究团队已经连续6年独家发布中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,并在国内率先将“校友捐赠”作为评价指标引入中国大学排行榜。赵德国表示,2015中国大学校友捐赠排行榜统计的捐赠人是我国大陆地区高校的校友和教师等,全部采用公开数据,其中“校友”是指我国大学1952年(含)以后毕业或就读过的学生,单笔金额在10万以上的大额捐款;“教师”是指大学现任与离任教师,对捐赠金额不做限制,统计时间截至2014年12月。
四 : 2014中国大学100强-2014年中国大学100强排行榜
出国留学网高考频道为您搜集整理了2014年中国大学100强排行榜,希望对您有所帮助!
2014中国大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
