一 : 社交游戏公司Zynga花1美元收购CEO名下两家公司
6月16日消息,据外媒Seeking Alpha报道,社交游戏公司Zynga日前从公司CEO马克·皮卡斯手中以1美元的价格买来两家公司。这两家公司是皮卡斯离开Zynga时创办的,皮卡斯个人曾为这两家公司投资220万美元。
皮卡斯去年曾离开Zynga,创办了自己的孵化器企业。随着皮卡斯最近重返Zynga担任CEO,他日前以1美元的象征性价格以及36.5万美元的债权,将自己的 SFIncubator和Superlabs卖给公司。
这次交易能够为Zynga带来大约9名专研IP领域的员工,交易完成之后,Zynga公司将获得这家孵化器企业的所有技术成果和知识产权。
此次交易的本质属于“人才并购”,但考虑到员工的福利待遇和股票奖励等因素,实际的收购成本远远高于一美元。
美国证券交易委员会的监管文件显示,这9名员工在转让交易中一共获得了110万股Zynga股票的奖励。
Zynga公司曾依靠在Facebook网站平台上推出的社交游戏“开心农场”(FarmVille)一炮打响,在2011年上市之后市值一度飙升至70亿美元。不过由于后期缺乏高质量旗舰游戏跟进,再加上“社交网页游戏”逐步让位于移动游戏,Zynga股价开始暴跌。
未来,皮卡斯能否重演乔布斯1997年重返苹果、拯救苹果的奇迹,将有待观察。(露天)
二 : 全球游戏公司排行榜
一、EA(ElectronicArts)游戏业界的航空母舰,是世界上最大的游戏设计商。(www.61k.com] 旗下EA Games ,EA Sports ,EA.com 知名游戏品牌: EA Sports的《极品飞车》系列,FIFA系列,NBA系列等等。 EA Games的指环王系列,中土之战系列,荣誉勋章系列,命令与征服系列 战地系列等等。 二、维望迪Vivendi)旗下公司:Blizzard、ValveSoftware,SIERRA,ACTIVTSION。 知名游戏品牌: SIERRA的《半条命》《反恐精英》《指环王-魔戒之战》《家园》等等。 Blizzard的《魔兽争霸》《星际争霸》《暗黑破坏神》《魔兽世界》等等。 ValveSoftware的《半条命2》等等。 、育碧(UBISOFT):旗下公司: Gameloft等 知名游戏品牌:《分裂细胞》《波斯王子》系列.“一堆” 四、任天堂(NINTENDO):我们许多人都应该感谢的公司,正是红白机FC把我们带进了游戏的世界 知名游戏品牌用说吗? 五、索尼娱乐(SCE)psp就是出自它之手,游戏也是数不胜数,不多介绍也知道 六、柯乐美(KONAMI):KONAMI的辉煌时代早在FC机畅销时就已开始,大批经典FC游戏都出自KONAMI。现在的KONAMI已经不可同日而语,基本是日系厂商的领袖。 七、卡普空(CAPCOM): 知名游戏品牌: 《生化危机》系列,《鬼泣》系列,《街头霸王》系列,大量最经典的横版街机过关游戏。 八、史克威尔艾尼克斯( SQUARE ENIX) 强项是RPG!知名游戏品牌: 《FF》全系列,《DQ》系列等等RPG 九、世嘉(SEGA):专家级的制作公司 知名游戏品牌: 《梦幻之星》全系列,《樱花大战》,《SONIC》系列等等莎木 十、万代 南梦宫(BANDAI NAMCO) 知名游戏品牌: 《高达》全系列,《RR》,《机战》系列BAIDAI以前是做玩具的!
三 : 2014中国汽车行业上市公司收入排名
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) |
1 | 上汽集团 | 600104.SH | 5,633.4567 |
2 | 华域汽车 | 600741.SH | 693.2947 |
3 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 583.1171 |
4 | 长城汽车 | 601633.SH | 567.8431 |
5 | 比亚迪 | 002594.SZ | 528.6328 |
6 | 长安汽车 | 000625.SZ | 384.8186 |
7 | 福田汽车 | 600166.SH | 341.5254 |
8 | 江淮汽车 | 600418.SH | 336.2024 |
9 | 一汽轿车 | 000800.SZ | 296.7513 |
10 | 宇通客车 | 600066.SH | 220.9383 |
11 | 中国重汽 | 000951.SZ | 214.5351 |
12 | 江铃汽车 | 000550.SZ | 208.8971 |
13 | 金龙汽车 | 600686.SH | 208.1231 |
14 | 东风汽车 | 600006.SH | 193.0569 |
15 | 广汽集团 | 601238.SH | 188.2420 |
16 | 海马汽车 | 000572.SZ | 102.3523 |
17 | 力帆股份 | 601777.SH | 100.7324 |
18 | 一汽富维 | 600742.SH | 94.7249 |
19 | 万向钱潮 | 000559.SZ | 92.6216 |
20 | 宁波华翔 | 002048.SZ | 72.9183 |
21 | 华菱星马 | 600375.SH | 65.6050 |
22 | 均胜电子 | 600699.SH | 61.0383 |
23 | 金杯汽车 | 600609.SH | 56.9012 |
24 | 凌云股份 | 600480.SH | 56.3282 |
25 | 天津一汽 | 000927.SZ | 56.2375 |
26 | 威孚高科 | 000581.SZ | 55.8931 |
27 | 曙光汽车集团 | 600303.SH | 48.3631 |
28 | 万丰奥威 | 002085.SZ | 45.5234 |
29 | 航天晨光 | 600501.SH | 37.6624 |
30 | 安凯客车 | 000868.SZ | 35.3905 |
31 | 中通客车 | 000957.SZ | 32.1671 |
32 | 中航黑豹 | 600760.SH | 31.8727 |
33 | 东风科技 | 600081.SH | 30.8270 |
34 | 模塑科技 | 000700.SZ | 29.0114 |
35 | 贵航股份 | 600523.SH | 27.2026 |
36 | 亚太股份 | 002284.SZ | 27.1860 |
37 | 飞乐股份 | 600654.SH | 21.0379 |
38 | 松芝股份 | 002454.SZ | 19.6816 |
39 | 银轮股份 | 002126.SZ | 19.1449 |
40 | 广东鸿图 | 002101.SZ | 18.2265 |
41 | 京威股份 | 002662.SZ | 17.9919 |
42 | 星宇股份 | 601799.SH | 16.3230 |
43 | 天润曲轴 | 002283.SZ | 15.6986 |
44 | 中国汽研 | 601965.SH | 15.0023 |
45 | 万里扬 | 002434.SZ | 14.2530 |
46 | 信质电机 | 002664.SZ | 13.2534 |
47 | 兴民钢圈 | 002355.SZ | 12.8485 |
48 | 万安科技 | 002590.SZ | 12.8319 |
49 | 渤海活塞 | 600960.SH | 12.7978 |
50 | 西泵股份 | 002536.SZ | 12.4401 |
51 | 日上集团 | 002593.SZ | 12.2959 |
52 | 世纪华通 | 002602.SZ | 12.2743 |
53 | 亚星客车 | 600213.SH | 12.0822 |
54 | 双林股份 | 300100.SZ | 12.0567 |
55 | 天汽模 | 002510.SZ | 11.6654 |
56 | 金固股份 | 002488.SZ | 11.6623 |
57 | 隆基机械 | 002363.SZ | 11.3216 |
58 | 中原内配 | 002448.SZ | 11.0955 |
59 | 远东传动 | 002406.SZ | 11.0233 |
60 | 鸿特精密 | 300176.SZ | 10.5838 |
61 | 金马股份 | 000980.SZ | 9.0248 |
62 | 东安动力 | 600178.SH | 8.5547 |
63 | 跃岭股份 | 002725.SZ | 8.4079 |
64 | 浙江世宝 | 002703.SZ | 6.7460 |
65 | 长春一东 | 600148.SH | 6.6749 |
66 | 湖南天雁 | 600698.SH | 6.4132 |
67 | 斯太尔 | 000760.SZ | 6.3204 |
68 | 美晨科技 | 300237.SZ | 6.0561 |
69 | 八菱科技 | 002592.SZ | 6.0350 |
70 | 光洋股份 | 002708.SZ | 5.8056 |
71 | 精锻科技 | 300258.SZ | 5.3174 |
72 | 北特科技 | 603009.SH | 5.3111 |
73 | 云意电气 | 300304.SZ | 4.3407 |
74 | 联明股份 | 603006.SH | 4.0499 |
75 | 禾嘉股份 | 600093.SH | 3.8849 |
76 | 西仪股份 | 002265.SZ | 3.6743 |
77 | 特尔佳 | 002213.SZ | 3.2743 |
78 | 登云股份 | 002715.SZ | 3.0343 |
79 | 龙生股份 | 002625.SZ | 2.9135 |
80 | 天兴仪表 | 000710.SZ | 2.6223 |
81 | 顺荣股份 | 002555.SZ | 2.5712 |
82 | 松辽汽车 | 600715.SH | 0.5348 |
四 : 2015年医药行业上市公司收入排行榜
排名 | 名称 | 代码 | 2014营业总收入(亿元) | 2014营业利润(亿元) | 2014净利润(亿元) |
1 | 上海医药 | 601607.SH | 923.9889 | 32.6954 | 29.9201 |
2 | 国药一致 | 000028.SZ | 239.5433 | 7.8149 | 6.6984 |
3 | 一致B | 200028.SZ | 239.5433 | 7.8149 | 6.6984 |
4 | 华东医药 | 000963.SZ | 189.4738 | 11.5693 | 9.4276 |
5 | 白云山 | 600332.SH | 187.9988 | 13.6284 | 12.1064 |
6 | 中国医药 | 600056.SH | 178.5737 | 7.7732 | 6.1368 |
7 | 哈药股份 | 600664.SH | 165.0891 | 3.4010 | 1.9768 |
8 | 康美药业 | 600518.SH | 159.4919 | 26.6642 | 22.8589 |
9 | 天士力 | 600535.SH | 125.7770 | 17.0909 | 14.5038 |
10 | 复星医药 | 600196.SH | 120.2553 | 23.9435 | 23.6984 |
11 | 国药股份 | 600511.SH | 115.3834 | 5.8341 | 4.9805 |
12 | 海正药业 | 600267.SH | 100.9675 | 6.4225 | 5.5197 |
13 | 同仁堂 | 600085.SH | 96.8587 | 14.9975 | 12.5397 |
14 | 科伦药业 | 002422.SZ | 80.2342 | 10.8875 | 9.8468 |
15 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 74.5225 | 17.7245 | 15.7293 |
16 | 健康元 | 600380.SH | 74.1791 | 7.3372 | 6.8380 |
17 | 华润三九 | 000999.SZ | 72.7659 | 12.2803 | 10.7214 |
18 | 中新药业 | 600329.SH | 70.8688 | 4.1328 | 3.7944 |
19 | 人福医药 | 600079.SH | 70.5163 | 7.9486 | 6.3573 |
20 | 太极集团 | 600129.SH | 69.5805 | -2.6093 | -2.6400 |
21 | 柳州医药 | 603368.SH | 56.5535 | 2.2021 | 1.7727 |
22 | 嘉事堂 | 002462.SZ | 55.7215 | 4.0655 | 3.0642 |
23 | 丽珠集团 | 000513.SZ | 55.4423 | 5.8451 | 5.5362 |
24 | 桐君阁 | 000591.SZ | 47.4878 | 0.0439 | -0.0426 |
25 | 一心堂 | 002727.SZ | 44.2841 | 3.4443 | 2.9504 |
26 | 东北制药 | 000597.SZ | 43.3332 | 0.0715 | 0.8382 |
27 | 华润双鹤 | 600062.SH | 42.8096 | 6.3840 | 5.4366 |
28 | 新和成 | 002001.SZ | 41.6421 | 10.0562 | 8.0804 |
29 | 昆药集团 | 600422.SH | 41.2051 | 3.3954 | 3.0770 |
30 | 诚志股份 | 000990.SZ | 40.1086 | -0.0130 | 0.7682 |
31 | 东阿阿胶 | 000423.SZ | 40.0901 | 15.9215 | 13.7228 |
32 | 新华制药 | 000756.SZ | 35.8975 | 0.5456 | 0.6833 |
33 | 中恒集团 | 600252.SH | 32.1441 | 18.6001 | 15.9448 |
34 | 济川药业 | 600566.SH | 29.8641 | 5.6448 | 5.1939 |
35 | 以岭药业 | 002603.SZ | 29.2116 | 4.0999 | 3.5450 |
36 | 信立泰 | 002294.SZ | 28.8264 | 12.0719 | 10.4338 |
37 | 红日药业 | 300026.SZ | 28.6356 | 4.8849 | 4.4894 |
38 | 江中药业 | 600750.SH | 28.3412 | 3.2993 | 2.6677 |
39 | 金陵药业 | 000919.SZ | 27.7194 | 3.0516 | 2.4516 |
40 | 现代制药 | 600420.SH | 27.4884 | 2.5297 | 2.4754 |
41 | 华海药业 | 600521.SH | 25.8499 | 3.0736 | 2.5673 |
42 | 恩华药业 | 002262.SZ | 25.0136 | 2.5947 | 2.2125 |
43 | 仙琚制药 | 002332.SZ | 24.7053 | 0.6911 | 0.4882 |
44 | 爱尔眼科 | 300015.SZ | 24.0205 | 4.2935 | 3.1288 |
45 | 鲁抗医药 | 600789.SH | 23.1210 | -1.3404 | -1.3669 |
46 | 长春高新 | 000661.SZ | 22.6230 | 5.3676 | 4.4421 |
47 | 益丰药房 | 603939.SH | 22.3023 | 1.8483 | 1.4240 |
48 | 浙江震元 | 000705.SZ | 20.8123 | 0.5006 | 0.4081 |
49 | 振东制药 | 300158.SZ | 19.1948 | 0.2349 | 0.3452 |
50 | 誉衡药业 | 002437.SZ | 19.0582 | 4.9115 | 4.5566 |
51 | 天坛生物 | 600161.SH | 18.2655 | 2.8490 | 2.2616 |
52 | 健民集团 | 600976.SH | 17.5349 | 1.2741 | 1.1895 |
53 | 三精制药 | 600829.SH | 17.3879 | 0.5764 | 0.2623 |
54 | 丰原药业 | 000153.SZ | 16.9895 | 0.4591 | 0.4112 |
55 | 亿帆鑫富 | 002019.SZ | 16.8498 | 2.9929 | 2.3794 |
56 | 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 16.8180 | 2.8487 | 2.9789 |
57 | 乐普医疗 | 300003.SZ | 16.6864 | 5.1686 | 4.5224 |
58 | 西藏药业 | 600211.SH | 16.6804 | 0.2564 | 0.2021 |
59 | 贵州百灵 | 002424.SZ | 15.7467 | 3.7153 | 3.1505 |
60 | 上海凯宝 | 300039.SZ | 14.8108 | 4.0990 | 3.4935 |
61 | 通化东宝 | 600867.SH | 14.5134 | 3.2743 | 2.7654 |
62 | 第一医药 | 600833.SH | 14.1475 | 0.4571 | 0.3702 |
63 | 九芝堂 | 000989.SZ | 14.0535 | 2.0420 | 2.4594 |
64 | 西南药业 | 600666.SH | 14.0172 | 0.4025 | 0.3036 |
65 | 天药股份 | 600488.SH | 13.8892 | 0.6984 | 0.8672 |
66 | 山大华特 | 000915.SZ | 13.7396 | 3.9111 | 3.8628 |
67 | 尔康制药 | 300267.SZ | 13.7036 | 3.3046 | 2.8741 |
68 | 迪安诊断 | 300244.SZ | 13.3510 | 1.5022 | 1.2785 |
69 | 上海莱士 | 002252.SZ | 13.1974 | 5.9941 | 5.1051 |
70 | 海翔药业 | 002099.SZ | 13.1914 | 0.6134 | 0.4466 |
71 | 众生药业 | 002317.SZ | 13.0852 | 2.4080 | 2.1598 |
72 | 九洲药业 | 603456.SH | 12.8621 | 1.2421 | 1.3711 |
73 | 太龙药业 | 600222.SH | 12.5423 | 0.6421 | 0.5017 |
74 | 华兰生物 | 002007.SZ | 12.4349 | 5.8365 | 5.3862 |
75 | 太安堂 | 002433.SZ | 12.2764 | 2.0354 | 1.9238 |
76 | 海思科 | 002653.SZ | 12.1060 | 4.5452 | 4.5054 |
77 | 舒泰神 | 300204.SZ | 10.9300 | 2.0359 | 1.9528 |
78 | 达安基因 | 002030.SZ | 10.8615 | 1.7291 | 1.5862 |
79 | 中珠控股 | 600568.SH | 10.6999 | 0.5949 | 0.3164 |
80 | 金宇集团 | 600201.SH | 10.6293 | 4.8031 | 4.0212 |
81 | 金城医药 | 300233.SZ | 10.5083 | 1.2787 | 1.0870 |
82 | 楚天科技 | 300358.SZ | 10.0519 | 1.6303 | 1.5691 |
83 | 博腾股份 | 300363.SZ | 9.8726 | 1.4271 | 1.2258 |
84 | 奇正藏药 | 002287.SZ | 9.5011 | 2.3291 | 2.3547 |
85 | 莱美药业 | 300006.SZ | 9.1180 | 0.0474 | 0.1126 |
86 | 金河生物 | 002688.SZ | 8.3981 | 0.8341 | 0.8008 |
87 | 常山药业 | 300255.SZ | 8.1128 | 1.4749 | 1.3432 |
88 | 益盛药业 | 002566.SZ | 7.8789 | 0.9841 | 0.9631 |
89 | 紫鑫药业 | 002118.SZ | 7.7571 | 0.1628 | 0.4695 |
90 | 力生制药 | 002393.SZ | 7.7373 | 1.0778 | 0.9289 |
91 | 莎普爱思 | 603168.SH | 7.6558 | 1.4793 | 1.3127 |
92 | 东诚药业 | 002675.SZ | 7.5102 | 1.2643 | 1.0787 |
93 | 华润万东 | 600055.SH | 7.3987 | -0.1285 | 0.2538 |
94 | 汉森制药 | 002412.SZ | 7.3742 | 1.3718 | 1.1953 |
95 | 沃森生物 | 300142.SZ | 7.1902 | 1.2816 | 0.9671 |
96 | 联环药业 | 600513.SH | 6.6869 | 0.5371 | 0.4389 |
97 | 莱茵生物 | 002166.SZ | 6.6040 | 0.3994 | 0.4159 |
98 | 永安药业 | 002365.SZ | 6.5842 | 0.3273 | 0.3172 |
99 | 仟源医药 | 300254.SZ | 6.5366 | 0.5165 | 0.5589 |
100 | 泰格医药 | 300347.SZ | 6.2456 | 1.6946 | 1.3640 |
101 | 千山药机 | 300216.SZ | 5.9135 | 1.3401 | 1.3310 |
102 | 通策医疗 | 600763.SH | 5.8379 | 1.4568 | 1.1383 |
103 | 精华制药 | 002349.SZ | 5.7775 | 0.3984 | 0.4063 |
104 | 三诺生物 | 300298.SZ | 5.4492 | 1.9803 | 1.9734 |
105 | 安科生物 | 300009.SZ | 5.4241 | 1.2267 | 1.0877 |
106 | 利德曼 | 300289.SZ | 5.3697 | 1.6174 | 1.4372 |
107 | 华神集团 | 000790.SZ | 5.2822 | 0.1329 | 0.6609 |
108 | 雅本化学 | 300261.SZ | 5.2608 | 0.5776 | 0.5264 |
109 | 佐力药业 | 300181.SZ | 5.1493 | 0.9923 | 1.0676 |
110 | 九强生物 | 300406.SZ | 5.0827 | 2.3803 | 2.1064 |
111 | 维力医疗 | 603309.SH | 4.9641 | 0.8615 | 0.6781 |
112 | 济民制药 | 603222.SH | 4.8831 | 0.6718 | 0.5764 |
113 | 迪瑞医疗 | 300396.SZ | 4.8647 | 0.9461 | 1.0136 |
114 | 阳普医疗 | 300030.SZ | 4.6179 | 0.5351 | 0.5674 |
115 | 福安药业 | 300194.SZ | 4.4857 | 0.5380 | 0.4587 |
116 | 北陆药业 | 300016.SZ | 4.3998 | 1.1114 | 0.9416 |
117 | 博雅生物 | 300294.SZ | 4.3779 | 1.2939 | 1.1520 |
118 | 九安医疗 | 002432.SZ | 4.2545 | 0.2031 | 0.0839 |
119 | 翰宇药业 | 300199.SZ | 4.1943 | 1.8331 | 1.7156 |
120 | 方盛制药 | 603998.SH | 4.1561 | 0.9500 | 0.8587 |
121 | 佛慈制药 | 002644.SZ | 3.9907 | 0.2844 | 0.3465 |
122 | 钱江生化 | 600796.SH | 3.9809 | 0.1237 | 0.2572 |
123 | 亚太药业 | 002370.SZ | 3.7560 | 0.4562 | 0.4057 |
124 | 青海明胶 | 000606.SZ | 3.5877 | -1.1882 | -1.2682 |
125 | 广誉远 | 600771.SH | 3.5415 | -0.0220 | 0.2852 |
126 | 台城制药 | 002728.SZ | 3.4475 | 0.9030 | 0.8019 |
127 | 沃华医药 | 002107.SZ | 3.1531 | 0.2865 | 0.3655 |
128 | 宝莱特 | 300246.SZ | 2.8899 | 0.3642 | 0.3521 |
129 | 东宝生物 | 300239.SZ | 2.5105 | 0.0369 | 0.0489 |
130 | 四环生物 | 000518.SZ | 2.4123 | 0.0133 | -0.0919 |
131 | 我武生物 | 300357.SZ | 2.3951 | 1.1241 | 0.9955 |
132 | 戴维医疗 | 300314.SZ | 2.2718 | 0.6362 | 0.5361 |
133 | 冠昊生物 | 300238.SZ | 1.9036 | 0.5110 | 0.5010 |
134 | 双成药业 | 002693.SZ | 1.6120 | 0.6966 | 0.5893 |
135 | 天目药业 | 600671.SH | 1.4873 | 0.0366 | 0.0261 |
五 : 2014中国化工行业上市公司收入排名
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) |
1 | 云天化 | 600096.SH | 558.9624 |
2 | 中化国际 | 600500.SH | 468.1041 |
3 | 阳煤化工 | 600691.SH | 250.9065 |
4 | 万华化学 | 600309.SH | 202.3797 |
5 | 湖北宜化 | 000422.SZ | 192.7998 |
6 | 亿利能源 | 600277.SH | 143.9268 |
7 | 浙江龙盛 | 600352.SH | 140.8582 |
8 | 中泰化学 | 002092.SZ | 120.4585 |
9 | 金正大 | 002470.SZ | 119.9216 |
10 | 三友化工 | 600409.SH | 117.8686 |
11 | 鲁西化工 | 000830.SZ | 110.5641 |
12 | 兴发集团 | 600141.SH | 109.3440 |
13 | 巨化股份 | 600160.SH | 97.3654 |
14 | 宜宾天原 | 002386.SZ | 91.5205 |
15 | 华鲁恒升 | 600426.SH | 84.6941 |
16 | 蓝星新材 | 600299.SH | 82.6254 |
17 | 盐湖股份 | 000792.SZ | 80.9457 |
18 | 中粮生化 | 000930.SZ | 73.3986 |
19 | 红太阳 | 000525.SZ | 72.4132 |
20 | 氯碱化工 | 600618.SH | 69.7421 |
21 | 新安股份 | 600596.SH | 67.6533 |
22 | 双良节能 | 600481.SH | 65.5922 |
23 | 黑猫股份 | 002068.SZ | 59.8682 |
24 | 四川美丰 | 000731.SZ | 57.6790 |
25 | 六国化工 | 600470.SH | 57.1495 |
26 | 山西三维 | 000755.SZ | 56.0706 |
27 | 史丹利 | 002588.SZ | 53.4550 |
28 | 闰土股份 | 002440.SZ | 48.0148 |
29 | 威远生化 | 600803.SH | 47.0756 |
30 | 上海家化 | 600315.SH | 44.6850 |
31 | 华邦颖泰 | 002004.SZ | 44.6363 |
32 | 山东海化 | 000822.SZ | 43.1531 |
33 | 华昌化工 | 002274.SZ | 42.4296 |
34 | 赤天化 | 600227.SH | 41.4988 |
35 | 滨化股份 | 601678.SH | 41.0024 |
36 | 传化股份 | 002010.SZ | 40.9528 |
37 | 广州浪奇 | 000523.SZ | 40.8700 |
38 | 泸天化 | 000912.SZ | 40.7081 |
39 | 诚志股份 | 000990.SZ | 39.9994 |
40 | 华星化工 | 002018.SZ | 39.5436 |
41 | 新疆天业 | 600075.SH | 39.4111 |
42 | 新都化工 | 002539.SZ | 38.4872 |
43 | 齐翔腾达 | 002408.SZ | 37.7120 |
44 | 双环科技 | 000707.SZ | 37.2207 |
45 | 沧州大化 | 600230.SH | 34.9109 |
46 | 内蒙君正 | 601216.SH | 34.6157 |
47 | 建峰化工 | 000950.SZ | 34.3723 |
48 | 久联发展 | 002037.SZ | 34.0652 |
49 | 远兴能源 | 000683.SZ | 33.9935 |
50 | 联化科技 | 002250.SZ | 33.6835 |
51 | 卫星石化 | 002648.SZ | 33.1601 |
52 | 三爱富 | 600636.SH | 32.8668 |
53 | 江山股份 | 600389.SH | 31.6257 |
54 | 沙隆达 | 000553.SZ | 30.7847 |
55 | 天利高新 | 600339.SH | 30.5726 |
56 | 扬农化工 | 600486.SH | 30.0458 |
57 | 金禾实业 | 002597.SZ | 29.7723 |
58 | 南风化工 | 000737.SZ | 27.4604 |
59 | 英力特化工 | 000635.SZ | 27.3995 |
60 | 方大化工 | 000818.SZ | 26.5340 |
61 | 柳化股份 | 600423.SH | 25.8669 |
62 | 百川股份 | 002455.SZ | 25.0406 |
63 | 奥克股份 | 300082.SZ | 24.9410 |
64 | 澄星股份 | 600078.SH | 24.6019 |
65 | 鸿达兴业 | 002002.SZ | 24.1657 |
66 | 龙星化工 | 002442.SZ | 23.4443 |
67 | 西陇化工 | 002584.SZ | 22.3989 |
68 | 胜利股份 | 000407.SZ | 22.3282 |
69 | 司尔特 | 002538.SZ | 22.2386 |
70 | 赞宇科技 | 002637.SZ | 22.1801 |
71 | 芭田股份 | 002170.SZ | 21.3255 |
72 | 宝利沥青 | 300135.SZ | 21.1379 |
73 | 辉丰股份 | 002496.SZ | 20.8585 |
74 | 兰太实业 | 600328.SH | 20.1273 |
75 | 北化股份 | 002246.SZ | 20.1266 |
76 | 金路集团 | 000510.SZ | 20.0554 |
77 | 江南化工 | 002226.SZ | 19.3584 |
78 | 金牛化工 | 600722.SH | 19.3541 |
79 | 红宝丽 | 002165.SZ | 19.1617 |
80 | 云南盐化 | 002053.SZ | 18.2993 |
81 | 青岛碱业 | 600229.SH | 18.1622 |
82 | 川化股份 | 000155.SZ | 18.1092 |
83 | 新洋丰 | 000902.SZ | 17.6789 |
84 | 诺普信 | 002215.SZ | 17.3550 |
85 | 佰利联 | 002601.SZ | 17.2250 |
86 | 南岭民爆 | 002096.SZ | 16.6991 |
87 | 德联集团 | 002666.SZ | 16.3029 |
88 | 亚星化学 | 600319.SH | 16.2824 |
89 | 升华拜克 | 600226.SH | 16.0686 |
90 | 和邦股份 | 603077.SH | 16.0266 |
91 | 中核钛白 | 002145.SZ | 15.8527 |
92 | 长青股份 | 002391.SZ | 15.6867 |
93 | 多氟多 | 002407.SZ | 15.5955 |
94 | 江山化工 | 002061.SZ | 15.2199 |
95 | 青岛金王 | 002094.SZ | 14.5400 |
96 | 利尔化学 | 002258.SZ | 14.4042 |
97 | 蓝丰生化 | 002513.SZ | 13.7208 |
98 | 新纶科技 | 002341.SZ | 13.4973 |
99 | 雅克科技 | 002409.SZ | 13.0942 |
100 | 雅化集团 | 002497.SZ | 12.8432 |
101 | 宏昌电子 | 603002.SH | 12.0739 |
102 | 三聚环保 | 300072.SZ | 12.0083 |
103 | 合力泰 | 002217.SZ | 11.9297 |
104 | 广东榕泰 | 600589.SH | 11.8617 |
105 | 德美化工 | 002054.SZ | 11.8426 |
106 | 两面针 | 600249.SH | 11.8355 |
107 | 大庆华科 | 000985.SZ | 11.7539 |
108 | 天马精化 | 002453.SZ | 11.2167 |
109 | 兴化股份 | 002109.SZ | 11.1904 |
110 | 湖南海利 | 600731.SH | 11.0370 |
111 | 东材科技 | 601208.SH | 10.9122 |
112 | 红星发展 | 600367.SH | 10.5306 |
113 | 日科化学 | 300214.SZ | 10.0197 |
114 | 神剑股份 | 002361.SZ | 9.8249 |
115 | 天茂集团 | 000627.SZ | 9.6795 |
116 | 烟台万润 | 002643.SZ | 9.6538 |
117 | 雷鸣科化 | 600985.SH | 9.3992 |
118 | 乐凯胶片 | 600135.SH | 9.3493 |
119 | 九九久 | 002411.SZ | 8.9469 |
120 | 金浦钛业 | 000545.SZ | 8.4214 |
121 | 同德化工 | 002360.SZ | 8.2709 |
122 | 路翔股份 | 002192.SZ | 8.0935 |
123 | 宏达新材 | 002211.SZ | 8.0300 |
124 | 河池化工 | 000953.SZ | 7.9211 |
125 | 兄弟科技 | 002562.SZ | 7.8422 |
126 | 永太科技 | 002326.SZ | 7.6962 |
127 | 瑞丰高材 | 300243.SZ | 7.5869 |
128 | 丹化科技 | 600844.SH | 7.4376 |
129 | 江苏索普 | 600746.SH | 7.3623 |
130 | 昌九生化 | 600228.SH | 7.1969 |
131 | 湘潭电化 | 002125.SZ | 7.0808 |
132 | 宝莫股份 | 002476.SZ | 6.8498 |
133 | 天科股份 | 600378.SH | 6.8436 |
134 | 新宙邦 | 300037.SZ | 6.8435 |
135 | 南化股份 | 600301.SH | 6.7802 |
136 | 天龙集团 | 300063.SZ | 6.5627 |
137 | 回天新材 | 300041.SZ | 6.4210 |
138 | 阳谷华泰 | 300121.SZ | 6.3374 |
139 | 金力泰 | 300225.SZ | 6.3316 |
140 | 青松股份 | 300132.SZ | 6.3214 |
141 | 天赐材料 | 002709.SZ | 5.9606 |
142 | 彩虹精化 | 002256.SZ | 5.8928 |
143 | 东方锆业 | 002167.SZ | 5.7822 |
144 | 乐通股份 | 002319.SZ | 5.6423 |
145 | 渝三峡 | 000565.SZ | 5.5058 |
146 | 安诺其 | 300067.SZ | 5.0674 |
147 | 索芙特 | 000662.SZ | 5.0653 |
148 | 高盟新材 | 300200.SZ | 5.0171 |
149 | 联创节能 | 300343.SZ | 4.9828 |
150 | 鲁北化工 | 600727.SH | 4.9565 |
151 | 安纳达 | 002136.SZ | 4.9564 |
152 | 鼎龙股份 | 300054.SZ | 4.9054 |
153 | 科斯伍德 | 300192.SZ | 4.8866 |
154 | 钱江生化 | 600796.SH | 4.8212 |
155 | 硅宝科技 | 300019.SZ | 4.6467 |
156 | 国发股份 | 600538.SH | 4.5242 |
157 | 天齐锂业 | 002466.SZ | 4.1498 |
158 | 建新股份 | 300107.SZ | 4.1131 |
159 | 雅本化学 | 300261.SZ | 4.1093 |
160 | 道明光学 | 002632.SZ | 4.0625 |
161 | 元力股份 | 300174.SZ | 3.7330 |
162 | 恒大高新 | 002591.SZ | 3.3281 |
163 | 康达新材 | 002669.SZ | 3.2112 |
164 | 中钢天源 | 002057.SZ | 3.1763 |
165 | 万昌科技 | 002581.SZ | 3.1725 |
166 | 富邦股份 | 300387.SZ | 3.0231 |
167 | 国瓷材料 | 300285.SZ | 2.6642 |
168 | 新开源 | 300109.SZ | 2.0939 |
169 | 上海新阳 | 300236.SZ | 2.0882 |
170 | 双龙股份 | 300108.SZ | 1.6481 |
171 | 熊猫烟花 | 600599.SH | 1.6216 |
172 | 百润股份 | 002568.SZ | 1.2845 |
173 | 大元股份 | 600146.SH | 0.4100 |
174 | 祥龙电业 | 600769.SH | 0.3200 |
175 | 明天科技 | 600091.SH | 0.2553 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1