61阅读2月26日消息 61阅读获悉,胡润研究院今日发布的《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》显示,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以9800亿元(人民币,下同)连续第三年成为全球首富,马云家族以3150亿元成为华人第一。
61阅读了解到,该榜单的上榜企业家财富计算截止日期为2020年1月31日,这也是胡润研究院连续第九年发布“全球富豪榜”。榜单显示,全球十亿美金企业家人数增加346人,达到创纪录的2816人。
《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》前十位:
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1- | 杰夫·贝佐斯 | 9,800 | -5% | 亚马逊 | 56 | 美国 |
2↑ | 伯纳德·阿诺特 | 7,500 | 24% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 70 | 法国 |
3↓ | 比尔·盖茨 | 7,400 | 10% | 微软 | 64 | 美国 |
4↓ | 沃伦·巴菲特 | 7,100 | 16% | 伯克希尔·哈撒韦 | 89 | 美国 |
5- | 马克·扎克伯格 | 5,900 | 5% | 35 | 美国 | |
6↑ | 阿曼西奥·奥特加 | 5,700 | 45% | 蒂则诺 | 83 | 西班牙 |
7↓ | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 5,000 | 9% | 墨西哥美洲电信公司 | 80 | 墨西哥 |
8- | 谢尔盖·布林 | 4,800 | 26% | 谷歌 | 46 | 美国 |
9↑ | 拉里·佩奇 | 4,690 | 26% | 谷歌 | 46 | 美国 |
9↓ | 穆克什·安巴尼 | 4,690 | 24% | 瑞来斯 | 62 | 印度 |
9* | 史蒂夫·鲍尔默 | 4,690 | 63% | 微软 | 63 | 美国 |
▲ *对比去年新进前十名
《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》中国Top 20:
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 全球排名 | 主要财富来源 | 年龄 | 居住地 | |
1- | 马云家族 | 3,150 | 15% | 21 | 阿里系 | 56 | 杭州 |
2- | 马化腾 | 3,080 | 16% | 22 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
3- | 许家印 | 2,310 | -11% | 31 | 恒大 | 62 | 广州 |
4- | 李嘉诚 | 2,000 | -3% | 35 | 长江实业 | 92 | 香港 |
4* | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 2,000 | 155% | 35 | 恒瑞医药、翰森制药 | 62, 59 | 连云港 |
6↓ | 李兆基 | 1,890 | 0% | 38 | 恒基兆业 | 92 | 香港 |
6- | 杨惠妍家族 | 1,890 | 17% | 38 | 碧桂园 | 39 | 佛山 |
8↓ | 何享健家族 | 1,820 | 37% | 41 | 美的 | 78 | 佛山 |
9↑ | 丁磊 | 1,540 | 47% | 45 | 网易 | 49 | 杭州 |
10* | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1,330 | 206% | 56 | 牧原 | 55, 54 | 南阳 |
10↑ | 王卫 | 1,330 | 46% | 56 | 顺丰 | 49 | 香港 |
12↑ | 黄峥 | 1,260 | 20% | 60 | 拼多多 | 40 | 上海 |
12* | 张志东 | 1,260 | 50% | 60 | 腾讯 | 48 | 深圳 |
14↓ | 郑家纯家族 | 1,190 | 0% | 68 | 周大福 | 72 | 香港 |
14↓ | 刘銮雄家族 | 1,190 | 6% | 68 | 华人置业 | 69 | 香港 |
14↓ | 王健林家族 | 1,190 | 0% | 68 | 万达 | 66 | 北京 |
14↓ | 严昊 | 1,190 | -6% | 68 | 太平洋建设 | 34 | 南京 |
18↓ | 姚振华 | 1,120 | 14% | 82 | 宝能 | 50 | 深圳 |
18* | 张勇、舒萍夫妇 | 1,120 | 90% | 82 | 海底捞 | 49, 50 | 北京 |
20* | 陈建华、范红卫夫妇 | 1,050 | 50% | 91 | 恒力 | 49, 53 | 苏州 |
20* | 李书福家族 | 1,050 | 36% | 91 | 吉利 | 57 | 杭州 |
20- | 许荣茂家族 | 1,050 | 15% | 91 | 世茂 | 70 | 香港 |
20↓ | 郭鹤年 | 1,050 | 7% | 91 | 郭氏 | 96 | 香港 |
▲ *对比去年新进前20名
版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。61k阅读网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。
本文标题:胡润全球富豪榜发布:贝佐斯蝉联榜首,马云为华人首富61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1