一 : 椰树香烟价格表和图片,椰树香烟价格排行榜(4种)
椰树是原广州卷烟一厂50年代研制而成的卷烟产品。是一个历史有40多年的香烟品牌,现在椰树香烟品牌技术已达到国际领先水平,是严格按照产品技术标准精制而成的产品。下面排行榜123网为你公布椰树香烟价格表和图片,椰树香烟价格排行榜(4种)。
(www.61k.com)椰树香烟品牌包括了,椰树(硬),椰树(硬绿),椰树(特醇),椰树(软)等。
椰树(硬)
椰树
小盒条形码:690102****233
条包条形码:690102****011
烤烟型 84mm 硬 40元/条 广东中烟工业有限责任公司
椰树(硬绿)
椰树
小盒条形码:690102****752
条包条形码:690102****769
烤烟型 84mm 硬 45元/条 广东中烟工业有限责任公司
椰树(特醇)
椰树
小盒条形码:690102****186
烤烟型 84mm 硬 50元/条 广东中烟工业有限责任公司
椰树(软)
椰树
小盒条形码:690102****097
条包条形码:690102****028
烤烟型 84mm 软 30元/条 广东中烟工业有限责任公司
二 : 云烟香烟价格 云烟香烟价格表图 云烟香烟价格表和图片
云烟香烟价格 云烟香烟价格表图 云烟香烟价格表和图片
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
云烟(软印象烟庄) 云烟 小盒条形码:6901028051156 条包条形码:6901028051163 | 烤烟型 | 84mm 软 | 350元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(云龙) 云烟 小盒条形码:6901028051903 条包条形码:6901028051910 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 150元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(印象烟庄) 云烟 小盒条形码:6901028051606 条包条形码:6901028051613 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 400元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(大云) 云烟 小盒条形码:6901028311953 条包条形码:6901028311960 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 200元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(红清甜香) 云烟 小盒条形码:6901028312011 条包条形码:6901028312018 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(黄清甜香) 云烟 小盒条形码:6901028311984 条包条形码:6901028311991 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(呼伦贝尔6mg) 云烟 小盒条形码:6901028311816 条包条形码:6901028311823 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 260元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(金呼伦贝尔) 云烟 小盒条形码:6901028311786 条包条形码:6901028311793 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 900元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |
三 : 苏烟香烟价格表:苏烟香烟价格表和图片大全
苏烟香烟价格表:苏烟香烟价格表和图片大全
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
苏烟(一品梅) 苏烟 小盒条形码:6901028300001 条包条形码:6901028300032 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 900元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(瑞星) 苏烟 小盒条形码:6901028116039 条包条形码:6901028116046 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 600元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(沉香) 苏烟 小盒条形码:6901028116183 条包条形码:6901028116190 | 烤烟型 | 97mm 细支硬 | 800元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(吉祥) 苏烟 小盒条形码:6901028116688 条包条形码:6901028116695 | 烤烟型 | 84mm 软 | 500元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(七星) 苏烟 小盒条形码:6901028111010 条包条形码:6901028111027 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 260元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(天星) 苏烟 小盒条形码:6901028116602 条包条形码:6901028116619 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(新星) 苏烟 小盒条形码:6901028111911 条包条形码:6901028111928 | 烤烟型 | 84mm 软 | 600元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 | |
苏烟(五星红杉树) 苏烟 小盒条形码:6901028062008 条包条形码:6901028062015 | 烤烟型 | 84mm 软 | 200元/条 | 江苏中烟工业有限责任公司 |
四 : 云烟价格表和图片:2015年云烟香烟价格表图一览
云烟价格表和图片:2015年云烟香烟价格表图一览
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
云烟(神秘花园) 云烟 小盒条形码:6901028051873 条包条形码:6901028051880 | 烤烟型 | 90mm 细支硬 | 320元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(软印象烟庄) 云烟 小盒条形码:6901028051156 条包条形码:6901028051163 | 烤烟型 | 84mm 软 | 370元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(云龙) 云烟 小盒条形码:6901028051903 条包条形码:6901028051910 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 160元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(印象烟庄) 云烟 小盒条形码:6901028051606 条包条形码:6901028051613 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 450元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(大云) 云烟 小盒条形码:6901028311953 条包条形码:6901028311960 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 220元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(红清甜香) 云烟 小盒条形码:6901028312011 条包条形码:6901028312028 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(黄清甜香) 云烟 小盒条形码:6901028311984 条包条形码:6901028311991 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 320元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | |
云烟(呼伦贝尔6mg) 云烟 小盒条形码:6901028311816 条包条形码:6901028311823 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 270元/条 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |
五 : 中华香烟价格查询,2015中华香烟价格表和图片大全
中华香烟价格查询,2015中华香烟价格表和图片大全
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
中华(大中华) 中华 小盒条形码:6901028074131 条包条形码:6901028074148 | 烤烟型 | 84mm 软 | 1000元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(5000) 中华 小盒条形码:6901028076968 条包条形码:6901028076975 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 500元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(旅游烟) 中华 小盒条形码:6901028076203 | 烤烟型 | 84mm 硬 12支装 | 410元/条(200支计) | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(5支硬盒) 中华 小盒条形码:6901028076067 条包条形码:6901028075534 | 烤烟型 | 84mm 硬 小盒5支装 | 400元/条(200支计) | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(12支硬) 中华 小盒条形码:6901028075299 条包条形码:6901028075305 | 烤烟型 | 84mm 硬 小盒12支装 | 400元/条(200支计) | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(硬) 中华 小盒条形码:6901028075763 条包条形码:6901028075015 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 420元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(软) 中华 小盒条形码:6901028075770 条包条形码:6901028075022 | 烤烟型 | 84mm 软 | 650元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
中华(硬10mg) 中华 小盒条形码:6901028075794 条包条形码:6901028075039 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 420元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1