一 : 2014年大连理工大学专业排名
大连是一座美丽的城市,在这座城市里上大学也是很多考生的理想。(www.61k.com)大连理工学校是全国直属重点大学,希望同学们能够了解大连理工大学专业排名,选择一个好的专业。
教育部第三轮全国高校学科评估结果结果发布,大连理工大学共有23个学科参评,3个学科排在前5位,9个学科排在前10位,15个学科排在前20位,其中,化学工程与技术排在第3位。
序号 学科名称 排名
1 化学工程与技术 3
2 水利工程 4
3 力学 5
4 环境科学与工程 6
5 船舶与海洋工程 6
6 工商管理 8
7 土木工程 8
8 建筑学 9
9 机械工程 10
10 动力工程及工程热物理 13
11 管理科学与工程 14
12 控制科学与工程 17
13 城乡规划学 17
14 光学 20
15 数学 20
16 物理学 21
17 软件工程 23
18 材料科学与工程 23
19 公共管理 24
20 信息与通信工程 26
21 电子科学与技术 28
22 哲学 30
23 计算机科学与技术 33
相信通过上文同学们对大连理工大学专业排名已经有了详细的了解,希望同学们能够选择一个适合自己的有前途的专业,选择一个好的学校。 www.61k.com
二 : 去日本料理店打工该注意些什么我是大连一所大学日语专业的一名在校学
去日本料理店打工该注意些什么
我是大连一所大学专业的一名在校学生,暑假开学就要上大二了。想在暑假期间去日本料理店打工,挣点零用钱,主要是想多接触些日本人,实践一下所学的知识。我没有打工的经验,请问我该准备些什么呢?希望能够得到曾经在日本料理店工作过的人的指点,不甚感激。谢谢
楼上说的一点不实在。
我是育明毕业的,上大学之前也是报着你那样想法去料理店打工。去了星海湾的割烹清水。割烹清水在大连很有名,一来很正规,二来感觉能接触的日本人会比较多。但他们不招短期工、假期这样的,我问过很多料理店都不招,后来直接去店里,因为底子好(当时已经学6年日语),面试了也很满意就破例同意了——!但是干了一阵才知道根本不是你想的那样,很少有接触日本人的机会,除了我,里边的服务生之前都不会日语的,你去了只要把菜单的日语单词记住,会欢迎光临,再见就行,其他的根本没有用处。
一般有日本团去,都是当班经理接待。服务员没有跟客人交流聊天的机会。日本人随行都会带翻译,而且吃饭的时候不喜欢别人打搅。再者,吃日本料理的中国人居多。
如果真要去,没有什么大的得注意的地方。料理店跟其他的饭店一样,没什么特别的,什么也不用准备,那的工作会很累,得吃苦,每天要穿木屐工作。日本料理店并不是学日语交流的好地方。这么来说,一般服务员做3个月才可以背日语菜单,我第二天就记菜单;人家半年以上才能穿正式和服,我做一个星期就换和服。给我的待遇已经很好,但我工作时候,除了菜单,欢迎光临,几个人来以外,什么日语都没用上。而且最最后悔的是,周围的店员服务生日语都是靠汉语拼音来死记的,发音那个难听,感觉待时间长了听力会退化的。。
三 : 辽宁本科专业排名出炉大连理工十三个专业排第一
辽宁本科专业排名出炉大连理工13个专业排第一
辽宁省内高校的大学生们,你所学习的专业在省内高校排名处在什么位置?一份来自辽宁省教育厅对高校本科专业的评估结果,昨天给出权威答案。1月28日,辽宁省教育厅公布了2013年辽宁省普通高等学校3七个本科专业的综合评价结果,其中三十个为工学专业,占参评专业总数的81%。各专业满分为110分。3七个本科专业中,大连理工大学共有十三个专业在全省高校中排名第一。
标准
排名取决7项一级[www.61k.com]指标
一年前,辽宁省教育厅首次公布了省内高校国际贸易、会计、计算机、市场营销、英语等5个专业的排名结果。在上次试点的基础上,此次评价的专业本科毕业生均已超过三届,涉及省内49所高校的十七类3七种本科专业,共有5二十二个专业布点。目前,辽宁总计已有4两种专业69两个专业布点参加了评价,评价专业布点数占全省本科专业布点数的38.81%,覆盖的在校生总计314319人,约占全省本科高校645816名在校生的48.67%。
省教育厅介绍说,本科专业综合评价指标体系的研究制定借鉴了包括教育部学科评估、本科教学水平评估、美国工程与技术认证委员会(ABET)专业认证标准、国内部分开展专业评价的研究机构及高等学校等多方面经验,选取了“生源情况”、“培养模式”、“教学资源”、“本科教学工程”、“教学质量保障”、“培养效果”、“专业特色”等七个一级指标。值得一提的是,专业综合评价注重通过信息化推进管理现代化,采取专家不进校,定量与定性相结合,以对数据的定量分析为主,以专家的定性判断为辅的评价方式。
状元
大连理工13个专业排第一
省教育厅公布的3七个专业,许多为考生报考的热门专业。大连理工大学的机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料物理、金属材料工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、环境工程、环境科学、生物工程等十三个专业排在第一名,显示了这所“985”高校的雄厚实力。
省内另一所“985”高校东北大学的排名也不错,共有四个专业排在第一名,另有三个专业进入了前三名。沈阳建筑大学令人刮目相看,也有四个专业排在第一名。东北财经大学、大连海事大学分别有三个专业排在第一名;大连外国语大学、大连交通大学、大连工业大学、大连民族学院分别有两个专业排在第一名;沈阳工业大学、辽宁大学均有1个专业排名第一。
变化
今年评估将增艺术专业
高校专业评价,给学生和家长在选择高校和专业时给出了“权威指导”。在省专业综合评价工作的推动下,渤海大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、辽宁工程技术大学等一些高校先后开展了校级专业评价工作,并结合社会需求和学校实际,提出了学校专业调整方案。目前,已有5所高校正式向省教育厅提出了3七个专业的停办申请,并拟在相关专业在校生全部毕业后撤销。
省教育厅透露,2014年辽宁将在前两次评价基础上,对包括艺术类专业在内的全省布点在十个以上的其余三十种专业开展综合评价,对高校本科专业的综合评价今后将逐步形成常态机制。
2013年辽宁省普通高等学校本科专业综合评价结果 | |||||
序号 | 专业代码及名称 | 评价分类 | 学校 代码 | 学校名称 | 评价得分 |
1 | 020301K- 金融学 | 普 通 本 科 (16) | 10173 | 东北财经大学 | 95 |
10141 | 大连理工大学 | 88 | |||
10140 | 辽宁大学 | 85 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 83 | |||
10145 | 东北大学 | 74 | |||
11779 | 辽东学院 | 73 | |||
10167 | 渤海大学 | 72 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 71 | |||
11035 | 沈阳大学 | 70 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 69 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 68 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 65 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 63 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | |||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | ||||
新 建 本 科 (4) | 13218 | 大连财经学院 | 73 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 68 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 64 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未 参 评 (4) | 10154 | 辽宁工业大学 | 无三届毕业生 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 无三届毕业生 | |||
10172 | 大连外国语大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
2 | 030101K- 法学 | 普 通 本 科 (20) | 10151 | 大连海事大学 | 94 |
10140 | 辽宁大学 | 92 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | 91 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 83 | |||
10173 | 东北财经大学 | 78 | |||
10141 | 大连理工大学 | 77 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 74 | |||
12026 | 大连民族学院 | 73 | |||
10161 | 大连医科大学 | 68 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 67 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 66 | |||
11258 | 大连大学 | 64 | |||
10145 | 东北大学 | 62 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | ||||
10153 | 沈阳建筑大学 | 61 | |||
10167 | 渤海大学 | ||||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学商学院 | 60 | |||
新 建 本 科 (5) | 13218 | 大连财经学院 | 64 | ||
13217 | 渤海大学文理学院 | 62 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 61 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 60 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 58 | |||
未参评(1) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
3 | 050202-俄语 | 普 通 本 科 (8) | 10172 | 大连外国语大学 | 92 |
10165 | 辽宁师范大学 | 75 | |||
10140 | 辽宁大学 | 69 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学 | 68 | |||
10145 | 东北大学 | 64 | |||
11035 | 沈阳大学 | 62 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
未 参 评 (3) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 无三届毕业生 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 无三届毕业生 | |||
4 | 050207-日语 | 普 通 本 科 (21) | 10172 | 大连外国语大学 | 89 |
12026 | 大连民族学院 | 86 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | 84 | |||
11258 | 大连大学 | 82 | |||
10151 | 大连海事大学 | 77 | |||
10173 | 东北财经大学 | ||||
10141 | 大连理工大学 | 75 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 74 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 73 | |||
10145 | 东北大学 | 72 | |||
10150 | 大连交通大学 | 70 | |||
10152 | 大连工业大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 69 | |||
10167 | 渤海大学 | 68 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 63 | |||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 62 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 61 | |||
10158 | 大连海洋大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 60 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 56 | |||
新 建 本 科 (4) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 72 | ||
13599 | 大连艺术学院 | 68 | |||
13217 | 渤海大学文理学院 | 61 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 60 | |||
未 参 评 (5) | 10142 | 沈阳工业大学 | 无三届毕业生 | ||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13900 | 辽宁财贸学院 | 无三届毕业生 | |||
5 | 080201-机械工程 | 普 通 本 科 (4) | 10150 | 大连交通大学 | 94 |
10145 | 东北大学 | 87 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 81 | |||
10152 | 大连工业大学 | 69 | |||
新建本科(1) | 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 62 | ||
未 参 评 (3) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
6 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 普 通 本 科 (19) | 10141 | 大连理工大学 | 98 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 91 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 88 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 85 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 84 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 83 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 81 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 80 | |||
11258 | 大连大学 | 76 | |||
10151 | 大连海事大学 | 73 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 72 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 71 | |||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10157 | 沈阳农业大学 | 69 | |||
11035 | 沈阳大学 | 67 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 65 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 64 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 63 | |||
11779 | 辽东学院 | 60 | |||
新 建 本 科 (7) | 13201 | 沈阳工学院 | 80 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 67 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 63 | |||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 60 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | ||||
未 参 评 (3) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
7 | 080203-材料成型及控制工程 | 普 通 本 科 (11) | 10145 | 东北大学 | 91 |
10142 | 沈阳工业大学 | 87 | |||
10141 | 大连理工大学 | 86 | |||
11035 | 沈阳大学 | 82 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 79 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 74 | |||
10150 | 大连交通大学 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 73 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 66 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 65 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 60 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈阳工学院 | 84 | ||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 61 | |||
未 参 评 (6) | 10152 | 大连工业大学 | 无三届毕业生 | ||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
8 | 080205-工业设计 | 普 通 本 科 (12) | 12026 | 大连民族学院 | 95 |
10142 | 沈阳工业大学 | 80 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 77 | |||
10150 | 大连交通大学 | ||||
10141 | 大连理工大学 | 75 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 74 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 65 | |||
11258 | 大连大学 | 63 | |||
10145 | 东北大学 | 60 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
11035 | 沈阳大学 | 58 | |||
新建本科(2) | 13201 | 沈阳工学院 | 69 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 56 | |||
未 参 评 (4) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 该专业已停止招生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 该专业已调整 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 无三届毕业生 | |||
9 | 080206-过程装备与控制工程 | 普 通 本 科 (6) | 10141 | 大连理工大学 | 98 |
10149 | 沈阳化工大学 | 89 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 87 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 68 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 67 | |||
10145 | 东北大学 | 63 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 63 | ||
未 参 评 (3) | 11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | ||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
10 | 080207-车辆工程 | 普 通 本 科 (5) | 10150 | 大连交通大学 | 87 |
10142 | 沈阳工业大学 | 77 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 76 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 72 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 61 | |||
新建本科(1) | 13201 | 沈阳工学院 | 75 | ||
未 参 评 (6) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10145 | 东北大学 | 无三届毕业生 | |||
11035 | 沈阳大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | |||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 无三届毕业生 | |||
11 | 080301-测控技术与仪器 | 普 通 本 科 (16) | 10142 | 沈阳工业大学 | 83 |
10141 | 大连理工大学 | 81 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 79 | |||
10145 | 东北大学 | 77 | |||
10150 | 大连交通大学 | 76 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 75 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 74 | |||
10151 | 大连海事大学 | 73 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 70 | |||
10140 | 辽宁大学 | 65 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 64 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 63 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 61 | |||
11035 | 沈阳大学 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈阳工学院 | 70 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 61 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 60 | |||
未 参 评 (5) | 10158 | 大连海洋大学 | 无三届毕业生 | ||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
12026 | 大连民族学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
12 | 080401-材料科学与工程 | 普 通 本 科 (4) | 10145 | 东北大学 | 91 |
10151 | 大连海事大学 | 78 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10150 | 大连交通大学 | 67 | |||
未 参 评 (2) | 10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 该专业已停止招生 | |||
13 | 080402-材料物理 | 普 通 本 科 (4) | 10141 | 大连理工大学 | 80 |
10145 | 东北大学 | 76 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 64 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 60 | |||
未参评(1) | 10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | ||
14 | 080403-材料化学 | 普 通 本 科 (6) | 10152 | 大连工业大学 | 74 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 73 | |||
10140 | 辽宁大学 | 72 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10153 | 沈阳建筑大学 | 70 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 66 | |||
15 | 080405-金属材料工程 | 普 通 本 科 (9) | 10141 | 大连理工大学 | 96 |
10149 | 沈阳化工大学 | 78 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 72 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 68 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 66 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 63 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
未参评(1) | 10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | ||
16 | 080406-无机非金属材料工程 | 普 通 本 科 (8) | 10153 | 沈阳建筑大学 | 89 |
10152 | 大连工业大学 | 85 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 74 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 73 | |||
10141 | 大连理工大学 | 62 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 61 | |||
10140 | 辽宁大学 | 60 | |||
未 参 评 (3) | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 无三届毕业生 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 无三届毕业生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
17 | 080407-高分子材料与工程 | 普 通 本 科 (8) | 10141 | 大连理工大学 | 91 |
10149 | 沈阳化工大学 | 75 | |||
10152 | 大连工业大学 | 68 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 64 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 63 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 62 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 61 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 60 | |||
新建本科(1) | 13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 62 | ||
未参评(2) | 11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | ||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
18 | 080601-电气工程及其自动化 | 普 通 本 科 (14) | 10141 | 大连理工大学 | 95 |
10142 | 沈阳工业大学 | 93 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 90 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
10145 | 东北大学 | 78 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 73 | |||
10151 | 大连海事大学 | 71 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 69 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 67 | |||
10150 | 大连交通大学 | 64 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 63 | |||
10140 | 辽宁大学 | 61 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 60 | |||
新 建 本 科 (4) | 10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 73 | ||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | |||
未 参 评 (7) | 10144 | 沈阳理工大学 | 无三届毕业生 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 无三届毕业生 | |||
10167 | 渤海大学 | 无三届毕业生 | |||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 无三届毕业生 | |||
13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | |||
13201 | 沈阳工学院 | 无三届毕业生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
19 | 080701-电子信息工程 | 普 通 本 科 (23) | 10151 | 大连海事大学 | 91 |
12026 | 大连民族学院 | 88 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 85 | |||
10145 | 东北大学 | 83 | |||
10141 | 大连理工大学 | 80 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | ||||
10143 | 沈阳航空航天大学 | ||||
10166 | 沈阳师范大学 | 75 | |||
10152 | 大连工业大学 | 73 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 71 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 70 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 68 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 67 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 66 | |||
10165 | 辽宁师范大学 | ||||
11258 | 大连大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 65 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 64 | |||
10150 | 大连交通大学 | 63 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 62 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 61 | |||
10167 | 渤海大学 | 60 | |||
新建本科(3) | 13201 | 沈阳工学院 | 78 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 75 | |||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 60 | |||
未 参 评 (3) | 11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | ||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 无三届毕业生 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 电气类大类招生,该专业无在校生 | |||
20 | 080702-电子科学与技术 | 普 通 本 科 (9) | 10141 | 大连理工大学 | 88 |
10165 | 辽宁师范大学 | 72 | |||
10150 | 大连交通大学 | 68 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 67 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 65 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 62 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 61 | |||
10169 | 鞍山师范学院 | 60 | |||
未 参 评 (2) | 10145 | 东北大学 | 无三届毕业生 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 无三届毕业生 | |||
21 | 080703-通信工程 | 普 通 本 科 (20) | 10151 | 大连海事大学 | 92 |
12026 | 大连民族学院 | 86 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 82 | |||
10152 | 大连工业大学 | 80 | |||
10145 | 东北大学 | 79 | |||
10150 | 大连交通大学 | 77 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | 76 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 72 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 70 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | 69 | |||
11035 | 沈阳大学 | ||||
10140 | 辽宁大学 | 68 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 67 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 65 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | 62 | |||
10167 | 渤海大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 61 | |||
11430 | 辽宁科技学院 | 60 | |||
新 建 本 科 (4) | 13201 | 沈阳工学院 | 69 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 62 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 61 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 60 | |||
未 参 评 (6) | 10141 | 大连理工大学 | 无三届毕业生 | ||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 该专业已停止招生 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 无三届毕业生 | |||
22 | 080801-自动化 | 普 通 本 科 (21) | 10145 | 东北大学 | 98 |
10141 | 大连理工大学 | 89 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 85 | |||
11035 | 沈阳大学 | 84 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 83 | |||
10151 | 大连海事大学 | 81 | |||
10167 | 渤海大学 | 80 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 77 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 76 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10154 | 辽宁工业大学 | 73 | |||
12026 | 大连民族学院 | ||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 70 | |||
10144 | 沈阳理工大学 | ||||
11258 | 大连大学 | ||||
10150 | 大连交通大学 | 68 | |||
10152 | 大连工业大学 | ||||
10158 | 大连海洋大学 | 66 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | ||||
11430 | 辽宁科技学院 | 65 | |||
新 建 本 科 (8) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 81 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 70 | |||
13220 | 沈阳城市学院 | 64 | |||
10142 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 63 | |||
13207 | 大连科技学院 | 62 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | ||||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 61 | |||
13621 | 沈阳化工大学科亚学院 | 60 | |||
未 参 评 (5) | 13199 | 沈阳工业大学工程学院 | 该校已停止招生 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
13583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 该校已停止招生 | |||
14435 | 营口理工学院 | 2013年新建院校 | |||
23 | 080902-软件工程 | 普 通 本 科 (13) | 10145 | 东北大学 | 94 |
10150 | 大连交通大学 | 88 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 83 | |||
10141 | 大连理工大学 | 82 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 80 | |||
12026 | 大连民族学院 | 74 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10151 | 大连海事大学 | 68 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 67 | |||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 66 | |||
10149 | 沈阳化工大学 | ||||
10142 | 沈阳工业大学 | 60 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
新 建 本 科 (3) | 13201 | 沈阳工学院 | 73 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 68 | |||
13207 | 大连科技学院 | 60 | |||
未 参 评 (5) | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 无三届毕业生 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 无三届毕业生 | |||
11258 | 大连大学 | 无三届毕业生 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
24 | 080903-网络工程 | 普 通 本 科 (9) | 12026 | 大连民族学院 | 85 |
13631 | 大连东软信息学院 | 82 | |||
10146 | 辽宁科技大学 | 78 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 72 | |||
10141 | 大连理工大学 | 70 | |||
10154 | 辽宁工业大学 | ||||
10151 | 大连海事大学 | 69 | |||
10152 | 大连工业大学 | 66 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 65 | |||
新建本科(2) | 13198 | 大连理工大学城市学院 | 68 | ||
13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 63 | |||
未 参 评 (8) | 10149 | 沈阳化工大学 | 无三届毕业生 | ||
10150 | 大连交通大学 | 该专业已停止招生 | |||
10166 | 沈阳师范大学 | 无三届毕业生 | |||
11632 | 沈阳工程学院 | 无三届毕业生 | |||
11779 | 辽东学院 | 无三届毕业生 | |||
13201 | 沈阳工学院 | 无三届毕业生 | |||
13207 | 大连科技学院 | 无三届毕业生 | |||
13582 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 该校已停止招生 | |||
25 | 081001-土木工程 | 普 通 本 科 (17) | 10141 | 大连理工大学 | 97 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 95 | |||
12026 | 大连民族学院 | 87 | |||
10145 | 东北大学 | 85 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 81 | |||
10150 | 大连交通大学 | 80 | |||
10142 | 沈阳工业大学 | 79 | |||
