一 : 2015年最新期货私募基金排名一览表
私募基金和公募基金既对立又统一,两者构成了中国基金市场的完整。[www.61k.com)而公募基金总是站在舞台中央,受大众瞩目,其实关注私募基金的人也不少。私募基金中的期货私募基金非常受投资者关注,那么2015期货私募基金排名如何?小编为大家整理了2015年最新期货私募基金排名一览表:
序号 | 基金简称 | 成立以来 收益率 | 最新净值/日期 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯泽二号(激进型) | 281.07% | 3.8107(06-12) | 20140528 |
2 | 淘利策略指数稳健1号 | 273.94% | 3.7394(05-15) | 20131107 |
3 | 持赢稳健增长 | 256.90% | 3.5690(06-15) | 20120918 |
4 | 淘利策略指数进取2号 | 158.29% | 1.9284(05-29) | 20140910 |
5 | 致远CTA系列2号 | 148.10% | 2.4810(06-12) | 20130807 |
6 | 致远CTA系列1号 | 130.60% | 2.3060(06-05) | 20130512 |
7 | 乐活资管1号 | 124.16% | 2.2416(06-12) | 20141014 |
8 | 致畅锦泽一号 | 101.20% | 2.0120(06-12) | 20141114 |
9 | 星惠同舟 | 94.80% | 1.9480(06-12) | 20140128 |
10 | 淘利策略指数进取6号基金 | 91.14% | 1.9114(06-12) | 20150128 |
11 | 汇利投资尊享B期 | 87.96% | 1.8796(06-12) | 20150130 |
12 | 淘利策略指数稳健2号 | 84.99% | 1.8499(06-12) | 20141114 |
13 | 千象量化一号 | 71.38% | 1.7138(06-12) | 20140923 |
14 | 富善致远CTA五期 | 59.30% | 1.5930(06-12) | 20140418 |
15 | 融智-固利1号基金 | 53.69% | 1.5369(05-29) | 20141225 |
16 | 富善致远CTA一期 | 53.00% | 1.5300(06-12) | 20140116 |
17 | 合一基金 | 51.30% | 1.5130(05-29) | 20140617 |
18 | 凯丰对冲三号 | 50.90% | 1.5090(06-05) | 20140527 |
19 | 富善致远CTA三期 | 48.70% | 1.4870(06-12) | 20140116 |
20 | 富善致远CTA二期 | 48.40% | 1.4840(06-12) | 20140120 |
21 | 天瑞地安1号 | 48.20% | 1.4820(06-12) | 20141009 |
22 | 财通大陆3号 | 48.20% | 1.4820(06-10) | 20140820 |
23 | 富善致远CTA七期 | 44.60% | 1.4460(06-05) | 20141031 |
24 | 融智新锐3期基金 | 41.51% | 1.4151(06-05) | 20140717 |
25 | 金晨晟1号 | 40.90% | 1.4090(06-05) | 20141020 |
26 | 富善致远CTA六期 | 40.30% | 1.4030(06-12) | 20140623 |
27 | 弘哲亿信言起1号基金 | 40.10% | 1.4010(06-12) | 20141223 |
28 | 盛冠达万嘉盈 | 36.66% | 1.3000(06-12) | 20141010 |
29 | 马达言起2号 | 35.80% | 1.3580(05-29) | 20140901 |
30 | 富善致远CTA八期 | 33.80% | 1.3380(06-12) | 20141121 |
31 | 马达言起1号 | 33.30% | 1.3330(05-15) | 20140516 |
32 | 双隆CTA量化对冲基金 | 33.10% | 1.3310(05-29) | 20150210 |
33 | 东航金融种子一号 | 31.66% | 1.0730(05-29) | 20140327 |
34 | 富善致远CTA九期 | 30.80% | 1.3080(06-05) | 20141222 |
35 | 华泰长城鲁芸八号 | 29.45% | 1.2945(06-12) | 20141126 |
36 | 盛冠达鑫添利基金 | 27.40% | 1.2740(06-12) | 20141202 |
37 | 九坤资产管理 | 27.30% | 1.2730(05-22) | 20140526 |
38 | 南华慧网趋势1号 | 25.20% | 1.2520(06-10) | 20140911 |
39 | 弈泰趋势套利1号 | 24.11% | 1.2411(06-12) | 20141209 |
40 | 中宏厚石1号基金 | 24.00% | 1.2400(05-25) | 20141215 |
41 | 量道对冲 | 23.20% | 1.2320(06-12) | 20141031 |
42 | 新宝鸿凌云一号 | 22.30% | 1.2230(05-15) | 20141208 |
43 | 同锦一号2期 | 22.30% | 1.2230(06-04) | 20140604 |
44 | 财通大陆2号 | 22.00% | 1.2200(05-22) | 20140522 |
45 | 持赢紫金1号 | 22.00% | 1.2200(05-22) | 20140530 |
46 | 华宝证券淘利趋势套利6号 | 21.41% | 1.1303(06-12) | 20140625 |
47 | 艾叶1号 | 20.30% | 1.2030(05-29) | 20140704 |
48 | 富善致远CTA进取三期 | 19.40% | 1.1940(06-05) | 20150129 |
49 | 富善致远十一期 | 18.20% | 1.1820(06-05) | 20150212 |
50 | 原野二号 | 17.98% | 1.1798(06-12) | 20140718 |
51 | 富善致远CTA十期 | 17.90% | 1.1790(06-05) | 20150205 |
52 | 融智新锐5期基金 | 17.44% | 1.1744(06-05) | 20140710 |
53 | 中期宝精选1号 | 16.45% | 1.1645(06-16) | 20140724 |
54 | 睿福投资2号 | 16.07% | 1.1607(06-12) | 20140324 |
55 | 千象1期基金 | 15.98% | 1.1598(06-12) | 20141203 |
56 | 淘利趋势套利7号 | 13.13% | 1.1313(06-12) | 20141223 |
57 | 美好华腾 | 11.96% | 1.1196(06-12) | 20130909 |
58 | 恒立5号 | 11.62% | 1.1162(05-29) | 20150115 |
59 | 元盛七号A | 11.30% | 1.1130(06-10) | 20141124 |
60 | 玺鸣1号 | 11.10% | 1.1110(05-29) | 20140805 |
61 | 淘利趋势套利8号1期 | 11.10% | 1.1110(05-15) | 20141105 |
62 | 华宸未来善翔2号 | 9.70% | 1.0970(06-12) | 20131004 |
63 | 淘利趋势套利5号 | 9.60% | 1.0960(05-15) | 20140529 |
64 | 滨海恶狼意志一号 | 8.12% | 1.0812(06-12) | 20150115 |
65 | 融智新锐2期 | 6.97% | 1.0697(06-05) | 20140627 |
66 | 嘉翼二期 | 6.48% | 1.0548(05-29) | 20140708 |
67 | 领航共喜三号 | 6.20% | 1.0620(05-08) | 20150312 |
68 | 圆融进取一号 | 5.20% | 1.0520(06-12) | 20141230 |
69 | 一鸣资产 | 5.01% | 1.0501(05-22) | 20140925 |
70 | 嘉翼一期 | 4.82% | 1.0430(06-05) | 20140516 |
71 | 弘哲亿信阿超1号 | 4.70% | 1.0470(06-12) | 20141229 |
72 | 未来汸呈1号 | 4.70% | 1.0470(06-12) | 20140721 |
73 | 弘哲中睿1号 | 4.60% | 1.0460(06-12) | 20141027 |
74 | 中投首善国际多策略一期 | 4.52% | 1.0452(05-08) | 20141120 |
75 | 大黄蜂投资1号 | 4.06% | 1.0406(06-12) | 20130702 |
76 | 期期华睿融三号基金 | 3.65% | 1.0365(06-12) | 20150129 |
77 | 博石日内程序化1号 | 3.17% | 1.0317(06-12) | 20140716 |
78 | 泉谷1号 | 3.13% | 1.0313(06-12) | 20141030 |
79 | 期期华睿融一号基金 | 2.08% | 1.0208(06-12) | 20150129 |
80 | 富春瑞奇禾沣招金1号 | 1.40% | 1.0140(05-29) | 20140811 |
81 | 云岭投资1号CTA | 1.20% | 1.0120(05-08) | 20140819 |
82 | 珺马CTA一号 | 0.98% | 1.0098(06-12) | 20150108 |
83 | 英卓量化期旺1期 | 0.97% | 1.0097(05-11) | 20150217 |
84 | 凯纳量化尊享2号基金 | 0.90% | 1.0090(05-15) | 20150106 |
85 | 渝富趋势6号基金 | 0.10% | 1.0010(05-29) | 20150420 |
86 | 德贤基金 | 0.07% | 1.0007(06-15) | 20140101 |
87 | 柯林金手指7号基金 | 0.01% | 1.0001(05-29) | 20150424 |
88 | 融智永安1号 | -0.05% | 0.9995(05-15) | 20141110 |
89 | 瑞奇年华招金9号 | -0.10% | 0.9990(05-29) | 20140929 |
90 | 申万白石二号 | -0.16% | 0.9984(05-29) | 20141013 |
91 | 白石7号 | -0.50% | 0.9950(05-29) | 20140430 |
92 | 明道量化股指3号 | -0.82% | 0.9690(06-12) | 20141226 |
93 | 善境投资1号 | -1.49% | 0.9851(06-05) | 20150112 |
94 | 九合趋势壹号基金 | -2.11% | 0.9789(06-05) | 20150126 |
95 | 明道量化股指1号 | -3.10% | 0.9690(06-12) | 20140808 |
96 | 弘哲古木1号 | -3.20% | 0.9680(06-12) | 20141128 |
97 | 善境投资2号 | -3.71% | 0.9629(06-05) | 20150206 |
98 | 明道量化股指2号 | -4.00% | 0.9600(06-12) | 20140919 |
99 | 融智-赢远混合策略1期 | -4.60% | 0.9540(06-05) | 20141223 |
100 | 冲和二号 | -5.33% | 0.9467(06-12) | 20141024 |
二 : 葛卫东收购鸿海期货,首家私募控股期货公司,百万到百亿传奇人生
2014-06-23黄金外汇投资衍生品杠杆投资
来源 大智慧 环球老虎财经
大智慧阿思达克通讯社6月19日讯,期货牌照目前正变得炙手可热,在券商、银行、信托之后,私募基金公司开始运作收购期货牌照事宜。广东鸿海期货公司股东信息表显示,上海混沌投资(集团)有限公司已于2014年6月11日入股,持股比例高达97%,现已完成股权变更。
鸿海期货董事长李英表示,公司于今年5月20日取得了证监会下发的核准股权变更的文件,工商变更手续也已完成,现正在工商办理更名手续(混沌天成期货有限公司),预计7月份可以启动增资环节,预计增资到5亿元左右。
有业内人士指出,混沌投资收购期货牌照后,不仅可绕过资管业务牌照限制,还突破了期货公司“一对一”资管业务瓶颈,有望在资管业务上实现创新。
李英称,目前鸿海期货的分类监管评级为C类,无法达到资管业务要求,而混沌投资拟对鸿海期货增资至5亿元,明年评级也有望升至B级。
此外,混沌还将利用自身资源优势,将部分投资团队、期货投资研究体系、培训体系、客户资源、营销渠道等整体注入鸿海期货。整合后公司将以投资咨询、资产管理作为公司的主要业务。
亦有市场人士指出,在金融混业时代逐步到来背景下,混沌收购期货牌照将能得到一个未来混业运营的平台,走到金融混业的竞争舞台上,未来混沌是否会继续收购其他牌照也值得期待。
据了解,混沌投资注册资本为2.38亿元人民币,业务涉及大宗商品贸易、商品期货投资、证券投资、股权投资、房地产等方面,旗下已拥有上海混沌道然资产管理有限公司、贵州东景房地产开发有限公司和贵州东昇粮油开发有限公司。
今年2月,建设银行控股子公司建信信托在以现金方式认缴良茂期货后,覆盖了银行、证券、期货、保险、信托、基金,已经实现了“金融全牌照”。
中国证监会主席肖钢此前表态,将公开各类业务的牌照准入标准、条件,制定并公示相应业务规范,向符合条件的机构开放,逐步解决大市场与小行业的矛盾。打破证券、期货、基金等机构业务相互割裂的局面,允许相关机构交叉申请业务牌照;区分公募和私募,探索建立与私募业务相适应的业务牌照管理方式,明确投资者适当性要求,加强监管协作,支持私募业务创新发展。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
----------------------------------------------------------------------------
来源:环球老虎财经
期货传奇人物葛卫东在期货造富神话之外,再次创造了一个里程碑——私募并购期货公司。据媒体报道,葛卫东旗下混沌投资通过收购,持有广东鸿海期货97%股权,成为国内首个私募并购期货公司案例。纵观葛卫东的期货历程,从2000年进入期货行业,以十数年的时间,资产从百万递增至百亿元,在资本市场赚得满盆之后,葛卫东转战PE,此次并购期货公司是其PE投资中最大的一个项目。完成收购之后,葛卫东创造了交易员-私募大鳄-控股期货公司的蜕变。
期货传奇人物
2014年6月19日,一则混沌投资收购鸿海期货的新闻再次令期货市场传奇人物葛卫东站在风口。
据《中国证券报》报道,广东鸿海期货股权变革始于2014年5月20日,变更后,上海混沌投资持有鸿海期货97%股权。据悉,混沌投资以自有资金溢价1.5倍进行收购,预计7月将启动增资,增资规模在5亿元左右,这也是混沌投资有史以来最大的一个PE项目,同样是国内首个私募对期货公司进行收购。
收购完成后,葛卫东创造了交易员-私募大鳄-控股期货公司的传奇式蜕变。
根据公开媒体资料以及葛卫东的认证微博,葛卫东自2000年以来的十数年内,完成了百万至百亿的资本积累。
葛卫东自2000年开始从事交易期货,曾两度爆仓,2004年之后迅速崛起,此后2005年创立上海混沌投资有限公司。业内人士曾透露,葛卫东资本市场的爆发主要源自2008年金融危机,当时的单边下跌行情令其资产从千万膨胀至几十亿。同年葛卫东开始发行结构化产品。有媒体报道葛卫东资产目前已达到120亿。
虽然无法确认葛卫东的资产数额,但2012年葛卫东被美国商品期货交易委员会处罚一事,以及其股市的部分持仓数据,可以令市场得以猜测其资金规模。
自2008年起,美国为了限制商品期货市场的国度投机行为,对头寸进行限制。根据2012年美国商品期货交易委员会的认定,葛卫东控制的顺生投资公司、混沌投资(英属维尔京群岛)及混沌投资(香港)在2011年1月6日至2月11日期间,持有美国2号棉期货合约单月持仓超过限额599张,同年7月,葛卫东通过这三家公司持有的2号棉头寸再次超仓143张。最终葛卫东同时返还100万美元利润并支付50万美元罚款。
在股票市场,2013年四季度,平安银行前十大股东出现了葛卫东的名字,其持有16893.76万股,占比1.77%。2013年9月13日,葛卫东增持民生银行H股300万股,累计持有4.066亿股,市值超过30亿港元。
排除顺生投资等香港子公司,目前葛卫东的上海混沌投资注册资本2.38亿元,公司累积发行了10款信托产品,分别为中融-混沌1号和2号,中海聚发-混沌1号,外贸信托-混沌价值增长,千足金-混沌1号(已结束)和2号,浦江之星-中海混沌一号至四号。这几款产品资金总规模超过26亿元。
投资理念
葛卫东从未对外公开其操盘手法,不过从其媒体言论以及微博的片段推测,其在期货市场,从事波段交易和内外盘套利。对于波段交易,葛卫东以库存、供需、经济形势等基本面判断,结合技术面协同研究,当基本面和技术面形成共振后选择时点交易。
葛卫东在媒体中曾指出,其操盘能力的分水岭发生于2004-2005年。当时葛卫东的公司扩张招聘,公司决定进行笔试,其中一题谈到“巴菲特和索罗斯二十年的投资业绩比较中,巴菲特平均年回报率21%左右,而索罗斯是29%多”,对于这道试题,葛卫东阅读了大量有关巴菲特的书籍,领悟了一个投资真谛,挣钱不难,难的是二三十年可以长时间不赔钱。
此后,葛卫东交易量大幅减少,将不符合标准的交易进行过滤,胜率大幅提高,同时止损更为坚决。
葛卫东的投资原则中包括:是不是能通过冒1元钱的风险赚3元钱、基本面分析是不是支持投资方向、技术面是不是也支持投资方向。
其操作思路更倾向于技术派,不会过多的对未来市场进行判断,在其微博中他表示,如果习惯做预测者,那就已经失去了开放的心灵,失去了听力。
如今,即使已经功成名就,葛卫东依然保持着交易员的习惯,跟踪交易并进行总结失败,以及不断学习。
跟踪其微博可以发现,葛卫东在利润回吐之后,经常会进行总结,譬如,在2011年1月8日晚间23:33分,利润回吐之后,葛卫东在微博上总结道“周五早上我也没有任何做空的动作!在上周二我就决定把国内获利巨大的多头糖移到国外,国外实在是比国内低太多。我先在国外买入了!国内居然为了区区价差没有完全平仓!周五让我回吐很多利润!所以!人在顺境和获利巨大时会变得愚蠢和迟钝!希望大家引以为戒!”
另一方面,葛卫东善于学习。2013年7月在微博上展示了《杰西·利弗莫尔疯狂的一生》一书,并评价道:只看过他自传的人谁又知道他的结局!他高峰时期身家似乎只有区区一亿多美金,可是当时美国的GDP才多少!从这个角度来说,他比巴菲特,索罗斯有钱多了!多么精彩的人生!可是又能怎样!!!
对于学习,葛卫东认为,做期货多年,过去学习的知识和操盘经验逐渐形成有效的直觉,之后逐渐依赖这种直觉,不再苦学,慢慢有了卡住的感觉。努力学习就变得必要。
本文标题:期货私募基金-2015年最新期货私募基金排名一览表61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1