一 : 为了奖励兴趣小组的同学,张老师花92元钱购买了《智力大挑
为了奖励兴趣小组的同学,张老师花92元钱购买了《智力大挑战》和《数学趣题》两种书.已知《智力大挑战》每本18元,《数学趣题》每本8元,则《数学趣题》买了______本. |
设购买了《智力大挑战》x本,购买了《数学趣题》y本, 由题意可得:18x+8y=92(1≤x≤5) 当x=1时,解得y=
当x=2时,解得y=7; 当x=3时,解得y=
当x=4时,解得y=
当x=5时,解得y=
所以,只有x=2时符合题意. 答:《数学趣题》买了7本. |
考点:
考点名称:二元一次方程的应用定义的应用,判定一个方程是否是二元一次方程;求方程的未知系数及解应用题。列二元一次方程组解应用题的一般步骤:
可概括为“审、找、列、解、答”五步,即:
(1)审:通过审题,把实际问题抽象成数学问题,分析已知数和未知数,并用字母表示其中的两个未知数;
(2)找:找出能够表示题意两个相等关系;
(3)列:根据这两个相等关系列出必需的代数式,从而列出方程组;
(4)解:解这个方程组,求出两个未知数的值;
(5)答:在对求出的方程的解做出是否合理判断的基础上,写出答案.
常见问题及解决:
一、数字问题:
例:一个两位数,比它十位上的数与个位上的数的和大9;如果交换十位上的数与个位上的数,所得两位数比原两位数大27,求这个两位数.
分析:设这个两位数十位上的数为x,个位上的数为y,则这个两位数及新两位数及其之间的关系表示为:
因此,所求的两位数是14.
点评:由于受一元一次方程先入为主的影响,不少同学习惯于只设一元,然后列一元一次方程求解,虽然这种方法十有八九可以奏效,但对有些问题是无能为力的,象本题,如果直接设这个两位数为x,或只设十位上的数为x,那将很难或根本就想象不出关于x的方程.一般地,与数位上的数字有关的求数问题,一般应设各个数位上的数为“元”,然后列多元方程组解之.
二、利润问题:
商品销售盈利百分数是相对于进价而言的,不要误为是相对于定价或卖出价.
利润的计算一般有两种方法:
①利润=卖出价-进价;
②利润=进价×利润率(盈利百分数)。
特别注意“利润”和“利润率”是不同的两个概念。
三、配套问题:
产品配套是工厂生产中基本原则之一,如何分配生产力,使生产出来的产品恰好配套成为主管生产人员常见的问题,解决配套问题的关键是利用配套本身所存在的相等关系,其中两种最常见的配套问题的等量关系是:
①“二合一”问题:如果a件甲产品和b件乙产品配成一套,
那么甲产品数的b倍等于乙产品数的a倍,即:;
②“三合一”问题:如果甲产品a件,乙产品b件,丙产品c件配成一套,
那么各种产品数应满足的相等关系式是: 。
四、行程问题:
“相向而遇”和“同向追及”是行程问题中最常见的两种题型,在这两种题型中都存在着一个相等关系,这个关系涉及到两者的速度、原来的距离以及行走的时间,具体表现在:
“相向而遇”时,两者所走的路程之和等于它们原来的距离;
“同向追及”时,快者所走的路程减去慢者所走的路程等于它们原来的距离。
五、货运问题:
由实际问题列出的方程组一般都可以再化简,因此,解实际问题的方程组时要注意先化简,再考虑消元和解法,这样可以减少计算量,增加准确度.化简时一般是去分母或两边同时除以各项系数的最大公约数或移项、合并同类项等。
六、工程问题:
工程问题与行程问题相类似,关键要抓好三个基本量的关系,即
“工作量=工作时间×工作效率”以及它们的变式:
“工作时间=工作量÷工作效率,
工作效率=工作量÷工作时间”。
其次注意当题目与工作量大小、多少无关时,通常用“1”表示总工作量。
二 : 乙二酸俗名草酸,某化学学习小组的同学欲探究测定草酸晶体(H2
乙二酸俗名草酸,某化学学习小组的同学欲探究测定草酸晶体(H2C2O4?xH2O)中x值.通过查阅资料该小组同学通过网络查询得,草酸易溶于水,水溶液可以用酸性KMnO4溶液进行滴定: 2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O 该组同学设计了滴定的方法测定x值. ①称取1.260g纯草酸晶体,将其酸制成100.00mL水溶液为待测液. ②取25.00mL待测液放入锥形瓶中,再加入适量的稀H2SO4 ③用浓度为0.1000mol/L的KMnO4标准溶液进行滴定,达到终点时消耗10.00mL; 请回答: (1)滴定时,将KMnO4标准液装在右图中的______(填“甲”或“乙”)滴定管中. (2)本实验滴定达到终点的标志是______. (3)通过上述数据,计算出x=______. 讨论:①若滴定终点时俯视滴定管刻度,则由此测得的x值会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”,下同). ②若滴定时所用的KMnO4溶液因久置而导致浓度变小,则由此测得的x值会______. |
(1)因为KMnO4具有强氧化性,会腐蚀橡胶管,故应用酸式滴定管盛装,故答案为:甲; (2)可利用KMnO4溶液自身的颜色作为指示剂判断滴定终点时,再滴加KMnO4溶液时,溶液将由无色变为紫色, 故答案为:当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫色,且半分钟内不褪色,即达滴定终点; (3)由题给化学方程式及数据可知,1.260g纯草酸晶体中含H2C2O4的物质的量为:0.100 0 mol/L×10.00 mL×10-3 L/mL×52×100 mL25 mL=0.0100 mol, 则1.260 g H2C2O4?xH2O中含H2O的物质的量为1.260 g-0.010 0 mol×90 g/mol18 g/mol=0.020 0 mol,则x=2. 若滴定终点时俯视滴定管读数,则所得消耗酸性KMnO4溶液的体积偏小,由此所得n(H2C2O4)偏小,则n(H2O)偏大,x偏大; 同理,若KMnO4溶液变质,则消耗其体积偏大,所得x值偏小, 故答案为:2;偏大;偏小. |
考点:
考点名称:酸碱中和滴定酸碱中和滴定:
用已知物质的量浓度的酸(或碱)来测 定未知物质的量浓度的碱(或酸)的方法叫做酸碱中和滴定。
(1)原理:对于一元酸和一元碱发生的中和反应,C酸V酸=C碱V碱或:C未知V未知=C标准V标准,
(2)仪器:a.酸式滴定管 b.碱式滴定管c.铁架台d.滴定管夹e.锥形瓶 f.烧杯g.胶头滴管等
(3)装置图:
(4)操作步骤:
洗涤、检漏、水洗、润洗、装液、去泡、调液面记录、放待测液、加指示剂、滴定、记录、
计算、误差分析
(5)数据处理依据:
c(NaOH)=c(HCl)V(HCl)/V(NaOH)
(6)误差分析:
①仪器润洗不当:
a.盛标准液的滴定管用蒸馏水洗后未用标准液润洗;
b.盛待测液滴定(移液)管用蒸馏水洗后未用待测液润洗;
c.锥形瓶用蒸馏水洗后再用待测液润洗;
②读数方法有误:
a.滴定前仰视,滴定后俯视;
b.滴定前俯视,滴定后仰视;
c.天平或量筒的使用读数方法错误;
③操作出现问题:
a.盛标准液的滴定管漏液;
b.盛待测液的滴定管滴前尖嘴部分有气泡,终了无气泡
(或前无后有);
c.振荡锥形瓶时,不小心有待测液溅出;
d.滴定过程中,将标准液滴到锥形瓶外;
中和滴定中的误差分析:
中和滴定是一个要求较高的定量实验,每一个不当的或错误的操作都会引起误差。
对于一元酸与一元碱,由可知,是准 确量取的体积,是标准溶液的浓度,它们均为定值,所以的大小取决于的大小,大则大,小则小。
以标准酸溶液滴定末知浓度的碱溶液(酚酞作指示剂)为例,常见的不正确操作对实验结果的影响见下表:
中和滴定应注意的问题:
1.中和滴定中指示剂的使用与选择
(1)用量不能太多,常用2~3滴,冈指示剂本身也是有机弱酸或有机弱碱,若用量太多,会使中和滴定中需要的酸或碱的量增多或减少。
(2)指示剂的选择:中和滴定时一般选用的指示剂有酚酞和甲基橙。石蕊试液由于颜色变化不明显,不易辨别,在滴定过程中不宜使用。
(3)酸、碱恰好完全反应时,终点溶液的pH应在指示剂的变色范围内,如强酸溶液滴定弱碱溶液应选用甲基橙作指示剂;强碱溶液滴定弱酸溶液应选用酚酞作指示剂。
(4)指示剂的变色:最好由浅到深,这样对比明显。如用强碱滴定强酸用酚酞作指示剂较好,当酚酞从无色变为粉红色(或浅红色)且半分钟内不褪色时即达到滴定终点。
2.欲减小实验误差的三点做法
(1)半分钟:振荡,半分钟内颜色不褪去,即为滴定终点。
(2)l一2min:滴定停止后,必须等待l~2min,让附着在滴定管内壁的溶液流下后,再进行读数。
(3)重复:同一实验,要做两到三次,两次滴定所用标准溶液的体积的差值不能超过0.02mL,再取平均值。
三 : 某数学兴趣小组,利用树影测量树高,如图(1),已测出树AB的
某数学兴趣小组,利用树影测量树高,如图(1),已测出树AB的影长AC为12米,并测出此时太阳光线与地面成30°夹角。(≈1.4,≈1.7) |
(1)求出树高AB; (2)因水土流失,此时树AB沿太阳光线方向倒下,在倾倒过程中,树影长度发生了变化,假设太阳光线与地面夹角保持不变。(用图(2)解答) ①求树与地面成45°角时的影长; ②求树的最大影长。 |
解:(1) (米) 答:树高约7米。 | |
(2)①如图,(米) (米) (米) 答:树与地面成45°角时影长约13米。 ②如图,当树与地面成60°角时影长最大(或树与光线垂直时影长最大或光线与半径为的相切时影长最大) (米) 答:树的最大影长约14米。 |
考点:
考点名称:解直角三角形概念:解直角三角形的函数值:
锐角三角函数:
sinA=a/c,cosA=b/c,tanA=a/b,cotA=b/a
(1)互余角的三角函数值之间的关系:
若∠ A+∠ B=90°,那么sinA=cosB或sinB=cosA
(2)同角的三角函数值之间的关系:
①sin2A+cos2A=1
②tanA=sinA/cosA
③tanA=1/tanB
④a/sinA=b/sinB=c/sinC
(3)锐角三角函数随角度的变化规律:
锐角∠A的tan值和sin值随着角度的增大而增大,cos值随着角度的增大而减小。
解直角三角形的函数值列举:
sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1
cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0
tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=(无限)
四 : 某历史兴趣小组同学在探究文景之治、贞观之治、开
本文标题:某化学兴趣小组的同学-为了奖励兴趣小组的同学,张老师花92元钱购买了《智力大挑61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1