一 : 2014年北京高考成绩分数段统计表
分数段 | 文史类 | 理工类 | ||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
720 | 1 | 1 | ||
710 | 15 | 16 | ||
700 | 1 | 1 | 46 | 62 |
690 | 2 | 3 | 117 | 179 |
680 | 16 | 19 | 299 | 478 |
670 | 46 | 65 | 439 | 917 |
660 | 100 | 165 | 582 | 1499 |
650 | 162 | 327 | 704 | 2203 |
640 | 223 | 550 | 815 | 3018 |
630 | 307 | 857 | 947 | 3965 |
620 | 374 | 1231 | 1162 | 5127 |
610 | 453 | 1684 | 1210 | 6337 |
600 | 449 | 2133 | 1279 | 7616 |
590 | 475 | 2608 | 1371 | 8987 |
580 | 542 | 3150 | 1509 | 10496 |
570 | 568 | 3718 | 1483 | 11979 |
560 | 642 | 4360 | 1593 | 13572 |
550 | 639 | 4999 | 1687 | 15259 |
540 | 649 | 5648 | 1757 | 17016 |
530 | 732 | 6380 | 1783 | 18799 |
520 | 659 | 7039 | 1863 | 20662 |
510 | 644 | 7683 | 1752 | 22414 |
500 | 684 | 8367 | 1729 | 24143 |
490 | 661 | 9028 | 1753 | 25896 |
480 | 678 | 9706 | 1623 | 27519 |
470 | 609 | 10315 | 1571 | 29090 |
460 | 575 | 10890 | 1383 | 30473 |
450 | 574 | 11464 | 1341 | 31814 |
440 | 484 | 11948 | 1110 | 32924 |
430 | 491 | 12439 | 1039 | 33963 |
420 | 482 | 12921 | 934 | 34897 |
410 | 457 | 13378 | 817 | 35714 |
400 | 434 | 13812 | 740 | 36454 |
390 | 366 | 14178 | 663 | 37117 |
380 | 375 | 14553 | 554 | 37671 |
370 | 284 | 14837 | 483 | 38154 |
360 | 294 | 15131 | 389 | 38543 |
350 | 266 | 15397 | 346 | 38889 |
340 | 203 | 15600 | 273 | 39162 |
330 | 187 | 15787 | 260 | 39422 |
320 | 164 | 15951 | 243 | 39665 |
310 | 163 | 16114 | 189 | 39854 |
300 | 142 | 16256 | 171 | 40025 |
二 : 赵京:2014年北京市高考分数分布表
数据分享:
赵京:2014年北京市高考分数分布表(2014-06-2500:42:18)
晨雾 /转帖2014年北京市高考分数分布表分数段 | 文史类 | 理工类 | ||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
720 |
|
| 1 | 1 |
710 |
|
| 15 | 16 |
700 | 1 | 1 | 46 | 62 |
690 | 2 | 3 | 117 | 179 |
680 | 16 | 19 | 299 | 478 |
670 | 46 | 65 | 439 | 917 |
660 | 100 | 165 | 582 | 1499 |
650 | 162 | 327 | 704 | 2203 |
640 | 223 | 550 | 815 | 3018 |
630 | 307 | 857 | 947 | 3965 |
620 | 374 | 1231 | 1162 | 5127 |
610 | 453 | 1684 | 1210 | 6337 |
600 | 449 | 2133 | 1279 | 7616 |
590 | 475 | 2608 | 1371 | 8987 |
580 | 542 | 3150 | 1509 | 10496 |
570 | 568 | 3718 | 1483 | 11979 |
560 | 642 | 4360 | 1593 | 13572 |
550 | 639 | 4999 | 1687 | 15259 |
540 | 649 | 5648 | 1757 | 17016 |
530 | 732 | 6380 | 1783 | 18799 |
520 | 659 | 7039 | 1863 | 20662 |
510 | 644 | 7683 | 1752 | 22414 |
500 | 684 | 8367 | 1729 | 24143 |
490 | 661 | 9028 | 1753 | 25896 |
480 | 678 | 9706 | 1623 | 27519 |
470 | 609 | 10315 | 1571 | 29090 |
460 | 575 | 10890 | 1383 | 30473 |
450 | 574 | 11464 | 1341 | 31814 |
440 | 484 | 11948 | 1110 | 32924 |
430 | 491 | 12439 | 1039 | 33963 |
420 | 482 | 12921 | 934 | 34897 |
410 | 457 | 13378 | 817 | 35714 |
400 | 434 | 13812 | 740 | 36454 |
390 | 366 | 14178 | 663 | 37117 |
380 | 375 | 14553 | 554 | 37671 |
370 | 284 | 14837 | 483 | 38154 |
360 | 294 | 15131 | 389 | 38543 |
350 | 266 | 15397 | 346 | 38889 |
340 | 203 | 15600 | 273 | 39162 |
330 | 187 | 15787 | 260 | 39422 |
320 | 164 | 15951 | 243 | 39665 |
310 | 163 | 16114 | 189 | 39854 |
300 | 142 | 16256 | 171 | 40025 |
信息来源:2014-06-25 新浪博客 赵京的BLOG
晨雾点评:
感谢赵京老师和他的朋友。此数据虽不是直接从官方渠道发布。但是晨雾认为应当是官方流传出来的数据,家长们尽可以放心参考。明年的大厚书将证实这一点。同时晨雾强烈建议:这样的数据既然能从官方传出,那么在公布分数线的同时就应当向公众正式公布。给焦灼中的家长们带来一丝安慰。
另外从此数据分析可以看出,晨雾此前关于考试院可能调整划线比例系数的猜测得到了证实。与2013年相比,文科划线比例系数大致由1.44调整到1.40,理科由1.33调整到1.25。2014年北京文科理科一本线比公众预期的高未必全在于所谓“评卷放水”,而是与划线比例系数的调整也有关系。但是调整的幅度不大,对考生录取不会有太大的影响。最大的影响仅在于有少数原应在一本线上的考生被人为划到线下,虽然在平行志愿情况下,他们今年即便在一本线上被一本院校录取机会也较小。理科的调整幅度大于文科,理科涉及约1000名考生,文科涉及约100名考生。
晨雾老师,赵京老师大型准高三家长讲座预告(简版)
时间:2014年7月6日上午8:30--12:00
地点:地质礼堂(西城区西四羊肉胡同三十号 )
对象:15届考生家长
电话预约: 010-82397716 /17,其他预约方式详见通知。
讲座详细通知:
欢迎各位14届家长推荐15届家长参加。
本文标题:2014北京高考分数段-2014年北京高考成绩分数段统计表61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1