一 : 沈阳虎跃快客_时刻表
公司简介:
虎跃公司成立于1998年,是东北地区规模最大一个集团化的客运企业。它由辽宁省交通运输服务中心及全省13个市的专业客运企业共同发起设立的股份制企业。截止到目前,公司大小公司共18家,产业涉及高速公路客运、普通公路客运、物流、旅游、公交、出租车和经济型酒店等诸多方面。
公司先后荣获全国交通运输行业文明单位、全国交通系统先进集体、交通运输文化建设示范单位等多项荣誉称号。2012年度被授予全国道路客运行业节能减排达标竞赛先进企业;在2013年,更是夺得全国道路运输百强诚信企业。
沈阳虎跃快客时刻表:
发车站 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 时间 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 06:30 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 06:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 彰武 | 06:50 | 30.5 | |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 06:10 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 07:30 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 07:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 07:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 吉林 | 07:30 | 105 | 4小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 07:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 07:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 07:30 | 不售 | |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 07:00 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 07:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 07:40 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 08:20 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 凌源 | 08:10 | 125.5 | 6小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 08:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 赤峰 | 08:50 | 126.5 | 7小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 哈尔滨 | 08:10 | 76 | 6小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 08:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 08:50 | 不售 | |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 08:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 08:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 建平 | 08:00 | 118 | 5小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 北票 | 08:10 | 82.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 08:00 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 08:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 08:50 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 08:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 兴城 | 08:50 | 77.5 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 08:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 喀左 | 08:10 | 121.5 | 5小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 秦皇岛 | 09:00 | 102 | 5小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 吉林 | 09:30 | 105 | 4小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 09:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 09:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 09:10 | 54 | |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 09:40 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 北京 | 09:00 | 129 | 8小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 09:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大洼 | 09:00 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 09:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 09:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 四平 | 09:30 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 09:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 09:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 09:40 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 09:00 | 68 | 4小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 09:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 10:20 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 10:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 10:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 10:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 10:40 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 10:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 10:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 赤峰 | 10:30 | 126.5 | 7小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 10:00 | 68 | 4小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 10:20 | 不售 | |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 10:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 10:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 11:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 11:50 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 吉林 | 11:30 | 105 | 4小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 11:40 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 11:00 | 68 | 4小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 11:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 11:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 11:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 哈尔滨 | 11:00 | 76 | 6小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 11:20 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 11:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 11:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 12:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 12:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 12:50 | 54 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 12:20 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 12:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 12:30 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 彰武 | 12:00 | 30.5 | |
沈阳虎跃快客 | 彰武 | 12:30 | 30.5 | |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 12:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 12:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 12:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 12:00 | 68 | 4小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 12:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 12:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 哈尔滨 | 12:30 | 76 | 6小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 13:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 13:30 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 四平 | 13:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 13:30 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 13:30 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 13:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 13:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 13:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 13:40 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 13:20 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 13:20 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 长春 | 13:00 | 68 | 4小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 13:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 13:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 13:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 13:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 13:50 | 54 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 义县 | 14:10 | 64 | 3小时20分 |
沈阳虎跃快客 | 凌海 | 14:10 | 42 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 凌源 | 14:30 | 125.5 | 6小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 14:40 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 14:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 14:20 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 14:40 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 14:00 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 14:40 | 54 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 14:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 14:40 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 14:20 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 14:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 14:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 沟帮子 | 14:40 | 46 | 2小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 哈尔滨 | 14:30 | 76 | 6小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 14:30 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 14:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 14:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 北票 | 14:10 | 82.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 北镇 | 14:40 | 49.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 14:15 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 14:30 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 喀左 | 15:50 | 121.5 | 5小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 15:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 15:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 15:50 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 15:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 15:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 15:00 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 15:00 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 15:40 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 15:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 15:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 兴城 | 15:40 | 77.5 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 15:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 15:40 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 15:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 15:00 | 53 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 建平 | 15:10 | 118 | 5小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 16:40 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 16:00 | 54 | |
沈阳虎跃快客 | 四平 | 16:30 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 16:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 16:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 16:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 16:00 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 16:00 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 16:20 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 16:50 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 16:00 | 53 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 北票 | 16:30 | 不售 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 16:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 16:40 | 72.5 | |
沈阳虎跃快客 | 凌海 | 16:30 | 42 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 16:30 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 义县 | 16:30 | 64 | 3小时20分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 16:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 17:40 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 17:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 阜新 | 17:10 | 54 | 2小时50分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 17:30 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 17:40 | 72.5 | |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 17:30 | 95 | 4小时0分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 17:30 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 17:40 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 17:10 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 17:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 17:30 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 17:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 昌图 | 18:00 | 34 | 1小时45分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 18:20 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 18:00 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 18:20 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 18:30 | 52.5 | |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 18:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 葫芦岛 | 19:00 | 72.5 | 3小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 大连 | 19:00 | 120 | 4小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 丹东 | 19:00 | 76 | 3小时40分 |
沈阳虎跃快客 | 首山 | 19:00 | 24 | 1小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 锦州 | 19:00 | 66.5 | 3小时10分 |
沈阳虎跃快客 | 兴隆台 | 19:00 | 52.5 | 2小时30分 |
沈阳虎跃快客 | 朝阳 | 19:00 | 95 | 4小时0分 |
二 : 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
三 : 沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
沈阳虎跃快客时刻表
四 : 沈丹高铁时刻表出炉 全程最快76分钟
昨日,沈阳晚报、沈阳网记者从沈阳铁路部门获悉,即将开行的沈丹高铁列车时刻表已经出炉,列车车隔大概为20至40分钟,共有8趟列车在新沈阳南站经停。
沈丹高铁开通运营后,将开行动车组列车43对。其中沈丹间最早一班列车为D7601次,5:32从沈阳站发车,7:38到达丹东。最快一班列车为D7643次,6:00从沈阳站发车,7:16到达丹东。比龙井—丹东的K7377/7380次沈阳至丹东段的3小时39分,缩短了近2个半小时。
记者查询列车时刻表发现,每天早高峰8:00前开行的班次相对集中,共有6班。其他时段平均车隔大概在20至40分钟。沈丹间28对列车都从沈阳站或沈阳北站始发,其中D7605、D7607、D7611、D7617、D7629、D7635、D7703、D7713次等8趟列车均在新沈阳南站经停。
该线路还将开行跨线G字头动车组列车10对:丹东—北京南1对,车次为G398/7次;丹东—哈尔滨西1对,车次为G788/5、G786/7次;北京南—丹东1对,车次为G395/6次;哈尔滨西—丹东1对,车次为G782/3、G784/1次;上海虹桥—丹东1对,车次为G1232/29、G1230/1次;丹东—大连北3对,车次为G8116/5、G8118/7、G8120/19次;丹东—吉林2对,车次为G8102/3、G8104/1、G8106/7、G8108/5次。
其中,北京南—丹东的G395次运行时间为6小时35分,比北京—丹东K27次的13小时48分缩短了7小时13分。
此外,该线路还将开行跨线D字头动车组列车1对:延吉西—丹东,车次为D7678/5、D7676/7次。
本文标题:沈阳虎跃快客时刻表-沈阳虎跃快客_时刻表61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1