一 : 2015年天津市大学排行榜
2015年1月12日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告最新公布2015中国大学排行榜700强、2015中国两岸四地大学排行榜、2015中国大学国际化水平排行榜和2015中国最受外国政要青睐大学排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网大学研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。(www.61k.com)报告显示,北京大学雄居2015中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五,中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列2015中国独立学院排行榜前三名;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列2015中国民办大学排行榜前三强。
今天小编根据2015中国大学排行榜700强名单,整理出2015年天津市大学排行榜,以下是详细榜单:
2015年天津市大学排行榜
天津市排名 | 全国名次 | 学校名称 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 |
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 13 | 南开大学 | 综合 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 24 | 天津大学 | 理工 | 71.53 | 71.91 | 70.05 | 73.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 112 | 天津师范大学 | 师范 | 63.17 | 62.63 | 62.1 | 66.25 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 123 | 天津医科大学 | 医药 | 62.82 | 61.99 | 62.16 | 65.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 178 | 天津工业大学 | 理工 | 61.89 | 61.67 | 61.03 | 63.85 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 184 | 天津中医药大学 | 医药 | 61.78 | 61.26 | 60.92 | 64.43 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 198 | 天津理工大学 | 理工 | 61.59 | 61.52 | 60.45 | 63.64 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 203 | 天津财经大学 | 财经 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 211 | 天津科技大学 | 理工 | 61.52 | 61.29 | 60.61 | 63.6 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 255 | 中国民航大学 | 理工 | 61.29 | 60.98 | 60.3 | 63.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 318 | 天津商业大学 | 财经 | 61 | 60.89 | 60.27 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 451 | 天津城建大学 | 理工 | 60.56 | 60.21 | 60.17 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 60.56 | 60.48 | 60.06 | 61.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 456 | 天津农学院 | 农林 | 60.55 | 60.39 | 60.07 | 61.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
二 : 2014年上海大学排名榜单,2015上海重点大学排名 - 上海学
下面是21世纪教育网针对上海大学排名榜单的汇总信息:
1 | 上海交通大学(徐汇校区) |
2 | 上海复旦大学 |
3 | 上海同济大学 |
4 | 上海华东师范大学 |
5 | 上海华东理工大学 |
6 | 上海大学 |
7 | 上海东华大学 |
8 | 上海财经大学 |
9 | 上海师范大学 |
10 | 上海理工大学 |
11 | 上海外国语大学 |
12 | 上海华东政法大学 |
13 | 上海中医药大学 |
14 | 上海海洋大学 |
15 | 上海海事大学 |
16 | 上海音乐学院 |
17 | 上海工程技术大学 |
18 | 上海金融学院 |
19 | 上海对外贸易学院 |
20 | 上海体育学院 |
21 | 上海戏剧学院 |
22 | 上海水产大学 |
23 | 上海政法学院 |
24 | 上海立达职业技术学院 |
25 | 上海交通职业技术学院 |
26 | 上海东海职业技术学院 |
27 | 上海农林职业技术学院 |
28 | 上海理财专修学院 |
29 | 上海商业金融专修学院 |
30 | 上海电机学院(文井路店) |
31 | 上海华东师范大学(工程勘察部) |
32 | 上海海事大学(临港校区) |
33 | 上海师范大学(徐汇校区) |
34 | 上海第二工业大学 |
35 | 上海邦德职业技术学院 |
36 | 上海第二医科大学 |
37 | 上海杉达大学 |
38 | 上海立信会计学院 |
39 | 上海欧文经济学院 |
40 | 上海电机学院 |
41 | 上海电力学院 |
42 | 上海英华美学院 |
43 | 上海托普信息技术学院 |
44 | 上海外国语大学(虹口校区) |
45 | 上海工商外国语职业学院 |
46 | 上海工商外国语学校 |
47 | 上海外国语大学西方语系 |
48 | 上海第二军医大学 |
49 | 上海财经大学(国定路校区) |
50 | 上海国药大学 |
51 | 上海实业软件工程学院 |
52 | 上海国际金融学院 |
53 | 上海华夏学院 |
54 | 上海科技大学 |
55 | 上海沪太外语学院 |
56 | 上海财智学院 |
57 | 上海震旦职业学院 |
58 | 上海医药职工大学 |
59 | 上海浦东新区行政学院 |
60 | 上海诚信学院 |
61 | 上海东海大学 |
62 | 上海市贸易学校 |
63 | 上海新江学院 |
64 | 上海行知学院 |
65 | 上海纽约大学 |
66 | 上海纺织工业职工大学 |
67 | 上海黄浦区业余大学 |
68 | 上海浦东新区教育学院 |
69 | 上海电影艺术学院 |
70 | 上海公安高等专科学校 |
71 | 上海海洋大学(军工路校区) |
72 | 上海交通大学(七宝校区) |
73 | 上海复旦大学(枫林校区) |
74 | 上海工艺美术职业学院(徐汇校区) |
75 | 上海出版印刷高等专科学校 |
76 | 上海华东政法大学(中山公园校区) |
77 | 上海科学技术职业学院 |
78 | 上海旅游高等专科学校 |
79 | 上海华东理工大学(徐汇校区) |
80 | 上海海事大学(东校区) |
81 | 上海复旦大学(张江校区) |
82 | 上海商学院(奉浦校区) |
83 | 上海海事大学(海华校区) |
84 | 上海水产大学(军工路校区) |
85 | 上海电力学院(平凉路校区) |
86 | 上海工程技术大学(新村路校区) |
87 | 上海电机学院(闵行校区) |
88 | 上海财经大学(中山北一路校区) |
89 | 上海理工大学(复兴路校区) |
90 | 上海建桥学院 |
三 : 2015天津市三本大学排行榜
2015年高考复习已经在进行当中,三本学院是大家所关心的事。书通网为大家整理了《天津市三本大学排行榜》, 这里的三本大学特指每个省份的独立学院和民办本科院校,大部分为第三批录取高校,但也有部分高校属于二批录取。以下是天津市三本大学排行榜2015具体榜单,供大家参考。
12015年天津市民办大学排名
四 : 2015重庆市三本大学排行榜
2015年高考复习已经在进行当中,重庆市三本大学是许多考生特别关心的事情。书通网为大家整理了《2015年重庆市三本大学排行榜》, 这里的三本大学特指每个省份的独立学院和民办本科院校,大部分为第三批录取高校,但也有部分高校属于二批录取。以下是重庆市三本大学排行榜2015具体榜单,供大家参考。
12015年重庆市民办大学排名
五 : 2015北京市大学排行榜 北大第一
谁是北京市第一高校?谁是北京市最佳大学?为了满足我国两岸四地高考考生及家长了解北京市高校的办学水平和办学实力,艾瑞深中国校友会网最新发布2015北京市最佳大学排行榜、2015北京市最佳民办大学排行榜和2015北京市最佳独立学院排行榜等,旨在为即将参加2015年全国高考及考研考生、外国留学生填报志愿挑选北京市大学提供权威参考指南。其中,在2015中国大学排行榜700强中,北京市有3所高校跻身全国十强,21所高校跻身全国百强。北京大学雄居北京市高校首位,清华大学名列第二,中国人民大学位列第三;北大、清华、中国科学院大学和中国人民大学凭借突出的办学实力共同入选2015中国六星级大学,跻身中国顶尖大学,堪称2015北京市最佳大学。
2015北京市最佳大学排行榜名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 |
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 100.00 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 | 5 | 81.67 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京市 | 12 | 75.31 | 师范 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京理工大学 | 北京市 | 29 | 68.80 | 理工 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国农业大学 | 北京市 | 35 | 67.36 | 农林 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 北京协和医学院 | 北京市 | 38 | 66.80 | 医药 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 北京交通大学 | 北京市 | 44 | 66.20 | 理工 | 18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 北京邮电大学 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 中国政法大学 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 北京化工大学 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 中央财经大学 | 北京市 | 81 | 63.97 | 财经 | 4 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 中央民族大学 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 北京林业大学 | 北京市 | 85 | 63.80 | 农林 | 5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 87 | 63.72 | 财经 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 华北电力大学 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 北京工业大学 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 首都师范大学 | 北京市 | 92 | 63.60 | 师范 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 首都医科大学 | 北京市 | 97 | 63.42 | 医药 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 北京中医药大学 | 北京市 | 117 | 63.03 | 医药 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 138 | 62.48 | 财经 | 7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 北京语言大学 | 北京市 | 170 | 62.02 | 语言 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 北京工商大学 | 北京市 | 202 | 61.57 | 财经 | 10 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 北京建筑大学 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 北方工业大学 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 北京联合大学 | 北京市 | 355 | 60.81 | 综合 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 北京服装学院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 北京农学院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 农林 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 423 | 60.60 | 财经 | 36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 北京印刷学院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中华女子学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 语言 | 2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 首钢工学院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | | | 理工 | | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 北京体育大学 | 北京市 | | | 体育 | | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央音乐学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央美术学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 北京电影学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央戏剧学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | | | 语言 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | | | 语言 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 外交学院 | 北京市 | | | 语言 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | | | 政法 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国音乐学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国戏曲学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 北京舞蹈学院 | 北京市 | | | 艺术 | | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 国际关系学院 | 北京市 | | | 政法 | | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 北京第二外国语学院 | 北京市 | | | 语言 | | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 首都体育学院 | 北京市 | | | 体育 | | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 北京警察学院 | 北京市 | | | 政法 | | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
北大清华雄居2015北京市最佳大学排行榜冠亚军,21所高校跻身全国百强在艾瑞深中国校友会网2015中国各地区最佳大学排行榜中,北京大学雄居2015北京市最佳大学排行榜榜首,全国排名第1,清华大学名列第二,全国排名第2;中国人民大学位居第三,全国排名第5;北大、清华、人大和中国科学院大学是北京市办学实力最强、办学水准最高、创世界一流大学和世界高水平大学的领头羊和排头兵,是北京市高等教育的最高学府,除国科大外均是国家“985”工程和“211”工程重点建设高校,是2015年全国高考及考研考生、外国留学生报考北京市高校的最佳选择。北京师范大学名列第四,全国排名第12;北京航空航天大学位居第五,全国排名第26;北京理工大学名列第六,全国排名第29;中国农业大学位居第七,全国排名第35;北京协和医学院名列第八,全国排名第38;北京科技大学位列第九,全国排名第40;北京交通大学位居第十,全国排名第44。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,值得关注的是,北京市共有21所高校进入2015中国大学排行榜前100强,24所高校进入全国200强,其中,北京中医药大学、首都经济贸易大学等是未来几年内北京市有实力冲击全国百强的高校。
北京工业大学耿丹学院雄居2015北京市最佳独立学院排行榜冠军在最新公布的2015北京市最佳独立学院排行榜中,北京工业大学耿丹学院问鼎榜首,全国排名第92,堪称2015北京市最佳独立学院;北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院位列第二,全国排名第164;首都师范大学科德学院位列第三,全国排名第86;北京邮电大学世纪学院位居第四,北京工商大学嘉华学院名列第五。在2015北京市最佳民办大学排行榜中,北京城市学院问鼎榜首,全国排名第10,荣膺2015中国五星级民办大学,入选中国一流民办大学,堪称2015北京市最佳民办大学;北京吉利学院位居第二,全国排名第72。
2015北京市最佳独立学院排行榜名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 |
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 | 92 | 88.25 | 综合 | 37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
2 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院
| 北京市 | 164 | 81.98 | 语言 | 3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 北京市 | 186 | 79.32 | 语言 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 235 | 74.24 | 综合 | 85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
5 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 238 | 73.99 | 财经 | 32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名 |
2015北京市最佳民办大学排行榜名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 |
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京市 | 10 | 98.51 | 综合 | 6 | 应用型 | 5星级 | 中国一流 |
2 | 北京吉利学院 | 北京市 | 72 | 86.59 | 理工 | 29 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平 |
北京大学教学学术水平最高、国家级社科奖励最多,清华国家级科技奖励最多国家级教学成果奖、国家科技奖励和教育部哲学社会科学奖励是目前最具权威性的国家级奖励,代表了目前中国高校科研和教育教学工作的最高水平。其中,在2015中国大学国家科技奖励排行榜100强中,清华大学获国家级科技奖励最多,高居北京市高校首位,全国排名第1;北京大学和北京航空航天大学名列第二第三。在2015中国大学国家社科奖励排行榜100强中,北京大学获国家级社科奖励最多,位居北京市高校首位,全国排名第1;中国人民大学和北京师范大学名列第二第三。在最新2015中国大学国家教学成果奖排行榜100强中,北京大学教师教学水平最高,位居北京市高校首位,全国排名第1;清华大学和北京师范大学名列第二第三。在2015中国大学专利奖排行榜100强中,清华大学名列第一,全国排名第1;北京大学和北京工业大学名列第二第三。在2015中国大学标准创新贡献奖排行榜100强中,清华大学雄居北京市高校榜首,北京邮电大学和北京师范大学名列第二第三。
北京大学最受外国政要青睐,国际化水平和学术影响力最高,清华媒体影响力最大国际化水平的高低已成为衡量一个国家和地区高等教育发展水平的重要评价指标。在2015中国大学国际化水平排行榜100强中,北京大学国际化水平最高,雄居北京市高校第一,全国排名第1;清华大学和北京师范大学名列第二第三。能否赢得世界各国国家元首和政府首脑的青睐与认可,彰显出一所大学的国际影响力和国际声望,也体现一所大学在国家和地区的核心竞争力和国际化水平。在2015中国最受外国政要青睐大学排行榜中,北京大学最受外国政要青睐,居北京市高校第一,全国排名第1;清华大学和外交学院名列第二第三。在2015中国大学媒体影响力排行榜100强中,清华大学媒体影响力最大,雄居北京市高校首位,全国排名第1;北京大学和中国人民大学名列第二第三。
英国泰晤士报高等教育增刊(THEs)、英国QS和美国新闻与世界报道(UNs)是国际公认的、全球最具影响力和权威性的世界大学排行榜评价机构,在三大权威机构发布的2014年世界大学排行榜500强中,北京市有7所高校跻身全球500强。其中,北京大学世界最高排名为第39,清华大学世界最高排名为第47,北京师范大学世界最高排名为第240,中国人民大学世界最高排名为第301。在2015中国大学CNS论文排行榜100强中,清华大学发表的NATURE、SCIENCE和CELL论文全国最多,位列北京市第一,全国排名第1;北京大学列第二,中国农业大学名列第三。在2015中国大学ESI高被引论文排行榜100强中,清华大学位列第一,全国排名第1;北京大学名列第二,北京师范大学位居第三。在2015中国大学最具影响力百篇论文排行榜100强中,北京大学排名第一,全国排名第1,清华大学和北京协和医学院名列第二第三。
北京市高校校友捐赠积极性最高,北大清华校友捐赠合计超30亿校友捐赠是欧美世界一流大学的常态,是对一所大学的教书育人水平、立德树人质量特别是创新创业教育、德育教育、办学精神、校园文化、学校管理水平、校友对母校认同度和校友工作成效的重要检验。在2015中国大学校友捐赠排行榜100强中,北京市有14所高校跻身全国百强,北京大学获校友捐赠20.17亿,雄居北京市高校首位,全国排名第1;清华大学13.89亿,名列第二,中国人民大学7.58亿位居第三。北京大学、清华大学与武汉大学跻身中国大学校友捐赠“十亿俱乐部”,堪称中国校友捐赠最慷慨的大学。
2015北京市高校各核心指标排名跻身全国100强的大学单项指标排名 | 学校名称 | 类型 | 得分/数量 篇数/被引
| 2015综合排名情况 |
指标名称 | 全国名次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
CNS论文 | 1 | 清华大学 | 理工 | 60/4693 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
CNS论文 | 2 | 北京大学 | 综合 | 31/2133 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
CNS论文 | 5 | 中国农业大学 | 农林 | 15/1425 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 10 | 北京林业大学 | 农林 | 6/13 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 13 | 北京师范大学 | 师范 | 5/83 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 25 | 中央民族大学 | 民族 | 3/1 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 30 | 北京航空航天大学 | 理工 | 2/0 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 30 | 北京交通大学 | 理工 | 2/0 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 30 | 北京化工大学 | 理工 | 2/3 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 43 | 北京协和医学院 | 医药 | 1/67 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
CNS论文 | 43 | 北京邮电大学 | 理工 | 1/0 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
CNS论文 | 43 | 首都师范大学 | 师范 | 1/72 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
ESI高被引论文 | 1 | 清华大学 | 理工 | 431/54721 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 2 | 北京大学 | 综合 | 305/33760 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 26 | 北京师范大学 | 师范 | 73/5685 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 30 | 北京化工大学 | 理工 | 55/5054 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 38 | 中国农业大学 | 农林 | 45/3544 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 43 | 北京航空航天大学 | 理工 | 61/2902 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 45 | 北京理工大学 | 理工 | 62/2714 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
ESI高被引论文 | 52 | 北京科技大学 | 理工 | 28/1725 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 56 | 中国人民大学 | 综合 | 16/1589 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
ESI高被引论文 | 58 | 北京邮电大学 | 理工 | 24/1508 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 72 | 首都医科大学 | 医药 | 14/1119 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
ESI高被引论文 | 81 | 华北电力大学 | 理工 | 19/943 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 1 | 北京大学 | 综合 | 100 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 2 | 清华大学 | 理工 | 98.18 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 13 | 北京师范大学 | 师范 | 71.08 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 19 | 中国人民大学 | 综合 | 69.67 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
国际化水平 | 20 | 中国农业大学 | 农林 | 69.52 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 23 | 北京航空航天大学 | 理工 | 68.02 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 30 | 北京科技大学 | 理工 | 66.77 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 34 | 北京理工大学 | 理工 | 65.82 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 35 | 北京外国语大学 | 语言 | 65.79 | | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 37 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 65.38 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 40 | 外交学院 | 语言 | 64.73 | | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 44 | 北京语言大学 | 语言 | 64.25 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 45 | 北京交通大学 | 理工 | 64.23 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 46 | 中国政法大学 | 政法 | 64.07 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 49 | 北京协和医学院 | 医药 | 63.96 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 49 | 北京中医药大学 | 医药 | 63.96 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 58 | 北京邮电大学 | 理工 | 63.35 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 60 | 中国传媒大学 | 语言 | 63.3 | | 5星级 | 中国一流大学 |
国际化水平 | 62 | 北京化工大学 | 理工 | 63.2 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 68 | 首都师范大学 | 师范 | 63.06 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 76 | 北京工业大学 | 理工 | 62.92 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 78 | 华北电力大学 | 理工 | 62.9 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 |
国际化水平 | 91 | 首都医科大学 | 医药 | 62.58 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
国际化水平 | 93 | 北京林业大学 | 农林 | 62.55 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 1 | 北京大学 | 综合 | 54 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 2 | 清华大学 | 理工 | 35 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 3 | 外交学院 | 语言 | 22 | | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 5 | 中国人民大学 | 综合 | 10 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
外国政要青睐 | 7 | 北京外国语大学 | 语言 | 7 | | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 10 | 中国农业大学 | 农林 | 5 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 16 | 北京师范大学 | 师范 | 2 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 2 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 1 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京理工大学 | 理工 | 1 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 中国政法大学 | 政法 | 1 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京中医药大学 | 医药 | 1 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京语言大学 | 语言 | 1 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 |
外国政要青睐 | 26 | 中国传媒大学 | 语言 | 1 | | 5星级 | 中国一流大学 |
外国政要青睐 | 26 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 1 | | 3星级 | 中国知名大学 |
最具影响力百篇论文 | 1 | 北京大学 | 综合 | 63 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
最具影响力百篇论文 | 2 | 清华大学 | 理工 | 52 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
最具影响力百篇论文 | 6 | 北京协和医学院 | 医药 | 24 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 10 | 中国农业大学 | 农林 | 18 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 19 | 北京航空航天大学 | 理工 | 11 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
最具影响力百篇论文 | 23 | 首都医科大学 | 医药 | 9 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 27 | 北京科技大学 | 理工 | 8 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 35 | 北京林业大学 | 农林 | 6 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
最具影响力百篇论文 | 53 | 北京理工大学 | 理工 | 4 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
