一 : 【回眸2014年】第三版人民币表现最佳
2015-02-03 钱币圈二 : 2012年4月28日第三版人民币价格
第三套人民币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分大号 | 0.05元 | 3.6 | 全品整包 | |
伍分小号 | 0.05元 | 4.5 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 32 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4200 | 全品50连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7000 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21.2 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 23.2 | 全品整包 | 0.2元 | 120 | 全品整捆 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | 0.5元 | 37 | 全品整捆 | 0.5元 | 560 | 全品整刀 | 0.5元 | 58 | 全品整捆 |
二罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 65 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 700 | 全品整刀 | 1元 | 800 | 全品10连 |
五星水印贰元 | 2元 | 1350 | 全品 | |
古币水印贰元 | 2元 | 1800 | 全品 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | 5元 | 420 | 全品整刀 |
二罗马拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 260 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 300 | 全品整刀 | --- | 2600 | 全品3对号 | --- | 2300 | 散配3对号 | --- | 7000 | 全品不对号 | --- | 60500 | 全品不对号 |
2012年4月28日 2012年4月28日第三版人民币价格
#e#以上价格仅供参考!
三 : 第三版人民币最新价格表(2015年2月13日)上海报价
第三套人民币收藏价格_第三版人民币价格_第三套人民币价格表(2015年2月13日)上海报价。名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13元 | 第三套人民币 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21元 | 全品整包 | |
18k纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37元 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65元 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8元 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35元 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18元 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5元 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55元 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115元 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100元 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000元 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800元 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21元 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22元 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150元 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5元 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625元 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65元 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58元 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81元 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800元 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050元 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750元 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100元 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300元 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320元 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460元 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310元 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三版小全套 | —— | 2600元 | 全品3对号 | |
三版小全套 | —— | 2200元 | 散配3对号 | |
三版中全套 | —— | 7200元 | 全品不对号 | |
三版大全套 | —— | 60500元 | 全品不对号 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装) ;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
四 : 第三版人民币价格表查看
第三版人民币简介:第三版人民币是中国人民银行于1962年4月15日开始发行的。与第二套人民币比价相等,并在市场上与之混合流通。这套人民币与第二套人民币相比,取消了3元纸币,增加了1角、2角、5角和1元四种金属币。纸币中“中国人民银行”六字是由马文蔚先生所书写。票面上两方印章分别为“行长之章”和“副行长章”。纸币背面印有用汉语拼音、蒙古文、维吾尔文、藏文、壮文书写的“中国人民银行”字样。第三版人民币1962年4月20日发行枣红色1角纸币起,到2000年7月1日停止流通,前后历时38年。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13元 | 第三套人民币 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21元 | 全品整包 | |
18k纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37元 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65元 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8元 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35元 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18元 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5元 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55元 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115元 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100元 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000元 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800元 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21元 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22元 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150元 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5元 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625元 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65元 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58元 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81元 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800元 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050元 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750元 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100元 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300元 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320元 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460元 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310元 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三版小全套 | —— | 2600元 | 全品3对号 | |
三版小全套 | —— | 2200元 | 散配3对号 | |
三版中全套 | —— | 7200元 | 全品不对号 | |
三版大全套 | —— | 60500元 | 全品不对号 |
收藏人民币就是珍藏一段历史。第三套人民币从1962年4月开始正式发行,直到2000年7月才逐渐从老百姓的生活中淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币,记载了一段特殊、宝贵的历史。
五 : 第三版人民币最新价格表(2015年7月2日)上海报价
第三套人民币收藏价格_第三版人民币价格_第三套人民币价格表(2015年7月2日)上海报价。名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13元 | 第三套人民币 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21元 | 全品整包 | |
18k纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37元 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65元 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8元 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35元 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18元 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5元 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55元 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115元 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100元 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000元 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800元 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21元 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22元 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150元 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5元 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625元 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65元 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58元 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81元 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800元 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050元 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750元 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100元 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300元 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320元 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460元 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310元 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三版小全套 | —— | 2600元 | 全品3对号 | |
三版小全套 | —— | 2200元 | 散配3对号 | |
三版中全套 | —— | 7200元 | 全品不对号 | |
三版大全套 | —— | 60500元 | 全品不对号 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装) ;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
本文标题:第三版人民币价格表-【回眸2014年】第三版人民币表现最佳61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1