一 : 2015年最新节能环保概念股一览表
国务院总理李克强2015年3月5日在政府工作报告中表示:大力发展风电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,安全发展核电,开发利用页岩气、煤层气。(www.61k.com]控制能源消费总量,加强工业、交通、建筑等重点领域节能。积极发展循环经济,大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用。我国节能环保市场潜力巨大,要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。
工信部3月4日发布2015年工业节能与综合利用工作要点。要点提出,2015年将大力培育发展节能环保产业。
要点提到,开展节能环保示范工程建设。发布《加快发展节能环保产业行动计划》,进一步落实重大节能技术与装备、重大环保技术及装备、重大资源循环利用示范工程实施方案,推进节能环保重大技术工程、重大装备产业化应用示范工程和节能环保产业园区建设。
要点还强调,培育节能环保装备制造及服务业。组织实施高效锅炉系统产业化示范工程,培育高效锅炉制造基地。推进《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》,落实依托单位,推动技术装备推广应用。推动成立节能服务公司产业联盟,开展中韩工业节能主管部门和节能服务产业交流。培育能源审计、节能评估、节能诊断、清洁生产审核等第三方服务机构,研究推动环境污染第三方治理,探索工业企业污染治理新模式。
一揽子环保政策有望2015年出台,其中包括总投资达2万亿元的“水十条”、“土十条”、环境污染第三方治理配套文件。另外,《国家环境保护“十三五”规划》正在编制,将于明年3月上报国务院。
全国工商联环境商会秘书长骆建华昨日在接受上证报记者独家专访时表示,“2015年将有若干环保方面的政策要出台,其中包括国务院办公厅《关于推行环境污染第三方治理的意见》的配套文件,‘水十条’和‘土十条’2015年预计也会陆续出台。”
2014年下半年以来,“水十条”就成为市场关注的焦点,环保部高层在不同场合吹风“水十条”即将出台,1月15日召开的2015年全国环境保护工作会议也提出,2015年将全面落实“水十条”。
节能环保概念股一览
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 601388 | 怡球资源 | 226.9400 | 61.2700 | 3.2100 | 2,999,845,838.1300 | 7,184,839,756.0100 | 基本金属 |
2 | 603686 | 龙马环卫 | 69.5200 | 69.4000 | 19.4700 | 2,221,777,091.6000 | 8,883,777,366.2600 | 专用设备 |
3 | 300303 | 聚飞光电 | 56.6700 | 56.8900 | 9.6400 | 6,211,507,912.5300 | 10,138,419,243.1600 | 电子器件 |
4 | 300172 | 中电环保 | 108.1100 | 108.8800 | 9.6700 | 5,454,802,337.2400 | 9,016,149,742.1300 | 环保 |
5 | 000723 | 美锦能源 | 305.2600 | 82.9200 | 6.6300 | 2,100,634,967.5300 | 3,009,758,569.6500 | 煤炭 |
6 | 002670 | 华声股份 | 40.0600 | 40.0600 | 4.5300 | 1,499,923,919.6000 | 3,740,000,152.5900 | 其他家电 |
7 | 600864 | 哈投股份 | 35.8700 | 36.0900 | 2.2400 | 10,452,214,430.9400 | 10,452,214,430.9400 | 电力 |
8 | 002665 | 首航节能 | 93.9900 | 93.7300 | 10.2100 | 9,486,844,924.7400 | 19,997,166,895.2900 | 通用设备 |
9 | 002654 | 万润科技 | 99.9200 | 99.7400 | 7.2400 | 2,770,716,204.5000 | 4,037,440,093.9900 | 半导体 |
10 | 300345 | 红宇新材 | 298.7200 | 293.2500 | 5.4200 | 2,174,990,110.1900 | 3,378,239,868.1600 | 通用设备 |
11 | 002662 | 京威股份 | 34.5200 | 28.3000 | 3.5900 | 7,696,058,008.5200 | 14,857,499,599.4600 | 汽车 |
12 | 603366 | 日出东方 | 31.6600 | 34.0100 | 2.9100 | 3,588,045,132.4200 | 10,476,000,213.6200 | 白色家电 |
13 | 601369 | 陕鼓动力 | 33.4500 | 33.4100 | 2.8700 | 17,518,453,103.1100 | 17,518,453,103.1100 | 通用设备 |
14 | 600499 | 科达洁能 | 38.1200 | 46.5200 | 5.0900 | 17,208,026,672.9700 | 18,162,767,012.1100 | 专用设备 |
15 | 002663 | 普邦园林 | 56.0400 | 49.4900 | 6.1700 | 10,606,369,453.1200 | 22,297,975,447.1100 | 建筑施工 |
16 | 300272 | 开能环保 | 106.5700 | 106.6000 | 12.8600 | 4,071,555,257.1500 | 6,845,729,826.1000 | 小家电 |
17 | 603002 | 宏昌电子 | 64.5900 | 64.8800 | 4.7900 | 2,095,699,949.2600 | 4,411,999,893.1900 | 化学制品 |
18 | 300156 | 神雾环保 | 239.5700 | 228.9100 | 5.0300 | 6,143,563,198.3200 | 7,269,969,688.1100 | 环保 |
19 | 300296 | 利亚德 | 66.5500 | 63.9600 | 9.7500 | 5,797,442,212.4300 | 10,735,902,461.9300 | 电子器件 |
20 | 300301 | 长方照明 | 138.9700 | 138.0400 | 8.9400 | 2,359,998,785.1700 | 7,041,949,308.5300 | 照明设备 |
21 | 600582 | 天地科技 | 25.8600 | 23.7000 | 3.8700 | 24,290,539,477.8400 | 41,406,582,338.0800 | 专用设备 |
22 | 300187 | 永清环保 | 181.3600 | 183.0400 | 11.0400 | 9,755,127,104.5600 | 9,900,802,433.1700 | 环保 |
23 | 603126 | 中材节能 | 74.4700 | 65.9300 | 6.1000 | 1,557,599,945.0700 | 7,924,289,720.5400 | 电力 |
24 | 002651 | 利君股份 | 36.4100 | 37.0300 | 6.2800 | 3,835,263,917.4300 | 11,580,879,663.4700 | 专用设备 |
25 | 600481 | 双良节能 | 46.7500 | 46.7500 | 6.1200 | 13,682,805,001.5700 | 13,682,805,001.5700 | 通用设备 |
26 | 000027 | 深圳能源 | 19.5300 | 19.5200 | 2.2400 | 14,403,999,868.3400 | 39,724,205,096.1800 | 电力 |
27 | 002499 | 科林环保 | 375.1700 | 273.5800 | 6.6100 | 2,548,322,588.5900 | 4,432,050,247.1900 | 专用设备 |
28 | 002554 | 惠博普 | 62.5000 | 65.7000 | 5.6800 | 3,902,394,139.7000 | 7,791,093,572.9700 | 石油天然气 |
29 | 300323 | 华灿光电 | 75.7900 | 76.5500 | 3.9000 | 3,046,192,508.4900 | 6,889,500,188.8300 | 半导体 |
30 | 000967 | 上风高科 | 116.3000 | 104.3200 | 5.0700 | 5,640,305,652.3000 | 7,037,997,349.9200 | 通用设备 |
31 | 300338 | 开元仪器 | 102.1100 | 102.1100 | 6.6000 | 1,915,050,792.2500 | 4,997,159,980.7700 | 通用设备 |
32 | 002149 | 西部材料 | 99.0800 | 178.5800 | 4.2800 | 3,742,320,953.2900 | 3,742,320,953.2900 | 金属非金属新材料 |
33 | 000652 | 泰达股份 | 65.3500 | 65.3400 | 6.8500 | 16,078,401,114.1300 | 16,187,045,550.4600 | 综合 |
34 | 601016 | 节能风电 | 142.2900 | 131.2600 | 8.1100 | 2,590,254,545.7500 | 25,902,254,057.4600 | 电力 |
35 | 000900 | 现代投资 | 21.0700 | 13.1000 | 1.4500 | 9,142,039,368.2200 | 9,147,445,387.6400 | 公路铁路 |
36 | 300327 | 中颖电子 | 116.5900 | 116.5800 | 6.2900 | 2,511,112,757.5000 | 3,638,131,164.5500 | 半导体 |
37 | 300137 | 先河环保 | 98.8900 | 64.9000 | 6.3100 | 5,245,306,598.2100 | 6,705,377,111.2000 | 通用设备 |
38 | 002647 | 宏磊股份 | -128.0200 | 42.4800 | 4.0000 | 1,438,158,908.6900 | 4,104,006,387.2700 | 金属制品 |
39 | 600566 | 济川药业 | 35.7800 | 35.4900 | 8.1000 | 4,057,591,029.1600 | 18,582,993,326.3600 | 化学制药 |
40 | 600217 | *ST秦岭 | -30.9700 | -30.8700 | -36.9400 | 7,751,183,697.5100 | 7,751,183,697.5100 | 水泥 |
41 | 000035 | 中国天楹 | 9.9200 | 3.1400 | 7.4800 | 3,548,550,747.2000 | 11,630,057,622.6100 | 通信设备 |
42 | 600874 | 创业环保 | 65.3000 | 64.0900 | 4.8300 | 15,329,921,277.7400 | 20,123,921,407.4400 | 水务 |
43 | 600292 | 中电远达 | 72.0700 | 64.8400 | 3.5100 | 14,271,008,662.1000 | 16,745,518,646.6900 | 环保 |
44 | 600846 | 同济科技 | 44.5700 | 44.7900 | 4.8000 | 8,115,651,949.8400 | 8,115,651,949.8400 | 综合 |
45 | 002469 | 三维工程 | 46.5300 | 45.9600 | 6.4300 | 5,442,916,574.5300 | 7,192,931,152.6300 | 建筑施工 |
46 | 000915 | 山大华特 | 33.4100 | 33.3000 | 7.5100 | 7,224,062,796.5700 | 7,262,473,671.8400 | 化学制药 |
47 | 300343 | 联创节能 | 689.6200 | 687.5000 | 9.4100 | 1,588,400,000.0000 | 4,400,000,000.0000 | 化学原料 |
48 | 300072 | 三聚环保 | 53.0000 | 53.0000 | 11.0200 | 19,199,552,992.4500 | 21,305,045,595.3600 | 化学制品 |
49 | 600098 | 广州发展 | 23.0300 | 27.3700 | 2.0000 | 25,007,462,794.4900 | 27,970,777,309.0600 | 电力 |
50 | 002648 | 卫星石化 | 29.5400 | 12.0600 | 3.2400 | 6,969,874,858.8600 | 12,132,660,844.3100 | 化学原料 |
51 | 300057 | 万顺股份 | 44.5200 | 42.9400 | 3.6900 | 3,622,696,198.5500 | 6,199,179,822.9200 | 造纸印刷 |
52 | 000544 | 中原环保 | 72.0000 | 70.7200 | 5.3700 | 4,764,049,328.5500 | 4,764,049,328.5500 | 水务 |
53 | 600133 | 东湖高新 | 26.4900 | 26.5000 | 5.1600 | 6,643,669,305.4600 | 7,833,083,874.3500 | 综合 |
54 | 300056 | 三维丝 | 76.5700 | 76.9000 | 9.6900 | 3,413,160,584.3800 | 4,491,302,365.7200 | 环保 |
55 | 002479 | 富春环保 | 60.4300 | 59.2100 | 4.7800 | 10,393,476,806.9000 | 10,440,401,779.5300 | 综合 |
56 | 300422 | 博世科 | 120.1000 | 90.3900 | 13.7600 | 938,680,021.2900 | 3,754,720,085.1400 | 环保 |
57 | 600526 | 菲达环保 | 142.7600 | 103.5700 | 6.6400 | 8,849,845,537.5000 | 8,849,845,537.5000 | 专用设备 |
58 | 300262 | 巴安水务 | 116.5600 | 140.1500 | 15.2500 | 5,281,322,793.7000 | 8,959,144,488.5300 | 水务 |
59 | 300125 | 易世达 | 294.6800 | 305.8300 | 3.9500 | 2,597,524,541.8000 | 4,330,600,090.0300 | 环保 |
60 | 600388 | 龙净环保 | 39.8600 | 36.3500 | 5.6400 | 16,594,366,161.8800 | 16,630,141,539.0000 | 专用设备 |
61 | 300317 | 珈伟股份 | 511.0000 | 510.9600 | 7.1000 | 1,853,834,269.4000 | 4,177,600,021.3600 | 电子器件 |
62 | 300140 | 启源装备 | 924.4100 | 923.9600 | 9.9500 | 7,769,033,094.8800 | 7,856,800,186.1600 | 其他电气设备 |
63 | 002658 | 雪迪龙 | 87.7500 | 88.1400 | 12.9100 | 8,038,516,160.0300 | 17,448,047,524.2800 | 通用设备 |
64 | 300070 | 碧水源 | 57.9100 | 49.7900 | 9.9200 | 30,603,922,337.1600 | 50,632,305,515.6100 | 环保 |
65 | 002340 | 格林美 | 83.5600 | 76.3600 | 4.1100 | 14,383,355,212.5000 | 17,636,108,929.0000 | 金属非金属新材料 |
66 | 300266 | 兴源环境 | 334.2400 | 430.5300 | 13.3400 | 4,595,258,485.0400 | 13,546,481,243.5900 | 通用设备 |
67 | 002335 | 科华恒盛 | 56.8400 | 55.5000 | 6.3800 | 5,886,384,183.2700 | 7,216,852,837.1100 | 其他电气设备 |
68 | 603588 | 高能环境 | 88.4200 | 63.0400 | 9.2000 | 2,929,000,000.0000 | 11,716,000,000.0000 | 环保 |
69 | 300342 | 天银机电 | 56.4100 | 55.8000 | 6.4900 | 1,707,055,005.0700 | 5,134,000,015.2600 | 白色家电 |
70 | 300335 | 迪森股份 | 85.9600 | 85.9500 | 6.9300 | 2,774,978,021.6000 | 5,436,765,287.3500 | 通用设备 |
71 | 300389 | 艾比森 | 53.8500 | 46.8000 | 11.6000 | 1,652,196,047.2100 | 8,553,078,244.4000 | 电子器件 |
72 | 002689 | 博林特 | 48.7300 | 37.9500 | 6.3100 | 2,530,088,211.8100 | 7,912,692,955.1700 | 专用设备 |
73 | 603698 | 航天工程 | 58.1100 | 46.6900 | 16.1600 | 3,266,486,886.9800 | 16,364,186,433.7900 | 建筑施工 |
74 | 002652 | 扬子新材 | 133.9100 | 134.0900 | 16.8500 | 3,592,649,935.7000 | 4,935,016,824.4200 | 金属制品 |
75 | 300293 | 蓝英装备 | 102.1100 | 102.0500 | 9.9800 | 3,331,530,738.6800 | 7,543,800,144.2000 | 专用设备 |
76 | 601608 | 中信重工 | 43.3700 | 43.0000 | 2.2500 | 4,854,804,903.2900 | 17,672,999,477.3900 | 专用设备 |
77 | 300425 | 环能科技 | 82.1100 | 61.5600 | 10.8900 | 1,108,080,024.7200 | 4,432,320,098.8800 | 环保 |
78 | 300388 | 国祯环保 | 154.0200 | 131.5700 | 10.5200 | 2,002,606,773.0700 | 8,009,205,375.0600 | 水务 |
79 | 300385 | 雪浪环境 | 92.2300 | 69.9400 | 8.2200 | 1,308,999,938.9600 | 5,235,999,755.8600 | 专用设备 |
80 | 300362 | 天保重装 | 97.6300 | 67.1300 | 4.8400 | 720,114,011.7600 | 2,878,538,890.6100 | 专用设备 |
81 | 002672 | 东江环保 | 69.4800 | 67.9200 | 7.1600 | 6,445,560,564.4500 | 17,482,279,044.8300 | 环保 |
82 | 002660 | 茂硕电源 | -55.2800 | -50.2100 | 4.0500 | 2,141,159,089.2200 | 2,645,835,991.4200 | 电子设备制造 |
83 | 002573 | 国电清新 | 77.3300 | 109.1200 | 8.3700 | 19,458,068,074.7100 | 19,766,879,187.0100 | 环保 |
84 | 002549 | 凯美特气 | 151.7300 | 102.7700 | 10.8600 | 3,181,227,085.8800 | 9,157,050,247.1900 | 化学制品 |
85 | 002015 | *ST霞客 | -3.0100 | -5.7600 | -36.7300 | 1,844,738,369.5600 | 2,017,915,631.4900 | 合成纤维及树脂 |
86 | 000968 | 煤气化 | -27.4100 | 102.4900 | 2.0400 | 4,659,685,133.2200 | 4,659,685,133.2200 | 煤炭 |
87 | 000826 | 桑德环境 | 30.0900 | 30.0300 | 4.6700 | 24,072,087,158.4600 | 24,194,924,947.7300 | 环保 |
88 | 000605 | 渤海股份 | 78.5400 | 70.7500 | 3.4500 | 2,011,033,292.4800 | 3,310,948,211.4200 | 水务 |
89 | 600636 | 三爱富 | 1,131.6500 | 1,127.0600 | 4.5000 | 7,318,172,882.0800 | 7,318,172,882.0800 | 化学原料 |
90 | 300423 | 鲁亿通 | 72.6900 | 54.4200 | 10.8500 | 778,139,976.5000 | 3,112,559,906.0100 | 其他电气设备 |
91 | 300279 | 和晶科技 | 230.0000 | 209.2100 | 9.3300 | 2,804,510,609.7300 | 5,445,897,084.8700 | 电子器件 |
92 | 300334 | 津膜科技 | 102.6800 | 101.8500 | 10.2400 | 3,568,058,704.6600 | 8,772,210,159.3000 | 专用设备 |
93 | 300055 | 万邦达 | 126.6300 | 56.4000 | 12.6200 | 23,817,665,418.3200 | 33,965,539,013.9000 | 水务 |
二 : 我国建成世界上规模最大职教体系 概念股一览
据新华社“新华视点”6月29日消息,29日提请全国人大常委会审议的全国人大常委会执法检查组关于检查职业教育法实施情况报告指出,我国已建成世界上规模最大职教体系。(www.61k.com]共有职业院校13300多所,在校生近3000万人,年毕业生近1000万人,累计培训各类从业人员2亿多人次。
值得关注的是,在高层的关注下,促进职业教育的相关政策近期陆续出台。去年以来,国务院公布《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教育部等部门印发《现代职业教育体系建设规划(2014-2020)》,对新一轮职业教育改革的指导思想、原则、目标及实行方法做出规划,重新设计了我国职业教育未来的整体体系。
去年,国务院印发《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,明确了职业教育到2020年的总体原则、发展目标以及具体要求。根据《决定》,国家将大力发展职业教育体系,到2020年中等职业教育在校生2350万人,专科层次职业教育在校生1480万人,从业继续教育3.5亿人次。
今年6月,中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在深化职业教育改革创新座谈会上强调,要贯彻落实党中央、国务院决策部署,深化改革、创新模式、完善政策,加快构建现代职业教育体系,为促进大众创新创业和国家现代化建设提供有力人才支撑。
中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江今年4月在执法检查期间则表示,我国职业教育正处在加快发展、大有可为的关键时期。要紧紧围绕“四个全面”战略布局,充分发挥职业教育促进经济、社会发展和劳动就业的重要作用,继续深入实施职业教育法,切实把发展职业教育抓紧抓好。要加强统筹规划、顶层设计,依法将职业教育纳入本地区经济社会发展规划中,制定切实有效的法规和政策。
中信建投发布的研究报告认为,职业教育市场转型的两大动力来自于顶层对职业教育的加大重视以及互联网带来的改变。可以期待的是,提早布局、积极触网的企业将在未来职业教育市场中占据先发优势。
A股上市公司中,五类个股或将受益现代职业教育的加速发展。第一是本身主营是教育类的上市公司,相关个股如陕西金叶、新南洋等。
第二是参股或控股职业学校的上市公司,相关个股如南宁百货、国脉科技、勤上光电等。
三 : 中国版人脑工程计划也有望启动 人脑工程概念股最新一览
由中国科技部、国家自然基金委牵头的脑科学计划,在经过国内专家2年时间内数次讨论及论证后,于2015年年初已向主管部门提交,预计中国脑计划很快会启动,最晚可能不会迟于2016年。[www.61k.com)继欧盟投入10亿美元的“人类大脑计划”、美国投入30亿美元的“大脑基金计划”之后,中国版人脑工程计划也有望启动。
此前,上证报资讯报道称,在国家大力推动创新驱动的背景下,“中国大脑”计划有望获得政策扶持。目前,上海市政府已将脑科学与人工智能列为重大科技项目,成为建设具有全球影响力的科技创新中心的一个重要举措。
复旦大学亦牵头联合浙江大学、华中科技大学、同济大学、上海交通大学等十几所高校及中科院研究所,成立了“脑科学协同创新中心”,推进脑科学研究和转化应用,正在积极推进和参与“中国脑计划”的实施。
据介绍,“中国大脑”是以智能人机交互、大数据分析预测、自动驾驶、智能医疗诊断、智能无人飞机、军事和民用机器人技术等为重要研究领域,支持有能力的企业搭建人工智能基础资源和公共服务平台,通过开放式协同创新和资源开放共享,为实施国家创新驱动发展战略提供有力支撑。
人脑工程概念股一览:
冠昊生物:业绩拐点确立,新产品抢占生物医学材料制高点
生物医学材料领域最具投资价值的公司。我们认为冠昊生物是国内生物医学材料领域中最具有投资价值的标的。原因有几点。第一,我们看好国内生物医学材料--尤其是用于植入医疗器械的生物医学材料--行业的发展前景,这是未来我国医疗器械行业中发展速度最快的细分领域之一。预计未来行业的复合增速在20%以上,到2015年,这一市场规模将突破500亿元。第二,目前生物医学材料的市场格局中,用于骨科和心血管科的植入器械是最大的两个细分领域,相应的医用金属材料、医用陶瓷和高分子材料是生物医学材料行业中最大的细分领域,他们合计的市场份额超过80%。这些领域总体来讲,国外品牌占据比较明显的优势,比如目前市场最大的人工关节领域,基本上被以强生为代表的进口品牌占据。但是我们认为未来最具有发展前景的两个细分领域在于生物衍生材料和组织工程,这两个领域技术的发展已经、并且未来还将继续对现有行业的市场格局产生深远的影响。比如我们看到冠昊生物研发的取自于动物心包膜的脑膜补片的市场份额不断提升,这种材料属于生物衍生材料范畴,具有更好的生物相容性,并能够刺激自体细胞沿着植入材料不断生长。相应地,以强生和贝朗等进口品牌为代表的高分子材料补片的市场份额在不断下降。公司目前取得的国外ACI技术的国内代理,属于组织工程范畴,该技术的推广将对目前市场份额最大的骨科植入器械,以及金属和陶瓷生物医学材料产生重大的影响。所以我们认为公司站在了生物医学材料领域的最前沿。第三,从市场空间来看,冠昊生物正在从脑膜补片的红海市场向新型生物材料和技术的蓝海市场切换。有两层含义。一,根据公司公告,生物型组织补片已经完成了临床试验,正在注册报批进行中,也就是说即将拿到第三类医疗器械注册证书。
四 : 2015年最新王亚伟概念股一览表
近期私募持仓频频曝光,私募大佬王亚伟的行踪成为市场一大热点,王亚伟概念股一时风起云涌。[www.61k.com]
2015年最新王亚伟概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600100 | 同方股份 | -320.8000 | 55.5200 | 5.0700 | 37,926,089,767.3400 | 54,298,627,877.8100 | 计算机硬件 |
2 | 600055 | 华润万东 | 297.3000 | 294.0800 | 11.4400 | 7,638,520,698.1700 | 7,638,520,698.1700 | 医疗器械 |
3 | 300385 | 雪浪环境 | 94.4200 | 71.6000 | 8.4100 | 1,340,000,000.0000 | 5,360,000,000.0000 | 专用设备 |
4 | 300072 | 三聚环保 | 53.9400 | 53.9400 | 11.2100 | 19,538,881,910.6000 | 21,681,586,553.1500 | 化学制品 |
5 | 300062 | 中能电气 | 87.7500 | 75.2700 | 3.9400 | 1,519,246,474.3100 | 3,017,830,942.9400 | 输变电设备 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 173.2300 | 588.5000 | 2.9900 | 9,874,309,471.5400 | 9,874,309,471.5400 | 钢铁 |
7 | 300242 | 明家科技 | 907.7200 | 853.8000 | 12.4600 | 1,781,960,586.4300 | 3,720,366,826.6100 | 其他电气设备 |
8 | 300085 | 银之杰 | 1,290.7100 | 1,203.7200 | 42.9200 | 16,947,143,656.8000 | 35,735,477,350.8500 | 计算机软件 |
9 | 002049 | 同方国芯 | 77.3600 | 77.3500 | 9.0000 | 8,313,445,286.9300 | 23,544,536,695.4300 | 半导体 |
10 | 000620 | 新华联 | 76.8500 | 36.9100 | 6.7400 | 18,872,034,035.2300 | 22,399,914,656.0800 | 房地产开发 |
11 | 600861 | 北京城乡 | 43.1500 | 43.1500 | 1.9500 | 4,409,924,914.2500 | 4,409,924,914.2500 | 零售 |
12 | 300028 | 金亚科技 | 494.4400 | 478.5000 | 20.3000 | 10,004,020,713.4800 | 12,742,933,093.6400 | 通信设备 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1