一 : 青岛大学2015年在山东各专业录取分数线
青岛大学2015年在山东各专业录取分数线生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
山东 | 一批 | 理科 | 经济学 | 613 | 621 | 610 | 562 | 22983 |
山东 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 606 | 619 | 599 | 562 | 27855 |
山东 | 一批 | 理科 | 财政学 | 611 | 635 | 608 | 562 | 24320 |
山东 | 一批 | 理科 | 金融学 | 618 | 633 | 613 | 562 | 19821 |
山东 | 一批 | 理科 | 保险学 | 604 | 612 | 599 | 562 | 29308 |
山东 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 556 | 575 | 553 | 490 | 76741 |
山东 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 608 | 617 | 604 | 562 | 26396 |
山东 | 一批 | 理科 | 法学 | 606 | 616 | 601 | 562 | 27855 |
山东 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 549 | 557 | 546 | 490 | 84906 |
山东 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 551 | 557 | 547 | 490 | 82592 |
山东 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 562 | 575 | 558 | 490 | 69877 |
山东 | 二批 | 理科 | 外国语言文学类 | 548 | 570 | 540 | 490 | 86098 |
山东 | 一批 | 理科 | 英语 | 608 | 616 | 603 | 562 | 26396 |
山东 | 一批 | 理科 | 德语 | 614 | 626 | 609 | 562 | 22281 |
山东 | 一批 | 理科 | 法语 | 608 | 613 | 604 | 562 | 26396 |
山东 | 一批 | 理科 | 西班牙语 | 612 | 624 | 608 | 562 | 23625 |
山东 | 一批 | 理科 | 日语 | 602 | 613 | 599 | 562 | 30868 |
山东 | 一批 | 理科 | 朝鲜语 | 602 | 612 | 594 | 562 | 30868 |
山东 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 579 | 616 | 560 | 562 | 51723 |
山东 | 一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 605 | 631 | 600 | 562 | 28566 |
山东 | 二批 | 理科 | 物理学 | 556 | 567 | 551 | 490 | 76741 |
山东 | 一批 | 理科 | 应用物理学 | 606 | 618 | 601 | 562 | 27855 |
山东 | 一批 | 理科 | 化学 | 580 | 613 | 557 | 562 | 50748 |
山东 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 607 | 618 | 596 | 562 | 27109 |
山东 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 553 | 561 | 549 | 490 | 80261 |
山东 | 一批 | 理科 | 生物技术 | 613 | 630 | 609 | 562 | 22983 |
山东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 556 | 571 | 548 | 490 | 76741 |
山东 | 一批 | 理科 | 应用统计学 | 603 | 615 | 598 | 562 | 30070 |
山东 | 一批 | 理科 | 机械工程 | 606 | 625 | 601 | 562 | 27855 |
山东 | 一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 602 | 605 | 599 | 562 | 30868 |
山东 | 一批 | 理科 | 工业设计 | 604 | 613 | 600 | 562 | 29308 |
山东 | 一批 | 文科 | 经济学 | 603 | 617 | 600 | 568 | 4232 |
山东 | 一批 | 文科 | 财政学 | 600 | 604 | 599 | 568 | 4864 |
山东 | 一批 | 文科 | 金融学 | 603 | 609 | 600 | 568 | 4232 |
山东 | 一批 | 文科 | 保险学 | 595 | 600 | 593 | 568 | 6084 |
山东 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 562 | 572 | 559 | 510 | 18177 |
山东 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 600 | 613 | 596 | 568 | 4864 |
山东 | 一批 | 文科 | 法学 | 601 | 606 | 598 | 568 | 4635 |
山东 | 一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 594 | 599 | 588 | 568 | 6355 |
山东 | 一批 | 文科 | 国际政治 | 592 | 592 | 591 | 568 | 6876 |
山东 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 594 | 598 | 591 | 568 | 6355 |
山东 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 558 | 569 | 556 | 510 | 20093 |
山东 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 560 | 586 | 553 | 510 | 19117 |
山东 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 565 | 575 | 559 | 510 | 16750 |
山东 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 583 | 610 | 561 | 568 | 9645 |
山东 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 554 | 574 | 546 | 510 | 22191 |
山东 | 一批 | 文科 | 英语 | 571 | 611 | 559 | 568 | 14075 |
山东 | 一批 | 文科 | 德语 | 602 | 612 | 596 | 568 | 4413 |
山东 | 一批 | 文科 | 法语 | 597 | 600 | 595 | 568 | 5584 |
山东 | 一批 | 文科 | 西班牙语 | 602 | 612 | 598 | 568 | 4413 |
山东 | 一批 | 文科 | 日语 | 596 | 603 | 594 | 568 | 5825 |
山东 | 一批 | 文科 | 朝鲜语 | 595 | 603 | 591 | 568 | 6084 |
山东 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 595 | 600 | 592 | 568 | 6084 |
山东 | 一批 | 文科 | 广告学 | 592 | 599 | 589 | 568 | 6876 |
山东 | 二批 | 文科 | 历史学 | 559 | 572 | 556 | 510 | 19590 |
山东 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 561 | 579 | 557 | 510 | 18671 |
山东 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 562 | 575 | 548 | 510 | 18177 |
山东 | 一批 | 文科 | 会计学 | 605 | 615 | 601 | 568 | 3851 |
山东 | 一批 | 文科 | 国际商务 | 596 | 600 | 591 | 568 | 5825 |
山东 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 602 | 608 | 598 | 568 | 4413 |
山东 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 596 | 602 | 593 | 568 | 5825 |
山东 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 552 | 562 | 547 | 510 | 23247 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
二 : 青岛农业大学2011-2013年各省各专业录取分数线
理科
专业名称
文科
专业大类
专业小类
平均分
最高分
录取批次
专业名称
专业大类
通信工程生物安全粮食工程计算机科学与技术生物功能材
料
设施农业科学与工程传播学动物医学农村区域发
展
信息与计算
科学环境工程生物技术园林日语制药工程建筑环境与设备工程食品质量与
安全工程管理朝鲜语英语机械设计制造及其自动
化
国际经济与
贸易土木工程
工学电气信息类理学生物科学类工学轻工纺织食
品类工学电气信息类工学材料类农学植物生产类文学新闻传播学
类农学动物医学类管理学农业经济管
理类理学数学类工学环境与安全
类
理学生物科学类农学环境生态类文学外国语言文
学类工学化工与制药
类工学土建类工学轻工纺织食
品类管理学管理科学与工程类文学外国语言文
学类文学外国语言文
学类工学机械类经济学经济学类工学
土建类
505547518527520552521563523548524540524557527574529550529544530565531579533564535554537567537559538581541566542547544564546574548585549
571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
社会工作法学农村区域发
展
管理学公共事业管
理管理学汉语言文学文学广告学文学朝鲜语文学日语文学英语文学国际经济与
贸易
经济学
专业小类社会学类农业经济管理类公共管理类中国语言文学类新闻传播学
类外国语言文学类外国语言文学类外国语言文学类
经济学类平均分542545547547548551551552557最高分552564557558556564558567576录取批次------------------------------------------------------
三 : 青岛农业大学2016年录取分数线
青岛农业大学(Qingdao Agricultural University)是一所山东省属高校,是“山东特色名校工程”首批立项重点建设的大学。青岛农业大学2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | ||||
分数线 | 录取分数 | 分数线 | 录取分数 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 普本 | 527 | 524 | 521 | 495 | 507 | 493 | |
天津 | 普本 | 486 | 511 | 506 | 459 | 529 | 473 | |
美术 | 产品设计 | 不分文理,最高文化402分专业144分,最低文化360分专业139分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化431分专业164分,最低文化317分专业144分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化420分专业90分,最低文化324分专业77分 | |||||||
河北 | 普本 | 496 | 554 | 531 | 474 | 549 | 516 | |
山西 | 普本 | 462 | 507 | 503 | 442 | 510 | 491 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化371分专业167分,最低文化302分专业150分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化392分专业166分,最低文化300分专业156分 | |||||||
动画 | 不分文理,最高文化392分专业167分,最低文化301分统考210.7分 | |||||||
内蒙古 | 普本 | 385 | 492 | 464 | 336 | 503 | 419 | |
辽宁 | 普本 | 460 | 517 | 498 | 419 | 491 | 459 | |
吉林 | 普本 | 433 | 525 | 489 | 405 | 504 | 440 | |
黑龙江 | 普本 | 410 | 494 | 486 | 371 | 501 | 476 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化369分专业157分,最低文化258分专业153分 | ||||||
动画 | 不分文理,最高文化288分专业155分,最低文化249分专业154分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化413分专业78分,最低文化254分专业74分 | |||||||
上海 | 普本 | 372 | 378 | 365 | 348 | 369 | 342 | |
江苏 | 普本 | 313 | 335 | 315 | 310 | 330 | 318 | |
浙江 | 普本 | 472 | 548 | 542 | 428 | 519 | 506 | |
安徽 | 普本 | 558 | 585 | 603 | 511 | 551 | 543 | |
福建 | 普本 | 462 | 530 | 525 | 410 | 500 | 483 | |
江西 | 普本 | 487 | 523 | 517 | 490 | 547 | 518 | |
山 | 美 | 数字媒体艺术 | 332 | 文化480分 | 文化347分 | 319 | 文化458分 | 文化333分 |
东 | 术 | 专业259.33分 | 专业193分 | 专业262分 | 专业196分 | |||
视觉传达设计 | 332 | 文化466分 | 文化335分 | 319 | 文化479分 | 文化365分 | ||
专业274.67分 | 专业193分 | 专业241.33分 | 专业202.34分 | |||||
产品设计 | 332 | 文化462分 | 文化333分 | 319 | 文化392分 | 文化355分 | ||
专业271.67分 | 专业187分 | 专业259分 | 专业235.34分 | |||||
环境设计 | 332 | 文化542分 | 文化332分 | 319 | 文化429分 | 文化367分 | ||
专业283.33分 | 专业207分 | 专业258分 | 专业218.34分 | |||||
绘画 | 332 | 文化431分 | 文化337分 | |||||
专业282.34分 | 专业220.33分 | |||||||
动画 | 332 | 文化467分 | 文化334分 | 319 | 文化422分 | 文化345分 | ||
专业266.66分 | 专业223.34分 | 专业268分 | 专业228分 | |||||
编 | 广播电视编导 | 332 | 文化501分 | 文化409分 | 319 | 文化483分 | 文化396分 | |
导 | 专业85分 | 专业79分 | 专业89分 | 专业78分 | ||||
文艺编导 | 332 | 文化489分 | 文化370分 | 319 | 文化484分 | 文化399分 | ||
专业84分 | 专业67分 | 专业78分 | 专业69分 | |||||
普本 | 510 | 576 | 550 | 490 | 593 | 528 | ||
校企合作本科 | 510 | 561 | 534 | 490 | 555 | 504 | ||
中外办学专科 | 180 | 508 | 461 | 180 | 490 | 444 | ||
春 | 财务管理 | 591 | 不分文理,最高分643,最低分623 | |||||
季 | 电气工程及其自动化 | 535 | 不分文理,最高分622,最低分602 | |||||
高 | 工程管理 | 536 | 不分文理,最高分605,最低分572 | |||||
考 | 国际经济与贸易 | 591 | 不分文理,最高分634,最低分622 | |||||
会计学 | 591 | 不分文理,最高分676,最低分630 | ||||||
物流管理 | 521 | 不分文理,最高分608,最低分586 | ||||||
植物保护 | 535 | 不分文理,最高分633,最低分598 | ||||||
河南 | 普本 | 455 | 511 | 498 | 458 | 518 | 508 | |
校企合作 | 383 | 471 | 453 | |||||
湖北 | 普本 | 477 | 524 | 515 | 448 | 499 | 483 | |
湖南 | 普本 | 481 | 534 | 520 | 455 | 516 | 462 | |
广东 | 普本 | 524 | 550 | 537 | 519 | 552 | 530 | |
广西 | 普本 | 380 | 508 | 495 | 320 | 460 | 396 | |
美术 | 视觉传达设计 | 不分文理,最高文化382分专业163分,最低文化312分专业154分 | ||||||
环境设计 | 不分文理,最高文化395分专业166分,最低文化274分专业153分 | |||||||
广播电视编导 | 不分文理,最高文化455分专业85分,最低文化245分专业82分 | |||||||
海南 | 普本 | 588 | 661 | 597 | 546 | 584 | 571 | |
重庆 | 普本 | 532 | 558 | 547 | 527 | 563 | 547 | |
四川 | 普本 | 473 | 538 | 530 | 445 | 513 | 485 | |
贵州 | 普本 | 472 | 524 | 485 | 372 | 451 | 373 | |
云南 | 普本 | 470 | 521 | 510 | 425 | 477 | 441 | |
陕西 | 普本 | 467 | 507 | 493 | 440 | 476 | 459 | |
甘肃 | 普本 | 465 | 523 | 498 | 417 | 455 | 443 | |
宁夏 | 普本 | 478 | 504 | 493 | 416 | 441 | 418 | |
新疆 | 普本 | 414 | 481 | 453 | 381 | 451 | 369 | |
美术 | 环境设计 | 不分文理,最高文化233分专业145分,最低文化185分专业136分 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
本文标题:青岛农业大学录取分数线-青岛大学2015年在山东各专业录取分数线61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1