一 : 2013年辽宁各市地区国内生产总值GDP和人均GDP排名
2013年,辽宁省地区生产总值(GDP)27077.70亿元,比上年增长8.7%。
从各地级市来看,大连、沈阳和鞍山位居前三,阜新GDP位列最末。从人均GDP来看,排名前三的城市为大连、盘锦和沈阳,人均GDP分别为18465.69美元、15775.55美元和14389.24美元;葫芦岛市人均GDP最低,为4826.17美元。
(注:常住人口数据采用的2011年数据,部分数据为统计初值,随后做进1步更新)
2013年辽宁各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
2013年GDP排名 | 地级市 | 2012年GDP(亿元) | 2013年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
01 | 大连 | 7002.8 | 7650.8 | 669 | 114361.73 | 18465.69 | 1 |
02 | 沈阳 | 6606.8 | 7223.7 | 810.6 | 89115.47 | 14389.24 | 3 |
03 | 鞍山 | 2687.1 | 2638 | 364.6 | 72353.26 | 11682.69 | 4 |
04 | 营口 | 1381.2 | 1513.1 | 242.8 | 62318.78 | 10062.45 | 7 |
05 | 盘锦 | 1279.5 | 1360 | 139.2 | 97701.15 | 15775.55 | 2 |
06 | 抚顺 | 1242.4 | 1348 | 213.8 | 63049.58 | 10180.45 | 6 |
07 | 锦州 | 1248.5 | 1344.9 | 312.6 | 43023.03 | 6946.82 | 10 |
08 | 本溪 | 1112.4 | 1230 | 170.9 | 71971.91 | 11621.12 | 5 |
09 | 丹东 | 1015.4 | 1117 | 244.5 | 45685.07 | 7376.65 | 9 |
10 | 辽阳 | 1010.3 | 1110 | 185.9 | 59709.52 | 9641.14 | 8 |
11 | 铁岭 | 981.4 | 1050 | 271.8 | 38631.35 | 6237.70 | 11 |
12 | 朝阳 | 921.3 | 1008 | 304.4 | 33114.32 | 5346.88 | 13 |
13 | 葫芦岛 | 719.3 | 784 | 262.3 | 29889.44 | 4826.17 | 14 |
14 | 阜新 | 553.5 | 615.1 | 181.9 | 33815.28 | 5460.07 | 12 |
二 : 2013年辽宁各市GDP和人均GDP排名
2013年,辽宁省地区生产总值(GDP)27077.70亿元,比上年增长8.7%。三 : 2014年辽宁各市GDP排名
城市 | 排名 | GDP(亿元) |
大连 | 1 | 7656 |
沈阳 | 2 | 7589 |
鞍山 | 3 | 2721 |
营口 | 4 | 1610 |
盘锦 | 5 | 1426 |
锦州 | 6 | 1405 |
抚顺 | 7 | 1378 |
本溪 | 8 | 1227 |
丹东 | 9 | 1180 |
辽阳 | 10 | 1145 |
铁岭 | 11 | 1080 |
朝阳 | 12 | 1020 |
葫芦岛 | 13 | 800 |
阜新 | 14 | 626 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1