一 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
二 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
三 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
本文标题:江苏三本大学排名-江苏2015年三本大学排名(文理科)61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1