一 : 2016四川省最佳大学排行榜
四川省哪所大学综合实力最强?哪所大学是2016年四川省最佳大学?哪所大学跻身2016中国顶尖大学和一流大学阵列?四川哪些大学最有实力跻身国家“双一流”建设战略?哪些高校是四川省创建中国特色、世界一流大学的排头兵和核心力量?四川哪所大学的国际影响力最大?最受英国QS、泰晤士报和美国新闻与世界报道等世界三大权威大学排行榜认可?
2016年3月21日,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》公布最新2016中国最佳大学排行榜,北京大学雄居榜首,2003-2016年10次赢得中国大学冠军宝座;清华大学列第2,复旦大学列第3,武汉大学居第4,浙江大学列第5。(www.61k.com)北京、上海和武汉雄居2016中国最佳大学城市排行榜前三甲, 成为最合适中国两岸四地优秀学生学习和深造的城市,堪称2016中国最宜学城市。艾瑞深中国校友会网最新发布2016四川省最佳大学排行榜、2016四川省最佳民办大学排行榜和2016四川省最佳独立学院排行榜等,旨在为2016年两岸四地高考及考研考生、来华留学生填报志愿挑选四川省大学提供权威参考指南。
四川大学蝉联四川省最佳大学排行榜榜首,荣膺2016四川省最佳大学美誉
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016四川省最佳大学排行榜中,四川大学蝉联榜首,全国排名第14,2003-2016年2次跻身全国10强,未入选 2016中国最佳大学“七校集团(B7集团)”;入选2016中国五星级大学、中国研究型大学,跻身世界知名大学、中国一流大学队列,堪称2016四川省最佳大学,是四川省办学实力最强、办学水准最高的高校,是四川省高等教育的最高学府,是四川省最有实力跻身国家“双一流”建设战略的四川省最好大学,是国家“985”工程和“211”工程重点建设高校,是2016年全国高考及考研考生、外国留学生报考四川省高校的最佳选择。电子科技大学居第2,西南交通大学列第3;西南财经大学居第4,成都理工大学列第5。值得关注的是,在2016中国大学排行榜700强中,四川省有4所高校跻身全国100强,7所高校进入全国200强;其中,成都理工大学、四川农业大学是未来几年内四川省最有实力冲击全国100强的高校。
在最新2016中国最佳独立学院排行榜中,四川大学锦江学院问鼎2016四川省最佳独立学院排行榜榜首,全国排名第3,荣膺2016中国五星级独立学院,入选2016中国一流独立学院,堪称2016四川省最佳独立学院; 四川大学锦城学院居第2,西南财经大学天府学院列第3,电子科技大学成都学院居第4,成都理工大学工程技术学院居第5。在2016中国最佳民办大学排行榜中,四川工商学院问鼎2016四川省最佳民办大学排行榜榜首,全国排名第33,荣膺2016中国四星级民办大学,入选中国高水平民办大学,堪称2016四川省最佳民办大学;长四川传媒学院列第2,成都文理学院列第3,成都东软学院居第4,四川文化艺术学院列第5。
四川大学跻身世界大学500强,是四川省创建中国特色、世界一流大学的排头兵
2015 年,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,正式启动高校“双一流”建设战略,到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。在最新2015年英国泰晤士报(THEs)、QS和美国新闻与世界报道(U.S.News)等世界三大大学排行榜 500强中,全国仅有北大、清华、复旦、中科大、浙大、上海交大、南大、中山和武大等9所高校全部跻身全球500强,堪称中国大学世界排名最高的“九校集团(G9集团)”。其中,两岸四地共有50多所高校跻身世界三大大学排行榜500强,四川省仅四川大学1所高校跻身全球500强,无高校跻身中国大学 “G9集团”。综合来看,四川大学的国际影响力最大、是四川省创建中国特色、世界一流大学的排头兵,电子科技大学是四川省创建中国特色、世界一流大学的核心力量。
2016四川省最佳大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 2016办学类型、等级和层次 | |||
名次 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 四川大学 | 成都市 | 14 | 74.99 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 电子科技大学 | 成都市 | 37 | 66.88 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 西南交通大学 | 成都市 | 51 | 65.67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 成都市 | 77 | 64.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 成都理工大学 | 成都市 | 118 | 63.01 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 四川农业大学 | 雅安市 | 131 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 西南石油大学 | 南充市 | 183 | 61.87 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 成都中医药大学 | 成都市 | 206 | 61.65 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 四川师范大学 | 成都市 | 207 | 61.64 | 专业型 | 2星级 61阅读提醒您本文地址: | 区域高水平大学 |
10 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 246 | 61.39 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 西南民族大学 | 成都市 | 256 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 276 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 西华大学 | 成都市 | 312 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 西华师范大学 | 南充市 | 328 | 60.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 四川理工学院 | 自贡市 | 396 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 430 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 四川医科大学 | 泸州市 | 436 | 60.59 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 川北医学院 | 南充市 | 441 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 广汉市 | 457 | 60.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 成都工业学院 | 成都市 | 473 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 成都学院 | 成都市 | 518 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 552 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 560 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 内江师范学院 | 内江市 | 566 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 成都医学院 | 成都市 | 573 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 宜宾学院 | 宜宾市 | 581 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 西昌学院 | 凉山州 | 674 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 四川文理学院 | 达州市 | 681 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 四川旅游学院 | 成都市 | 688 | 60.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 成都师范学院 | 成都市 | 691 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 四川民族学院 | 甘孜州 | 691 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 阿坝师范学院 | 阿坝州 | 704 | 60.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
成都体育学院 | 成都市 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |||
四川音乐学院 | 成都市 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | |||
四川警察学院 | 泸州市 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |||
1 | 四川大学 | 成都市 | 14 | 74.99 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 61阅读提醒您本文地址: |
2 | 电子科技大学 | 成都市 | 37 | 66.88 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 西南交通大学 | 成都市 | 51 | 65.67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 成都市 | 77 | 64.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 成都理工大学 | 成都市 | 118 | 63.01 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 四川农业大学 | 雅安市 | 131 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 西南石油大学 | 南充市 | 183 | 61.87 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 成都中医药大学 | 成都市 | 206 | 61.65 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 四川师范大学 | 成都市 | 207 | 61.64 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 246 | 61.39 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 西南民族大学 | 成都市 | 256 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 276 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
61阅读提醒您本文地址:
二 : 2016山西省中学排行榜
2016山西省中学排行榜名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 太原五中 | 5 | 太原 | 1 | 19 |
2 | 康杰中学 | 50 | 运城 | 1 | 7 |
3 | 山西大学附属中学 | 105 | 太原 | 2 | 4 |
3 | 太原成成中学 | 105 | 太原 | 2 | 4 |
5 | 阳泉一中 | 150 | 阳泉 | 1 | 3 |
6 | 长治一中 | 210 | 长治 | 1 | 2 |
6 | 平遥中学 | 210 | 晋中 | 1 | 2 |
6 | 山西省实验中学 | 210 | 太原 | 4 | 2 |
6 | 盂县一中 | 210 | 阳泉 | 2 | 2 |
10 | 长治二中 | 354 | 长治 | 2 | 1 |
10 | 襄垣一中 | 354 | 长治 | 2 | 1 |
10 | 灵丘中学 | 354 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 同煤一中 | 354 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 阳城一中 | 354 | 晋城 | 1 | 1 |
10 | 平遥一中 | 354 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 太谷二中 | 354 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 太谷中学 | 354 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 汾阳中学 | 354 | 吕梁 | 1 | 1 |
10 | 山西现代双语学校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太钢一中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原第二外国语学校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十八中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十二中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原市第五实验中学 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原外国语学校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 小店一中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 平定一中 | 354 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 三矿中学 | 354 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 阳泉永旺教育中心 | 354 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 海泉中学 | 354 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 临猗中学 | 354 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 新绛县海泉中学 | 354 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 永民中学 | 354 | 运城 | 2 | 1 |
三 : 2016河北省中学排行榜
2016河北省中学排行榜名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 石家庄一中 | 10 | 石家庄 | 1 | 16 |
2 | 衡水中学 | 13 | 衡水 | 1 | 14 |
3 | 石家庄二中 | 22 | 石家庄 | 2 | 11 |
4 | 抚宁一中 | 150 | 秦皇岛 | 1 | 3 |
4 | 遵化一中 | 150 | 唐山 | 1 | 3 |
4 | 张家口一中 | 150 | 张家口 | 1 | 3 |
7 | 保定第一中学 | 210 | 保定 | 1 | 2 |
7 | 保定十七中 | 210 | 保定 | 1 | 2 |
7 | 定州中学 | 210 | 保定 | 1 | 2 |
7 | 沧州市第一中学 | 210 | 沧州 | 1 | 2 |
7 | 河北辛集中学 | 210 | 石家庄 | 3 | 2 |
7 | 石家庄市第十七中学 | 210 | 石家庄 | 3 | 2 |
7 | 正定中学 | 210 | 石家庄 | 3 | 2 |
14 | 涞源一中 | 354 | 保定 | 4 | 1 |
14 | 满城中学 | 354 | 保定 | 4 | 1 |
14 | 清苑中学 | 354 | 保定 | 4 | 1 |
14 | 邯郸市第一中学 | 354 | 邯郸 | 1 | 1 |
14 | 魏县第一中学 | 354 | 邯郸 | 1 | 1 |
14 | 郑口中学 | 354 | 衡水 | 2 | 1 |
14 | 霸州一中 | 354 | 廊坊 | 1 | 1 |
14 | 三河市第一中学 | 354 | 廊坊 | 1 | 1 |
14 | 秦皇岛市私立渤海中学 | 354 | 秦皇岛 | 2 | 1 |
14 | 秦皇岛一中 | 354 | 秦皇岛 | 2 | 1 |
14 | 石家庄二中南校区 | 354 | 石家庄 | 6 | 1 |
14 | 开滦二中 | 354 | 唐山 | 2 | 1 |
14 | 滦南一中 | 354 | 唐山 | 2 | 1 |
14 | 唐山一中 | 354 | 唐山 | 2 | 1 |
14 | 任县中学 | 354 | 邢台 | 1 | 1 |
14 | 邢台一中 | 354 | 邢台 | 1 | 1 |
四 : 2016四川省中学排行榜
2016四川省中学排行榜名次 | 中学名称 | 全国排名 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 成都外国语学校 | 39 | 成都 | 1 | 8 |
2 | 成都实验外国语学校 | 63 | 成都 | 2 | 6 |
3 | 成都七中 | 105 | 成都 | 3 | 4 |
3 | 树德中学 | 105 | 成都 | 3 | 4 |
3 | 西南交通大学附属中学 | 105 | 成都 | 3 | 4 |
3 | 内江六中 | 105 | 内江 | 1 | 4 |
3 | 蜀光中学 | 105 | 自贡 | 1 | 4 |
8 | 成都石室中学 | 150 | 成都 | 6 | 3 |
9 | 成都盐道街中学 | 210 | 成都 | 7 | 2 |
9 | 双流中学 | 210 | 成都 | 7 | 2 |
9 | 绵阳中学 | 210 | 绵阳 | 1 | 2 |
9 | 乐至中学 | 210 | 资阳 | 1 | 2 |
13 | 巴中中学 | 354 | 巴中 | 1 | 1 |
13 | 成都列五中学 | 354 | 成都 | 9 | 1 |
13 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 354 | 成都 | 9 | 1 |
13 | 成都玉林中学 | 354 | 成都 | 9 | 1 |
13 | 西南师范大学附属中学 | 354 | 成都 | 9 | 1 |
13 | 万源中学 | 354 | 达州 | 1 | 1 |
13 | 德阳第三中学 | 354 | 德阳 | 1 | 1 |
13 | 什邡中学 | 354 | 德阳 | 1 | 1 |
13 | 江油一中 | 354 | 江油 | 1 | 1 |
13 | 泸州高级中学 | 354 | 泸州 | 1 | 1 |
13 | 绵阳东辰中学 | 354 | 绵阳 | 2 | 1 |
13 | 绵阳科学城一中 | 354 | 绵阳 | 2 | 1 |
13 | 绵阳南山中学 | 354 | 绵阳 | 2 | 1 |
13 | 隆昌一中 | 354 | 内江 | 2 | 1 |
13 | 资中二中 | 354 | 内江 | 2 | 1 |
13 | 南充高级中学 | 354 | 南充 | 1 | 1 |
13 | 攀枝花七中 | 354 | 攀枝花 | 1 | 1 |
13 | 屏山中学 | 354 | 宜宾 | 1 | 1 |
13 | 资阳中学 | 354 | 资阳 | 2 | 1 |
13 | 富顺二中 | 354 | 自贡 | 2 | 1 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1