61阅读

世界各国人口排名-世界人口密度国家排名

发布时间:2018-02-27 所属栏目:世界各国人均gdp排名

一 : 世界人口密度国家排名

1.孟加拉国--人口--14737万--面积---14.40万Km2--人口密度---1023人/ Km2
2.日本--人口--12762万--面积---37.78万Km2--人口密度—338人/ Km2
3.印度--人口-109535万--面积--328.76万Km2--人口密度---333人/ Km2
4.菲律宾--人口---8947万--面积---30.00万Km2--人口密度—298人/ Km2
5.越南--人口---8440万--面积---32.96万Km2--人口密度---256人/ Km2
6.英国--人口---6060万--面积---24.48万Km2--人口密度--248人/ Km2
7.德国--人口---8245万--面积---35.70万Km2--人口密度--231人/ Km2
8.巴基斯坦--人口--16580万--面积---80.39万Km2--人口密度---206人/ Km2
9.意大利--人口---5813万--面积---30.12万Km2--人口密度--193人/ Km2
10.尼日利亚--人口--13186万---面积92.38万Km2--人口密度---143人/ Km2
11.中国--人口-132256万--面积--959.70万Km2—人口密度—138人/ Km2
12.印度尼西亚--人口--24545万--面积--191.94万Km2--人口密度—128人/ Km2
13.泰国--人口---6463万--面积---51.40万Km2--人口密度--126人/ Km2
14.法国--人口---6088万--面积---54.70万Km2--人口密度--111人/ Km2
15.土耳其--人口---7041万--面积---78.06万Km2--人口密度--90人/ Km2
16.埃及--人口---7889万--面积--100.15万Km2--人口密度--79人/ Km2
17.埃塞俄比亚--人口--7740万--面积—110.36万Km2--人口密度—70人/ Km2
18.墨西哥--人口--10745万--面积--197.26万Km2--人口密度—54人/ Km2
19.伊朗--人口---7005万--面积--164.80万Km2--人口密度--42人/ Km2
20.美国--人口--30071万--面积--982.66万Km2--人口密度---31人/ Km2
21.刚果(金)--人口--6076万--面积—234.48万Km2--人口密度—26人/ Km2
22.巴西--人口--18808万--面积--851.20万Km2--人口密度—22人/ Km2
23.俄罗斯--人口--14289万--面积-1707.52万Km2--人口密度—8人/ Km2

可以看出,孟加拉国的人口密度遥遥领先于第2名的日本,该国以14.4万平方公里的面积,承载了1.47亿的人口,人口密度达到1023人/ Km2(其人口密度是中国7.5倍),而且,该国尚有超过70%的人口生活在贫困线以下,其中30%为极度贫困人口。[www.61k.com]孟加拉国是目前人口形势最严峻的国家,但该国却没有找到有效控制人口的方法,也拒绝采用带强制性质的限制生育的措施。

而这23个国家之中,目前采用带强制性的限制生育措施的国家,只有排第11位的中国和第5位的越南。中国是限制每对夫妇生1胎以内(只有部分情况下可以生第2胎),越南是限制每对夫妇生2胎以内。

值得注意的是,以338人/ Km2的人口密度高居23国中第2位的日本,不但没有采取限制生育的措施,还在积极鼓励生育。日本是一个在人类历史上创造过许多奇迹的国家,在如此高的人口密度之下,日本不但不把人口当作发展的负担,反而当作一种不够用的资源,这是值得各人口大国深思的现象。

二 : 世界各国人口数量最新排名

排名 国家 人口(万) 占世界人口百分比

1、 中国 136407 18.84%

2、 印度 126751 17.51%

3、 美国 32262 4.46%

4、 印尼 25287 3.49%

5、 巴西 20204 2.79%

6、 巴基斯坦 18515 2.56%

7、 尼日利亚 17841 2.46%

8、 孟加拉国 15845 2.19%

9、 俄罗斯 14253 1.97%

10、 日本 12703 1.75%

11、 墨西哥 12380 1.71%

12、 菲律宾 10006 1.38% 人口首次突破一亿

13、 埃塞俄比亚 9648 1.33%

14、 越南 9254 1.28%

15、 埃及 8338 1.15% 升一位

16、 德国 8263 1.14% 降一位

17、 伊朗 7845 1.08%

18、 土耳其 7584 1.05%

19、 刚果-金 6933 0.96%

20、 泰国 6720 0.93%

21、 法国 6464 0.89%

22、 英国 6349 0.88%

23、 意大利 6111 0.84%

24、 缅甸 5370 0.74%

25、 南非 5318 0.73%

26、 坦桑尼亚 5072 0.70% 升一位,人口首次突破5000万

27、 韩国 4952 0.68% 降一位

28、 哥伦比亚 4893 0.68%

29、 西班牙 4713 0.65%

30、 肯尼亚 4553 0.63% 升一位

31、 乌克兰 4496 0.62% 降一位

32、 阿根廷 4180 0.58%

33、 阿尔及利亚 3992 0.55%

34、 乌干达 3882 0.54% 升二位

35、 苏丹 3875 0.54%

36、 波兰 3822 0.53% 降二位

37、 加拿大 3553 0.49%

38、 伊拉克 3473 0.48%

39、 摩洛哥 3347 0.46%

40、 阿富汗 3127 0.43%

41、 委内瑞拉 3085 0.43%

42、 秘鲁 3075 0.42%

43、 马来西亚 3019 0.42%

-- 世界总计 724018 100%

埃及人口超过德国上升到第15位,德国下降到第16位;

坦桑尼亚人口超过韩国上升到第26位,韩国下降到第27位;

肯尼亚人口超过乌克兰上升到第30位,乌克兰下降到第31位;

乌干达人口超过苏丹和波兰,上升到第34位,苏丹名次不变,波兰下降两位到第36位;

人口突破整数关口的情况:

菲律宾人口突破1亿,成为世界上第12个人口过亿的国家,已跻身世界主要人口大国的行列;

坦桑尼亚人口突破5000万;

另外,预计2015年底埃塞俄比亚人口将突破1亿,成为第13个人口过亿的国家;

尼日利亚1994年人口10681万,排名世界第10位,目前已经是17841万,排名世界第7位;

埃塞俄比亚1994年人口5340万,排名世界第22位,目前已经是9648万,排名世界第13位;

这就是非洲国家人口奇迹的代表。

中国人口13.6407亿,占世界的18.84%。中国人口占世界构成比自1990年之后进入明显的下降轨道,2000年跌破21%,2007年首次跌破了20%大关,2013年又首次跌破19%。未来下降速度可能还要加快,因为中国人口最庞大的一代1950-1975年出生的一代,正在逐渐逼近预期死亡年龄,未来死亡人口将有爆发式的增长。

三 : 2013年世界人口排名(各国最新数据)

2012年10月31日这一天,世界人口已经突破70亿大关,这距世界“60亿人口日”短短不过12年。而对于不同的国家,在过去的十几年中,其人口有的增长有的减少。有的限制生育,有的鼓励生育,有的放任自流。到底世界各国的最新人口总数有多少?下表整体做一盘点(TOP100)。

2013年世界国家和地区人口排名(最新数据):

排名国家和地区人口数据日期比重

-世界7,056,721,0822012-11-20100%

1中国1,354,040,0002012-12-3119.12%

2印度1,210,193,4222011-3-117.09%

3美国315,250,0002013-2-14.45%

4印尼237,556,3632010-53.36%

5巴西193,946,8862012-7-12.69%

6巴基斯坦182,118,0002013-2-12.57%

7尼日利亚166,629,0002012-7-12.35%

8孟加拉国154,509,0003月29日,20132.18%

9俄罗斯142,914,1361月1日,20112.02%

10日本127,950,0006月1日,20111.81%

11墨西哥112,336,5384月15日,20111.59%

12菲律宾94,013,200Mid-20101.33%

13越南87,375,00020111.23%

14埃及83,565,0003月29日,20131.18%

15埃塞俄比亚82,101,99820111.16%

16德国81,751,6021月1日,20111.15%

17伊朗77,272,0003月29日,20131.09%

18土耳其73,722,98812月31日,20101.04%

19泰国67,041,0007月1日,20100.95%

20刚果民主共和国65,966,00020100.93%

21法国65,821,8851月1日,20110.93%

22英国62,435,7091月1日,20110.88%

23意大利60,626,44212月31日,20100.86%

24南非50,586,7577月1日,20110.71%

25韩国50,400,00020110.71%

26缅甸47,963,00020100.68%

27哥伦比亚46,964,0003月29日,20130.66%

28西班牙46,125,1547月1日,20110.65%

29乌克兰45,706,1265月1日,20110.65%

30坦桑尼亚43,187,82320100.61%

31阿根廷40,091,35910月27日,20100.57%

32肯尼亚38,610,0978月24日,20090.55%

33波兰38,501,00020110.54%

34阿尔及利亚36,300,0001月1日,20110.51%

35加拿大34,591,0003月29日,20130.49%

36摩洛哥32,777,0003月29日,20130.46%

37乌干达31,800,00020100.45%

38伊拉克31,672,00020100.45%

39阿富汗31,412,00020100.44%

40苏丹30,894,00020080.44%

41委内瑞拉30,039,0003月29日,20130.42%

42秘鲁29,461,9336月30日,20100.42%

43尼泊尔28,584,97520110.4%

44马来西亚28,334,13520100.4%

45乌兹别克斯坦27,445,00020100.39%

46沙特阿拉伯27,136,97720100.38%

47加纳24,233,4312010-9-260.34%

48朝鲜24,052,23120080.34%

49叙利亚23,695,00020100.33%

50中国台湾23,315,8222012-12-310.33%

   共5页: 上一页12345下一页

关键字: 各国人口 世界人口排名 人口密度排名 147407人浏览

上一篇:2013年全球国家和地区繁荣指数排行榜

下一篇:2012年中国及世界集装箱港口排行榜(TOP10)

18

该内容对我有帮助

31

美国人口数量2014年排名(2)

2014中国人口最多的省份排行榜

世界各国人均国民收入排行榜_2013年全球国家经济排名

2013年世界上网民数量最多的国家排行TOP20

2014年上半年各地区gdp排行榜(图)

世界增长最快的特大城市排行

G20二十国集团非物质经济指数排名

2050年世界各国人口排名(预测)

全球最富有的10大城市排行(2)

2014年世界各国人口数量最新排名

百度推荐

四 : 2013年世界各国(地区)人口排名

排名 国家和地区 人口 提供日期 占比

世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%

1 中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%

2 印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%

3 美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%

4 印尼 237,556,363 2010-5 3.36%

5 巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%

6 巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%

7 尼日利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%

8 孟加拉国 154,509,000 2013-3-29 2.18%

9 俄罗斯 142,914,136 2011-1-1 2.02%

10 日本 127,950,000 2011-6-1 1.81%

11 墨西哥 112,336,538 2011-4-15 1.59%

12 菲律宾 94,013,200 2010Mid 1.33%

13 越南 87,375,000 2011 1.23%

14 埃及 83,565,000 2013-3-29 1.18%

15 埃塞俄比亚 82,101,998 2011 1.16%

16 德国 81,751,602 2011-1-1 1.15%

17 伊朗 77,272,000 2013 -3-29 1.09%

18 土耳其 73,722,988 2010-12-31 1.04%

19 泰国 67,041,000 2010 -7-1 0.95%

20 刚果民主共和国 65,966,000 2010 0.93%

21 法国 65,821,885 2011-1-1 0.93%

22 英国 62,435,709 2011-1-1 0.88%

23 意大利 60,626,442 2010-12-31 0.86%

24 南非 50,586,757 2011-7-1 0.71%

25 韩国 50,400,000 2011 0.71%

26 缅甸 47,963,000 2010 0.68%

27 哥伦比亚 46,964,000 2013-3-29 0.66%

28 西班牙 46,125,154 2011-7-1 0.65%

29 乌克兰 45,706,126 2011-5-1 0.65%

30 坦桑尼亚 43,187,823 2010 0.61%

31 阿根廷 40,091,359 2010-10-27 0.57%

32 肯尼亚 38,610,097 2009-8-24 0.55%

33 波兰 38,501,000 2011 0.54%

34 阿尔及利亚 36,300,000 2011-1-1 0.51%

35 加拿大 34,591,000 2013-3-29 0.49%

36 摩洛哥 32,777,000 2013-3-29 0.46%

37 乌干达 31,800,000 2010 0.45%

38 伊拉克 31,672,000 2010 0.45%

39 阿富汗 31,412,000 2010 0.44%

40 苏丹 30,894,000 2008 0.44%

41 委内瑞拉 30,039,000 2013 -3-29 0.42%

42 秘鲁 29,461,933 2010-6-30 0.42%

43 尼泊尔 28,584,975 2011 0.4%

44 马来西亚 28,334,135 2010 0.4%

45 乌兹别克斯坦 27,445,000 2010 0.39%

46 沙特阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%

47 加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%

48 朝鲜 24,052,231 2008 0.34%

49 叙利亚 23,695,000 2010 0.33%

50 中国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%

51 澳大利亚 23,206,496 2013-3-29 0.33%

52 也门 22,492,035 2009 0.32%

53 罗马尼亚 21,413,815 2011-1-1 0.3%

54 马达加斯加 20,714,000 2010 0.29%

55 斯里兰卡 20,653,000 2010 0.29%

56 莫桑比克 20,579,265 2007 0.29%

57 科特迪瓦 19,738,000 2010 0.28%

58 喀麦隆 19,406,100 2010-1-1 0.27%

59 安哥拉 19,082,000 2010 0.27%

60 智利 17,517,500 2013-3-29 0.25%

61 荷兰 16,697,800 2010 0.24%

62 哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%

63 布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%

64 尼日尔 15,730,754 2011 0.22%

65 马拉维 14,901,000 2010 0.21%

66 柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%

67 马里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%

68 危地马拉 14,361,666 2010 0.2%

69 厄瓜多尔 14,306,876 11月28日,2010 0.2%

70 赞比亚 13,046,508 10月16日,2010 0.18%

71 津巴布韦 12,571,000 2010 0.18%

72 塞内加尔 12,434,000 2010 0.18%

73 古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%

74 乍得 11,227,000 2010 0.16%

75 比利时 10,918,405 1月1日,2011 0.15%

76 希腊 10,787,690 6月1日,2011 0.15%

77 葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%

78 突尼斯 10,549,100 7月1日,2010 0.15%

79 捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%

80 玻利维亚 10,426,154 2010 0.15%

81 卢旺达 10,412,820 2010 0.15%

82 海地 10,085,214 2010 0.14%

83 匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%

84 几内亚 9,982,000 2010 0.14%

85 白俄罗斯 9,503,807 2009 0.13%

86 瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%

87 多米尼加共和国 9,378,818 12月1日,2010 0.13%

88 索马里 9,331,000 2010 0.13%

89 阿塞拜疆 9,165,000 7月1日,2011 0.13%

90 贝宁 8,778,646 2010 0.12%

91 奥地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%

92 布隆迪 8,383,000 2010 0.12%

93 阿联酋 8,264,070 2010 0.117%

94 南苏丹 8,260,490 2008 0.12%

95 洪都拉斯 8,215,313 2011 0.12%

96 瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%

97 以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%

98 保加利亚 7,364,570 2月, 2011 0.1%

99 塞尔维亚 7,306,677 1月1日,2010 0.1%

100 中国香港 7,202,578 2012 0.102%

101 塔吉克斯坦 6,879,000 2010 0.097%

102 巴布亚新几内亚 6,703,000 2010 0.095%

103 利比亚 6,355,000 2010 0.090%

104 老挝 6,230,200 2010 0.088%

105 巴拉圭 6,230,000 2010 0.088%

106 约旦 6,187,000 2010 0.087%

107 多哥 6,028,000 2010 0.085%

108 塞拉利昂 5,868,000 2010 0.083%

109 尼加拉瓜 5,788,000 2010 0.082%

110 萨尔瓦多 5,744,113 2009 0.081%

111 丹麦 5,564,219 1-Apr-11 0.078%

112 斯洛伐克 5,435,273 31-Dec-10 0.077%

113 芬兰 5,429,600 5月20,2013 0.077%

114 吉尔吉斯斯坦 5,362,800 2009 0.076%

115 厄立特里亚 5,254,000 2010 0.074%

116 新加坡 5,076,700 30-Jun-10 0.072%

117 挪威 5,083,900 5月20,2013 0.072%

118 土库曼斯坦 5,042,000 2010 0.071%

119 爱尔兰共和国 4,581,269 10-Apr-11 0.065%

120 哥斯达黎加 4,563,538 2010 0.064%

121 新西兰 4,471,000 5月20,2013 0.063%

122 格鲁吉亚 4,436,400 1-Jan-10 0.063%

123 中非共和国 4,401,000 2010 0.062%

124 克罗地亚 4,290,612 2011 0.061%

125 黎巴嫩 4,228,000 2010 0.060%

126 刚果共和国 4,043,000 2010 0.057%

127 利比里亚 3,994,000 2010 0.056%

128 巴勒斯坦国 3,935,249 2009 0.055%

129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,839,737 2011-6-30 0.054%

130 波多黎各 3,667,084 2012-7-1 0.052%

131 摩尔多瓦 3,563,800 1-Jan-10 0.050%

132 毛里塔尼亚 3,460,000 2010 0.047%

133 巴拿马 3,405,813 16-May-10 0.048%

134 乌拉圭 3,356,584 30-Jun-10 0.047%

135 亚美尼亚 3,264,500 Jun-11 0.046%

136 立陶宛 3,221,200 Jun-11 0.045%

137 阿尔巴尼亚 3,195,000 1-Jan-10 0.045%

138 蒙古国 2,903,800 5月20,2013 0.040%

139 科威特 2,737,000 2010 0.039%

140 牙买加 2,705,827 31-Dec-10 0.038%

141 阿曼 2,694,094 12-Dec-10 0.038%

142 拉脱维亚 2,218,800 Jun-11 0.031%

143 莱索托 2,171,000 2010 0.031%

144 纳米比亚 2,088,669 2008 0.029%

145 斯洛文尼亚 2,060,500 5月20,2013 0.029%

146 马其顿共和国 2,057,284 1-Jan-11 0.029%

147 博茨瓦纳 1,800,098 2010 0.025%

148 冈比亚 1,728,000 2010 0.024%

149 卡塔尔 1,696,563 20-Apr-10 0.024%

150 几内亚比绍 1,515,000 2010 0.021%

151 加蓬 1,505,000 2010 0.021%

152 爱沙尼亚 1,340,122 1-Jan-11 0.019%

153 特立尼达和多巴哥 1,317,714 1-Jul-10 0.019%

154 毛里求斯 1,280,925 1-Jul-10 0.018%

155 巴林 1,234,596 2010 0.017%

156 斯威士兰 1,186,000 2010 0.017%

157 东帝汶 1,124,000 2010 0.016%

158 吉布提 889,000 2010 0.013%

159 斐济 861,000 2010 0.012%

160 塞浦路斯 804,435 1-Jan-11 0.011%

161 圭亚那 784,894 2010 0.011%

162 科摩罗 735,000 2010 0.010%

163 赤道几内亚 700,000 2010 0.010%

164 不丹 695,822 2010 0.010%

165 黑山 625,266 2011 0.009%

166 澳门 556,800 31-Mar-11 0.008%

167 撒拉威阿拉伯民主共和国 531,000 2010 0.007%

168 所罗门群岛 530,669 2010 0.007%

169 苏里南 525,000 2010 0.007%

170 卢森堡 502,100 2010 0.007%

171 佛得角 491,575 16-Jun-10 0.007%

172 马耳他 417,608 1-Jan-11 0.006%

173 文莱 399,000 2010 0.006%

174 巴哈马 353,658 3-May-10 0.005%

175 伯利兹 333,200 Mid-2009 0.005%

176 冰岛 318,452 1-Jan-11 0.004%

177 马尔代夫 317,280 2010 0.004%

178 巴巴多斯 273,000 2010 0.004%

179 瓦努阿图 240,000 2010 0.003%

180 萨摩亚 187,032 2010 0.003%

181 关岛 180,000 2010 0.003%

182 圣卢西亚 166,526 10-May-10 0.002%

183 圣多美和普林西比 165,000 2010 0.002%

184 库拉索 142,180 1-Jan-10 0.002%

185 圣文森特和格林纳丁斯 109,000 2010 0.002%

186 美属维尔京群岛 109,000 2010 0.002%

187 阿鲁巴 107,000 2010 0.002%

188 格林纳达 104,000 2010 0.001%

189 汤加 104,000 2010 0.001%

190 密克罗尼西亚联邦 102,624 4-Apr-10 0.001%

191 基里巴斯 100,000 2010 0.001%

192 泽西岛 92,500 31-Dec-09 0.001%

193 安提瓜和巴布达 89,000 2010 0.001%

194 塞舌尔 86,525 1-Jul-10 0.001%

195 安道尔 84,082 31-Dec-09 0.001%

196 马恩岛 83,000 2010 0.001%

197 美属萨摩亚 68,000 2010 0.001%

198 多米尼克 68,000 2010 0.001%

199 百慕大 64,566 1-Jul-10 0.001%

200 根西岛 62,431 31-Mar-10 0.001%

201 北马里亚纳群岛 61,000 2010 0.001%

202 格陵兰 56,452 2010 0.001%

203 开曼群岛 54,878 10-Oct-10 0.001%

204 马绍尔群岛 54,305 2010 0.001%

205 圣基茨和尼维斯 52,000 2010 0.001%

206 法罗群岛 48,596 1-Apr-11 0.001%

207 特克斯和凯科斯群岛 40,357 2010 0.001%

208 荷属圣马丁 37,429 1-Jan-10 0.001%

209 列支敦士登 36,157 31-Dec-10 0.001%

210 摩纳哥 35,000 2010 0.001%

211 圣马利诺 31,887 31-Dec-10 0.000%

212 直布罗陀 29,441 2010 0.000%

213 英属维尔京群岛 28,213 2008 0.000%

214 库克群岛 24,600 Dec-10 0.000%

215 帕劳 20,000   0.000%

216 安圭拉 15,236 2011 0.000%

217 瑙鲁 10,000   0.000%

218 图瓦卢 10,000   0.000%

219 蒙特塞拉特岛 5,164   0.000%

220 圣赫勒拿岛 4,255   0.000%

221 福克兰群岛 3,000   0.000%

222 纽埃 1,500   0.000%

223 托克劳 1,100   0.000%

224 梵蒂冈 800 1-Jul-12 0.000%

225 皮特凯恩群岛 67 1-Jul-11 0.000%
本文标题:世界各国人口排名-世界人口密度国家排名
本文地址: http://www.61k.com/1138160.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1