一 : 2017公务员级别工资一览表
2017公务员级别工资具体是怎样的?公务员级别工资一览表已经为大家整理好,仅供大家参考!
从2006年7月1日起,公务员年度考核累计五年称职及以上的,从次年1月1日起在所任职务对应级别内晋升一个级别,级别工资就近、就高套入晋升后级别对应的工资标准。下一次按年度考核结果晋升级别的考核年限,从级别变动的当年起重新计算。
。www.61k.com)公务员可以提前退休吗?
现行规定,男性60岁,女性55岁,严格坚持到龄即退。每个公务员必需自觉遵守,依法退休。同时,还规定了不到最高任职年龄的,本人提出,经组织批准,也可以提前退休的。
公务员退休条件
年龄条件:根据国家社会经济发展需要、人口状况、平均寿命以及生产力供求情况等因素综合决定的。国家公务员到达法定退休年龄,办理退休手续后,国家就支付退休金。
工具条件:由国家公务员的养老保障必须贯彻权力与义务相结合的原则决定的,国家公务员只有为国家提供一定的服务年限才能享受退休待遇。
身体条件:是指国家公务员因公(工)或因病致残,确实丧失了工作能力,也可享受法定的退休待遇。
公务员退休方式
一种是法定退休,即达到法定的退休年龄,由任免机关命令其退休;一种是自愿退休,即具备了法定的最低退休条件之后,可自愿申请退休。
公务员退休待遇
政治待遇:国家公务员退休后,其基本政治待遇保持不变。例如,参加组织的活动,学文件,听报告,及时了解新政策方针。
生活待遇:享受基本退休待遇,地区津贴、物价和生活补贴以及各项福利待遇。
医疗和伤残保险待遇
住房待遇:国家公务员退休后,其住房标准和办法按同职级在职国家公务员的规定执行,并给予优先照顾。
最新公务员工资组成:
公务员工资包括基本工资、津贴、补贴和奖金。
公务员按照国家规定享受地区附加津贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴等津贴。
公务员按照国家规定享受住房、医疗等补贴、补助。
公务员在定期考核中被确定为优秀、称职的,按照国家规定享受年终奖金。
二 : 安徽省公务员级别工资一览表
网友:安徽滁州凤阳县公务员工资每月多少?不好说,要看行业和职务级别,一般来说在1300—2000之间的较多。安徽五河乡镇的公务员工资能有多少呢?想参考下!
安徽
大概1000~2000的样子,一开始。副营职的进芜湖也就3400来点(除住房公积金)。现在都阳光工资,基本芜湖市的都差不多。
“www.61k.com)安徽省公务员级别工资一览表
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | |
一级 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二级 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三级 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四级 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五级 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六级 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七级 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八级 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九级 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十级 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一级 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二级 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三级 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四级 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五级 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六级 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七级 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八级 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九级 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十级 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一级 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二级 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三级 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四级 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五级 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六级 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 |
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务 | 对应级别 | 工资标准 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 1 | 4000 | |
国家级副职 | 2--4 | 3200 | |
省部级正职 | 4--8 | 2510 | |
省部级副职 | 6--10 | 1900 | |
厅局级正职 | 8--13 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 10--15 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 12--18 | 830 | 760 |
县处级副职 | 14--20 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 16--22 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 17--24 | 430 | 410 |
科员 | 18--26 | 380 | |
办事员 | 19--27 | 340 |
公务员级别工资套改表(正厅、副省)
职务 | 厅局级正职 | 省部级副职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导1410,非领导1290 | 1900 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | ||||||||||||||||
23-24 年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
25-27 年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
28-29 年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
30-32 年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
33-34 年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
35-37 年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
38-39 年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
40-42 年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
43-44 年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
45-47 年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
48 年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务 | 厅局级副职 | 厅局级正职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导 1080 , 非领导990 | 领导1410,非领导1290 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24 年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27 年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29 年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32 年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34 年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
35-37 年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
38-39 年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
40-42 年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44 年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47 年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48 年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
公务员工资制度的基本形式
公务员实行国家统一的职务与级别相结合的工资制度。职务工资主要体现公务员的工作职责大小,一个职务对应一个工资标准,公务员按所任职务执行相应的职务工资标准;级别工资主要体现公务员的工作实绩和资历。公务员级别为27个,每一职务层次对应若干个级别,每一级别设若干工资档次。公务员根据所任职务、德才表现、工作实绩和资历确定级别和级别工资档次,执行相应的级别工资标准。
公务员工资制度的原则
1.按劳分配原则
按劳分配原则是社会主义个人消费品分配的主要原则,公务员的工资要体现工作职责、工作能力、工作实绩、资历等因素,保持不同职务、级别之间的合理工资差距。
2.正常增资原则
公务员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会进步相适应,建立公务员工资的正常增资机制。
3.平衡比较原则
国家实行工资调查制度、定期进行公务员和企业相当人员工资水平的调查比较,并将工资调查比较结果作为调整公务员工资水平的依据。
4.法律保障原则
工资报酬权是公务员的基本权利,受到法律的保护。公务员工资、福利、保险、退休金以及录用、培训、奖励、辞退等所需费用,应当列入财政预算,予以保障。
三 : 公务员级别工资一览表
2006年7月开始实施的公务员工资、事业单位人员套改工资表、标准对照表大集合。
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | |
一级 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二级 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三级 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四级 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五级 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六级 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七级 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八级 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九级 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十级 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一级 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二级 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三级 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四级 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五级 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六级 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七级 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八级 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九级 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十级 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一级 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二级 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三级 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四级 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五级 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六级 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 |
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务 | 对应级别 | 工资标准 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 1 | 4000 | |
国家级副职 | 2--4 | 3200 | |
省部级正职 | 4--8 | 2510 | |
省部级副职 | 6--10 | 1900 | |
厅局级正职 | 8--13 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 10--15 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 12--18 | 830 | 760 |
县处级副职 | 14--20 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 16--22 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 17--24 | 430 | 410 |
科员 | 18--26 | 380 | |
办事员 | 19--27 | 340 |
公务员级别工资套改表(正厅、副省)
职务 | 厅局级正职 | 省部级副职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导1410,非领导1290 | 1900 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | ||||||||||||||||
23-24 年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
25-27 年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
28-29 年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
30-32 年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
33-34 年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
35-37 年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
38-39 年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
40-42 年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
43-44 年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
45-47 年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
48 年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务 | 厅局级副职 | 厅局级正职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导 1080 , 非领导990 | 领导1410,非领导1290 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | 1-5 年 | 6-10 年 | 11-15 年 | 16 年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3 年以下 | ||||||||||||||||
4-5 年 | ||||||||||||||||
6-7 年 | ||||||||||||||||
8-9 年 | ||||||||||||||||
10-12 年 | ||||||||||||||||
13-14 年 | ||||||||||||||||
15-17 年 | ||||||||||||||||
18-19 年 | ||||||||||||||||
20-22 年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24 年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27 年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29 年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32 年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34 年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
35-37 年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
38-39 年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
40-42 年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44 年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47 年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48 年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1