一 : 中央财经大学录取分数线2016
高考志愿填报即将来临,下面是应届毕业生网小编整理提供的关于中央财经大学分数线给大家阅读参考,快来阅读看看吧。
(www.61k.com”中央财经大学2016在京招生计划新鲜出炉
中央财经大学2016年招生计划已经公布啦!以下是2016中央财经大学在京招生计划安排。2016年,中央财经大学计划在京招生198人,其中理科招生145人,文科招生48人;视觉传达设计专业文理共招5人。
2016年中央财经大学艺术类招生简章
2016年学校艺术类专业(含视觉传达设计专业、书法学专业)继续面向全国部分省市招生,参加全国艺术类提前批次录取。学校成立艺术类招生专家评审委员会,在学校本科生招生工作领导小组的领导下,全面负责艺术类专业招生的有关工作。招生具体安排如下:
一、视觉传达设计专业
国家如调整2016年艺术类本科学生学费标准,学校将按照国家批准的新标准收费。
(二)报考条件
2016年我校不进行视觉传达设计专业校考。报考条件如下:
1. 符合教育部普通高等学校年度招生工作规定的报名条件;
2. 体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,考生应无色盲色弱;
3. 参加生源所在省招生考试机构组织的美术类专业统一测试(以下简称省级统考),成绩合格;
4. 考生外语语种为英语或日语;
5. 只面向全国部分省市招生(详见招生地区),未在规定范围内省份的考生填报无效。
(三)录取办法
在高考文化课考试成绩须达到所在省市划定的艺术类本科录取控制分数线(如考生所在省、市招办未划定录取控制线,由我校参考该省市其他类型录取控制线划定)的投档考生中,将高考文化课成绩(不分文理)和省级统考成绩按的6:4比例合成计算综合成绩,按综合成绩和分省招生计划从高分到低分顺序录取。若省级招办有具体的平行志愿投档规则,按其投档办法执行。语文或外语单科成绩低于90分(满分150分制,满分不是150分的省份,按该科目满分的60%计的),不予录取。
二、书法学专业
国家如调整2016年艺术类本科学生学费标准,学校将按照国家批准的新标准收费。
(二)报考条件
1. 符合教育部普通高等学校年度招生工作规定的报名条件;
2. 在我校书法学专业招生的6个省中,有书法学省级统考的考生,须参加省级统考并取得省统考合格证,且测试成绩达到省级统考满分的70%及以上。无书法学省级统考的考生,应具有较强的文史素养,熟悉至少一种古代碑帖,具备较强的笔墨驾驭能力并能够独立完成作品;
3. 体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,考生应无色盲色弱;
4. 考生外语语种为英语或日语;
5. 只面向全国部分省市招生(详见招生地区),未在规定范围内省份的考生填报无效。
(三)考点设置
2016年我校继续实行书法学专业校考,考点设置在北京。
地点:中央财经大学(学院南路校区),详细地址:北京市海淀区学院南路39号。
(四)报考程序
1. 网上报名
登陆中央财经大学本科生招生网网上报名系统,按照要求注册、登陆和信息填报,确认无误后提交。所有考生均须网上报名,不接受现场报名。
2. 网上缴费
考生按照系统提示在网上缴费(初试费100元/生)。费用缴纳后,概不退还。
3. 打印申请表及测试通知书
网上缴纳初试费成功的考生方可打印《中央财经大学2016年艺术类招生申请表》及《测试通知书》。
4. 现场确认和初试
考生本人持《中央财经大学2016年艺术类招生申请表》、《测试通知书》、初试作品一张、二代身份证原件及复印件1份进入现场进行确认和初试。有书法学省级统考的考生还需携带省级统考成绩单复印件一份。
初试需提交本人近期独立完成的作品一幅并同时签署诚信保证书。作品的具体要求为:
尺寸为四尺对裁竖式,落款并钤印,作品左下角注明姓名及报名申请号,内容不限。
初试主要考查考生是否具备基本书写能力以完成专业考试,测试结果将现场通知考生。通过初试的考生完成图像采集、缴费(复试费80元/生)和打印准考证等手续后,可以参加复试。初试成绩不计入最终成绩。
5. 复试
6. 资格认定:艺术类招生专家评审委员会根据复试结果提出书法学校考合格候选名单,报请学校招生工作领导小组审核后最终确定书法学校考合格名单,合格名单人数不超过本专业招生计划数的4倍。
7. 名单公示:书法学校考合格名单在我校招生网上进行公示,并同时上报各省级招办进行备案。
(五)录取办法
1. 通过我校书法学专业校考并合格的考生,方可报考我校。同时,考生须按考生所在省市普通高等学校招生主管部门的规定参加高考,取得文化课考试成绩。
2. 考生高考体检合格,高考文化课考试成绩达到考生所在省市划定的艺术类本科录取控制分数线(如考生所在省、市招办未划定录取控制线,由我校参考该省市其他类型录取控制线划定),语文或外语单科成绩不低于90分(满分150分制,满分不是150分的省份,按该科目满分的60%计)。
3. 文化课考试和校考合格的投档考生,将其高考文化课成绩(不分文理)和校考专业成绩按6:4的比例合成计算综合成绩,按照综合成绩和分省计划从高分到低分顺序录取。
4. 书法学校考合格生源不足4个的省份编制招生计划数为0,合格考生仍可报考。录取时将所有招生计划数为0省份考生的高考文化课成绩(不分文理)和校考专业成绩按6:4的比例合成综合成绩,根据预留计划数,从高分到低分排序录取。
(六)工作时间表
1. 网上报名时间:2016年1月20日至2月20日;
2. 网上缴费时间:2016年2月20日前;
3. 现场确认和初试时间:2016年2月25日09:00-16:30
地点:北京市海淀区学院南路39号 中央财经大学 学术会堂一层39号艺术空间;
4. 测试时间:2016年2月27日。
三、入学
(一)新生应按录取通知书规定的日期报到入学。新生入学三个月内,学校将根据招生政策和录取标准进行专业水平复测和复核,凡复测和复核不符合要求或有舞弊行为者,取消其入学资格。
(二)入学后,考生所学专业仅限艺术类专业,不得转入非艺术类专业学习。
四、监督机制
(一)学校遵循“公平竞争、公正选拔、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则做好艺术类招生工作。
(二)艺术类招生的全过程由学校纪检监察部门参与、实施监督,并主动接受社会各界监督。
(三)凡属弄虚作假的考生,一经发现,严格按照教育部有关规定处理,并报相应省级招办备案。
五、联系方式
招生办公室咨询电话:010-****8332(上午08:30-11:30,下午14:00-17:00,周六、日除外),邮箱:zsb@。
文化与传媒学院咨询电话:010-****8028(周三)。
纪检监督电话:010-****9024:(上午08:30-11:30,下午14:00-17:00,周六、日除外),邮箱:xxjw@。
地址:北京市海淀区学院南路39号中央财经大学学生处本科生招生办公室
邮编:100081
我校将于2016年1月24日起进入寒假假期,届时可以通过邮箱与我们联系。
六、本简章由中央财经大学本科生招生办公室负责解释。
中央财经大学录取分数线2016
二 : 中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
中央财经大学录取分数线2017,今天排行榜123将为大家带来中央财经大学各省各专业录取分数线。为2017年有意报考中央财经大学的学生们提供录取分数线参考。中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。下面我们就来看看中央财经大学录取分数线2017。
。www.61k.com)中央财经大学(Central University of Finance and Economics),简称中央财大、中财大、中财、央财,英文简称CUFE,位于中国首都北京。
中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。
中央财经大学列入国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设。由教育部、财政部、北京市人民政府共建。被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
省份 专业 科目 最高分 最低分 平均分
天津 财政学 理科 656 654 655
天津 金融学 文科 636 636 636
天津 金融工程 理科 674 659 667
天津 金融学(国际货币与国际金融) 理科 661 660 661
天津 会计学 理科 675 667 671
天津 会计学 文科 625 615 622
天津 会计学(管理会计) 理科 654 653 654
天津 财务管理 理科 653 652 653
天津 税收学 理科 655 653 654
天津 保险学(精算) 理科 658 651 655
天津 劳动与社会保障 理科 648 646 647
天津 统计学 理科 652 644 648
天津 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 651 639 645
天津 市场营销 理科 644 643 644
天津 物流管理 理科 644 642 643
天津 国际政治(国际政治经济学) 文科 619 611 615
天津 法学 文科 607 602 605
天津 新闻学(财经新闻) 文科 611 609 610
天津 英语(财经英语) 文科 608 604 606
天津 数学与应用数学(金融数学) 理科 650 646 648
天津 信息管理与信息系统 理科 649 640 644
天津 经济学(数理经济与数理金融) 理科 658 655 657
河北 专业 科目 最高分 最低分 平均分
河北 财政学 理科 682 682 682
河北 金融学 理科 692 692 692
河北 金融学 文科 644 644 644
河北 金融工程 理科 692 685 688
河北 会计学 理科 686 685 686
河北 会计学 文科 641 639 640
河北 会计学(管理会计) 理科 684 682 683
河北 财务管理 理科 684 679 682
河北 税收学 理科 680 671 676
河北 保险学 理科 680 679 680
河北 统计学 理科 681 680 681
河北 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 668 662 664
河北 经济学 理科 687 682 684
河北 工商管理 理科 681 675 677
河北 人力资源管理 理科 678 677 678
河北 工程管理(项目管理) 理科 675 674 675
河北房地产开发与管理 理科 681 678 680
河北 管理科学 理科 673 668 671
河北 行政管理 文科 637 628 633
河北 公共事业管理 理科 673 666 669
河北 法学 文科 634 628 630
河北 社会工作 文科 626 616 621
河北 汉语言文学(财经文秘) 文科 630 629 630
河北 文化产业管理 文科 634 632 633
河北 广告学 文科 639 629 634
河北 数学与应用数学(金融数学) 理科 680 677 679
河北 信息管理与信息系统 理科 673 671 672
河北 信息安全 理科 679 676 678
河北 经济学(数理经济与数理金融) 理科 684 682 683
河北 金融学(国际金融) 理科 688 679 684
山西 财政学 理科 639 639 639
山西 金融学 理科 655 652 654
山西 金融学 文科 592 592 592
山西 金融工程 理科 654 649 652
山西 会计学 理科 658 649 654
山西 会计学 文科 588 587 588
山西 税收学 理科 644 638 641
山西 税收学(国际税收) 文科 591 584 588
山西 保险学(精算) 理科 646 643 645
山西 统计学 理科 644 639 642
山西 应用统计学(金融统计) 理科 629 629 629
山西 信息与计算科学 理科 646 632 639
山西 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 601 579 588
山西 国际商务 理科 634 633 634
山西 国民经济管理 理科 634 627 631
山西 工商管理 理科 640 629 635
山西 人力资源管理 理科 630 624 627
山西 物流管理 理科 627 625 626
山西 工程管理 理科 632 628 629
山西 工程管理(项目管理) 理科 629 628 629
山西 城市管理 理科 631 626 629
山西 法学 文科 584 579 581
山西 社会工作 文科 581 580 581
山西 应用心理学(经济心理学) 理科 629 627 628
山西 新闻学(财经新闻) 文科 585 582 583
山西 英语(财经英语) 文科 580 579 580
山西 日语(财经日语) 文科 578 577 578
山西 数学与应用数学(金融数学) 理科 639 631 636
山西 电子商务 理科 631 630 631
山西 信息安全 理科 632 630 631
山西 经济学(数理经济与数理金融) 理科 650 642 647
山西 金融学(公司理财) 理科 650 644 647
山西 财政学(财政理论与政策) 理科 642 639 641
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
内蒙古 财政学 理科 653 652 653
内蒙古 金融学 文科 624 623 624
内蒙古 金融工程 理科 661 659 660
内蒙古 金融学(国际货币与国际金融) 理科 669 661 665
内蒙古 财务管理 理科 656 654 655
内蒙古 税收学 理科 654 654 654
内蒙古 税收学(国际税收) 文科 621 620 621
内蒙古 保险学 理科 652 643 648
内蒙古 保险学(精算) 理科 655 652 654
内蒙古 经济统计学 理科 644 644 644
内蒙古 应用统计学(金融统计) 理科 655 654 655
内蒙古 信息与计算科学 理科 646 638 642
内蒙古 工商管理 理科 648 648 648
内蒙古 工程管理(项目管理) 理科 641 640 641
内蒙古 房地产开发与管理 理科 653 643 648
内蒙古 投资学 理科 654 650 652
内蒙古 管理科学 理科 642 625 634
内蒙古 法学 文科 616 610 612
内蒙古 文化产业管理 文科 612 606 609
内蒙古 英语(财经英语) 文科 615 606 611
内蒙古 电子商务 理科 646 638 642
内蒙古 经济学(数理经济与数理金融) 理科 655 654 654
内蒙古 金融学(公司理财) 理科 668 665 667
内蒙古 财政学(财政理论与政策) 理科 644 642 643
辽宁 财政学 理科 663 662 663
辽宁 资产评估 理科 665 662 664
辽宁 金融学 文科 640 637 639
辽宁 金融工程 理科 669 664 666
辽宁 金融学(国际货币与国际金融) 理科 671 670 670
辽宁 会计学 理科 666 663 665
辽宁 会计学 文科 637 636 636
辽宁 会计学(管理会计) 理科 671 667 669
辽宁 税收学(国际税收) 文科 636 635 636
辽宁 税收学(注册税务师) 理科 662 661 662
辽宁 保险学 理科 662 662 662
辽宁 保险学(精算) 理科 668 660 664
辽宁 统计学 理科 663 660 662
辽宁 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 652 643 647
辽宁 工商管理 理科 663 660 661
辽宁 国际政治(国际政治经济学) 文科 630 625 627
辽宁体育经济与管理 理科 659 659 659
辽宁 法学 文科 634 623 627
辽宁 新闻学(财经新闻) 文科 624 622 623
辽宁 信息管理与信息系统 理科 660 659 660
辽宁 计算机科学与技术 理科 659 659 659
辽宁 经济学(数理经济与数理金融) 理科 663 661 662
辽宁 金融学(国际金融) 理科 672 668 670
吉林 财政学 理科 677 674 676
吉林 资产评估 理科 678 677 678
吉林 金融学 理科 688 684 686
吉林 金融学 文科 643 643 643
吉林 金融工程 理科 684 680 682
吉林 会计学 文科 640 636 638
吉林 会计学(注册会计师) 理科 682 680 681
吉林 税收学 理科 675 674 675
吉林 保险学(精算) 理科 678 678 678
吉林 应用统计学(金融统计) 理科 678 677 678
吉林 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 650 589 620
吉林 房地产开发与管理 理科 677 676 677
吉林 城市管理 理科 673 673 673
吉林 法学 文科 639 625 631
吉林 社会学(经济社会学) 文科 635 630 633
吉林 英语(财经英语) 文科 632 626 629
吉林 信息管理与信息系统 理科 676 673 675
吉林 经济学(数理经济与数理金融) 理科 680 677 679
黑龙江 财政学 文科 645 638 642
黑龙江 金融工程 理科 672 671 672
黑龙江 金融学(国际货币与国际金融) 理科 677 676 677
黑龙江 会计学 理科 674 671 673
黑龙江 会计学(注册会计师) 理科 679 675 677
黑龙江 税收学 理科 668 667 667
黑龙江 税收学(国际税收) 文科 637 637 637
黑龙江 应用统计学(金融统计) 理科 665 665 665
黑龙江 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 636 613 624
黑龙江 经济学 理科 667 661 664
黑龙江 市场营销 理科 663 661 662
黑龙江 工程管理(项目管理) 理科 664 660 662
黑龙江 管理科学 理科 660 660 660
黑龙江 行政管理 文科 636 632 634
黑龙江 法学 文科 630 628 629
黑龙江 应用心理学(经济心理学) 理科 664 661 663
黑龙江 英语(财经英语) 文科 637 636 637
黑龙江 日语(财经日语) 文科 630 629 630
黑龙江 数学与应用数学(金融数学) 理科 666 664 665
黑龙江 经济学(数理经济与数理金融) 理科 671 669 670
黑龙江 金融学(公司理财) 理科 675 673 674
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
上海 资产评估 理科 481 479 480
上海 金融工程 理科 500 490 495
上海 会计学 理科 491 479 485
上海 会计学 文科 493 490 492
上海 税收学(国际税收) 文科 485 485 485
上海 统计学 理科 480 478 479
上海 国际商务 理科 479 479 479
上海 市场营销 理科 479 477 478
上海 工程管理(项目管理) 理科 480 477 479
上海 行政管理 文科 484 482 483
上海 法学 文科 486 484 485
上海 应用心理学(经济心理学) 理科 477 477 477
上海 信息管理与信息系统 理科 478 477 478
上海 电子商务 理科 479 477 478
上海 经济学(数理经济与数理金融) 理科 483 481 482
上海 金融学(公司理财) 理科 498 486 492
上海 财政学(财政理论与政策) 理科 483 481 482
江苏 财政学 理科 388 385 387
江苏 资产评估 理科 380 376 378
江苏 金融学 理科 396 389 393
江苏 金融学 文科 368 368 368
江苏 金融工程 理科 388 387 387
江苏 金融学(国际货币与国际金融) 理科 380 373 377
江苏 会计学(注册会计师) 理科 394 391 393
江苏 财务管理 理科 389 384 386
江苏 税收学(国际税收) 文科 374 371 373
江苏 税收学(注册税务师) 理科 384 383 384
江苏 保险学 理科 373 373 373
江苏 保险学(精算) 理科 387 382 385
江苏 应用统计学(金融统计) 理科 384 367 376
江苏 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 371 365 368
江苏 经济学 理科 387 384 386
江苏 工商管理 理科 383 364 374
江苏 房地产开发与管理 理科 363 362 363
江苏 投资学 理科 385 379 382
江苏 管理科学 理科 376 369 373
江苏 体育经济与管理 理科 377 369 373
江苏 法学 文科 370 368 369
江苏 社会学(经济社会学) 文科 366 364 365
江苏 应用心理学(经济心理学) 理科 373 367 370
江苏 汉语言文学(财经文秘) 文科 368 365 366
江苏 新闻学(财经新闻) 文科 366 365 366
江苏 英语(财经英语) 文科 366 364 365
江苏 日语(财经日语) 文科 365 365 365
江苏 数学与应用数学(金融数学) 理科 382 371 377
江苏 信息管理与信息系统 理科 365 360 363
江苏 电子商务 理科 362 361 362
江苏 计算机科学与技术 理科 375 368 372
江苏 经济学(数理经济与数理金融) 理科 383 366 374
江苏 金融学(国际金融) 理科 388 387 388
江苏 金融学(公司理财) 理科 382 373 378
浙江 财政学 理科 693 689 691
浙江 财政学 文科 697 696 697
浙江 金融学 理科 716 697 707
浙江 金融学 文科 699 699 699
浙江 金融工程 理科 699 690 695
浙江 金融学(国际货币与国际金融) 理科 713 705 709
浙江 会计学(注册会计师) 理科 709 696 703
浙江 会计学(管理会计) 理科 707 684 696
浙江 税收学(国际税收) 文科 697 695 696
浙江 税收学(注册税务师) 理科 702 700 701
浙江 保险学(精算) 理科 690 688 689
浙江 劳动与社会保障 理科 682 682 682
浙江 经济统计学 理科 692 690 691
浙江 应用统计学(金融统计) 理科 690 688 689
浙江 信息与计算科学 理科 683 683 683
浙江 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 684 681 682
浙江 经济学 理科 687 684 686
浙江 市场营销 理科 684 682 683
浙江 物流管理 理科 685 682 684
浙江 工程管理 理科 684 681 683
浙江 房地产开发与管理 理科 682 682 682
浙江 管理科学 理科 686 684 685
浙江 法学 文科 687 685 686
浙江 社会学(经济社会学) 文科 691 687 689
浙江 汉语言文学(财经文秘) 文科 688 683 686
浙江 广告学 文科 682 681 682
浙江 英语(财经英语) 文科 692 691 692
浙江 日语(财经日语) 文科 683 674 679
浙江 电子商务 理科 685 685 685
浙江 计算机科学与技术 理科 682 681 682
浙江 信息安全 理科 689 681 685
浙江 金融学(国际金融) 理科 683 681 682
浙江 金融学(公司理财) 理科 699 692 696
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
安徽 财政学 文科 616 616 616
安徽 资产评估 理科 613 611 612
安徽 金融工程 理科 623 617 619
安徽 会计学 文科 622 619 621
安徽 会计学(注册会计师) 理科 617 616 617
安徽 会计学(管理会计) 理科 615 611 613
安徽 税收学(国际税收) 文科 616 615 616
安徽 保险学 理科 613 610 611
安徽 经济统计学 理科 611 610 611
安徽 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 604 572 586
安徽 国际商务 理科 614 610 612
安徽 工商管理 理科 612 612 612
安徽 工程管理(项目管理) 理科 608 605 607
安徽 投资学 理科 617 613 615
安徽 管理科学 理科 610 606 608
安徽 城市管理 理科 605 605 605
安徽 体育经济与管理 理科 604 604 604
安徽 法学 文科 615 611 613
安徽 社会学(经济社会学) 文科 615 612 614
安徽 社会工作 文科 614 579 597
安徽 应用心理学(经济心理学) 理科 608 607 608
安徽 汉语言文学(财经文秘) 文科 611 608 610
安徽 英语(财经英语) 文科 612 600 606
安徽 信息管理与信息系统 理科 606 605 606
安徽 计算机科学与技术 理科 604 604 604
安徽 经济学(数理经济与数理金融) 理科 616 613 614
安徽 金融学(公司理财) 理科 621 614 617
福建 资产评估 理科 636 635 635
福建 金融学 文科 649 643 646
福建 金融工程 理科 653 651 652
福建 金融学(国际货币与国际金融) 理科 645 643 644
福建 会计学 理科 651 651 651
福建 会计学(管理会计) 理科 648 645 647
福建 税收学 理科 644 634 637
福建 税收学(国际税收) 文科 641 636 639
福建 保险学 理科 642 640 641
福建 保险学(精算) 理科 642 642 642
福建 统计学 理科 641 637 639
福建 国际经济与贸易 理科 637 637 637
福建 经济学 理科 645 641 643
福建 工商管理 理科 649 638 644
福建 市场营销 理科 638 637 638
福建 物流管理 理科 638 635 637
福建 工程管理(项目管理) 理科 636 636 636
福建 国际政治(国际政治经济学) 文科 630 630 630
福建 法学 文科 632 630 631
福建 社会工作 文科 630 630 630
福建 汉语言文学(财经文秘) 文科 632 630 631
福建 文化产业管理 文科 634 631 632
福建 英语(财经英语) 文科 635 631 633
福建 数学与应用数学(金融数学) 理科 644 640 642
福建 计算机科学与技术 理科 636 633 635
福建 经济学(数理经济与数理金融) 理科 645 644 645
福建 金融学(国际金融) 理科 651 650 651
福建 财政学(财政理论与政策) 理科 644 640 642
江西 财政学 理科 640 640 640
江西 金融学(国际货币与国际金融) 理科 647 643 645
江西 会计学 文科 603 599 601
江西 会计学(注册会计师) 理科 642 639 641
江西 财务管理 理科 639 629 633
江西 税收学 理科 626 626 626
江西 税收学(注册税务师) 理科 638 630 634
江西 保险学(精算) 理科 639 637 638
江西 应用统计学(金融统计) 理科 632 632 632
江西 信息与计算科学 理科 628 627 628
江西 市场营销 理科 627 622 625
江西 人力资源管理 理科 632 629 631
江西 投资学 理科 637 632 635
江西 管理科学 理科 624 623 624
江西 行政管理 文科 596 585 591
江西 公共事业管理 理科 623 623 623
江西 城市管理 理科 628 621 625
江西 体育经济与管理 理科 619 619 619
江西 法学 文科 592 587 589
江西 社会学(经济社会学) 文科 588 586 587
江西 新闻学(财经新闻) 文科 586 585 586
江西 广告学 文科 586 584 585
江西 电子商务 理科 636 630 633
江西 信息安全 理科 631 617 623
江西 经济学(数理经济与数理金融) 理科 640 635 638
江西 金融学(公司理财) 理科 645 642 644
山东 资产评估 理科 684 683 684
山东 金融学 理科 693 692 693
山东 金融学 文科 670 660 665
山东 金融工程 理科 694 689 692
山东 金融学(国际货币与国际金融) 理科 690 689 690
山东 会计学(注册会计师) 理科 689 688 689
山东 财务管理 理科 683 682 683
山东 税收学(注册税务师) 理科 689 685 687
山东 保险学(精算) 理科 689 685 687
山东 劳动与社会保障 理科 681 680 680
山东 统计学 理科 685 680 682
山东 经济统计学 理科 681 679 680
山东 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 676 663 669
山东 市场营销 理科 680 678 679
山东 人力资源管理 理科 679 678 679
山东 工程管理 理科 684 680 681
山东 房地产开发与管理 理科 679 679 679
山东 公共事业管理 理科 678 678 678
山东 国际政治(国际政治经济学) 文科 655 652 654
山东 体育经济与管理 理科 678 678 678
山东 法学 文科 654 649 651
山东 汉语言文学(财经文秘) 文科 653 649 651
山东 文化产业管理 文科 656 652 654
山东 广告学 文科 653 652 653
山东 英语(财经英语) 文科 659 654 656
山东 数学与应用数学(金融数学) 理科 690 682 685
山东 信息管理与信息系统 理科 684 681 683
山东 计算机科学与技术 理科 678 678 678
山东 经济学(数理经济与数理金融) 理科 685 684 685
山东 财政学(财政理论与政策) 理科 688 687 688
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
河南 财政学 文科 612 606 609
河南 资产评估 理科 652 646 649
河南 金融学 理科 663 658 661
河南 金融学(国际货币与国际金融) 理科 662 658 659
河南 会计学 文科 607 607 607
河南 财务管理 理科 660 659 660
河南 税收学 理科 652 651 652
河南 税收学(注册税务师) 理科 651 651 651
河南 保险学 理科 650 645 648
河南 保险学(精算) 理科 651 648 649
河南 劳动与社会保障 理科 641 641 641
河南 统计学 理科 642 641 642
河南 经济统计学 理科 653 643 646
河南 信息与计算科学 理科 643 642 643
河南 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 635 601 612
河南 国际商务 理科 654 647 650
河南 工商管理 理科 651 649 650
河南 市场营销 理科 647 640 644
河南 人力资源管理 理科 641 639 640
河南 物流管理 理科 644 643 644
河南 工程管理 理科 651 649 650
河南 房地产开发与管理 理科 648 640 643
河南 投资学 理科 653 645 648
河南 管理科学 理科 652 647 650
河南 行政管理 文科 592 592 592
河南 公共事业管理 理科 648 644 646
河南 国际政治(国际政治经济学) 文科 604 597 601
河南 体育经济与管理 理科 642 639 641
河南 法学 文科 605 602 604
河南 社会学(经济社会学) 文科 593 579 586
河南 社会工作 文科 592 584 588
河南 应用心理学(经济心理学) 理科 643 639 640
河南 汉语言文学(财经文秘) 文科 594 594 594
河南 文化产业管理 文科 600 597 598
河南 广告学 文科 601 575 589
河南 英语(财经英语) 文科 602 596 599
河南 日语(财经日语) 文科 595 588 592
河南 数学与应用数学(金融数学) 理科 654 649 651
河南 电子商务 理科 645 642 644
河南 计算机科学与技术 理科 643 642 643
河南 信息安全 理科 639 639 639
河南 经济学(数理经济与数理金融) 理科 656 649 653
河南 金融学(国际金融) 理科 658 656 657
河南 金融学(公司理财) 理科 657 653 655
湖北 金融学 文科 610 605 608
湖北 金融工程 理科 647 646 647
湖北 金融学(国际货币与国际金融) 理科 654 649 652
湖北 会计学(管理会计) 理科 663 653 658
湖北 财务管理 理科 643 640 641
湖北 税收学(国际税收) 文科 603 600 602
湖北 保险学 理科 642 633 638
湖北 应用统计学(金融统计) 理科 639 639 639
湖北 信息与计算科学 理科 639 635 637
湖北 国际商务 理科 638 636 637
湖北 经济学 理科 644 639 642
湖北 投资学 理科 645 640 642
湖北 行政管理 文科 599 598 599
湖北 公共事业管理 理科 633 632 633
湖北 城市管理 理科 635 632 634
湖北 国际政治(国际政治经济学) 文科 603 595 599
湖北 法学 文科 593 590 591
湖北 应用心理学(经济心理学) 理科 634 633 634
湖北 新闻学(财经新闻) 文科 587 586 587
湖北 英语(财经英语) 文科 593 591 592
湖北 信息安全 理科 634 632 633
湖北 经济学(数理经济与数理金融) 理科 648 646 647
湖北 金融学(国际金融) 理科 649 647 648
湖北 财政学(财政理论与政策) 理科 644 640 642
湖南 财政学 文科 654 652 653
湖南 资产评估 理科 653 648 651
湖南 金融工程 理科 659 655 657
湖南 金融学(国际货币与国际金融) 理科 667 660 664
湖南 会计学(管理会计) 理科 656 654 655
湖南 财务管理 理科 658 652 655
湖南 税收学 理科 653 652 652
湖南 税收学(国际税收) 文科 651 650 651
湖南 应用统计学(金融统计) 理科 653 646 650
湖南 信息与计算科学 理科 650 647 649
湖南 国际商务 理科 654 649 651
湖南 国民经济管理 理科 650 648 649
湖南 工商管理 理科 652 648 650
湖南 工程管理(项目管理) 理科 651 651 651
湖南 投资学 理科 655 653 654
湖南 行政管理 文科 650 648 649
湖南 法学 文科 650 646 648
湖南 社会工作 文科 648 646 647
湖南 应用心理学(经济心理学) 理科 650 647 649
湖南 新闻学(财经新闻) 文科 651 649 650
湖南 英语(财经英语) 文科 647 646 647
湖南 信息管理与信息系统 理科 648 647 648
湖南 信息安全 理科 647 646 647
湖南 经济学(数理经济与数理金融) 理科 655 649 652
湖南 金融学(国际金融) 理科 660 659 660
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
广东 财政学 理科 653 651 652
广东 金融学 理科 658 656 657
广东 金融工程 理科 655 653 654
广东 金融学(国际货币与国际金融) 理科 653 651 652
广东 会计学 文科 646 638 641
广东 会计学(注册会计师) 理科 657 652 654
广东 会计学(管理会计) 理科 651 647 648
广东 税收学(国际税收) 文科 633 623 628
广东 税收学(注册税务师) 理科 653 651 652
广东 保险学(精算) 理科 650 649 650
广东 劳动与社会保障 理科 643 636 638
广东 经济统计学 理科 648 645 646
广东 应用统计学(金融统计) 理科 651 647 650
广东 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 646 625 636
广东 国际商务 理科 650 642 647
广东 市场营销 理科 638 635 637
广东 人力资源管理 理科 634 631 633
广东 工程管理 理科 636 634 635
广东 工程管理(项目管理) 理科 637 632 635
广东 房地产开发与管理 理科 639 635 637
广东 管理科学 理科 633 632 633
广东 公共事业管理 理科 632 631 632
广东 城市管理 理科 630 630 630
广东 国际政治(国际政治经济学) 文科 639 613 626
广东 体育经济与管理 理科 627 626 627
广东 法学 文科 628 617 622
广东 社会学(经济社会学) 文科 637 613 623
广东 社会工作 文科 619 612 615
广东 应用心理学(经济心理学) 理科 643 633 639
广东 新闻学(财经新闻) 文科 634 619 627
广东 文化产业管理 文科 621 617 619
广东 广告学 文科 625 620 623
广东 英语(财经英语) 文科 617 616 617
广东 日语(财经日语) 文科 638 638 638
广东 信息管理与信息系统 理科 640 639 640
广东 电子商务 理科 639 639 639
广东 计算机科学与技术 理科 629 628 629
