一 : 2014年上海交通大学录取分数线
校本部 | 医学院 | ||||||||||
一批 | 提前批 | 一批 | 提前批 | ||||||||
理科 | 文科 | 工科试验班类(试点学院)(综合成绩) | 自然保护与环境生态类/日语 | 国防生 男/女 | 贫困地区定向理/文 | 设计学类(合成分)理/文 | 理科 | 护理学 理/文 | 贫困地区定向 | ||
北京 | 673 | 640 | 650 | ||||||||
天津 | 676 | 645 | 653 | ||||||||
河北 | 696 | 651 | 634/ | 647/ | 681 | 612 | |||||
山西 | 662 | 599 | 679.029 | 633/ | 643 | 604 | |||||
内蒙古 | 665 | 624 | 601/ | 650 | 571 | ||||||
辽宁 | 675 | 644 | 689.025 | 661 | |||||||
吉林 | 690 | 647 | 640/ | 680 | |||||||
黑龙江 | 683 | 654 | 643/ | 647/ | 667 | 590 | |||||
上海 | 509 | 507 | 534.3 | 501/ | 444/ 445 | 472 | 439/ 455 | ||||
江苏 | 399 | 364 | 420.52 | 359/ 387 | 553(投档分)/ | 394 | |||||
浙江 | 726 | 707 | 739.115 | 676/ | 579/ | 706 | |||||
安徽 | 638 | 620 | 595/ | 616/ 594 | 610 | 538/ | 557 | ||||
福建 | 666 | 655 | 671.975 | 648 | |||||||
江西 | 659 | 615 | 667.775 | 624/ | 614/ | 620/ | 647 | 602 | |||
山东 | 693 | 654 | 663/ | 657/ | 685 | ||||||
河南 | 674 | 620 | 682.475 | 632/ | 655/ 571 | 667 | 559 | ||||
湖北 | 671 | 629 | 675.475 | 653 | 585 | ||||||
湖南 | 668 | 649 | 674.775 | 630/ | 656/ 646 | 658 | 629 | ||||
广东 | 670 | 654 | 684.075 | 630 | |||||||
广西 | 673 | 656 | 608/ | 585/ | 657 | 547 | |||||
海南 | 841 | 843 | /764 | 749/ 739 | 811 | 719 | |||||
重庆 | 654 | 652 | 666.136 | 582/ | 635/ | 646 | 561 | ||||
四川 | 655 | 613 | 678.15 | 632/ | 586/ | 618/ | 645 | 584/ | 553 | ||
贵州 | 668 | 672 | 644/ | 639/ 659 | 652 | 633 | |||||
云南 | 683 | 673 | 585/ | 679 | 614 | ||||||
西藏 | 679(汉)/ 442(藏) | 390(藏)/ | |||||||||
陕西 | 683 | 655 | 589/ | 643/ | 679 | 602 | |||||
甘肃 | 652 | 624 | 581/ 616 | 541/ | 640 | 543 | |||||
青海 | 636 | 621 | 494/ | 643 | |||||||
宁夏 | 650 | 628 | 602/ | 640 | 510 | ||||||
新疆 | 657 | 627 | 592/ | 649 | |||||||
港澳台侨 | 616 |
二 : 上海交通大学2014年录取分数线
上海交通大学2014年录取分数线
来源:高考网
三 : 上海交通大学2014年各省市录取分数线
杭州大象画室美术培训(www.61k.com,离美院最近的杭州知名品牌美术培训画室。
四 : 2014年上海交通大学录取分数线(一本)
2014年上海交通大学录取分数线
2014年上海高考成绩查询时间为6月26日晚8时,高考查分方式:1.成绩通知单投递(考生免付投递费);2.登录上海招考热线网站查询。2014年上海交通大学录取分数线请留意本站更新。
(www.61k.com。上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学,是国家 “七五”、“八五”重点建设和“211工程”、“985工程”的首批建设高校。经过115年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。
数年来,我校本科生和研究生的就业率连续保持在98%以上。教育部直属十三所高校2004届本科毕业生就业状况的调查数据显示:我校毕业生在外资企业就业率为36.60%,在直辖市或省会城市就业率为93.37%,均列十三所高校第一;在学校所在省(市、区)以及在沿海省(市、区)就业率分别为86.30%和92.69%,分列十三所高校第二和第三。
2013年上海交通大学录取分数线
校本部 | 医学院 | |||||||||
一批理科 | 一批文科 | 国防生男/女 | 提前批 | 贫困地区定向 | 设计 | 一批理科 | 护理学理/文 | 贫困地区定向 | ||
北京 | 678 | 653 | 660 | |||||||
天津 | 664 | 641 | 648 | |||||||
河北 | 667 | 647 | 602 | 655 | 649 | 592 | ||||
山西 | 618 | 582 | 579 | 593 | 494 | |||||
内蒙古 | 641 | 573 | 640 | |||||||
辽宁 | 669 | 625 | 636/ | 659 | ||||||
吉林 | 673 | 609 | 627 | 660 | ||||||
黑龙江 | 673 | 621 | 609/ | 656 | 660 | 607 | ||||
上海 | 492 | 500 | 461 | 387/ | 465 | 424/ | ||||
江苏 | 395 | 387 | 348/ 364 | 413 | 390 | |||||
浙江 | 724 | 698 | 685 | 593 | 704 | |||||
安徽 | 631 | 615 | 578 | 617/ | 603 | 517 | ||||
福建 | 652 | 623 | 630 | |||||||
江西 | 648 | 611 | 595 | 616 | 639 | 633 | 610 | |||
山东 | 679 | 647 | 624/ | 652 | 674 | |||||
河南 | 637 | 619 | 579 | 572/ | 628 | |||||
湖北 | 654 | 617 | 573 | 641 | 627 | |||||
湖南 | 639 | 644 | 595/ | 624 | 630 | |||||
广东 | 672 | 664 | 666 | |||||||
广西 | 646 | 635 | 612 | 608 | 630 | 605 | ||||
海南 | 845 | 848 | 820 | |||||||
重庆 | 651 | 656 | 552/ 618 | 642 | 627 | 562 | ||||
四川 | 673 | 639 | 640/ | 639 | 651 | 661 | 577 | |||
贵州 | 633 | 649 | 571 | 618/ | 627 | 604 | ||||
云南 | 664 | 644 | 632 | 660 | 631 | |||||
西藏 | 汉635 | 356 | ||||||||
陕西 | 669 | 623 | 575/ | 628 | 658 | 499 | ||||
甘肃 | 639 | 600 | 509 | 603 | ||||||
青海 | 610 | 582 | ||||||||
宁夏 | 629 | 624 | 610 | |||||||
新疆 | 642 | 581 | 583/ | 630 | ||||||
港澳台侨 | 610 |
2014年上海交通大学录取分数线(一本)
本文标题:上海交通大学录取分数线-2014年上海交通大学录取分数线61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1