一 : 唐山学院2016年录取分数线
唐山学院地处河北省唐山市,是一所以工为主,经、管、文、法、艺等多学科协调发展的公办全日制普通本科院校。1956年建校,前身为唐山市工业夜大学(原唐山铁道学院,现西南交通大学)。1985年,西南交通大学智力支援唐山成立了唐山分校。2002年,西南交通大学唐山分校、唐山高等专科学校、唐山市职工大学三校合并组建唐山学院。2014年,河北科技大学唐山分院实质性并入唐山学院。2015年,唐山市对外经济贸易学校实质性并入唐山学院。唐山学院2016年录取分数线 | ||||
江苏 | 辽宁 | 重庆 | 四川 | 黑龙江 |
陕西 | 北京 | 河北 | 贵州 | 云南 |
山东 | 河南 | 福建 | 甘肃 | 新疆 |
广东 | 广西 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
宁夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 522 | 531 | 513 |
二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 534 | 511 |
二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 514 | 520 | 501 |
二批 | 理科 | 机械电子工程 | 512 | 527 | 502 |
二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 512 | 525 | 501 |
二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 521 | 546 | 506 |
二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 536 | 509 |
二批 | 理科 | 电子信息类 | 515 | 527 | 501 |
二批 | 理科 | 自动化 | 514 | 546 | 501 |
二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 514 | 534 | 501 |
二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 528 | 502 |
二批 | 理科 | 软件工程 | 516 | 531 | 503 |
二批 | 理科 | 物联网工程 | 515 | 528 | 501 |
二批 | 理科 | 土木工程 | 521 | 552 | 507 |
二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 529 | 501 |
二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 517 | 528 | 503 |
二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 516 | 534 | 503 |
二批 | 理科 | 环境工程 | 518 | 538 | 501 |
二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 516 | 528 | 501 |
二批 | 理科 | 工程管理 | 515 | 526 | 501 |
二批 | 理科 | 工程造价 | 517 | 533 | 502 |
二批 | 理科 | 会计学 | 532 | 550 | 521 |
二批 | 理科 | 财务管理 | 526 | 532 | 516 |
二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | 538 | 511 |
二批 | 文科 | 法学 | 525 | 557 | 510 |
二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 539 | 511 |
二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 524 | 535 | 511 |
二批 | 文科 | 秘书学 | 525 | 540 | 511 |
二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 526 | 539 | 515 |
二批 | 文科 | 日语 | 525 | 535 | 512 |
二批 | 文科 | 广告学 | 524 | 537 | 510 |
二批 | 文科 | 会计学 | 539 | 545 | 531 |
二批 | 文科 | 财务管理 | 529 | 539 | 516 |
二批 | 文科 | 酒店管理 | 524 | 537 | 510 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
二 : 唐山学院2015年各省各专业录取分数线
唐山学院2015年各省各专业录取分数线生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 540 | 536 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 536 | 544 | 533 | 511 | 81741 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 537 | 529 | 511 | 85590 |
安徽 | 二批 | 文科 | 会计学 | 577 | 583 | 571 | 558 | 23339 |
安徽 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 571 | 575 | 565 | 558 | 26711 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 532 | 550 | 521 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 526 | 532 | 516 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 522 | 531 | 513 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 536 | 509 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 534 | 511 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 521 | 546 | 506 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 521 | 552 | 507 | 474 | 66076 |
河北 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 518 | 538 | 501 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 517 | 528 | 503 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 517 | 533 | 502 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 528 | 502 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 516 | 531 | 503 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 516 | 534 | 503 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 516 | 528 | 501 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 515 | 527 | 501 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 515 | 528 | 501 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 515 | 526 | 501 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 514 | 520 | 501 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 自动化 | 514 | 546 | 501 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 514 | 534 | 501 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 529 | 501 | 474 | 72462 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 512 | 527 | 502 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 512 | 525 | 501 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 539 | 545 | 531 | 496 | 13412 |
河北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 529 | 539 | 516 | 496 | 16904 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | 538 | 511 | 496 | 17578 |
河北 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 526 | 539 | 515 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 法学 | 525 | 557 | 510 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 539 | 511 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 525 | 540 | 511 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 日语 | 525 | 535 | 512 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 524 | 535 | 511 | 496 | 18645 |
河北 | 二批 | 文科 | 广告学 | 524 | 537 | 510 | 496 | 18645 |
河北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 524 | 537 | 510 | 496 | 18645 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 501 | 494 | 458 | 96583 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 492 | 495 | 490 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 494 | 502 | 489 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 477 | 477 | 475 | 455 | 32287 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 481 | 489 | 477 | 455 | 29570 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 466 | 468 | 464 | 448 | 71856 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 462 | 465 | 459 | 448 | 74064 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 442 | 435 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 429 | 438 | 418 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 425 | 448 | 410 | 305 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 421 | 415 | 32109 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 425 | 427 | 423 | 30349 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 412 | 422 | 398 | 33619 | |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 532 | 519 | 490 | 116540 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 516 | 521 | 514 | 490 | 125127 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 514 | 518 | 511 | 490 | 127478 |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 536 | 536 | 535 | 510 | 32260 |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 477 | 467 | 54428 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 468 | 480 | 463 | 56590 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 470 | 488 | 463 | 55165 | |
山西 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 477 | 480 | 476 | 16729 | |
天津 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 489 | 471 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 会计学 | 499 | 505 | 495 | 486 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
本文标题:唐山学院录取分数线-唐山学院2016年录取分数线61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1