一 : 辽宁石油化工大学2015年在辽宁各专业录取分数线
辽宁石油化工大学2015年在辽宁各专业录取分数线批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
高职三校生批 | 单独考试 | 工程管理 | 34 | 162 | 336 | 229.2 |
高职三校生批 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 258 | 354 | 309.8 |
高职三校生批 | 单独考试 | 交通运输 | 33 | 310 | 357 | 329.2 |
高职三校生批 | 单独考试 | 合计 | 100 | 162 | 357 | 288.8 |
艺术类二批 | 艺术(文) | 产品设计 | 50 | 590.4 | 659.4 | 613.9 |
艺术类二批 | 艺术(文) | 动画 | 28 | 583.4 | 658.8 | 600 |
艺术类二批 | 艺术(文) | 合计 | 78 | 583.4 | 659.4 | 608.9 |
艺术类二批 | 艺术(理) | 产品设计 | 27 | 479.4 | 620.6 | 558.4 |
艺术类二批 | 艺术(理) | 动画 | 9 | 498.6 | 629.6 | 552 |
艺术类二批 | 艺术(理) | 合计 | 36 | 479.4 | 629.6 | 556.8 |
体育类二批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
体育类二批 | 体育(理) | 合计 | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
体育类二批 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
体育类二批 | 体育(文) | 合计 | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
二批 | 1 | 少数民族预科班 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 |
二批 | 合计 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 | |
二批 | 理工 | 少数民族预科班 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
二批 | 理工 | 合计 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 8 | 492.1 | 507.1 | 497 |
二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 15 | 487.1 | 509.1 | 490.6 |
二批 | 文史 | 英语 | 8 | 488.1 | 503.1 | 493 |
二批 | 文史 | 俄语 | 7 | 489.1 | 496.1 | 491.5 |
二批 | 文史 | 日语 | 10 | 487.1 | 502.1 | 492.4 |
二批 | 文史 | 工商管理 | 8 | 491.1 | 498.1 | 494.2 |
二批 | 文史 | 市场营销 | 8 | 489.1 | 491.1 | 490.3 |
二批 | 文史 | 会计学 | 9 | 496.1 | 523.1 | 504.4 |
二批 | 文史 | 行政管理 | 8 | 489.1 | 494.1 | 491 |
二批 | 文史 | 合计 | 81 | 487.1 | 523.1 | 493.7 |
二批 | 理工 | 金融学 | 14 | 459.1 | 489.1 | 469.6 |
二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 7 | 453.1 | 467.1 | 457.5 |
二批 | 理工 | 物流管理 | 16 | 445.1 | 463.1 | 451.3 |
二批 | 理工 | 英语 | 8 | 447.1 | 459.1 | 451.3 |
二批 | 理工 | 俄语 | 10 | 440.1 | 464.1 | 446.5 |
二批 | 理工 | 日语 | 9 | 437.1 | 457.1 | 444.7 |
二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 19 | 438.1 | 455.1 | 443.8 |
二批 | 理工 | 应用物理学 | 16 | 432.1 | 461.1 | 443.5 |
二批 | 理工 | 化学 | 17 | 444.1 | 491.1 | 453.6 |
二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 121 | 433.1 | 489.1 | 445.4 |
二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 78 | 440.1 | 494.1 | 457.2 |
二批 | 理工 | 金属材料工程 | 72 | 432.1 | 509.1 | 448.7 |
二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 16 | 432.1 | 456.1 | 439.5 |
二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 46 | 437.1 | 492.1 | 455.6 |
二批 | 理工 | 复合材料与工程 | 16 | 432.1 | 456.1 | 437.6 |
二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 77 | 448.1 | 495.1 | 461.9 |
二批 | 理工 | 电子信息工程 | 44 | 436.1 | 460.1 | 442.6 |
二批 | 理工 | 通信工程 | 43 | 442.1 | 477.1 | 448.6 |
二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 438.1 | 464.1 | 445.1 |
二批 | 理工 | 软件工程 | 62 | 435.1 | 498.1 | 444.6 |
二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 20 | 434.1 | 451.1 | 440.8 |
二批 | 理工 | 土木工程 | 38 | 444.1 | 486.1 | 451.2 |
二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 438.1 | 496.1 | 446.6 |
二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 58 | 432.1 | 456.1 | 440.9 |
二批 | 理工 | 交通运输 | 60 | 432.1 | 472.1 | 440.9 |
二批 | 理工 | 环境工程 | 44 | 433.1 | 476.1 | 444 |
二批 | 理工 | 环境科学 | 12 | 437.1 | 460.1 | 445 |
二批 | 理工 | 安全工程 | 68 | 432.1 | 501.1 | 441.9 |
二批 | 理工 | 生物工程 | 10 | 438.1 | 453.1 | 442.6 |
二批 | 理工 | 工程管理 | 78 | 434.1 | 481.1 | 444.3 |
二批 | 理工 | 工商管理 | 27 | 444.1 | 464.1 | 449.9 |
二批 | 理工 | 市场营销 | 20 | 439.1 | 461.1 | 443.6 |
二批 | 理工 | 会计学 | 47 | 456.1 | 522.1 | 469.4 |
二批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 435.1 | 460.1 | 441.2 |
二批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 18 | 432.1 | 465.1 | 444.8 |
二批 | 理工 | 能源化学工程 | 56 | 439.1 | 494.1 | 457.2 |
二批 | 理工 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 18 | 458.1 | 499.1 | 472 |
二批 | 理工 | 合计 | 1341 | 432.1 | 522.1 | 449 |
一批B段 | 理工 | 应用化学 | 15 | 500.1 | 544.1 | 513.8 |
一批B段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 500.1 | 531.1 | 505.1 |
一批B段 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 22 | 500.1 | 535.1 | 509.1 |
一批B段 | 理工 | 材料化学 | 5 | 504.1 | 534.1 | 510.9 |
一批B段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 76 | 500.1 | 533.1 | 507.4 |
一批B段 | 理工 | 自动化 | 14 | 500.1 | 523.1 | 508.5 |
一批B段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 83 | 500.1 | 547.1 | 511.2 |
一批B段 | 理工 | 石油工程 | 68 | 501.1 | 533.1 | 509.5 |
一批B段 | 理工 | 油气储运工程 | 94 | 503.1 | 544.1 | 512.4 |
一批B段 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 16 | 521.1 | 555.1 | 532.1 |
一批B段 | 理工 | 自动化(卓越计划班) | 20 | 500.1 | 523.1 | 508.3 |
一批B段 | 理工 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 14 | 511.1 | 546.1 | 521.3 |
一批B段 | 理工 | 油气储运工程(卓越计划班) | 17 | 520.1 | 544.1 | 528.2 |
一批B段 | 理工 | 合计 | 483 | 500.1 | 555.1 | 511.5 |
省属农村专项计划 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省属农村专项计划 | 理工 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省属农村专项计划 | 理工 | 自动化 | 1 | 488.1 | 488.1 | 488.1 |
省属农村专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省属农村专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 |
省属农村专项计划 | 理工 | 石油工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省属农村专项计划 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 480.1 | 497.1 | 486.4 |
省属农村专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |
省属农村专项计划 | 理工 | 合计 | 6 | 480.1 | 497.1 | 487.8 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
二 : 辽宁石油化工大学录取分数线2016
辽宁石油化工大学(Liaoning Shihua University)位于辽宁省抚顺市,是一所以“工科为主、石油化工为特色”的辽宁省属综合性重点大学。是卓越工程师教育培养计划试点高校。2016年辽宁石油化工大学录取分数线暂未公布,请继续关注,录取分数线出来后,第一时间公布。
(www.61k.com)辽宁石油化工大学2015年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 14 | 556 | 575 | 562.9 |
安徽 | 一批 | 文史 | 6 | 598 | 610 | 605.8 |
安徽 | 一批 | 理工 | 147 | 555 | 595 | 563 |
北京 | 二批 | 文史 | 2 | 517 | 525 | 521 |
北京 | 二批 | 理工 | 4 | 488 | 496 | 491 |
福建 | 二批 | 理工 | 15 | 463 | 500 | 481.2 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 7 | 479 | 492 | 484 |
甘肃 | 二批 | 理工 | 74 | 444 | 467 | 450.6 |
广东 | 第二批A类 | 文科普通类 | 2 | 525 | 526 | 525.5 |
广东 | 第二批A类 | 理科普通类 | 13 | 519 | 563 | 532.6 |
贵州 | 贫困专项计划 | 理工 | 4 | 480.1 | 486.1 | 482.3 |
贵州 | 第一批 | 理工 | 37 | 453 | 486 | 461.6 |
贵州 | 第二批 | 理工 | 51 | 395 | 432 | 404.5 |
海南 | 第一批 | 理工 | 40 | 608 | 631.1 | 614.6 |
河北 | 提前批B | 理工 | 2 | 571 | 572 | 571.5 |
河北 | 一批 | 理工 | 48 | 560 | 578 | 566.7 |
河北 | 二批 | 文史 | 4 | 526 | 536 | 529 |
河北 | 二批 | 理工 | 55 | 514 | 550 | 533.5 |
河北 | 本二预科班 | 理工 | 10 | 479 | 509 | 485.9 |
河南 | 国家专项 | 理科综合 | 12 | 529 | 550 | 535.6 |
河南 | 第一批 | 文科综合 | 7 | 514.1 | 518.1 | 515.8 |
河南 | 第一批 | 理科综合 | 146 | 539.1 | 569.1 | 544.2 |
黑龙江 | 面向特困地区 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 |
黑龙江 | 一批艺术院校 | 文艺 | 15 | 461.1 | 613.1 | 551 |
黑龙江 | 一批院校A段 | 理工 | 56 | 500.1 | 543.1 | 509 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 文史 | 6 | 470 | 477 | 473 |
黑龙江 | 二批院校A段 | 理工 | 67 | 453 | 500 | 463.9 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 15 | 485 | 500 | 491.3 |
湖北 | 第二批 | 理工类 | 10 | 442 | 467 | 446.3 |
湖南 | 二批 | 理工类 | 20 | 490 | 517 | 498.7 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 1 | 517.1071 | 517.1071 | 517.1 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(理) | 6 | 535 | 614 | 569.7 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 9 | 568 | 674 | 628.6 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 28 | 525.1 | 594.1 | 537.8 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 506 | 540.1 | 520.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 43 | 408 | 509 | 466.6 |
吉林 | 第二批B段 | 理工 | 10 | 390 | 413 | 396.8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 15 | 310 | 336 | 322.5 |
江西 | 二本/体育一二本 | 理工 | 15 | 509 | 524 | 514.4 |
辽宁 | 高职三校生批 | 单独考试 | 100 | 162 | 357 | 288.8 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(文) | 78 | 583.4 | 659.4 | 608.9 |
辽宁 | 艺术类二批 | 艺术(理) | 36 | 479.4 | 629.6 | 556.8 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(理) | 20 | 136.1 | 152.9 | 144.2 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(文) | 10 | 106.8 | 153.5 | 134.2 |
辽宁 | 二批 | 20 | 464.1 | 485.1 | 470.4 | |
辽宁 | 二批 | 理工 | 40 | 424.1 | 441.1 | 429.9 |
辽宁 | 二批 | 文史 | 81 | 487.1 | 523.1 | 493.7 |
辽宁 | 二批 | 理工 | 1341 | 432.1 | 522.1 | 449 |
辽宁 | 一批B段 | 理工 | 483 | 500.1 | 555.1 | 511.5 |
辽宁 | 省属农村专项计划 | 理工 | 6 | 480.1 | 497.1 | 487.8 |
内蒙古 | 二批 | 普通理科 | 20 | 417 | 459 | 439 |
内蒙古 | 二批B | 普通理科 | 10 | 381 | 416 | 392.8 |
宁夏 | 二批 | 理工 | 15 | 422 | 448 | 432.2 |
青海 | 第二批 | 理工 | 15 | 363 | 398 | 378.5 |
山东 | 一批 | 艺术理 | 6 | 554 | 679.7 | 600.4 |
山东 | 一批 | 理工类 | 58 | 576.1 | 598.1 | 579.5 |
山东 | 一批 | 艺术文 | 9 | 627.3 | 690 | 655.9 |
山东 | 二批 | 理工类 | 33 | 510 | 565 | 535 |
山东 | 二批 | 文史类 | 4 | 516 | 569 | 541.3 |
山东 | 二批 | 理工类 | 10 | 487 | 522 | 496.3 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 81 | 477.1 | 511.1 | 492.1 |
陕西 | 二批 | 理工 | 15 | 468 | 477 | 471.2 |
上海 | 第二批 | 理科 | 4 | 331 | 341 | 335.8 |
四川 | 二批 | 理工 | 45 | 502.1 | 522.1 | 507.9 |
天津 | 二批A阶段 | 理工 | 20 | 486 | 519 | 494 |
西藏 | 第二批 | 文史类 | 13 | 313 | 416 | 353.3 |
新疆 | 第二批 | 文史 | 3 | 457 | 466 | 460.3 |
云南 | 二本 | 理工 | 22 | 436 | 477 | 449.2 |
浙江 | 第二批 | 理工 | 20 | 494.9 | 536 | 501.2 |
重庆 | 第二批 | 理工类 | 15 | 540 | 575 | 547.1 |
辽宁石油化工大学2016年招生章程
一、学校自然情况
学校全称:辽宁石油化工大学,英文名称:Liaoning Shihua University
办学地点及校址:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号
办学类型:公办普通高等学校
办学层次:普通本科
学习年限:本科学生基本学制为四年,最高修读年限为六年
办学形式:全日制
主要办学条件:
校园占地面积125.88万平方米(约合1888.33亩);生均教学行政用房面积13平方米;生均宿舍面积11.2平方米;生师比20.1;专任教师 972人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为41%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为86%;教学科研仪器设备总值19763.27万元,生均教学科研仪器设备值9347元;图书133.2万册,生均图书62.9册。
二、计划特别说明
学校坚决贯彻执行国家招生政策中“提高中西部地区和人口大省高考录取率”的文件精神,根据学校人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各省(直辖市、自治区)生源数量和生源质量等因素,经学校招生工作委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,招生计划专业分布向经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科倾斜。
学校普通类预留计划不超过年度招生总计划的1%,预留计划的使用,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在学校招生工作委员会研究决定后按规定使用,在相应录取批次投档前投放。主要用在生源充足且生源质量好的省份录取高质量考生。
英语专业要求考生外语考试语种为英语,汉语国际教育专业、化学工程与工艺专业(中外合作办学)安排英语授课,其他语种慎报;其他专业不限制语种。
专业无男女比例限制。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 4 | 理工类 | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理兼招 | 经济学 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 文理兼招 | 教育学 | |
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史类 | 文学 | |
050201 | 英语 | 4 | 文理兼招 | 文学 | |
050202 | 俄语 | 4 | 文理兼招 | 文学 | |
050207 | 日语 | 4 | 文理兼招 | 文学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工类 | 理学 | |
070202 | 应用物理学 | 4 | 理工类 | 理学 | |
070301 | 化学 | 4 | 理工类 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 理工类 | 工学 | 卓越计划 |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080403 | 材料化学 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080405 | 金属材料工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工类 | 工学 | 卓越计划 |
080408 | 复合材料与工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080702 | 电子科学与技术 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 4 | 理工类 | 工学 | 卓越计划 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
080906 | 数字媒体技术 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理工类 | 工学 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工类 | 工学 | 卓越计划 |
081304T | 能源化学工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081501 | 采矿工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081502 | 石油工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
081504 | 油气储运工程 | 4 | 理工类 | 工学 |
081504 | 油气储运工程 | 4 | 理工类 | 工学 | 卓越计划 |
081801 | 交通运输 | 4 | 理工类 | 工学 | |
082502 | 环境工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
082503 | 环境科学 | 4 | 理工类 | 工学 | |
082901 | 安全工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
083001 | 生物工程 | 4 | 理工类 | 工学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工类 | 工学 | |
120103 | 工程管理 | 4 | 理工类 | 工学 | |
120201K | 工商管理 | 4 | 文理兼招 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 4 | 文理兼招 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 4 | 文理兼招 | 管理学 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 文史类 | 管理学 | |
120601 | 物流管理 | 4 | 理工类 | 管理学 | |
130310 | 动画 | 4 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | |
130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文理兼招 | 艺术学 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生在学校规定的年限内,修读完教育教学计划规定的全部课程,并取得培养计划规定的最低总学分,德、智、体达到毕业要求,准予毕业,颁发辽宁石油化工大学本科毕业证书。专升本学生毕业,颁发辽宁石油化工大学本科毕业证书,毕业证上印有“专科起点本科学习”字样。
符合《中华人民共和国学位条例》及《辽宁石油化工大学学士学位授予工作实施细则》中相关要求的本科毕业生,授予学士学位,颁发辽宁石油化工大学学士学位证书。
五、收、退费等说明
1、学费收取标准:按照辽宁省物价局颁发的《收费许可证》所列标准收费。化学工程与工艺专业(中外合作办学)学费暂定23000元/学年•人,以省物价局批准数额为准。住宿费500-1200元/学年•人
2、学费的退费办法:学生因故退学或提前结束学业,根据学生实际学习时间,按月计退剩余学费。
3、奖、助学金标准:
1)国家奖学金:中央政府出资设立,每年评定一次,奖金额度为每人8000元,颁发奖励证书,并记入学生的学籍档案。
2)政府奖学金:省政府出资设立,每年评定一次,奖金额度为每人8000元,颁发奖励证书,并记入学生的学籍档案。
3)中石油奖学金:每年评定一次,奖金额度为每人6000元,颁发奖励证书。
4)粤港澳校友英才奖学金:由学校粤港澳校友捐资设立,每年评定一次,奖金额度为每人3000元,颁发奖励证书。
5)勤奋奖学金:学校出资设立,每学年评定一次,一等奖学金为每人1500元,二等奖学金为每人1000元。
帮助经济困难的学生完成学业的措施:
1)国家励志奖学金:由中央和地方政府共同出资设立,奖励资助品学兼优的家庭经济困难的在校大学生,每年评定一次,奖金额度为每人5000元,并记入学生的学籍档案。
2)国家助学金:由中央和地方政府共同出资设立,用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校大学生。每年评定一次,助学金额度为一等每人4000元,二等每人2500元。
3)国家助学贷款:按有关规定办理。
4)勤工助学:为家庭经济困难且学有余力的在籍学生提供若干勤工助学岗位,用于改善学习和生活条件,同时获得一定实践经验。
5)临时困难补助:视情况按有关规定发放。
六、国际交流与合作方面说明
1、辽宁石油化工大学与芬兰北中部应用科技大学合作举办化学工程与工艺本科教育项目(下称中外合作办学项目),学制4年。中外合作办学项目学生在学校规定年限内,修读完教育教学计划规定全部课程,并取得培养计划规定的最低总学分,德、智、体达到毕业要求,准予毕业,颁发辽宁石油化工大学本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》及《辽宁石油化工大学学士学位授予工作实施细则》中相关要求,授予学士学位,颁发辽宁石油化工大学学士学位证书。
2、中外合作办学项目学生在符合芬兰北中部应用科技大学入学条件前提下,可自愿选择申请赴芬兰北中部应用科技大学攻读第四学年课程。达到毕业要求,颁发辽宁石油化工大学本科毕业证书。符合两校学位授予条件者,授予辽宁石油化工大学学士学位和芬兰北中部应用科技大学工程学学士学位。在北中部应用科技大学就读阶段,学费按照芬方相关标准执行。
3、中外合作办学项目只招收有专业志愿考生。
七、录取办法说明
1、调档比例
按照顺序志愿投档的批次,我校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例控制在105%以内。
2、身体健康状况要求
辽宁石油化工大学对考生体检的要求按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校体检工作指导意见》执行。
3、院校志愿及录取
1)院校志愿录取按各省(直辖市、自治区)相关政策要求执行。
2)对于顺序志愿投档,当第一志愿上线考生数不足计划招生数时,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于计划招生数时,不再调阅其他志愿考生档案。
3)学校在辽宁省的艺术类招生,执行艺术类本科二批第一阶段投档录取,即实行平行志愿投档录取模式。
4、对加分、降低分数投档考生的处理
辽宁石油化工大学同意并执行各省(直辖市、自治区)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。
5、进档考生的专业安排办法
1)学校没有专业级差,严格按照分数优先原则录取。同一院校志愿的考生严格按照其所填报专业志愿顺序,从高分到低分依次录取。如次第检索专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将随机录取到未满计划的专业,不服从专业调剂的考生,将予以退档。
报考普通类本科同专业考生总分相同时,执行各省(直辖市、自治区)招生文件规定的同分情况排序规定,若该省并无相应规定,则文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序。
2)少数民族预科班录取时不分专业,完成预科阶段学习达到合格后,学校根据预科阶段的综合成绩,按照分数优先的原则,结合学生的专业志愿情况分配专业。预科升入本科时不得跨越批次分配专业。
3)招收高水平运动员依据教育部、省级招生主管部门相关规定执行。高水平运动员录取专业为市场营销。
4)招收定向生依据教育部、省级招生主管部门相关规定执行。
5)艺术类招生录取原则是文化、专业考试成绩在各省(直辖市、自治区)划定的艺术类本科文化、专业考试成绩录取控制线以上,按综合成绩(综合成绩=专业考试成绩+文化考试成绩)从高到低依次录取,外语单科成绩大于等于50分。报考同专业考生综合成绩相同时,执行各省(直辖市、自治区)招生文件规定的综合成绩相同情况排序规定,若该省并无相应规定,则按文化考试成绩排序,若文化考试成绩也相同时,艺术(文)依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,艺术(理)依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序。
6)体育类招生录取原则是按照考生“文化课成绩(含高考加分)/5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分排序后顺次录取。当考生综合成绩相同时,体育(文)依次按专业课成绩、语文单科成绩从高分到低分排序,体育(理)依次按专业课成绩、数学单科成绩从高分到低分
排序。
7)专升本招生,外语、计算机两科成绩在辽宁省划定的录取资格线以上,我校根据专业综合课测试的实际情况统一划定专业综合课(理论测试成绩加职业技能测试成绩)录取资格线,达到辽宁省计算机、外语录取资格线并且同时达到我校专业综合课录取资格线的考生,按以上各项总成绩从高分到低分按计划择优录取。当报考同专业考生总成绩相同时,依次按照计算机、英语、专业课成绩从高分到低分排序。当第一志愿上线考生不足时,择优录取参考志愿考生。新生报到时,学校将对其取得的专科毕业证书进行核查,没有取得专科毕业证书的,取消其录取资格。
8)中职本招生执行辽宁省中职本录取相关政策。报考同专业考生投档分数相同时,依次按专业综合课成绩、文化课各科总分、数学、语文、外语单科成绩排序。
9)英语专业要求英语单科成绩大于等于90分。
辽宁石油化工大学录取分数线2016
三 : 2014年辽宁石油化工大学录取分数线(二本)
2014年辽宁省高考录取分数线
普通文史类
第一批本科控制分数线:552分,第二批本科控制分数线:490分,第三批本科控制分数线:430分,专科(高职、提前专科)控制分数线:220分
普通理工类
第一批本科控制分数线:526分,第二批本科控制分数线:450分,第三批本科控制分数线:380分,专科(高职、提前专科)控制分数线:200分
2014年辽宁石油化工大学录取分数线请留意本站更新
辽宁石油化工大学坐落在辽宁省抚顺市风景秀丽的浑河岸畔,依山傍水,环境优美。学校1950年始建于大连,是新中国第一所石油工业学校;1953年迁至抚顺办学;1958年升格为抚顺石油学院;2000年2月由中国石化总公司划转为辽宁省人民政府领导,实行“中央与地方共建,以地方为主”的管理体制;2000年10月抚顺煤炭工业学校整体并入;2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学。建校60年来已培养8万多名毕业生,其中大部分已经成为我国石油石化、煤炭等各行业的各级管理干部和技术骨干。
“www.61k.com)2013年辽宁石油化工大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 163 | 493 | 515 | 501.4 |
文史 | 14 | 543 | 549 | 544.7 | ||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 58 | 489 | 548 | 512.5 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 48 | 449 | 488 | 464 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 42 | 611 | 653 | 623.1 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 46 | 550 | 565 | 554.7 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 159 | 515 | 543 | 521.3 |
文史 | 14 | 520 | 527 | 522.8 | ||
吉林 | 本科一批 | 理工 | 51 | 535 | 559 | 543.8 |
辽宁 | 本科一批B段 | 理工 | 636 | 538 | 595 | 551.1 |
2014年辽宁石油化工大学录取分数线(二本)
本文标题:辽宁石油化工大学录取分数线-辽宁石油化工大学2015年在辽宁各专业录取分数线61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1