一 : 求华北电力大学科技学院的历年录取分数线。
如题,求华北电力大学科技学院的历年录取分数线。求华北电力大学科技学院的历年录取分数线。
。www.61k.com。二 : 2014年华北水利水电学院录取分数线
最低分 | 省控线 | 分数线差 | |
合计 | |||
专升本 | |||
会计学 | 227 | 95 | 132 |
计算机科学与技术 | 224 | 80 | 144 |
土木工程 | 226 | 80 | 146 |
水利水电工程 | 117 | 93 | 24 |
艺术专业 | |||
广西(文) | 283 | ||
广西(理) | 265 | ||
北京(文) | 272.2 | ||
河南(文) | 305 | ||
河南(理) | 308 | ||
江西(综) | 265.3 | ||
江苏(综) | 230.1 | ||
贵州(综) | 272.6 | ||
山西 | |||
福建(文) | |||
福建(理) | |||
一本\二本(理) | |||
贫困地区专项 | 560 | 547 | 13 |
地方农村专项 | 558 | 547 | 11 |
河南(一本) | 568 | 547 | 21 |
河北(一本) | 580 | 573 | 7 |
江西(一本) | 526 | 526 | 0 |
河南二本 | 539 | 476 | 63 |
河南二本(国际合作) | 483 | 476 | 7 |
北京 | 498 | 495 | 3 |
天津 | 478 | 439 | 39 |
河北 | 574 | 503 | 71 |
山西 | 526 | 462 | 64 |
内蒙古 | 454 | 388 | 66 |
辽宁 | |||
吉林 | 508 | 445 | 63 |
黑龙江 | 520 | 414 | 106 |
黑龙江(国际合作) | |||
上海 | 351 | 351 | 0 |
江苏 | 325 | 312 | 13 |
浙江 | |||
安徽 | 484 | 438 | 46 |
安徽(国际合作) | 450 | 438 | 12 |
福建 | |||
江西 | 509 | 471 | 38 |
山东 | 573 | 460 | 113 |
山东(国际合作) | 496 | 460 | 36 |
湖北 | 518 | 471 | 47 |
湖南 | 511 | 442 | 69 |
广东 | 533 | 504 | 29 |
广西 | 503 | 407 | 96 |
海南 | 581 | 542 | 39 |
重庆 | 479 | 455 | 24 |
四川 | 518 | 475 | 43 |
贵州 | 484 | 382 | 102 |
云南 | 499 | 445 | 54 |
西藏(汉) | |||
西藏(少) | 0 | ||
陕西 | 501 | 452 | 49 |
甘肃 | 503 | 456 | 47 |
青海 | 390 | 362 | 28 |
宁夏 | 449 | 440 | 9 |
新疆 | 466 | 405 | 61 |
新疆定向(理) | 412 | 405 | 7 |
二本(文) | |||
北京 | 510 | 507 | 3 |
天津 | 474 | 452 | 22 |
河北 | 554 | 513 | 41 |
山西 | 517 | 478 | 39 |
上海 | 399 | 390 | 9 |
安徽 | 530 | 500 | 30 |
山东 | 550 | 490 | 60 |
湖北 | 510 | 482 | 28 |
四川 | 524 | 500 | 24 |
新疆 | 497 | 446 | 51 |
新疆定向(文) | 454 | 446 | 8 |
河南 | 528 | 483 | 45 |
预科 | |||
河北(预科,文) | 486 | 503 | -17 |
河北(预科,理) | 519 | 513 | 6 |
内蒙(预科,文) | 465 | 455 | 10 |
内蒙(预科,理) | 418 | 388 | 30 |
辽宁(预科) | 469 | 450 | 19 |
吉林(预科) | 436 | 445 | -9 |
黑龙江(预科) | |||
江西(预科,理) | 446 | 471 | -25 |
湖北(预科) | 470 | 471 | -1 |
湖南(预科) | 411 | 442 | -31 |
福建(预科,文) | |||
福建(预科,理) | |||
广西(预科,文) | 470 | 463 | 7 |
广西(预科,理) | 433 | 407 | 26 |
四川(预科,理) | 441 | 475 | -34 |
贵州(预科,文) | 482 | 489 | -7 |
贵州(预科,理) | 388 | 382 | 6 |
云南(预科,文) | |||
云南(预科,理) | |||
甘肃(预科,理) | 448 | 456 | -8 |
青海(预科) | 367 | 362 | 5 |
宁夏(预科,文) | 463 | 486 | -23 |
宁夏(预科,理) | 430 | 440 | -10 |
新疆(双语班预科理) | 426 | 405 | 21 |
河南(预科文) | 455 | 483 | -28 |
河南(预科理) | 466 | 476 | -10 |
三 : 2014年华北水利水电学院录取分数线
最低分 | 省控线 | 分数线差 | |
合计 | |||
专升本 | |||
会计学 | 227 | 95 | 132 |
计算机科学与技术 | 224 | 80 | 144 |
土木工程 | 226 | 80 | 146 |
水利水电工程 | 117 | 93 | 24 |
艺术专业 | |||
广西(文) | 283 | ||
广西(理) | 265 | ||
北京(文) | 272.2 | ||
河南(文) | 305 | ||
河南(理) | 308 | ||
江西(综) | 265.3 | ||
江苏(综) | 230.1 | ||
贵州(综) | 272.6 | ||
山西 | |||
福建(文) | |||
福建(理) | |||
一本\二本(理) | |||
贫困地区专项 | 560 | 547 | 13 |
地方农村专项 | 558 | 547 | 11 |
河南(一本) | 568 | 547 | 21 |
河北(一本) | 580 | 573 | 7 |
江西(一本) | 526 | 526 | 0 |
河南二本 | 539 | 476 | 63 |
河南二本(国际合作) | 483 | 476 | 7 |
北京 | 498 | 495 | 3 |
天津 | 478 | 439 | 39 |
河北 | 574 | 503 | 71 |
山西 | 526 | 462 | 64 |
内蒙古 | 454 | 388 | 66 |
辽宁 | |||
吉林 | 508 | 445 | 63 |
黑龙江 | 520 | 414 | 106 |
黑龙江(国际合作) | |||
上海 | 351 | 351 | 0 |
江苏 | 325 | 312 | 13 |
浙江 | |||
安徽 | 484 | 438 | 46 |
安徽(国际合作) | 450 | 438 | 12 |
福建 | |||
江西 | 509 | 471 | 38 |
山东 | 573 | 460 | 113 |
山东(国际合作) | 496 | 460 | 36 |
湖北 | 518 | 471 | 47 |
湖南 | 511 | 442 | 69 |
广东 | 533 | 504 | 29 |
广西 | 503 | 407 | 96 |
海南 | 581 | 542 | 39 |
重庆 | 479 | 455 | 24 |
四川 | 518 | 475 | 43 |
贵州 | 484 | 382 | 102 |
云南 | 499 | 445 | 54 |
西藏(汉) | |||
西藏(少) | 0 | ||
陕西 | 501 | 452 | 49 |
甘肃 | 503 | 456 | 47 |
青海 | 390 | 362 | 28 |
宁夏 | 449 | 440 | 9 |
新疆 | 466 | 405 | 61 |
新疆定向(理) | 412 | 405 | 7 |
二本(文) | |||
北京 | 510 | 507 | 3 |
天津 | 474 | 452 | 22 |
河北 | 554 | 513 | 41 |
山西 | 517 | 478 | 39 |
上海 | 399 | 390 | 9 |
安徽 | 530 | 500 | 30 |
山东 | 550 | 490 | 60 |
湖北 | 510 | 482 | 28 |
四川 | 524 | 500 | 24 |
新疆 | 497 | 446 | 51 |
新疆定向(文) | 454 | 446 | 8 |
河南 | 528 | 483 | 45 |
预科 | |||
河北(预科,文) | 486 | 503 | -17 |
河北(预科,理) | 519 | 513 | 6 |
内蒙(预科,文) | 465 | 455 | 10 |
内蒙(预科,理) | 418 | 388 | 30 |
辽宁(预科) | 469 | 450 | 19 |
吉林(预科) | 436 | 445 | -9 |
黑龙江(预科) | |||
江西(预科,理) | 446 | 471 | -25 |
湖北(预科) | 470 | 471 | -1 |
湖南(预科) | 411 | 442 | -31 |
福建(预科,文) | |||
福建(预科,理) | |||
广西(预科,文) | 470 | 463 | 7 |
广西(预科,理) | 433 | 407 | 26 |
四川(预科,理) | 441 | 475 | -34 |
贵州(预科,文) | 482 | 489 | -7 |
贵州(预科,理) | 388 | 382 | 6 |
云南(预科,文) | |||
云南(预科,理) | |||
甘肃(预科,理) | 448 | 456 | -8 |
青海(预科) | 367 | 362 | 5 |
宁夏(预科,文) | 463 | 486 | -23 |
宁夏(预科,理) | 430 | 440 | -10 |
新疆(双语班预科理) | 426 | 405 | 21 |
河南(预科文) | 455 | 483 | -28 |
河南(预科理) | 466 | 476 | -10 |
四 : 2012华北电力大学(北京)录取分数线
省市 | 年份 | 文科 | 理科 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 一本线 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
安徽 | 2012年 | 577 | 610 | 615 | 544 | 624 | 641 |
北京 | 2012年 | 495 | 531 | 579 | 477 | 546 | 619 |
福建 | 2012年 | 557 | 592 | 605 | 546 | 546 | 649 |
甘肃 | 2012年 | 533 | 557 | 587 | 517 | 517 | 630 |
广东 | 2012年 | 589 | 595 | 605 | 585 | 607 | 641 |
广西 | 2012年 | 544 | 580 | 595 | 528 | 581 | 643 |
贵州 | 2012年 | 539 | 592 | 604 | 470 | 587 | 626 |
海南 | 2012年 | 668 | 739 | 756 | 614 | 697 | 797 |
河北 | 2012年 | 572 | 606 | 617 | 564 | 636 | 655 |
河南 | 2012年 | 557 | 587 | 603 | 540 | 600 | 622 |
黑龙江 | 2012年 | 526 | 575 | 596 | 514 | 540 | 633 |
湖北 | 2012年 | 561 | 580 | 592 | 551 | 595 | 626 |
湖南 | 2012年 | 571 | 604 | 615 | 520 | 585 | 617 |
吉林 | 2012年 | 529 | 571 | 584 | 515 | 603 | 637 |
江苏 | 2012年 | 341 | 346 | 368 | 340 | 364 | 383 |
江西 | 2012年 | 570 | 595 | 605 | 547 | 609 | 630 |
辽宁 | 2012年 | 563 | 596 | 622 | 517 | 610 | 643 |
内蒙古 | 2012年 | 492 | 549 | 572 | 469 | 549 | 613 |
宁夏 | 2012年 | 489 | 528 | 557 | 440 | 515 | 582 |
青海 | 2012年 | 433 | 461 | 503 | 401 | 429 | 583 |
山东 | 2012年 | 573 | 611 | 630 | 582 | 646 | 678 |
山西 | 2012年 | 539 | 569 | 577 | 530 | 593 | 626 |
陕西 | 2012年 | 556 | 590 | 608 | 517 | 517 | 648 |
上海 | 2012年 | 438 | 440 | 448 | 423 | 424 | 460 |
四川 | 2012年 | 516 | 518 | 540 | 518 | 540 | 623 |
天津 | 2012年 | 549 | 614 | 640 | 530 | 613 | 657 |
西藏 | 2012年 | 490 | 522 | 538 | 460 | 493 | 555 |
新疆 | 2012年 | 493 | 551 | 572 | 445 | 534 | 607 |
云南 | 2012年 | 520 | 570 | 591 | 465 | 556 | 628 |
浙江 | 2012年 | 606 | 642 | 657 | 593 | 633 | 684 |
重庆 | 2012年 | 554 | 595 | 609 | 522 | 560 | 640 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1