一 : 2016年失业保险缴费比例及标准
失业保险是指国家通过立法强制实行的,由社会集中建立基金,对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助的制度。那么。2016年失业保险缴费比例及标准是怎么样的呢?下面小编就为大家一一介绍。
(www.61k.com)业保险金的缴纳比例是什么?
《失业保险条例》规定:城镇企业事业单位按照本单位工资总额的2%缴纳失业保险费。城镇企业事业单位职工按照本人工资的1%缴纳失业保险费。城镇企业事业单位招用的农民合同制工人本人不缴纳失业保险费。
《失业保险条例》规定,城镇企业事业单位的缴费基数为本单位工资总额,个人缴费基数为本人工资额。单位工资总额按照国家有关工资政策予以认定其构成和计算方式。它是指单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。本人工资是指由单位支付的劳动报酬,包括计时工资或计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资等,不包括其他来源的收入。
在确定缴费基数时,各地可以根据情况统一规定各单位以哪一个时期的工资总额和工资额为缴费基数。如:可以上一年度单位工资总额为基数,平摊到本年度各个月份,每月按相同数额征收;可以上月单位工资总额为基数,按实际发生数确定征收数额;对工资总额不易认定的,可由负责征缴的机构参照当地工资水平和该单位生产经营状况核定缴费基数。个人缴费基数的确定方法应与单位相一致。
失业保险金的缴纳标准是什么?
城镇企业事业单位和民办非企业单位按照本单位职工工资总额的2%缴纳失业保险费,其职工按照本人工资的1%缴纳。
社会团体按照本单位专职人员工资总额的2%缴纳失业保险费,其专职人员按照本人工资的1%缴纳。
国家机关按照本单位事业编制人员、劳动合同制工人工资总额的2%缴纳失业保险费,其事业编制人员、劳动合同制工人按照本人工资的1%缴纳。
农民合同制工人本人不缴纳失业保险费。
职工个人缴纳的失业保险费,由单位从本人工资中代扣代缴。
难以确认工资总额的单位,按照单位所在市、州上年度职工平均工资乘以职工人数计算工资总额。
单位职工平均工资或者职工本人工资低于所在市、州上年度职工平均工资60%的,按照上年度职工平均工资的60%计算。
2016年失业保险缴费比例及标准
二 : 保险业1月原保险保费收入3367亿 同比增长67%
一、原保险保费收入3367.38亿元,同比增长67.38%
产险公司原保险保费收入777.39亿元,同比增长22.49%;寿险公司原保险保费收入[1]2589.98亿元,同比增长88.06%。(www.61k.com)
产险业务原保险保费收入740.17亿元,同比增长21.04%;寿险业务原保险保费收入2385.86亿元,同比增长90.17%;健康险业务原保险保费收入191.62亿元,同比增长81.32%;意外险业务原保险保费收入49.73亿元,同比增长24.13%。
产险业务中,交强险原保险保费收入132.54亿元,同比增长18.76%;农业保险原保险保费收入为20.33亿元,同比增长19.85%。
另外,寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费547.86亿元。
二、赔款和给付支出704.21亿元,同比增长40.58%
产险业务赔款356.88亿元,同比增长27.23%;寿险业务给付279.16亿元,同比增长59.37%;健康险业务赔款和给付56.03亿元,同比增长56.62%;意外险业务赔款12.14亿元,同比增长28.16%。
三、资金运用余额77265.96亿元,较年初增长0.51%
银行存款21987.93亿元,占比28.46%;债券33683亿元,占比43.59%;股票和证券投资基金7959.38亿元,占比10.3%;其他投资13635.65亿元,占比17.65%。
四、总资产83865.38亿元,较年初增长1.18%
产险公司总资产11061.02亿元,较年初增长1.09%;寿险公司总资产69133.84亿元,较年初增长1.29%;再保险公司总资产2121.66亿元,较年初增长0.84%;资产管理公司总资产186.32亿元,较年初下降2.33%。
五、净资产8489.8亿元,较年初增长0.18%。
[1]不包括中华联合控股寿险业务。
附:
2014年1月保险业经营情况表
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 33673843.77 |
1、财产险 | 7401733.99 |
2、人身险 | 26272109.79 |
(1)寿险 | 23858604.12 |
(2)健康险 | 1916172.80 |
(3)人身意外伤害险 | 497332.87 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 5424591.13 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 54037.37 |
养老保险公司企业年金缴费 | -- |
原保险赔付支出 | 7042094.98 |
1、财产险 | 3568792.63 |
2、人身险 | 3473302.34 |
(1)寿险 | 2791568.61 |
(2)健康险 | 560300.11 |
(3)人身意外伤害险 | 121433.62 |
业务及管理费 | 2149409.65 |
银行存款 | 219879293.44 |
投资 | 552780276.11 |
资产总额 | 838653761.93 |
养老保险公司企业年金受托管理资产 | -- |
养老保险公司企业年金投资管理资产 | -- |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |
2、原保险保费收入为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
3、原保险赔付支出为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
4、原保险保费收入、原保险赔付支出和业务及管理费为本年累计数,银行存款、投资和资产总额为月末数据。 | |
5、人身保险公司保户投资款新增交费为依据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号),经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后(投连险除外),未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额。 | |
6、人身保险公司投连险独立账户新增交费为依据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号),投连险经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后,未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额。 | |
7、银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金。 | |
8、养老保险公司企业年金缴费指养老保险公司根据《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》有关规定,作为企业年金受托管理人在与委托人签署受托合同后,收到的已缴存到托管账户的企业年金金额。 | |
9、养老保险公司企业年金受托管理资产指养老保险公司累计受托管理的企业年金财产净值, 以托管人的估值金额为准,不含缴费已到帐但未配置到个人账户的资产。 | |
10、养老保险公司企业年金投资管理资产指养老保险公司累计投资管理的企业年金财产净值,以托管人的估值金额为准,不含缴费已到帐但未配置到个人账户的资产。 | |
11、养老保险公司企业年金缴费为本年累计数,养老保险公司企业年金受托管理资产和养老保险公司企业年金投资管理资产为季度末数据。 | |
12、养老保险公司企业年金缴费、养老保险公司企业年金受托管理资产、养老保险公司企业年金投资管理资产的统计频度暂为季度报。 | |
13、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2014年1月财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 2660117.92 |
大地财产 | 228402.82 | |
出口信用 | 80262.41 | |
中华联合 | 290728.34 | |
太保财 | 999609.57 | |
平安财 | 1541738.33 | |
华泰 | 70468.89 | |
天安 | 115557.99 | |
大众 | 15908.35 | |
华安 | 73035.83 | |
永安 | 76308.83 | |
太平保险 | 123802.85 | |
民安 | 23667.89 | |
中银保险 | 55698.69 | |
安信农业 | 7380.38 | |
永诚 | 86784.39 | |
安邦 | 45964.08 | |
信达财险 | 35097.71 | |
安华农业 | 14592.46 | |
天平车险 | 80084.28 | |
阳光财产 | 202715.54 | |
阳光农业 | 3022.28 | |
都邦 | 36122.00 | |
渤海 | 25818.67 | |
华农 | 4971.88 | |
国寿财产 | 377072.41 | |
安诚 | 22805.43 | |
长安责任 | 27819.92 | |
国元农业 | 38879.07 | |
鼎和财产 | 58413.84 | |
中煤财产 | 6849.06 | |
英大财产 | 135353.63 | |
浙商财产 | 30346.82 | |
紫金财产 | 31011.00 | |
泰山财险 | 10241.55 | |
众诚保险 | 9806.71 | |
锦泰财产 | 8840.95 | |
诚泰财产 | 4227.60 | |
长江财产 | 4249.46 | |
富德财产 | 3795.20 | |
鑫安汽车 | 6049.67 | |
北部湾财产 | 6452.39 | |
众安财产 | 1066.46 | |
小计 | 7681143.56 | |
外资 | 美亚 | 13924.68 |
东京海上 | 6399.69 | |
丰泰 | 3381.26 | |
太阳联合 | 2968.15 | |
丘博保险 | 1602.03 | |
三井住友 | 4622.90 | |
三星 | 7245.07 | |
安联 | 3797.06 | |
日本财产 | 6031.27 | |
利宝互助 | 9256.33 | |
中航安盟 | 6264.14 | |
苏黎世 | 9135.06 | |
现代财产 | 830.93 | |
劳合社 | 12.05 | |
中意财产 | 3196.31 | |
爱和谊 | 1242.72 | |
国泰财产 | 5281.37 | |
日本兴亚 | 890.93 | |
乐爱金 | 1579.91 | |
富邦财险 | 4957.69 | |
信利保险 | 150.95 | |
小计 | 92770.50 | |
合计 | 7773914.07 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的 | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 33673843.77 | 7401733.99 | 23858604.12 | 497332.87 | 1916172.80 |
北京 | 2067000.84 | 339474.25 | 1337533.89 | 33161.15 | 356831.55 |
天津 | 519864.08 | 138502.41 | 346106.81 | 7426.11 | 27828.76 |
河北 | 1396821.44 | 328385.42 | 974002.82 | 16793.72 | 77639.48 |
辽宁 | 778582.89 | 171774.88 | 557108.38 | 9944.17 | 39755.46 |
大连 | 330749.98 | 74081.49 | 236598.50 | 4075.77 | 15994.22 |
上海 | 1372516.16 | 420853.70 | 802842.00 | 37931.09 | 110889.38 |
江苏 | 2977631.84 | 664401.32 | 2144893.85 | 46522.37 | 121814.30 |
浙江 | 1829534.72 | 498731.49 | 1227019.01 | 27131.67 | 76652.56 |
宁波 | 319162.06 | 117200.57 | 186611.79 | 5125.11 | 10224.59 |
福建 | 1114140.92 | 198926.18 | 830698.51 | 13177.58 | 71338.66 |
厦门 | 201851.84 | 62911.36 | 128816.60 | 3672.90 | 6450.98 |
山东 | 2120985.76 | 436433.59 | 1545986.81 | 24173.83 | 114391.53 |
青岛 | 303836.35 | 89126.33 | 196319.58 | 4656.07 | 13734.36 |
广东 | 2879019.06 | 621189.85 | 2094935.35 | 36900.11 | 125993.75 |
深圳 | 749018.26 | 211501.48 | 479928.38 | 17040.80 | 40547.60 |
海南 | 151368.19 | 55291.70 | 90277.93 | 2266.83 | 3531.73 |
山西 | 804372.15 | 154688.77 | 610197.72 | 6693.58 | 32792.08 |
吉林 | 559869.74 | 95788.60 | 412530.42 | 4438.00 | 47112.72 |
黑龙江 | 755699.05 | 89060.98 | 625620.21 | 9623.94 | 31393.92 |
安徽 | 1039156.41 | 241610.24 | 737816.66 | 10278.42 | 49451.09 |
江西 | 751401.05 | 140554.91 | 569867.21 | 10642.89 | 30336.04 |
河南 | 1700219.34 | 259688.18 | 1358146.57 | 15623.38 | 66761.21 |
湖北 | 1384955.49 | 237705.67 | 1078892.18 | 18709.44 | 49648.20 |
湖南 | 1045800.26 | 244323.89 | 741665.48 | 14288.19 | 45522.70 |
重庆 | 739186.74 | 141074.30 | 534176.63 | 15072.90 | 48862.91 |
四川 | 1953064.42 | 331910.48 | 1524490.56 | 28032.54 | 68630.83 |
贵州 | 337947.79 | 124447.65 | 193682.04 | 8006.81 | 11811.29 |
云南 | 588277.77 | 201658.03 | 335377.13 | 14109.86 | 37132.75 |
西藏 | 15036.14 | 9825.93 | 3150.55 | 1058.99 | 1000.66 |
陕西 | 787202.24 | 156666.86 | 570374.66 | 12786.48 | 47374.24 |
甘肃 | 376754.97 | 80550.39 | 276339.77 | 5448.39 | 14416.42 |
青海 | 84724.14 | 22464.63 | 47235.13 | 1110.27 | 13914.12 |
宁夏 | 119766.21 | 31778.19 | 78924.77 | 1614.95 | 7448.31 |
新疆 | 513928.09 | 107742.43 | 349075.70 | 14160.44 | 42949.52 |
内蒙古 | 444268.64 | 117462.07 | 294757.70 | 4516.99 | 27531.88 |
广西 | 536900.77 | 161938.44 | 336470.60 | 10161.54 | 28330.19 |
集团、总公司本级 | 23227.94 | 22007.34 | 132.24 | 955.59 | 132.78 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||||
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1