一 : 2014-2015NBA季后赛对阵图
东部第一轮: 西部第一轮:
老鹰(1)VS(8)篮网 4比2 勇士(1)VS(8)鹈鹕 4比0
骑士(2)VS(7)凯尔特人 4比0 火箭(2)VS(7)小牛 4比1
公牛(3)VS(6)雄鹿 4比2 快船(3)VS(6)马刺 4比3
猛龙(4)VS(5)奇才 0比4 开拓者(4)VS(5)灰熊 1比4
东部半决赛(www.61k.com]: 西部半决赛:
老鹰(1)VS(5)奇才 4比2 勇士(1)VS(5)灰熊 4比2
骑士(2)VS(3)公牛 4比2 火箭(2)VS(3)快船 4比3
东部 决赛: 西部 决赛:
老鹰(1)VS(2)骑士 0比4 勇士(1)VS(2)火箭 4比1
联盟总决赛:
骑士(2)VS(1)勇士 2比4
戒指设计图:#p=1
东部联盟 | |||||||||||||
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/败 | 近10场 | |||
1 | 老鹰 | 60 | 22 | .732 | - | 35-06 | 25-16 | 12-04 | 38-14 | 3连败 | 5-5 | ||
2 | 骑士 | 53 | 29 | .646 | 7 | 31-10 | 22-19 | 11-05 | 35-17 | 2连胜 | 7-3 | ||
3 | 公牛 | 50 | 32 | .610 | 10 | 27-14 | 23-18 | 08-08 | 33-19 | 4连胜 | 7-3 | ||
4 | 猛龙 | 49 | 33 | .598 | 11 | 27-14 | 22-19 | 11-05 | 33-19 | 1连胜 | 7-3 | ||
5 | 奇才 | 46 | 36 | .561 | 14 | 29-12 | 17-24 | 10-06 | 30-22 | 2连败 | 6-4 | ||
6 | 雄鹿 | 41 | 41 | .500 | 19 | 23-18 | 18-23 | 07-09 | 30-22 | 1连败 | 5-5 | ||
7 | 凯尔特人 | 40 | 42 | .488 | 20 | 21-20 | 19-22 | 12-04 | 28-24 | 6连胜 | 8-2 | ||
8 | 篮网 | 38 | 44 | .463 | 22 | 19-22 | 19-22 | 10-06 | 24-28 | 1连胜 | 6-4 | ||
步行者 | 38 | 44 | .463 | 22 | 23-18 | 15-26 | 08-08 | 28-24 | 1连败 | 7-3 | |||
热火 | 37 | 45 | .451 | 23 | 20-21 | 17-24 | 06-10 | 25-27 | 2连胜 | 4-6 | |||
黄蜂 | 33 | 49 | .402 | 27 | 19-22 | 14-27 | 08-08 | 25-27 | 6连败 | 2-8 | |||
活塞 | 32 | 50 | .390 | 28 | 18-23 | 14-27 | 06-10 | 23-29 | 1连胜 | 4-6 | |||
魔术 | 25 | 57 | .305 | 35 | 13-28 | 12-29 | 04-12 | 15-37 | 4连败 | 3-7 | |||
76人 | 18 | 64 | .220 | 42 | 12-29 | 06-35 | 02-14 | 12-40 | 10连败 | 0-10 | |||
尼克斯 | 17 | 65 | .207 | 41 | 10-31 | 07-34 | 05-11 | 11-41 | 1连败 | 3-7 | |||
西部联盟 | |||||||||||||
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 联盟 | 连胜/负 | 近10场 | |||
1 | 勇士 | 67 | 15 | .817 | - | 39-02 | 28-13 | 13-03 | 42-10 | 4连胜 | 8-2 | ||
2 | 火箭 | 56 | 26 | .683 | 11 | 30-11 | 26-15 | 08-08 | 33-19 | 3连胜 | 7-3 | ||
3 | 快船 | 56 | 26 | .683 | 11 | 30-11 | 26-15 | 12-04 | 37-15 | 7连胜 | 9-1 | ||
4 | 开拓者 | 51 | 31 | .622 | 16 | 32-09 | 19-22 | 11-05 | 31-21 | 4连败 | 4-6 | ||
5 | 灰熊 | 55 | 27 | .671 | 12 | 31-10 | 24-17 | 09-07 | 35-17 | 1连胜 | 5-5 | ||
6 | 马刺 | 55 | 37 | .671 | 12 | 33-08 | 22-19 | 08-08 | 32-20 | 1连负 | 9-1 | ||
7 | 小牛 | 50 | 32 | .610 | 17 | 27-14 | 23-18 | 07-09 | 29-23 | 1连胜 | 5-5 | ||
8 | 鹈鹕 | 45 | 37 | .549 | 22 | 28-13 | 17-24 | 08-08 | 29-23 | 2连胜 | 7-3 | ||
雷霆 | 45 | 37 | .549 | 22 | 29-12 | 16-25 | 10-06 | 25-27 | 2连胜 | 4-6 | |||
太阳 | 39 | 43 | .476 | 28 | 22-19 | 17-24 | 06-10 | 21-31 | 5连败 | 1-9 | |||
爵士 | 38 | 44 | .463 | 29 | 21-20 | 17-24 | 09-07 | 23-29 | 1连败 | 7-3 | |||
掘金 | 30 | 52 | .366 | 37 | 19-22 | 11-30 | 06-10 | 19-33 | 2连败 | 3-7 | |||
国王 | 29 | 53 | .354 | 38 | 18-23 | 11-30 | 07-09 | 18-34 | 2连胜 | 3-7 | |||
湖人 | 21 | 61 | .256 | 46 | 12-29 | 09-32 | 02-14 | 09-43 | 3连败 | 2-8 | |||
森林狼 | 16 | 66 | .195 | 51 | 09-32 | 07-34 | 04-12 | 07-45 | 12连败 | 0-10 |
2014-2015赛季NBA常规赛奖项:
04月21日 最佳第六人 路易斯-威廉姆斯 猛龙
04月22日 最佳教练 迈克-布登霍泽 老鹰
04月23日 魔术师约翰逊奖 保罗-加索尔 公牛
04月23日 最佳防守球员 考瓦伊-莱昂纳德 马刺
04月30日 体育道德风尚奖 凯尔-科沃尔 老鹰
05月01日 最佳新秀 安德鲁-维金斯 森林狼
05月02日 最佳经理 鲍勃-迈尔斯 勇士
05月05日 最有价值球员 斯蒂芬-库里 勇士
05月08日 进步最快球员 吉米-巴特勒 公牛
05月21日 年度最佳阵容
第一阵容 史蒂夫-库里、詹姆斯-哈登、勒布朗-詹姆斯、安东尼-戴维斯、马克-加索尔
第二阵容 克里斯-保罗、德马库斯-考辛斯、拉马库斯-阿尔德里奇、保罗-加索尔、拉塞尔-威斯布鲁克
第三阵容 凯里-欧文、克莱-汤普森、布雷克-格里芬、德安德鲁-乔丹、蒂姆-邓肯
06月17日 最有价值球员 安德烈-伊戈达拉 勇士
2014-15赛季美职篮总决赛的赛程安排:
|
二 : NBA2KOL助阵2015NBA中国季前赛
2015年NBA中国季前赛上海站正赛在昨日正式打响,洛杉矶快船队和夏洛特黄蜂队给各位球迷奉献了一场精彩的比赛。对于大部分球迷来说体验纯正NBA最好的方法就是玩NBA游戏了,然而现在当下数最火的游戏那肯定就是NBA的2K系列。而腾讯游戏也将这款经典的游戏带入了中国,给广大球迷体验最棒的线上篮球游戏—NBA2KOL。
在昨日的NBA中国赛上海站正赛上也发现了NBA2KOL的身影,相信不少原来还没玩过的NBA2KOL的游戏的球迷,在观看比赛后也是想跃跃欲试,自己来操控那些千万球星打比赛了,本小编就是深受NBA2KOL的毒啊,昨天看比赛的时候,就老想着自己来操控保罗,格里芬来比赛。
昨日还进行了NBA2KOL的颁奖活动,为参与NBA2KOL获奖的玩家球迷进行颁奖,据说大奖是去美国观看今年的NBA圣诞大战,小编表示各种羡慕嫉妒恨啊!
这次NBA中国赛上海站最火的球员就应该是黄蜂队的林书豪了,而小编也是偷拍了张其帅帅的投篮照片大家可以观赏下!
还有热辣的拉拉队表演!
本文标题:2015nba季后赛对阵图-2014-2015NBA季后赛对阵图61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1