一 : 2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段定段赛成绩表定段组
2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段定段赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:定段A组 | ||||||||||||||||||||||||
比赛地点:萧山瓜沥任伯年小学 | 比赛时间:2014年05月1-3日 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 积分 | 总得分 | 名次 | ||||||||||
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | |||||||
17 | 奉化市弈轩围 | 吴佳朔 | 18 | 2 | 20 | 4 | 8 | 6 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 33 | 18 | 18 | 20.56 | 1 | 跳为2段 |
10 | 瓜沥分院 | 周怡凡 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 30 | 8 | 34 | 10 | 27 | 10 | 44 | 12 | 8 | 14 | 14 | 15.67 | 2 | 定为1段 |
6 | 明仕棋院 | 章嘉浚 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 17 | 6 | 45 | 8 | 9 | 10 | 34 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15.44 | 3 | 定为1段 |
13 | 海盐棋协 | 郭孟恺 | 14 | 2 | 16 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33 | 10 | 17 | 10 | 27 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15.22 | 4 | 定为1段 |
33 | 杭州弈诚少儿 | 吴尚恒 | 34 | 2 | 36 | 4 | 16 | 4 | 14 | 6 | 24 | 8 | 13 | 8 | 32 | 10 | 30 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15.00 | 5 | 定为1段 |
16 | 海盐棋协 | 于正熙 | 15 | 2 | 13 | 4 | 33 | 6 | 10 | 6 | 23 | 8 | 44 | 10 | 30 | 12 | 17 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14.56 | 6 | 定为1段 |
30 | 博趣-耕读缘 | 尤昕灏 | 29 | 2 | 25 | 4 | 45 | 6 | 44 | 8 | 10 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 33 | 10 | 28 | 12 | 12 | 14.56 | 6 | 定为1段 |
8 | 瓜沥分院 | 陈泽萱 | 7 | 2 | 6 | 4 | 17 | 4 | 29 | 6 | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 39 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14.33 | 8 | 定为1段 |
44 | 江东棋院 | 俞锦浩 | 43 | 2 | 47 | 4 | 32 | 6 | 30 | 6 | 28 | 8 | 16 | 8 | 40 | 10 | 10 | 10 | 34 | 12 | 12 | 13.67 | 9 | 定为1段 |
27 | 江东棋院 | 俞逸轩 | 28 | 2 | 32 | 2 | 34 | 2 | 46 | 4 | 36 | 6 | 38 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 40 | 12 | 12 | 13.22 | 10 | 定为1段 |
24 | 之江棋院 | 王浩楠 | 23 | 2 | 21 | 4 | 39 | 6 | 17 | 6 | 33 | 6 | 5 | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13.00 | 11 | 定为1段 |
32 | 明仕棋院 | 张禹熙 | 31 | 2 | 27 | 4 | 44 | 4 | 42 | 6 | 34 | 6 | 23 | 8 | 33 | 8 | 48 | 10 | 39 | 12 | 12 | 12.78 | 12 | 定为1段 |
34 | 义乌棋院 | 吴奕旸 | 33 | 0 | 35 | 2 | 27 | 4 | 45 | 6 | 32 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 10 | 44 | 10 | 10 | 12.33 | 13 | 定为1段 |
14 | 杭州三元围棋 | 张娄瑞 | 13 | 0 | 15 | 2 | 21 | 4 | 33 | 4 | 19 | 6 | 12 | 8 | 34 | 8 | 20 | 10 | 16 | 12 | 12 | 11.89 | 14 | 定为1段 |
9 | 蔡立斌围棋培 | 方翊扬 | 10 | 0 | 11 | 2 | 13 | 2 | 20 | 4 | 2 | 6 | 28 | 8 | 6 | 8 | 38 | 10 | 24 | 10 | 10 | 11.67 | 15 | 定为1段 |
39 | 建德清源棋院 | 李 想 | 40 | 2 | 38 | 4 | 24 | 4 | 28 | 4 | 42 | 6 | 47 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 32 | 10 | 10 | 11.44 | 16 | 定为1段 |
4 | 明仕棋院 | 俞董巍 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 23 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 8 | 24 | 8 | 36 | 10 | 10 | 10.56 | 17 | 定为1段 |
28 | 杭州天纵少儿 | 王健坤 | 27 | 0 | 31 | 2 | 25 | 4 | 39 | 6 | 44 | 6 | 9 | 6 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10.56 | 17 | 定为1段 |
40 | 义乌棋院 | 朱俊豪 | 39 | 0 | 37 | 2 | 42 | 2 | 25 | 4 | 29 | 6 | 48 | 8 | 44 | 8 | 47 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10.56 | 17 | 定为1段 |
20 | 奉化市弈轩围 | 马天泽 | 19 | 2 | 17 | 2 | 23 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 14 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10.11 | 20 | |
29 | 明仕棋院 | 孔子杰 | 30 | 0 | 26 | 2 | 36 | 4 | 8 | 4 | 40 | 4 | 42 | 4 | 45 | 6 | 46 | 8 | 48 | 10 | 10 | 9.89 | 21 | 并列 |
47 | 浙江山海棋院 | 唐振翔 | 48 | 2 | 44 | 2 | 38 | 2 | 43 | 4 | 45 | 6 | 39 | 6 | 42 | 8 | 40 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9.89 | 21 | 并列 |
38 | 建德清源棋院 | 方尹杭 | 37 | 2 | 39 | 2 | 47 | 4 | 48 | 6 | 5 | 6 | 27 | 6 | 35 | 8 | 9 | 8 | 25 | 10 | 10 | 9.67 | 23 | |
42 | 金华御宣围棋 | 王承越 | 41 | 2 | 45 | 2 | 40 | 4 | 32 | 4 | 39 | 4 | 29 | 6 | 47 | 6 | 35 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9.44 | 24 | |
5 | 海盐棋协 | 陈 锐 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 38 | 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 8 | 42 | 8 | 8 | 9.00 | 25 | |
2 | 临安围棋俱乐 | 黄才容 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 19 | 6 | 39 | 6 | 23 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8.33 | 26 | 并列 |
45 | 瓜沥分院 | 王映祺 | 46 | 2 | 42 | 4 | 30 | 4 | 34 | 4 | 47 | 4 | 6 | 4 | 29 | 4 | 43 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8.33 | 26 | 并列 |
3 | 富阳东吴棋院 | 闻赵哲 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 48 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8.11 | 28 | |
18 | 博趣-耕读缘 | 杨孟哲 | 17 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 43 | 6 | 4 | 6 | 25 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8.11 | 29 | 并列 |
48 | 瓜沥分院 | 朱超煜 | 47 | 0 | 43 | 2 | 46 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 36 | 8 | 32 | 8 | 29 | 8 | 8 | 8.11 | 29 | 并列 |
23 | 蔡立斌围棋培 | 童天明 | 24 | 0 | 22 | 2 | 20 | 4 | 4 | 6 | 16 | 6 | 32 | 6 | 28 | 6 | 2 | 6 | 21 | 8 | 8 | 7.89 | 31 | 并列 |
25 | 杭州景成围棋 | 高铭阳 | 26 | 2 | 30 | 2 | 28 | 2 | 40 | 2 | 31 | 4 | 37 | 6 | 24 | 6 | 18 | 8 | 38 | 8 | 8 | 7.89 | 31 | 并列 |
19 | 富阳乐弈棋室 | 孙宇昊 | 20 | 0 | 18 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 37 | 6 | 36 | 6 | 46 | 8 | 8 | 7.67 | 33 | 并列 |
36 | 富阳市富春棋 | 朱彦北 | 35 | 2 | 33 | 2 | 29 | 2 | 11 | 4 | 27 | 4 | 21 | 6 | 48 | 6 | 19 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7.67 | 33 | 并列 |
1 | 明仕棋院 | 陈 诚 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 26 | 4 | 31 | 6 | 37 | 8 | 20 | 8 | 8 | 7.22 | 35 | |
12 | 瓜沥分院 | 马灵杰 | 11 | 2 | 10 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 21 | 6 | 14 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 47 | 6 | 6 | 6.33 | 36 | |
7 | 博趣-耕读缘 | 俞振波 | 8 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2 | 31 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 | 26 | 6 | 18 | 6 | 6 | 4.78 | 37 | |
21 | 桐庐棋院 | 厉 超 | 22 | 2 | 24 | 2 | 14 | 2 | 37 | 4 | 12 | 4 | 36 | 4 | 46 | 4 | 31 | 6 | 23 | 6 | 6 | 4.11 | 38 | 并列 |
37 | 江东棋院 | 沈乘宇 | 38 | 0 | 40 | 0 | 35 | 2 | 21 | 2 | 43 | 4 | 25 | 4 | 19 | 4 | 1 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4.11 | 38 | 并列 |
46 | 明仕棋院 | 施清远 | 45 | 0 | 41 | 2 | 48 | 2 | 27 | 2 | 15 | 4 | 35 | 4 | 21 | 6 | 29 | 6 | 19 | 6 | 6 | 4.11 | 38 | 并列 |
31 | 瓜沥分院 | 高字聪 | 32 | 0 | 28 | 0 | 15 | 2 | 7 | 2 | 25 | 2 | 41 | 4 | 1 | 4 | 21 | 4 | 35 | 6 | 6 | 3.89 | 41 | 并列 |
35 | 黄岩梦瑶围棋 | 黄晨恩 | 36 | 0 | 34 | 0 | 37 | 0 | 22 | 2 | 26 | 4 | 46 | 6 | 38 | 6 | 42 | 6 | 31 | 6 | 6 | 3.89 | 41 | 并列 |
11 | 明仕棋院 | 王哲昊 | 12 | 0 | 9 | 0 | 26 | 2 | 36 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 41 | 4 | 22 | 6 | 45 | 6 | 6 | 3.67 | 43 | |
43 | 义乌市华瑞棋 | 吴 昊 | 44 | 0 | 48 | 0 | 41 | 2 | 47 | 2 | 37 | 2 | 18 | 2 | 22 | 4 | 45 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3.44 | 44 | |
26 | 新昌白云 | 赵锦浩 | 25 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 41 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 6 | 6 | 2.56 | 45 | |
15 | 明仕棋院 | 郑博文 | 16 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 22 | 2 | 26 | 2 | 41 | 4 | 43 | 4 | 4 | 1.67 | 46 | |
41 | 杭州育众棋院 | 杨立晨 | 42 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 22 | 2 | 31 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 37 | 2 | 2 | -1.44 | 47 | |
22 | 浙江省钱江棋 | *刘润声 | 21 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3.44 | 48 | |
裁判长:陈临新 | 编排长:程明 | 软件编制:张文楚 |
2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段定段赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:定段B组 | ||||||||||||||||||||||||
比赛地点:萧山瓜沥任伯年小学 | 比赛时间:2014年05月1-3日 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 积分 | 总得分 | 名次 | ||||||||||
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | |||||||
20 | 杭州弈诚少儿 | 李彧彬 | 19 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 27 | 10 | 26 | 12 | 38 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19.22 | 1 | 跳为2段 |
26 | 义乌棋院 | 何京蔚 | 25 | 2 | 17 | 4 | 13 | 6 | 41 | 8 | 2 | 10 | 20 | 10 | 5 | 12 | 33 | 14 | 37 | 16 | 16 | 19.22 | 2 | 定为1段 |
13 | 瓜沥分院 | 钱亦文 | 14 | 2 | 22 | 4 | 26 | 4 | 36 | 6 | 16 | 8 | 37 | 10 | 45 | 12 | 20 | 12 | 38 | 14 | 14 | 17.22 | 3 | 定为1段 |
37 | 杭州三元围棋 | 陈弈帆 | 38 | 2 | 40 | 4 | 35 | 4 | 17 | 6 | 33 | 8 | 13 | 8 | 41 | 10 | 22 | 12 | 26 | 12 | 12 | 14.78 | 4 | 定为1段 |
5 | 奉化市弈轩围 | 莫东润 | 6 | 2 | 12 | 4 | 20 | 4 | 30 | 6 | 1 | 8 | 36 | 8 | 26 | 8 | 9 | 10 | 25 | 12 | 12 | 13.67 | 5 | 定为1段 |
16 | 明仕棋院 | 赵一凡 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 36 | 12 | 20 | 12 | 12 | 13.22 | 6 | 定为1段 |
38 | 义乌棋院 | 楼子鸣 | 37 | 0 | 43 | 2 | 31 | 4 | 23 | 6 | 35 | 8 | 41 | 10 | 20 | 10 | 27 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13.00 | 7 | 定为1段 |
41 | 海盐棋协 | 冯思源 | 42 | 2 | 44 | 4 | 45 | 6 | 26 | 6 | 34 | 8 | 38 | 8 | 37 | 8 | 48 | 10 | 36 | 12 | 12 | 13.00 | 7 | 定为1段 |
33 | 瓜沥分院 | 裘夏妍 | 34 | 0 | 28 | 2 | 40 | 4 | 48 | 6 | 37 | 6 | 10 | 8 | 1 | 10 | 26 | 10 | 30 | 12 | 12 | 12.78 | 9 | 定为1段 |
45 | 浙江山海棋院 | 余瑞阳 | 46 | 2 | 48 | 4 | 41 | 4 | 47 | 6 | 12 | 8 | 27 | 10 | 13 | 10 | 35 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12.78 | 9 | 定为1段 |
22 | 博趣-耕读缘 | 曾昱健 | 21 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 31 | 4 | 23 | 6 | 39 | 8 | 11 | 10 | 37 | 10 | 45 | 12 | 12 | 12.11 | 11 | 定为1段 |
11 | 博趣-耕读缘 | 吴晨皓 | 12 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 | 8 | 22 | 8 | 43 | 10 | 34 | 12 | 12 | 11.44 | 12 | 定为1段 |
12 | 杭州明曦围棋 | 黄启宸 | 11 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 16 | 4 | 45 | 4 | 7 | 6 | 17 | 8 | 25 | 8 | 29 | 10 | 10 | 11.22 | 13 | 定为1段 |
25 | 蔡立斌围棋培 | 曾子涵 | 26 | 0 | 14 | 2 | 34 | 2 | 4 | 4 | 30 | 6 | 2 | 8 | 36 | 8 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11.22 | 13 | 定为1段 |
36 | 明仕棋院 | 潘家捷 | 35 | 0 | 39 | 2 | 29 | 4 | 13 | 4 | 47 | 6 | 5 | 8 | 25 | 10 | 16 | 10 | 41 | 10 | 10 | 11.22 | 13 | 定为1段 |
17 | 江东棋院 | 金沈昊 | 18 | 2 | 26 | 2 | 22 | 4 | 37 | 4 | 10 | 4 | 14 | 6 | 12 | 6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 10 | 11.00 | 16 | 定为1段 |
27 | 奉化市弈轩围 | 何彦仁 | 28 | 2 | 32 | 4 | 30 | 6 | 1 | 8 | 20 | 8 | 45 | 8 | 34 | 10 | 38 | 10 | 18 | 10 | 10 | 11.00 | 16 | 定为1段 |
34 | 建德清源棋院 | 童 鸣 | 33 | 2 | 35 | 2 | 25 | 4 | 9 | 6 | 41 | 6 | 48 | 8 | 27 | 8 | 29 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11.00 | 16 | 定为1段 |
35 | 浙江省钱江棋 | 孙唐庚 | 36 | 2 | 34 | 4 | 37 | 6 | 20 | 6 | 38 | 6 | 16 | 6 | 18 | 8 | 45 | 8 | 39 | 8 | 8 | 10.78 | 19 | |
48 | 瓜沥分院 | 沈一涵 | 47 | 2 | 45 | 2 | 3 | 4 | 33 | 4 | 40 | 6 | 34 | 6 | 39 | 8 | 41 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10.33 | 20 | |
30 | 江东棋院 | 高 洁 | 29 | 2 | 23 | 4 | 27 | 4 | 5 | 4 | 25 | 4 | 46 | 6 | 40 | 8 | 15 | 10 | 33 | 10 | 10 | 10.11 | 21 | |
39 | 瓜沥分院 | 汪哲柯 | 40 | 0 | 36 | 0 | 8 | 2 | 32 | 4 | 44 | 6 | 22 | 6 | 48 | 6 | 10 | 8 | 35 | 10 | 10 | 9.67 | 22 | 并列 |
2 | 南马实验小学 | 吴 逊 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 26 | 6 | 25 | 6 | 15 | 6 | 23 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.44 | 23 | 并列 |
40 | 临安围棋俱乐 | 卢思涵 | 39 | 2 | 37 | 2 | 33 | 2 | 24 | 4 | 48 | 4 | 47 | 6 | 30 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9.44 | 23 | |
9 | 江东棋院 | 萧逸喆 | 10 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 15 | 6 | 44 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9.44 | 25 | |
1 | 杭州黑白坊棋 | 吴佳航 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 27 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 33 | 6 | 17 | 6 | 23 | 8 | 8 | 9.22 | 26 | |
10 | 蔡立斌围棋培 | 蔡云婕 | 9 | 0 | 21 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 17 | 6 | 33 | 6 | 29 | 6 | 39 | 6 | 47 | 8 | 8 | 7.89 | 27 | 并列 |
7 | 明仕棋院 | 薛 琨 | 8 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 24 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 32 | 8 | 48 | 8 | 8 | 7.67 | 28 | 并列 |
29 | 之江棋院 | 汪书行 | 30 | 0 | 18 | 2 | 36 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 34 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7.67 | 28 | |
18 | 海盐棋协 | 盛义洋 | 17 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2 | 31 | 4 | 23 | 6 | 35 | 6 | 47 | 8 | 27 | 10 | 10 | 7.44 | 30 | |
15 | 瓜沥分院 | 沈焕超 | 16 | 0 | 8 | 2 | 12 | 2 | 21 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 30 | 8 | 17 | 8 | 8 | 7.44 | 31 | |
44 | 杭州小新星围 | 王承熙 | 43 | 2 | 41 | 2 | 47 | 2 | 46 | 4 | 39 | 4 | 9 | 4 | 23 | 4 | 21 | 6 | 14 | 8 | 8 | 6.33 | 32 | |
14 | 明仕棋院 | 赵天扬 | 13 | 0 | 25 | 0 | 43 | 2 | 29 | 4 | 11 | 4 | 17 | 4 | 21 | 6 | 40 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6.33 | 33 | 并列 |
23 | 博趣-耕读缘 | 谢其芯 | 24 | 2 | 30 | 2 | 32 | 4 | 38 | 4 | 22 | 4 | 18 | 4 | 44 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5.89 | 34 | 并列 |
47 | 义乌市华瑞棋 | 方凯弘 | 48 | 0 | 46 | 2 | 44 | 4 | 45 | 4 | 36 | 4 | 40 | 4 | 32 | 6 | 18 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5.89 | 34 | |
4 | 富阳东吴棋院 | 陆雨潇 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 25 | 2 | 21 | 4 | 29 | 4 | 7 | 4 | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5.67 | 36 | |
43 | 建德清源棋院 | 吴翌桦 | 44 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 3 | 2 | 31 | 4 | 46 | 6 | 11 | 6 | 21 | 8 | 8 | 5.44 | 37 | |
8 | 黄岩梦瑶围棋 | 林佳涛 | 7 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 6 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 | 46 | 6 | 40 | 6 | 6 | 4.11 | 38 | |
46 | 富阳市富春棋 | 郎征程 | 45 | 0 | 47 | 0 | 28 | 2 | 44 | 2 | 32 | 4 | 30 | 4 | 43 | 4 | 8 | 4 | 31 | 6 | 6 | 3.89 | 39 | |
6 | 明仕棋院 | 冯含怡 | 5 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 28 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3.67 | 40 | |
32 | 桐庐棋院 | 高俊杰 | 31 | 2 | 27 | 2 | 23 | 2 | 39 | 2 | 46 | 2 | 24 | 4 | 47 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3.22 | 41 | 并列 |
3 | 瓜沥分院 | 李 想 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 24 | 4 | 32 | 4 | 4 | 2.56 | 42 | 并列 |
21 | 明仕棋院 | 陈桑田 | 22 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 28 | 4 | 14 | 4 | 44 | 4 | 43 | 4 | 4 | 2.56 | 42 | |
28 | 明仕棋院 | 王 腾 | 27 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 43 | 2 | 6 | 2 | 21 | 2 | 31 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1.67 | 44 | |
24 | 新昌白云 | 梁嘉栋 | 23 | 0 | 31 | 0 | 18 | 2 | 40 | 2 | 7 | 2 | 32 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 4 | 1.22 | 45 | |
31 | 黄岩梦瑶围棋 | 王雍卡 | 32 | 0 | 24 | 2 | 38 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 43 | 2 | 28 | 2 | 6 | 2 | 46 | 2 | 2 | 0.56 | 46 | |
19 | 富阳市富春棋 | 林志诚 | 20 | 0 | 0 | -7.00 | 47 | |||||||||||||||||
42 | 丽水市围棋协 | 杨芮斌 | 41 | 0 | 0 | -7.67 | 48 | |||||||||||||||||
裁判长:陈临新 | 编排长:程明 | 软件编制:张文楚 |
2014年浙江省“明仕杯”少儿围棋升段定段赛成绩表 | ||||||||||||||||||||||||
组别:定段C组 | ||||||||||||||||||||||||
比赛地点:萧山瓜沥任伯年小学 | 比赛时间:2014年05月1-3日 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 积分 | 总得分 | 名次 | ||||||||||
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | |||||||
32 | 义乌棋院 | 胡 杨 | 31 | 2 | 29 | 4 | 27 | 6 | 12 | 8 | 4 | 10 | 39 | 12 | 15 | 14 | 36 | 16 | 44 | 16 | 16 | 19.50 | 1 | 定为1段 |
39 | 奉化市弈轩围 | 王诚城 | 40 | 2 | 36 | 4 | 45 | 6 | 44 | 8 | 6 | 10 | 32 | 10 | 12 | 12 | 28 | 12 | 46 | 14 | 14 | 18.50 | 2 | 定为1段 |
44 | 杭州三元围棋 | 魏成钢 | 43 | 2 | 47 | 4 | 37 | 6 | 39 | 6 | 27 | 8 | 36 | 8 | 21 | 10 | 15 | 12 | 32 | 14 | 14 | 18.25 | 3 | 定为1段 |
27 | 杭州三元围棋 | 施睿东 | 28 | 2 | 20 | 4 | 32 | 4 | 18 | 6 | 44 | 6 | 34 | 8 | 46 | 10 | 45 | 12 | 10 | 14 | 14 | 18.00 | 4 | 定为1段 |
36 | 义乌棋院 | 项泽龙 | 35 | 2 | 39 | 2 | 34 | 4 | 42 | 6 | 45 | 8 | 44 | 10 | 6 | 12 | 32 | 12 | 28 | 14 | 14 | 18.00 | 4 | 定为1段 |
6 | 南马实验小学 | 邵琪淇 | 5 | 2 | 21 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 39 | 8 | 25 | 10 | 36 | 10 | 10 | 10 | 48 | 12 | 12 | 15.50 | 6 | 定为1段 |
28 | 海盐棋协 | 沈航萧 | 27 | 0 | 19 | 2 | 47 | 4 | 41 | 6 | 25 | 6 | 37 | 8 | 13 | 10 | 39 | 12 | 36 | 12 | 12 | 15.50 | 6 | 定为1段 |
45 | 明仕棋院 | 戚皓楠 | 46 | 2 | 42 | 4 | 39 | 4 | 40 | 6 | 36 | 6 | 41 | 8 | 25 | 10 | 27 | 10 | 1 | 12 | 12 | 15.50 | 6 | 定为1段 |
15 | 江东棋院 | 戴倪晨涛 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | 10 | 44 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15.00 | 9 | 定为1段 |
10 | 之江棋院 | 周宇祺 | 9 | 2 | 23 | 2 | 17 | 4 | 13 | 6 | 15 | 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | 27 | 12 | 12 | 14.25 | 10 | 定为1段 |
21 | 明仕棋院 | 赵天成 | 22 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 24 | 8 | 44 | 8 | 20 | 10 | 19 | 12 | 12 | 13.75 | 11 | 定为1段 |
25 | 蔡立斌围棋培 | 赵秉宸 | 26 | 2 | 12 | 2 | 16 | 4 | 14 | 6 | 28 | 8 | 6 | 8 | 45 | 8 | 34 | 10 | 2 | 12 | 12 | 13.75 | 11 | 定为1段 |
12 | 临安弈博围棋 | 赵以恒 | 11 | 2 | 25 | 4 | 23 | 6 | 32 | 6 | 2 | 8 | 15 | 8 | 39 | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12.50 | 13 | 定为1段 |
13 | 明仕棋院 | 闻奕扬 | 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 28 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 11.75 | 14 | 定为1段 |
41 | 博趣-耕读缘 | 袁涵品 | 42 | 0 | 46 | 2 | 24 | 4 | 28 | 4 | 20 | 6 | 45 | 6 | 48 | 6 | 35 | 8 | 38 | 10 | 10 | 11.75 | 14 | 定为1段 |
19 | 浙江山海棋院 | 管弈轩 | 20 | 0 | 28 | 0 | 35 | 2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 21 | 10 | 10 | 11.50 | 16 | 定为1段 |
20 | 瓜沥分院 | 何盛恩 | 19 | 2 | 27 | 2 | 31 | 4 | 37 | 4 | 41 | 4 | 43 | 6 | 29 | 8 | 21 | 8 | 47 | 10 | 10 | 11.50 | 16 | 定为1段 |
46 | 博趣-耕读缘 | 胡 阳 | 45 | 0 | 41 | 0 | 9 | 2 | 48 | 4 | 30 | 6 | 40 | 8 | 27 | 8 | 37 | 10 | 39 | 10 | 10 | 11.50 | 16 | 定为1段 |
