一 : 乐视手机x900怎么样?乐视手机高配版参数配置详解
乐视手机将会有两个版本,相信还有很多朋友对于乐视手机高配版x900的情况还不太清,今天小编就为大家带来乐视手机高配版参数配置的介绍,下面就和小编一起去看下吧。
乐视手机基本上已经确定会在4月份正式发布,目前已经进入了发布前的最后阶段。
之前,我们曾爆料称乐视手机共有两款,低配版代号X600,高配版则是X900。
其中X600采用MT6795处理器,搭载5.5英寸1080p触控屏,内置2GB内存和16GB机身存储,提供一颗1300万像素后置摄像头和一颗800万像素前置摄像头。
而X900搭载的是骁龙810处理器,采用2K分辨率显示屏,内置4GB内存,提供一颗2070万像素后置摄像头和一颗400万像素前置摄像头(可能和小米Note前置摄像头一样)。
乐视手机价格是多少?乐视手机报价今天,有微博用户曝光了疑似是乐视手机UI的图片,界面看起来相当另类,有手绘风格,而且完全偏向扁平化。
二 : 详细参数配置曝光 奇瑞QQme今晚上市
[61阅读 新闻] 奇瑞汽车旗下的又一款微型车即将诞生。代号为S16的奇瑞QQme将于今晚(6月26日)正式上市,将推出舒适型和精英型两款车型。
奇瑞QQme将会推出银月粉、天晶紫、丝绸红、水星蓝、荧光黄、碧水绿6款车身颜色,预计官方售价将在6万元左右。前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用拖曳臂式非独立悬架。
QQme采用两门版车身,在尺寸上比QQ3大一圈。之前我们有曝光过QQme的车身尺寸是3747×1597×1514mm,而QQ3的尺寸仅为3550×1495×1485mm。动力方面将搭载1.3L排量发动机,最大功率可达83马力/6000rpm,最大扭矩可达62N·m/3800-4500rpm。配备5挡手动变速箱。
内饰方面采用红黑双色的内饰,显得年轻有活力。配置方面配备了保养提示和瞬时油耗显示,这种配置在微型车当中是很少见的。此外还有时下流行的MP3/USB接口。
『点击图片查看大图』
安全方面奇瑞QQme全系标配了前排预紧式安全带,后座三根安全带,双安全气囊,ABS+EBD、倒车雷达、高位刹车灯、发动机电子防盗,伴我回家等配置,高配车型还增加了侧气囊,增加了小车的安全性。(文/61阅读 孙莹)
三 : 预计4.98万起 新奥拓详细参数配置曝光
[61阅读 新闻] 上周我们曾经曝光了长安铃木新奥拓的发动机参数信息,近日记者获悉详细的车型信息和官方参数配置,新奥拓将会推出三款车型,分别为1.0L手动舒适型、1.0L手动豪华型和1.0L自动豪华型。在下面的内容中,我们将和大家分享更多信息。
相关文章
官方动力参数曝光 新奥拓中文定名发布
小鬼要当家 实拍铃木新奥拓1.0L自动挡
尺寸/质量参数 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
长/宽/高 (mm) | 3500 / 1600 / 1470 | ||
轴距 (mm) | 2360 | ||
前/后轮距 (mm) | 1405 / 1400 | ||
最小转弯半径 (m) | 4.5 | ||
最小离地间隙 (mm) | 150 | ||
油箱容积 (L) | 35 | ||
行李箱容积 (L) | 129-367 |
底盘系统 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
悬挂系统 (前/后) | 麦弗逊独立悬架 / 拖曳臂式带横向拉力杆半独立悬架 | ||
转向器形式 | 齿轮齿条式电动助力转向 | ||
制动器 (前/后) | 通风盘式/鼓式 | ||
轮胎规格 | 155/65 R14 |
车身尺寸长宽高分别为3500×1600×1470mm,轴距达到2360mm。动力方面搭载1.0L排量发动机,配备5挡手动和4挡自动变速箱。采用麦弗逊独立前悬挂和拖曳臂式带横向拉力杆半独立后悬挂。
安全 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
TECT高强度安全车身 | ● | ● | ● |
四门高刚性防侧撞钢梁 | ● | ● | ● |
ABS四通道防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
驾驶席SRS安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶席SRS安全气囊 | ● | ● | ● |
前座预紧式安全带 | ● | ● | ● |
后座三点式安全带 | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | - | ● | ● |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系声光警示功能 | ● | ● | ● |
运动风格前雾灯 | - | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● |
在安全配置方面,新奥拓采用前盘后鼓的制动方式。全系标配配备ABS+EBD,双安全气囊,高位刹车灯等等。而入门级的舒适型取消了相对比较实用的前雾灯。
外观 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
个性炫酷前大灯 | ● | ● | ● |
车身同色车门外开手柄 | - | ● | ● |
车身同色外后视镜 | - | ● | ● |
精致钢轮毂 | ● | - | - |
动感铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内饰 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
风尚织物座椅 | ● | - | - |
豪华皮质座椅 | - | ● | ● |
驾驶席座椅后背置物袋 | - | ● | ● |
副驾驶席座椅后背置物袋 | ● | ● | ● |
座椅侧置物袋 (正/副座) | - | ● | ● |
可折叠式后座椅 | ● | ● | ● |
杯托 (前2/后2) | ● | ● | ● |
驾驶席化妆镜 | - | ● | ● |
行李箱搁物板 | - | ● | ● |
外观和内饰方面豪华型的配置较高。豪华型两款车型配备了铝合金轮毂、真皮座椅等等。实用性配置方面,新奥拓豪华型配备了四门电动车窗,电动调节外后视镜,独立转速表后风窗雨刷器,遥控钥匙,而入门级的舒适型就没有这些。
空调/音响 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
环保高效空调 | ● | ● | ● |
收音机+音频输入接口 | ● | - | - |
单碟CD+音频输入接口 | - | ● | ● |
高保真扬声器 | 2 | 4 | 4 |
功能装备 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | |
MT | MT | AT | |
前门电动车窗 | ● | ● | ● |
后门电动车窗 | - | ● | ● |
电动中央门锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● |
电动调节外后视镜 | - | ● | ● |
运动风格独立转速表 | - | ● | ● |
仪表照明亮度调节 | ● | ● | ● |
大灯忘关蜂鸣器 | ● | ● | ● |
燃油不足警示灯 | ● | ● | ● |
钥匙忘拔蜂鸣器 | ● | ● | ● |
多级式前风窗雨刮器 | ● | ● | ● |
后风窗雨刮器 | - | ● | ● |
后风窗电热除霜器 | - | ● | ● |
12V电源插口 | ● | ● | ● |
在视听享受配置方面,豪华型车型配备了单碟CD+音频输入接口和4声道扬声器,而入门级的舒适型仅仅配备了收音机+音频输入接口和2声道扬声器。此外,据经销商透露,新奥拓的预计的售价将在4.98~6.28万元之间。61阅读将会继续关注,为您及时报道更多信息。
● 参数配置一览:
车型图片 | |||
基本参数 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
车型名称: | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
厂商指导价(元): | 未售 | 未售 | 未售 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机: | 1.0L 71马力 L4 | 1.0L 71马力 L4 | 1.0L 71马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 3500*1600*1470 | 3500*1600*1470 | 3500*1600*1470 |
车体结构: | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速(km/h): | 160 | 160 | 150 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - |
官方综合路况油耗(L): | - | - | - |
本站实测0-100加速(s): | - | - | - |
本站实测100-0制动(m): | - | - | - |
本站实测油耗(L): | - | - | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
长度(mm): | 3500 | 3500 | 3500 |
宽度(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
轴距(mm): | 2360 | 2360 | 2360 |
前轮距(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
后轮距(mm): | 1400 | 1400 | 1400 |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 |
车重(Kg): | - | - | - |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 35 | 35 | 35 |
行李箱容积(L): | 129-367 | 129-367 | 129-367 |
发动机 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
汽缸容积(cc): | 996 | 996 | 996 |
排量(L): | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数(个): | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
最大马力(Ps): | 71 | 71 | 71 |
最大功率(kW): | 52 | 52 | 52 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 半拖曳臂式带螺旋弹簧和稳定杆 | 半拖曳臂式带螺旋弹簧和稳定杆 | 半拖曳臂式带螺旋弹簧和稳定杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
后轮胎规格: | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | - | ● | ● |
同色防擦条: | - | - | - |
运动套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | ● |
内部配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
真皮方向盘: | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
座椅配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
真皮座椅: | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - |
多媒体配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
GPS导航系统: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
单碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
氙气大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
手动空调: | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 新奥拓 09款 MT舒适型 | 新奥拓 09款 MT豪华型 | 新奥拓 09款 AT豪华型 |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
四 : 共三款车型 帝豪EC718详细参数配置曝光
[61阅读 新闻] 帝豪EC718将于8月28日正式上市,近日我们获得了帝豪EC718的详细参数配置。首批车型全部为1.8L排量,分为舒适型、豪华型、旗舰型三种。
尺寸/质量参数 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
长/宽/高 (mm) | 4635/1789/1470 | ||
轴距 (mm) | 2650 | ||
前/后轮距 (mm) | 1502/1492 | ||
最小转弯半径 (m) | 5.25 | ||
最小离地间隙 (mm) | 167 | ||
油箱容积 (L) | 50 | ||
行李箱容积 (L) | 680 |
发动机参数 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
型号 | JLγ-4G18 | ||
型式 | 直列四缸 | ||
排气量(cc) | 1789 | ||
最大功率(hp/rpm) | 136.8/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 172/4200 | ||
压缩比 | 10:1 | ||
最高车速(km/h) | 185 | ||
变速箱型式 | 5MT | ||
百公里油耗 | ≤6.5L | ||
排放标准 | 欧IV |
制动、悬挂、驱动方式 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
悬挂系统 (前/后) | 麦弗逊独立悬架 / 拖曳臂式悬架 | ||
驱动方式 | 前轮驱动 | ||
制动器 (前/后) | 四轮碟式双管路通风盘式+真空助力 | ||
轮胎规格 | 205/65R15 | 215/55R16 | 215/55R16 |
帝豪EC718车身长宽高分别为4635mm/1789mm/1470mm,轴距2650mm,动力系统上,帝豪EC718搭载1.8L发动机,最大功率为102kw/6000rpm,最大扭矩为172Nm/4200rpm,均搭载的是5速手动变速器,官方数据百公里油耗6.5L。
外观方面 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
前大灯、高度自动调节 | ● | ● | ● |
前雾灯/后雾灯 | ● | ● | ● |
卤素灯泡后尾灯LED显示位置灯和制动灯 | ● | ● | ● |
外侧门把手(车身颜色加电镀装饰条) | ● | ● | ● |
前风挡隔热绿玻璃 | ● | ● | ● |
后风挡隔热绿玻璃带收音天线+电热除霜功能 | ● | ● | ● |
内饰方面,豪华型和旗舰型采用真皮门内饰板、真皮座椅;豪华型配普通真皮方向盘,而旗舰型则配多功能真皮方向盘。
内饰方面 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
镀亚光银灰中控台 | ● | ● | ● |
米黄色系内饰板 | ● | ● | ● |
普通门内饰板 | ● | — | — |
真皮门内饰板 | — | ● | ● |
普通发泡方向盘 | ● | — | — |
普通真皮方向盘 | — | ● | — |
多功能真皮方向盘 | — | — | ● |
不锈钢踏步饰板 | ● | ● | ● |
驾驶席车门内侧下方照明灯 | ● | ● | ● |
在安全方面,制动系统采用四轮盘刹系统,ABS+EBD、后排儿童座椅固定装置、大灯自动感应控制系统、发动机防盗锁止等是全系标配,在高配车型中还将配备BMBS、超速报警装置等。
安全配置 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESP | — | — | ● |
BMBS | — | — | ● |
前排安全带预紧式功能+限力 | ● | ● | ● |
后排中间三点式+自动锁定功能安全带 | ● | ● | ● |
后排儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
未系安全带报警装置 | ● | ● | ● |
未关门报警装置 | ● | ● | ● |
未关车灯报警装置 | ● | ● | ● |
大灯自动感应控制系统 | ● | ● | ● |
机械式防眩目室内后视镜 | ● | ● | ● |
SRS气囊 (驾驶席、副驾驶席) | ● | ● | ● |
侧部安全气囊及侧气帘 | — | ● | ● |
四门防撞钢梁 | ● | ● | ● |
防盗报警装置 | ● | ● | ● |
超速报警装置 | — | ● | ● |
钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
转向锁止防盗 | ● | ● | ● |
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
智能胎压检测系统 | — | ● | — |
6层高分子防爆防漏塑料工程油箱 | ● | ● | ● |
在舒适性配置方面,全系标配恒温空调、旅行电脑显示、空气过滤装置、中控门锁、电动车窗,另外豪华型和旗舰型配备手动后遮阳帘和车窗防夹功能,低配车型搭载CD音箱,豪华型可以选装DVD,而旗舰型则标配6.5英寸DVD语音电子导航系统。
功能配置和娱乐配置 | |||
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 旗舰型 |
MT | MT | MT | |
内置式电动天窗+防夹功能 | — | ● | ● |
外后视镜(电动+手动折叠+加热除霜) | ● | ● | ● |
车窗防夹功能 | — | ● | ● |
手动后遮阳帘 | — | ● | ● |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● |
全自动恒温空调系统 | ● | ● | ● |
空气过滤装置 | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● |
旅程电脑显示 | ● | ● | ● |
备用电源 | ● | ● | ● |
高音扬声器 | ● | ● | ● |
前门扬声器 | ● | ● | ● |
CD音响(含MP3) | ● | ● | — |
6.5英寸DVD语音 电子导航系统 | — | ○ | ● |
此次上市的均为三厢版本,随后还将推出其两厢版。关于EC718的售价方面目前为止还没有具体的消息,预计售8-10万元,更加详细的消息我们将继续关注。
● 详细参数配置
车型图片 | |||
基本参数 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
车型名称: | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
厂商指导价(元): | - | - | - |
品牌: | 帝豪汽车 | 帝豪汽车 | 帝豪汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速(km/h): | 185 | 185 | 185 |
官方0-100加速(s): | 12 | 12 | 12 |
官方100-0制动(m): | - | - | - |
官方综合路况油耗(L): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
本站实测0-100加速(s): | - | - | - |
本站实测100-0制动(m): | - | - | - |
本站实测油耗(L): | - | - | - |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
长度(mm): | 4635 | 4635 | 4635 |
宽度(mm): | 1789 | 1789 | 1789 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
前轮距(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
后轮距(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
最小离地间隙(mm): | 167 | 167 | 167 |
车重(Kg): | 1280 | 1280 | 1280 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积(L): | 680 | 680 | 680 |
发动机 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
汽缸容积(cc): | 1798 | 1798 | 1798 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
最大马力(Ps): | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 172 | 172 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
自动驻车制动系统: | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
陡坡缓升/降: | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | ● | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
电动天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | - | - | - |
运动套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
内部配置 | 帝豪EC7 09款 1.8手动舒适版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动豪华版 | 帝豪EC7 09款 1.8手动旗舰版 |
真皮方向盘: | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
