一 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
二 : 江苏三本大学排行
2015年江苏省民办大学排名
2015年江苏省独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 分类排名 | 所在城市 | ||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | |||
1 | 南京大学金陵学院 | 11 | 98.17 | 综合 | 4 | 南京市 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 13 | 97.87 | 艺术 | 1 | 南京市 |
3 | 东南大学成贤学院 | 36 | 95.23 | 综合 | 17 | 南京市 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 62 | 90.81 | 理工 | 23 | 南京市 |
5 | 苏州大学文正学院 | 69 | 90.09 | 综合 | 30 | 苏州市 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 75 | 89.33 | 综合 | 32 | 南京市 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 76 | 89.23 | 综合 | 33 | 南京市 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 79 | 89.17 | 师范 | 3 | 泰州市 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 97 | 87.4 | 理工 | 33 | 泰州市 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 87.29 | 理工 | 36 | 南京市 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 114 | 86.56 | 综合 | 44 | 徐州市 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 117 | 86.13 | 综合 | 45 | 南京市 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 123 | 85.9 | 理工 | 41 | 徐州市 |
14 | 南通大学杏林学院 | 129 | 85.08 | 综合 | 48 | 南通市 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 136 | 84.52 | 综合 | 50 | 苏州市 |
16 | 江苏大学京江学院 | 147 | 83.65 | 综合 | 52 | 镇江市 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 162 | 82.1 | 综合 | 58 | 镇江市 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 193 | 78.83 | 综合 | 66 | 南京市 |
18 | 苏州大学应用技术学院 | 193 | 78.83 | 综合 | 66 | 苏州市 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 200 | 78.63 | 综合 | 70 | 扬州市 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 205 | 77.6 | 综合 | 72 | 南京市 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 213 | 76.37 | 综合 | 75 | 镇江市 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 229 | 74.63 | 综合 | 82 | 南京市 |
24 | 常州大学怀德学院 | 230 | 74.41 | 综合 | 83 | 常州市 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 237 | 74.03 | 综合 | 87 | 泰州市 |
民办大学介绍
1、三江学院地处“六朝古都”南京,是经国家教育部批准的省属普通本科高校,是江苏省首家民办本科普通高校,也是全国最早的四所民办本科高校之一。(www.61k.com] 根据2014年6月学校官网显示,该校有铁心桥主校区、花神大道东校区、宁水路南校区和中水路东山校区四个校区,另有吉山校区在建。校舍面积42万平方米。有全日制本专科在校生18000余人。独立学院介绍
1、南京大学金陵学院是经国家教育部批准由南京大学申办的,并成立的本科层次的公立独立学院。南京大学金陵学院位于南京大学浦口校区,占地1011亩,教学生活用房31万平米,教职工815人,在校生10751人。校园风景秀丽,环境优美,有“三湖两园一山”等标志性景观,被誉为“南京最美的十所高校”之一。2014年6月,南京大学金陵学院作为江苏2所公立独立学院之一,所有专业进入江苏本二批次招生,但在全国其他大部分省份仍放在本三批次招生。2015年江苏省大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 分类排名 | 所在城市 | ||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | |||
1 | 南京大学 | 8 | 80.87 | 综合 | 7 | 南京市 |
2 | 东南大学 | 23 | 71.54 | 综合 | 16 | 南京市 |
3 | 中国矿业大学 | 46 | 66.15 | 理工 | 20 | 徐州市 |
4 | 南京农业大学 | 47 | 66 | 农林 | 2 | 南京市 |
5 | 南京师范大学 | 48 | 65.91 | 师范 | 5 | 南京市 |
6 | 南京理工大学 | 53 | 65.6 | 理工 | 23 | 南京市 |
7 | 南京航空航天大学 | 64 | 64.85 | 理工 | 27 | 南京市 |
8 | 苏州大学 | 70 | 64.68 | 综合 | 25 | 苏州市 |
9 | 河海大学 | 72 | 64.52 | 理工 | 31 | 南京市 |
10 | 解放军理工大学 | 86 | 63.76 | 理工 | 35 | 南京市 |
11 | 江南大学 | 101 | 63.38 | 综合 | 32 | 无锡市 |
12 | 南京工业大学 | 102 | 63.36 | 理工 | 40 | 南京市 |
13 | 中国药科大学 | 125 | 62.74 | 医药 | 9 | 南京市 |
13 | 扬州大学 | 125 | 62.74 | 综合 | 43 | 扬州市 |
15 | 江苏大学 | 133 | 62.64 | 综合 | 46 | 镇江市 |
16 | 南京林业大学 | 160 | 62.17 | 农林 | 14 | 南京市 |
17 | 南京医科大学 | 164 | 62.12 | 医药 | 15 | 南京市 |
18 | 南京中医药大学 | 168 | 62.03 | 医药 | 16 | 南京市 |
19 | 南京邮电大学 | 181 | 61.8 | 理工 | 62 | 南京市 |
20 | 江苏师范大学 | 232 | 61.39 | 师范 | 29 | 徐州市 |
21 | 南通大学 | 238 | 61.37 | 综合 | 61 | 南通市 |
22 | 南京信息工程大学 | 248 | 61.33 | 理工 | 90 | 南京市 |
23 | 江苏科技大学 | 266 | 61.22 | 理工 | 99 | 镇江市 |
24 | 南京财经大学 | 281 | 61.16 | 财经 | 19 | 南京市 |
25 | 常州大学 | 291 | 61.13 | 理工 | 108 | 常州市 |
26 | 徐州医学院 | 355 | 60.81 | 医药 | 42 | 徐州市 |
27 | 南京工程学院 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 南京市 |
28 | 南京审计学院 | 392 | 60.71 | 财经 | 33 | 南京市 |
29 | 苏州科技学院 | 397 | 60.68 | 理工 | 140 | 苏州市 |
30 | 江苏理工学院 | 433 | 60.58 | 师范 | 53 | 常州市 |
31 | 盐城师范学院 | 456 | 60.55 | 师范 | 61 | 盐城市 |
32 | 金陵科技学院 | 474 | 60.53 | 理工 | 163 | 南京市 |
33 | 盐城工学院 | 477 | 60.52 | 理工 | 164 | 盐城市 |
34 | 徐州工程学院 | 499 | 60.49 | 理工 | 170 | 徐州市 |
35 | 淮海工学院 | 531 | 60.45 | 理工 | 175 | 连云港市 |
35 | 淮阴师范学院 | 531 | 60.45 | 师范 | 80 | 淮安市 |
37 | 常州工学院 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 常州市 |
38 | 淮阴工学院 | 549 | 60.43 | 理工 | 181 | 淮安市 |
39 | 南京晓庄学院 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 南京市 |
40 | 常熟理工学院 | 572 | 60.41 | 理工 | 186 | 苏州市 |
41 | 泰州学院 | 667 | 60.29 | 综合 | 148 | 泰州市 |
41 | 江苏第二师范学院 | 667 | 60.29 | 师范 | 127 | 南京市 |
南京艺术学院 | 艺术 | 南京市 | ||||
南京体育学院 | 体育 | 南京市 | ||||
江苏警官学院 | 政法 | 南京市 | ||||
南京森林警察学院 | 政法 | 南京市 |
排名学校介绍
1、南京大学是教育部与江苏省共建的全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程”高校,首批“珠峰”、“111”、“2011计划”、“卓越计划”实施高校,也是九校联盟、世界大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟的重要成员和东亚研究型大学协会高校。南京大学是国家“985工程”首批九所高水平大学中唯一未合并其他院校的高校,坚持“内涵发展”,保持“原汁原味”办学优势与特色,赢得社会“中国最温和的大学”的美誉。三 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
四 : 江苏2015年三本大学排名(文理科)
江苏2015年三本大学排行榜 | |||
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 11 |
2 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 13 |
3 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 36 |
4 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 62 |
5 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 69 |
6 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 75 |
7 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 76 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 79 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 97 |
10 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 106 |
11 | 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 114 |
12 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 117 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 123 |
14 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 129 |
15 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 136 |
16 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 147 |
17 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 162 |
18 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 193 |
19 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 193 |
20 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 200 |
21 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 205 |
22 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 213 |
23 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 229 |
24 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 230 |
25 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 237 |
江苏2015年三本大学排名(文理科)
本文标题:江苏三本大学排名-江苏2015年三本大学排名(文理科)61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1