一 : 银华基金管理有限公司:银华基金管理有限公司-公司简介,银华基金管理有
二 : 银华基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告
银华基金管理有限公司
2013年6月30日基金净值公告
截至2013年6月30日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 1,121,403,419.82 | 0.696 | 0.662 |
161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 275,473,266.14 | 0.705 | 0.705 |
161812 | 银华深证100指数分级 | 17,631,514,922.91 | 0.708 | 0.787 |
150018 | 银华稳进 | - | 1.029 | 1.186 |
150019 | 银华锐进 | - | 0.387 | 0.387 |
161813 | 银华信用债券封闭 | 2,322,827,554.88 | 1.011 | 1.196 |
161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2,279,399,900.95 | 0.937 | 0.638 |
150030 | 银华金利 | - | 1.032 | 1.152 |
150031 | 银华鑫利 | - | 0.842 | 0.205 |
161818 | 银华消费分级股票 | 114,237,576.03 | 1.025 | 1.044 |
150047 | 银华瑞吉 | - | 1.034 | 1.128 |
150048 | 银华瑞祥 | - | 1.023 | 1.023 |
161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1,041,632,689.22 | 0.615 | 0.645 |
150059 | 银华金瑞 | - | 1.032 | 1.106 |
150060 | 银华鑫瑞 | - | 0.337 | 0.337 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 3,020,490,136.66 | 1.079 | 1.079 |
161821 | 银华50A | 524,527,143.49 | 1.019 | 1.019 |
161822 | 银华50C | 43,075,886.38 | 1.019 | 1.019 |
180001 | 银华优势企业混合 | 2,554,764,109.83 | 1.0491 | 2.7091 |
180002 | 银华保本增值混合 | 2,574,189,794.85 | 0.9963 | 0.9963 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 6,357,837,697.16 | 0.7135 | 2.5135 |
180010 | 银华优质增长股票 | 5,344,855,965.98 | 1.4788 | 3.0388 |
180012 | 银华富裕主题股票 | 6,568,766,669.12 | 1.0068 | 1.9598 |
180013 | 银华领先策略股票 | 1,024,480,244.44 | 1.0347 | 1.4147 |
180015 | 银华增强收益债券 | 736,872,040.84 | 1.113 | 1.319 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 1,044,170,580.97 | 1.076 | 1.156 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 1,430,029,055.99 | 0.826 | 0.851 |
180025 | 银华信用双利债券A | 199,246,236.16 | 1.062 | 1.062 |
180026 | 银华信用双利债券C | 133,663,914.71 | 1.051 | 1.051 |
180028 | 银华永祥保本混合 | 593,069,320.07 | 1.104 | 1.104 |
180029 | 银华永泰积极债券A | 10,485,266.55 | 1.081 | 1.081 |
180030 | 银华永泰积极债券C | 60,491,724.99 | 1.070 | 1.070 |
180031 | 银华中小盘股票 | 43,334,156.48 | 0.991 | 1.071 |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 17,116,586.74 | 0.882 | 0.882 |
519001 | 银华价值优选股票 | 10,804,486,245.19 | 1.2254 | 4.1812 |
510430 | 银华上证50等权ETF | 82,688,059.75 | 0.920 | 0.920 |
161823 | 银华永兴纯债分级证券投资基金 | 1,962,005,548.77 | 1.026 | 1.026 |
161824 | 银华永兴分级债A | - | 1.019 | 1.019 |
150116 | 银华永兴分级债B | - | 1.042 | 1.042 |
511880 | 银华交易型货币基金 | 231,431,299.51 | 100.736 | 100.736 |
000062 | 银华30/70指数基金 | 340,433,502.20 | 1.004 | 1.004 |
基金名称 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | |
场外基金简称 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | |
场内基金简称 | 银华通胀 | |
基金主代码 | 161815 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年7月4日 |
暂停赎回起始日 | 2013年7月4日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年7月4日 | |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的开放日。(www.61k.com)鉴于2013年7月4日为美国纽约证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2013年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年7月5日 |
恢复赎回日 | 2013年7月5日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年7月5日 | |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 美国纽约证券交易所自2013年7月5日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
银华基金管理有限公司
2013年7月1日
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期:2013年7月1日
1 公告基本信息
基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | ||||
180008 | 银华货币A | 884,645,520.12 | 0.9863 | 2.339 | ||||
180009 | 银华货币B | 933,457,760.75 | 1.0520 | 2.609 |
注:2013年7月4日为美国公众假日——美国独立纪念日。
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年7月1日
银华全球核心优选证券投资基金
因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额
投资业务的公告
公告送出日期:2013年7月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华全球核心优选证券投资基金 | |
基金简称 | 银华全球优选 (QDII-FOF) | |
基金主代码 | 183001 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年7月4日 |
暂停赎回起始日 | 2013年7月4日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年7月4日 | |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2013年7月4日为美国纽约证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2013年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年7月5日 |
恢复赎回日 | 2013年7月5日 | |
恢复定期定额投资日 | 2013年7月5日 | |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 美国纽约证券交易所自2013年7月5日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注:2013年7月4日为美国公众假日——美国独立纪念日。
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年7月1日
61阅读提醒您本文地址:
三 : 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司费
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售代理协议,为满足通过天天基金渠道进行基金理财的投资者的需求,经双方协商一致决定自2014年11月21日起,调整部分代销基金的申购(含定期定额申购)的优惠费率,适用基金如下:
一、本次费率优惠调整适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
5 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
6 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 C类:180030 |
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
15 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
16 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
17 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
18 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
19 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287 C类:000288 |
20 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 |
21 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 |
22 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 |
23 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 |
24 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 161816 |
25 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 161819 |
26 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 161825 |
27 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 |
28 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 161813 |
29 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 |
30 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 | A类:161824 |
31 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 |
32 | 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF) | A类:161821 C类:161822 |
33 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 | 161826 |
34 | 银华永益分级债券型证券投资基金 | A类:161828 |
35 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(QDII) | 161831 |
注:天天基金定期定额投资业务起点金额为100元。(www.61k.com)
二、费率优惠
1、优惠活动期间
自2014年11月21日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,通过天天基金网(www.1234567.com.cn) 或天天基金手机客户端办理上述开放式基金(仅限前端收费模式)的申购业务(含定期定额申购)的投资者。
3、费率优惠内容
若投资者在天天基金网(www.1234567.com.cn) 或天天基金手机客户端中通过活期宝办理相关基金的申购业务(含定期定额申购),其前端申购费率实行最低2折的费率优惠(具体优惠时间及折扣,以天天基金网页面公示为准),但优惠后申购费率不低于0.3%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.3%的,按0.3%执行;若原申购费率等于、低于0.3%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣;
若投资者通过银行卡办理相关基金的申购业务(含定期定额申购)的,其前端申购费率实行最低4折的费率优惠(具体优惠时间及折扣,以天天基金网页面公示为准),但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
上述费率优惠政策如有变更,以天天基金最新公告为准。
三、重要提示
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华永益分级债券型证券投资基金暂不支持定期定额投资业务。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海天天基金销售有限公司
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
客户服务热线:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年11月20日
银华基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的信雅达估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月19日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票信雅达(代码:600571)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
61阅读提醒您本文地址:
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2014年11月20日
61阅读提醒您本文地址:
四 : 银华基金管理有限公司关于银华纯债信用主题
债券型证券投资基金交易风险提示公告
近期,银华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下的银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:银华纯债,交易代码:161820)的二级市场交易价格大幅上涨,大幅偏离基金份额净值,请投资者密切关注当日基金份额净值。(www.61k.com]2015年1月23日,本基金在二级市场的收盘价为1.430元,相对于当日基金份额净值的溢价幅度约为30.47%。
为此基金管理人声明如下:
一、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)是一只以信用债券为主要投资对象的债券型基金。其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金产品。
二、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
三、本基金作为上市交易开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
四、截至目前,银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至目前,银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.yhfund.com.cn)或相关代销机构查阅《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关资料。
风险提示:
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月26日
61阅读提醒您本文地址:
本文标题:银华基金管理有限公司-银华基金管理有限公司:银华基金管理有限公司-公司简介,银华基金管理有61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1