一 : 2014年重庆财经职业学院录取分数线
二 : 绍兴文理学院2015年在浙江各专业录取分数线
绍兴文理学院2015年在浙江各专业录取分数线专 业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
地方专项(面向重点欠发达县) | 文科 | 一本 | 619 | 616 | 617.5 | 一批提前 |
理科 | 一本 | 607 | 587 | 595 | 一批提前 | |
工商管理 | 文科 | 一本 | 636 | 631 | 633.7 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 一本 | 637 | 632 | 634.4 | |
工商管理 | 理科 | 一本 | 622 | 611 | 614.7 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 一本 | 625 | 615 | 618.7 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 一本 | 641 | 611 | 614.4 | |
生物科学(师范) | 理科 | 一本 | 622 | 610 | 614 | |
化学(师范) | 理科 | 一本 | 620 | 611 | 614.7 | |
物理学(师范) | 理科 | 一本 | 623 | 610 | 612.4 | |
纺织工程 | 理科 | 一本 | 614 | 609 | 610.9 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 文科 | 二本 | 84.57 | 80.03 | 81.21 | 综合成绩 |
579 | 517 | 548.4 | 文化成绩 | |||
学前教育(师范)(三位一体) | 文科 | 二本 | 79.67 | 77.93 | 78.73 | 综合成绩 |
566 | 504 | 538.3 | 文化成绩 | |||
小学教育(师范)(三位一体) | 理科 | 二本 | 81.07 | 78.13 | 79.2 | 综合成绩 |
543 | 488 | 522.1 | 文化成绩 | |||
学前教育(师范)(三位一体) | 理科 | 二本 | 78.13 | 75.8 | 76.67 | 综合成绩 |
544 | 466 | 510.4 | 文化成绩 | |||
机械类(三位一体) | 理科 | 二本 | 80.03 | 75.1 | 76.87 | 综合成绩 |
522 | 441 | 487.3 | 文化成绩 | |||
自动化(三位一体) | 理科 | 二本 | 79.73 | 75.03 | 76.71 | 综合成绩 |
523 | 473 | 499.3 | 文化成绩 | |||
会计学 | 文科 | 二本 | 574 | 564 | 567.7 | |
国际商务(国际商务类) | 文科 | 二本 | 567 | 562 | 563.9 | |
公共管理类 | 文科 | 二本 | 572 | 562 | 564.8 | |
法学 | 文科 | 二本 | 570 | 563 | 565.7 | |
中国语言文学类 | 文科 | 二本 | 571 | 563 | 566.4 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 二本 | 568 | 563 | 565.9 | |
小学教育(师范) | 文科 | 二本 | 572 | 568 | 570.6 | |
学前教育(师范) | 文科 | 二本 | 570 | 565 | 568 | |
英语(师范) | 文科 | 二本 | 575 | 564 | 567.3 | |
英语 | 文科 | 二本 | 564 | 562 | 563.8 | |
日语 | 文科 | 二本 | 563 | 562 | 562.3 | |
护理学 | 文科 | 二本 | 567 | 562 | 563.9 | |
会计学 | 理科 | 二本 | 553 | 540 | 544.5 | |
国际商务(国际商务类) | 理科 | 二本 | 547 | 536 | 539.7 | |
公共管理类 | 理科 | 二本 | 538 | 533 | 535.6 | |
法学 | 理科 | 二本 | 541 | 534 | 537.8 | |
中国语言文学类 | 理科 | 二本 | 552 | 535 | 540.6 | |
小学教育(师范) | 理科 | 二本 | 556 | 546 | 549.6 | |
学前教育(师范) | 理科 | 二本 | 546 | 540 | 543.2 | |
英语(师范) | 理科 | 二本 | 565 | 541 | 546.8 | |
英语 | 理科 | 二本 | 544 | 537 | 539.7 | |
日语 | 理科 | 二本 | 539 | 532 | 535.7 | |
科学教育(师范) | 理科 | 二本 | 551 | 540 | 544.3 | |
信息与计算科学 | 理科 | 二本 | 536 | 531 | 533.5 | |
电子信息类 | 理科 | 二本 | 551 | 531 | 534.7 | |
环境科学 | 理科 | 二本 | 548 | 532 | 535.7 | |
化学类(化学与材料类) | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 534.2 | |
药学 | 理科 | 二本 | 545 | 536 | 539.6 | |
土木工程 | 理科 | 二本 | 541 | 531 | 535 | |
管理科学与工程类 | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 535.1 | |
建筑学 | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 537.6 | |
计算机类(计算机信息类) | 理科 | 二本 | 541 | 531 | 534.5 | |
机械类 | 理科 | 二本 | 546 | 531 | 534.8 | |
自动化类 | 理科 | 二本 | 539 | 531 | 534.4 | |
轻化工程 | 理科 | 二本 | 539 | 531 | 533 | |
临床医学 | 理科 | 二本 | 570 | 545 | 551.7 | |
医学技术类 | 理科 | 二本 | 566 | 538 | 542.5 | |
护理学 | 理科 | 二本 | 545 | 533 | 538 | |
书法学(师范) | 艺文 | 二本 | 76.03 | 70.87 | 73.96 | 校考综合 |
475 | 392 | 433.6 | 文化成绩 | |||
书法学(师范) | 艺理 | 二本 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 校考综合 |
392 | 392 | 392 | 文化成绩 | |||
音乐学(师范) | 艺文 | 二本 | 497 | 473 | 481.2 | 音乐统考 |
音乐学(师范) | 艺理 | 二本 | 471 | 444 | 457.4 | 音乐统考 |
美术学(师范) | 艺文 | 二本 | 559 | 536 | 540.1 | 美术统考 |
设计学类 | 艺文 | 二本 | 541 | 535 | 537.5 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 二本 | 539 | 535 | 536.8 | 美术统考 |
美术学(师范) | 艺理 | 二本 | 535 | 525 | 531.4 | 美术统考 |
设计学类 | 艺理 | 二本 | 533 | 521 | 524.8 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 二本 | 528 | 523 | 526.2 | 美术统考 |
体育教育(师范) | 体文 | 二本 | 537 | 518 | 524.6 | 体育统考 |
体育教育(师范) | 体理 | 二本 | 532 | 517 | 520.6 | 体育统考 |
服装设计与工程 | 服装类 | 二本 | 596 | 522 | 546.5 | 单考单招 |
酿酒工程 | 化工类 | 二本 | 603 | 544 | 573.5 | 单考单招 |
信息管理与信息系统 | 计算机类 | 二本 | 624 | 552 | 573 | 单考单招 |
护理学 | 医学护理类 | 二本 | 623 | 578 | 593.4 | 单考单招 |
工商管理(专升本) | 经管类 | 二本 | 195 | 161 | 173.5 | 专升本 |
土木工程(专升本) | 理工类 | 二本 | 220 | 163 | 176.7 | 专升本 |
酿酒工程(专升本) | 理工类 | 二本 | 170 | 107 | 123.9 | 专升本 |
音乐表演(专升本) | 艺术类 | 二本 | 181 | 127 | 140.5 | 专升本 |
环境设计(专升本) | 艺术类 | 二本 | 167 | 144 | 152.2 | 专升本 |
学前教育(师范) | 文科 | 专科 | 424 | 393 | 403.6 | |
商务英语 | 文科 | 高职 | 416 | 375 | 381.9 | |
酒店管理 | 文科 | 高职 | 395 | 374 | 382.5 | |
会计 | 文科 | 高职 | 417 | 379 | 386.6 | |
学前教育(师范) | 理科 | 专科 | 395 | 360 | 374.3 | |
商务英语 | 理科 | 高职 | 393 | 343 | 353.4 | |
酒店管理 | 理科 | 高职 | 359 | 353 | 348.4 | |
会计 | 理科 | 高职 | 388 | 350 | 359.6 | |
艺术设计 | 艺文 | 高职 | 303 | 288 | 292.5 | 美术统考 |
艺术设计 | 艺理 | 高职 | 317 | 293 | 297.5 | 美术统考 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
三 : 浙江科技学院2014-2015年录取分数线
浙江科技学院2015年录取分数线省份 | 批次 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省线 | 平均分 |
浙江 | 一批 | 理科一批 | 264 | 634 | 606 | 597 | 610.8 |
浙江 | 一批 | 理科一批(中外合作专业) | 129 | 626 | 594 | 597 | 602.6 |
浙江 | 一批 | 理科定向一批(贫困地区) | 10 | 608 | 585 | 597 | 597.3 |
浙江 | 一批 | 理科一批提前 | 50 | 625 | 490 | 597 | 578.3 |
浙江 | 一批 | 理科艺术一批提前 | 2 | 459 | 389 | 322 | 424(文化分) |
浙江 | 一批 | 文科艺术一批提前 | 10 | 502 | 436 | 379 | 469.1(文化分) |
浙江 | 二批 | 理科二批 | 1589 | 573 | 531 | 420 | 539 |
浙江 | 二批 | 文科二批 | 290 | 581 | 565 | 485 | 570.6 |
浙江 | 二批 | 理科二批提前 | 38 | 579 | 438 | 420 | 500.2 |
浙江 | 二批 | 文科二批提前 | 7 | 560 | 477 | 485 | 536.8 |
浙江 | 二批 | 理科二批(中外合作专业) | 102 | 548 | 499 | 420 | 516 |
浙江 | 二批 | 文科二批(中外合作专业) | 53 | 568 | 549 | 485 | 557 |
浙江 | 二批 | 理科艺术二批 | 73 | 547 | 523 | 322 | 532.8(综合分) |
浙江 | 二批 | 文科艺术二批 | 162 | 564 | 550 | 379 | 554.9(综合分) |
浙江 | 二批 | 专升本 | 194 | 218 | 98 | 85 | 125.9 |
浙江 | 高职单考单招 | 机械类 | 30 | 651 | 630 | 388 | 633.2 |
浙江 | 高职单考单招 | 服装类 | 30 | 599 | 564 | 326 | 577.7 |
浙江 | 高职单考单招 | 工艺美术类 | 30 | 614 | 561 | 402 | 576.7 |
山东 | 二批 | 理工二批 | 14 | 586 | 558 | 460 | 565.6 |
山东 | 二批 | 艺术文二批 | 32 | 271/498 | 192/325 | 320 | 232.4(艺术分)/411.6(文化分) |
山东 | 二批 | 艺术理二批 | 5 | 244/422 | 198/314 | 310 | 216.7(艺术分)/380.4(文化分) |
山东 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 1 | 415 | 415 | 320 | 415(文化分) |
四川 | 二批 | 文史二批 | 13 | 566 | 536 | 500 | 545 |
四川 | 二批 | 理工二批 | 40 | 544 | 515 | 475 | 523.6 |
湖南 | 二批 | 文史二批 | 7 | 560 | 547 | 501 | 551.9 |
湖南 | 二批 | 理工二批 | 18 | 526 | 514 | 442 | 519.1 |
湖南 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 3433 | 3399 | / | 3414.2 |
江西 | 一批 | 理工一批 | 34 | 544 | 521 | 526 | 528.2 |
江西 | 二批 | 文史二批 | 10 | 522 | 514 | 479 | 518.9 |
江西 | 二批 | 艺术二批 | 10 | 225/404 | 207/356 | 180 | 216.2(艺术分)/519.8(文化分) |
黑龙江 | 二批 | 理工二批 | 12 | 531 | 514 | 414 | 518.6 |
黑龙江 | 二批 | 艺术二批 | 9 | 222/432 | 195/308 | 277 | 210.9(艺术分)/385.7(文化分) |
黑龙江 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 4 | 398 | 288 | 277 | 341.8(文化分) |
广西 | 二批 | 文史二批 | 7 | 542 | 522 | 463 | 532.6 |
广西 | 二批 | 理工二批 | 43 | 530 | 485 | 407 | 499.6 |
广西 | 二批 | 艺术文二批 | 8 | 272/424 | 250/335 | 265 | 259.3(艺术分)/372.4(文化分) |
广西 | 二批 | 艺术理二批 | 2 | 226/403 | 223/367 | 301 | 224.5(艺术分)/385(文化分) |
陕西 | 二批 | 文史二批 | 4 | 542 | 534 | 492 | 537.1 |
陕西 | 二批 | 理工二批 | 21 | 502 | 494 | 452 | 497.5 |
河北 | 二批 | 理工二批 | 25 | 585 | 571 | 503 | 573.9 |
河北 | 二批 | 艺术二批 | 20 | 266/489 | 229/409 | 326 | 247.9/448.9 |
湖北 | 二批 | 二批文史 | 8 | 534 | 525 | 482 | 528.7 |
湖北 | 二批 | 二批理工 | 32 | 532 | 522 | 471 | 525.4 |
湖北 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 475 | 462 | / | 467.5 |
广东 | 二批 | 文史二批 | 7 | 571 | 543 | 534 | 556.5 |
广东 | 二批 | 理工二批 | 18 | 555 | 541 | 504 | 545.8 |
福建 | 二批 | 文史二批 | 5 | 556 | 551 | 482 | 554.6 |
福建 | 二批 | 理工二批 | 25 | 542 | 504 | 408 | 512.4 |
福建 | 二批 | 艺术文二批 | 4 | 233/497 | 226/489 | 313 | 230.3(艺术分)/492(文化分) |
福建 | 二批 | 艺术理二批 | 1 | 237/455 | 231/406 | 265 | 234(艺术分)/430.5(文化分) |
安徽 | 二批 | 文史二批 | 15 | 547 | 539 | 500 | 541.6 |
安徽 | 二批 | 理工二批 | 55 | 517 | 487 | 438 | 494.2 |
安徽 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 434 | 419 | / | 426 |
安徽 | 二批 | 艺术二批 | 30 | 327/440 | 299/298 | 312(文)/271(理) | 314.7(艺术分)/363.2(文化分) |
新疆 | 二批 | 理工二批(统招) | 9 | 501 | 434 | 405 | 452.9 |
新疆 | 二批 | 文史二批(定向) | 8 | 543 | 436 | 446 | 485.6 |
新疆 | 二批 | 理工二批(定向) | 16 | 475 | 398 | 405 | 431.4 |
山西 | 二批 | 文史二批 | 15 | 523 | 517 | 478 | 519.6 |
山西 | 二批 | 理工二批 | 35 | 534 | 520 | 462 | 524.5 |
辽宁 | 二批 | 文史二批 | 3 | 538 | 520 | 490 | 531.8 |
辽宁 | 二批 | 理工二批 | 5 | 514 | 501 | 450 | 506.7 |
辽宁 | 二批 | 艺术文二批 | 10 | 246/460 | 217/387 | 320 | 229.3(艺术分)/418.5(文化分) |
辽宁 | 二批 | 艺术理二批 | 2 | 243/392 | 234/313 | 290 | 238.9(艺术分)/352.5(文化分) |
辽宁 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 358 | 358 | 320 | 358 |
江苏 | 二批 | 理工二批 | 5 | 339 | 329 | 312 | 334.2 |
江苏 | 二批 | 艺术二批 | 44 | 243/282 | 192/235 | 155 | 221.6(艺术分)/256.8(文化分) |
江苏 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计) | 1 | 187 | 187 | 155 | 187(文化分) |
天津 | 二批 | 理工二批 | 5 | 479 | 468 | 439 | 473.1 |
天津 | 二批 | 艺术文二批 | 12 | 266/474 | 205/357 | 300 | 239.3(艺术分)/389.3(文化分) |
天津 | 二批 | 艺术理二批 | 3 | 252/399 | 208/340 | 285 | 230(艺术分)/378(文化分) |
内蒙古 | 二批 | 文史二批 | 5 | 526 | 500 | 455 | 514.4 |
内蒙古 | 二批 | 理工二批 | 5 | 507 | 491 | 388 | 501.4 |
甘肃 | 二批 | 文史二批 | 14 | 544 | 501 | 499 | 521.9 |
甘肃 | 二批 | 理工二批 | 61 | 510 | 462 | 459 | 487.5 |
贵州 | 二批 | 文史二批 | 10 | 589 | 489 | 489 | 535 |
贵州 | 二批 | 理工二批 | 50 | 510 | 457 | 382 | 473.1 |
河南 | 二批 | 文史二批 | 20 | 542 | 534 | 483 | 537 |
河南 | 二批 | 理工二批 | 60 | 559 | 545 | 476 | 549.6 |
吉林 | 二批 | 理科二批 | 10 | 552 | 496 | 445 | 515.7 |
吉林 | 二批 | 本科预科班 | 5 | 433 | 427 | / | 429.6 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
本文标题:浙江财经学院录取分数线-2014年重庆财经职业学院录取分数线61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1