一 : 皇马有平局隐患——胜负彩14108期澳盘统计_长兴
彩市有风险,投入需谨慎,不以赌徒心理玩彩。
注意老姚博客链接为个人行为,并不代表老姚对这些人有深入了解。
老姚博客随时可能封杀,为了不和老姚失联,可以记住老姚的以下联系方式
手机:13906822091,老姚手机号近20年不变,就知道人品
手机:15268225192/18957290667
QQ:247681015/835306724,
微信:yjl247681015/cxgsybx(前三个字母小写)
11/06/08 | 凯尔特1-1曼彻联 | 1 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.86 | 0.85 | 受半球/一球 | 1.01 |
09/16/09 | 比锡达斯0-1曼联 | 0 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.82 | 0.86 | 受一球 | 1.00 |
11/04/09 | 阿普尔0-1波尔图 | 0 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.82 | 0.78 | 受半球/一球 | 1.08 |
09/30/10 | 喀山1-1巴塞罗那 | 1 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.82 | 0.99 | 受半球/一球 | 0.85 |
11/04/10 | 斯利纳0-7马赛队 | 0 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.84 | 0.92 | 受半球/一球 | 0.92 |
11/24/10 | 贝游击0-3萨克达 | 0 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.84 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.84 |
08/24/11 | 苏黎世0-1拜仁队 | 0 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.76 | 0.95 | 受一球/球半 | 0.87 |
07/24/14 | 文茨皮0-1马尔默 | 0 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.70 | 0.86 | 受半球/一球 | 0.90 |
08/20/14 | 贝西克VS阿森纳 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.80 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.80 | |
10/02/08 | 萨克达1-2巴塞罗 | 0 | 1.06 | 受半球 | 0.80 | 0.85 | 受半球/一球 | 1.01 |
08/18/10 | 年轻人3-2热刺队 | 3 | 1.00 | 受半球 | 0.80 | 1.00 | 受半球 | 0.80 |
11/04/10 | 克鲁日0-4拜仁队 | 0 | 1.04 | 受半球 | 0.80 | 1.06 | 受半球 | 0.78 |
11/02/11 | 阿普尔2-1波尔图 | 3 | 1.06 | 受半球 | 0.80 | 0.90 | 受半球/一球 | 0.96 |
07/18/12 | 斯昆达1-0德布雷 | 3 | 0.96 | 受半球 | 0.80 | 0.96 | 受半球/一球 | 0.80 |
08/20/14 | 哥本哈根VS勒沃 | 1.02 | 受半球 | 0.80 | 1.02 | 受半球 | 0.80 | |
09/18/08 | 布加星0-1拜仁队 | 0 | 1.02 | 受半球 | 0.84 | 0.75 | 受半球 | 1.11 |
11/06/08 | 巴特0-2圣彼得堡 | 0 | 1.02 | 受半球 | 0.84 | 0.93 | 受半球/一球 | 0.93 |
07/26/12 | 华达0-0波利索夫 | 1 | 1.02 | 受半球 | 0.74 | 0.91 | 受半球 | 0.85 |
08/08/13 | 威尔郡0-3燕豪芬 | 0 | 1.02 | 受半球 | 0.74 | 0.98 | 受半球/一球 | 0.78 |
08/20/14 | 哥本哈根VS勒沃 | 1.02 | 受半球 | 0.80 | 1.02 | 受半球 | 0.80 | |
09/17/08 | 罗马队1-2克鲁日 | 0 | 0.78 | 球半 | 1.08 | 1.04 | 球半 | 0.82 |
12/11/08 | 曼彻联2-2阿尔堡 | 1 | 0.78 | 球半 | 1.08 | 0.70 | 球半 | 1.16 |
07/13/11 | 斯洛云2-0杜保尔 | 3 | 0.76 | 球半 | 1.06 | 0.60 | 球半 | 1.22 |
10/19/11 | 皇马德里4-0里昂 | 3 | 0.72 | 球半 | 1.14 | 0.82 | 球半/两球 | 1.04 |
07/19/12 | 莫迪3-0云特史比 | 3 | 0.66 | 球半 | 1.10 | 0.76两球 | 1.00 | |
08/09/12 | 帕纳辛3-0马瑟威 | 3 | 0.72 | 球半 | 1.04 | 0.61 | 一球/球半 | 1.15 |
07/17/13 | 巴特0-1卡拉干迪 | 0 | 0.72 | 球半 | 1.04 | 0.96 | 球半 | 0.80 |
08/20/14 | 萨尔茨堡VS马默 | 0.66 | 球半 | 1.16 | 0.66 | 球半 | 1.16 | |
08/18/10 | 泽尼特1-0欧塞尔 | 3 | 0.68 | 半球 | 1.12 | 0.74 | 半球/一球 | 1.04 |
12/07/11 | 切尔西3-0华伦西 | 3 | 0.70 | 半球 | 1.16 | 0.90 | 半球/一球 | 0.96 |
12/07/11 | 多特蒙德2-3马赛 | 0 | 0.72 | 半球 | 1.14 | 0.76 | 半球/一球 | 1.10 |
12/07/11 | 波尔图0-0泽尼特 | 1 | 0.70 | 半球 | 1.16 | 0.95 | 半球/一球 | 0.91 |
12/08/11 | 曼彻斯城2-0拜仁 | 3 | 0.64 | 半球 | 1.22 | 0.91 | 一球 | 0.95 |
10/24/12 | 加拉塔1-1克鲁日 | 1 | 0.70 | 半球1.16 | 0.88 | 一球 | 0.98 | |
08/20/14 | 拿波里VS毕尔包 | 0.70 | 半球 | 1.12 | 0.70 | 半球 | 1.12 | |
11/07/12 | 米兰队1-1马拉加 | 1 | 1.18 | 半球 | 0.68 | 1.00 | 半球 | 0.86 |
11/21/12 | 鲍里索夫0-2里尔 | 0 | 1.12 | 半球 | 0.74 | 0.85 | 平手/半球 | 1.01 |
12/05/12 | 马拉加2-2安德莱 | 1 | 1.08 | 半球 | 0.78 | 0.82 | 半球 | 1.04 |
04/23/14 | 马竞技0-0切尔西 | 1 | 1.08 | 半球 | 0.78 | 0.66 | 半球 | 1.20 |
08/20/14 | 布加星VS罗多格 | 1.12 | 半球 | 0.70 | 1.12 | 半球 | 0.70 |
对老姚辛勤付出的最好回报,就是在老姚代理的彩客网地址下注册
点击唯一地址》》》》》》》》》》》注册才能成为老姚会员
手机购彩唯一地址点击http://wap.310win.com/?id=474114注册
点击》》》》》》》》》》》》》》》》选择长兴姚不仙跟单
09/02/12 | 卡迪夫城3-1狼队 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.77 | 平手/半球 | 1.05 |
09/20/12 | 谢周三1-3哈德斯 | 0 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.94 | 半球 | 0.88 |
10/20/12 | 查尔顿0-1巴恩斯 | 0 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.65 | 平手/半球 | 1.17 |
11/24/12 | 黑潭2-2沃特福德 | 1 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.75 | 平手/半球 | 1.07 |
12/08/12 | 谢周三2-3布里斯 | 0 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.68 | 平手/半球 | 1.14 |
02/09/13 | 黑潭2-1米尔沃尔 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.74 | 平手/半球 | 1.08 |
02/23/13 | 布莱顿0-0伯恩利 | 1 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.62 | 平手/半球 | 1.20 |
03/02/13 | 利兹1-0米尔沃尔 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.84 | 平手/半球 | 0.98 |
03/30/13 | 诺丁汉2-2布莱顿 | 1 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.92 | 平手/半球 | 0.90 |
04/06/13 | 谢周三3-2布莱克 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.040.78 | 平手/半球 | 1.04 | |
04/20/13 | 德比郡3-1彼得堡 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.66 | 平手/半球 | 1.16 |
08/17/13 | 利兹联1-1谢周三 | 1 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.76 | 平手/半球 | 1.06 |
10/02/13 | 德比郡4-4伊普斯 | 1 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 |
10/05/13 | 德比郡3-1利兹联 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.60 | 平手/半球 | 1.22 |
11/23/13 | 韦根竞0-1布莱顿 | 0 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.65 | 平手/半球 | 1.17 |
11/30/13 | 米德尔1-0博尔顿 | 3 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
01/01/14 | 德比郡0-1韦根竞 | 0 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 1.02 | 半球 | 0.80 |
08/20/14 | 伯恩茅VS诺丁汉 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 伊普斯3-0米尔沃 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 1.22 | 平手/半球 | 0.60 |
01/19/13 | 伯明翰2-2布莱顿 | 1 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 1.14 | 平手 | 0.68 |
01/26/13 | 布里斯2-1伊普斯 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.92 | 平手 | 0.90 |
02/20/13 | 伊普斯0-2沃特福 | 0 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.85 | 平手 | 0.97 |
03/30/13 | 查尔顿3-2博尔顿 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.94 | 平手 | 0.88 |
04/17/13 | 米德尔1-0诺丁汉 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 1.17 | 平手 | 0.65 |
08/03/13 | 米德尔1-2李斯特 | 0 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 1.00 | 平手 | 0.82 |
09/18/13 | 米尔沃尔3-1黑潭 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.94 | 平手 | 0.88 |
11/23/13 | 伊普斯1-2李斯特 | 0 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.90 | 平手 | 0.92 |
12/29/13 | 唐卡斯0-0米尔沃 | 1 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.92 | 平手 | 0.90 |
02/15/14 | 伯恩茅1-1伯恩利 | 1 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.92 | 平手 | 0.90 |
03/29/14 | 伯明翰2-4伯恩茅 | 0 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 1.14 | 平手 | 0.68 |
04/05/14 | 米德尔1-0德比郡 | 3 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.96 | 平手 | 0.86 |
08/20/14 | 伯明翰VS伊普斯 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.96 | 平手 | 0.86 | |
09/14/13 | 李斯特2-0韦根竞 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.98 | 平手/半球 | 0.84 |
09/14/13 | 博尔顿0-1利兹联 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 |
09/28/13 | 哈德斯1-1布莱浦 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.74 | 平手 | 1.08 |
11/09/13 | 布莱浦2-3伊普斯 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.96平手/半球 | 0.86 | |
12/29/13 | 米德尔3-0雷丁队 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.10 | 半球 | 0.72 |
01/01/14 | 博尔顿2-2米德尔 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.80 | 平手 | 1.02 |
01/29/14 | 利兹联1-1伊普斯 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 |
01/29/14 | 米德尔0-0韦根竞 | 1 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.92 | 平手/半球 | 0.90 |
03/12/14 | 黑潭1-0米尔沃尔 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.87 | 平手/半球 | 0.95 |
04/05/14 | 哈德斯0-1博尔顿 | 0 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 |
04/30/14 | 查尔顿3-1沃特福 | 3 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.92 | 平手/半球 | 0.90 |
08/20/14 | 卡迪夫VS韦根竞 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 96.00 | 平手/半球 | 0.86 | |
12/26/12 | 赫尔城0-0李斯特 | 1 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.04 | 平手 | 0.78 |
01/26/13 | 狼队1-2布莱克浦 | 0 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.02 | 平手 | 0.80 |
03/06/13 | 哈德斯2-1米德尔 | 3 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.09 | 平手 | 0.73 |
04/01/13 | 伯恩利1-1诺丁汉 | 1 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 0.74 | 平手 | 1.08 |
05/01/13 | 米尔沃0-0水晶宫 | 1 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.17 | 平手 | 0.65 |
02/20/14 | 诺丁汉2-2李斯特 | 1 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 0.98 | 平手 | 0.84 |
03/09/14 | 布莱克1-2伯恩利 | 0 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.02 | 平手 | 0.80 |
03/26/14 | 谢周三1-0布莱顿 | 3 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
08/20/14 | 利兹联VS布莱顿 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 0.92 | 平手 | 0.90 | |
08/03/13 | 伯恩茅2-1查尔顿3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | |
08/17/13 | 诺丁汉3-0博尔顿 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.74 | 平手/半球 | 1.08 |
08/24/13 | 哈德斯5-1伯恩茅 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 |
08/31/13 | 韦根竞2-1诺丁汉 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.84 | 平手/半球 | 0.98 |
11/30/13 | 布莱克本1-0利兹 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.64 | 平手 | 1.18 |
12/01/13 | 韦根竞1-3德比郡 | 0 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.62 | 平手 | 1.20 |
02/15/14 | 沃特福1-0米德尔 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 |
02/22/14 | 哈德斯0-2谢周三 | 0 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
03/22/14 | 德比郡5-0诺丁汉 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.000.82 | 平手/半球 | 1.00 | |
03/26/14 | 沃特福3-3布莱克 | 1 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 1.08 | 半球 | 0.74 |
03/29/14 | 耶奥维1-4巴恩斯 | 0 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.85 | 半球 | 0.97 |
04/09/14 | 伯恩茅斯3-1雷丁 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 1.00 | 半球 | 0.82 |
04/12/14 | 利兹2-0布莱克浦 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.72 | 平手/半球 | 1.10 |
05/10/14 | 韦根竞0-0巡游者 | 1 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 1.00 | 半球 | 0.82 |
08/09/14 | 沃特福德3-0保顿 | 3 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 1.00 | 半球 | 0.82 |
08/20/14 | 诺维奇VS布莱克 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 | 0.82 | 平手/半球 | 1.00 |
老姚的彩客网主连接代理地址:http://www.310win.com/?id=474114,欢迎注册
或者直接在这里点击进去》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》注册
11/02/13 | 伯明翰0-1查尔顿 | 0 | 0.94平手/半球 | 0.88 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | |
11/23/13 | 唐卡斯2-1耶奥维 | 3 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 1.02 | 平手/半球 | 0.80 |
11/23/13 | 利兹联2-1米德尔 | 3 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.68 | 平手 | 1.14 |
12/21/13 | 雷丁1-2韦根竞技 | 0 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.90 | 平手 | 0.92 |
02/08/14 | 查尔顿0-2伯明翰 | 0 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.97 | 平手/半球 | 0.85 |
02/22/14 | 伯恩利3-1诺丁汉 | 3 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.90 | 平手/半球 | 0.92 |
03/15/14 | 哈德斯2-4布莱克 | 0 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 1.16 | 半球 | 0.66 |
03/15/14 | 伯恩茅斯0-0米堡 | 1 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 1.12 | 半球 | 0.70 |
03/15/14 | 米尔沃0-0查尔顿 | 1 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 1.07 | 平手/半球 | 0.75|
04/05/14 | 沃特福1-1伯恩利 | 1 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.55 | 平手 | 1.27 |
04/26/14 | 伯恩利1-0伊普斯 | 3 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.52 | 平手 | 1.30 |
05/13/14 | 巡游者1-1韦根竞 | 1 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.95 | 平手/半球 | 0.87 |
08/20/14 | 谢周三VS米尔沃 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | |
08/26/12 | 沃特福2-0伯明翰 | 3 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.89 | 受平手/半球 | 0.93 |
10/20/12 | 诺丁汉3-1加的夫 | 3 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.72 | 平手 | 1.10 |
10/24/12 | 布里斯3-4伯恩利 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.78 | 平手 | 1.04 |
11/17/12 | 伯明翰2-3赫尔城 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.78 | 平手 | 1.04 |
11/28/12 | 巴恩斯1-1伯恩利 | 1 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.89 | 平手 | 0.93 |
03/02/13 | 谢周三0-1诺丁汉 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.92 | 平手 | 0.90 |
04/20/13 | 水晶宫2-2李斯特 | 1 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.65 | 受平手/半球 | 1.17 |
08/10/13 | 耶奥威0-1伯明翰 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.80 | 平手 | 1.02 |
08/31/13 | 布莱克4-1博尔顿 | 3 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.74 | 平手 | 1.08 |
11/30/13 | 巴恩斯0-3伯明翰 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.80 | 平手 | 1.02 |
12/27/13 | 布莱克普1-1利兹 | 1 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.82 | 平手 | 1.00 |
04/02/14 | 布莱克3-3布莱顿 | 1 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 1.05 | 平手/半球 | 0.77 |
08/09/14 | 哈德斯0-4伯恩茅 | 0 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 0.90 | 平手 (www.61k.com] | 0.92 |
08/20/14 | 博尔顿VS米德尔 | 0.82 | 平手1.00 | 0.82 | 平手 | 1.00 | ||
08/18/12 | 伯明翰1-1查尔顿 | 1 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.84 | 半球 | 0.98 |
09/29/12 | 汉普顿1-0谢周三 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.67 | 平手/半球 | 1.15 |
10/24/12 | 李斯特1-0布莱顿 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.96 | 半球/一球 | 0.86 |
11/28/12 | 米德尔3-0哈德斯 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.75 | 半球 | 1.07 |
03/09/13 | 沃特福1-2布莱克 | 0 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.87 | 半球 | 0.95 |
03/16/13 | 黑潭0-1彼得堡联 | 0 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.92 | 半球 | 0.90 |
04/06/13 | 水晶宫0-0巴恩斯 | 1 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.90 | 半球 | 0.92 |
08/03/13 | 雷丁队2-1伊普斯 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.74 | 半球 | 1.08 |
11/27/13 | 查尔顿2-0唐卡斯 | 3 | 0.84半球 | 0.98 | 0.68 | 半球 | 1.14 | |
12/04/13 | 雷丁队1-0查尔顿 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.96 | 半球 | 0.86 |
01/01/14 | 伊普斯1-1查尔顿 | 1 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 1.07 | 半球 | 0.75 |
01/11/14 | 哈德斯1-0米尔沃 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.84 | 半球 | 0.98 |
04/09/14 | 诺丁汉3-3谢周三 | 1 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.82 | 半球 | 1.00 |
08/09/14 | 米德尔2-0伯明翰 | 3 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.90 | 半球/一球 | 0.92 |
08/20/14 | 雷丁队VS哈德斯 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.84 | 半球 | 0.98 | |
01/25/09 | 比利亚1-1奥萨苏 | 1 | 0.90 | 一球 | 0.94 | 0.94 | 半球 | 0.92 |
09/24/09 | 西维尔2-0马洛卡 | 3 | 0.90 | 一球 | 0.96 | 0.97 | 一球/球半 | 0.89 |
01/10/10 | 比利亚1-1艾美利 | 10.90 | 一球 | 0.96 | 0.88 | 一球/球半 | 0.98 | |
04/25/10 | 马洛卡1-1马拉加 | 1 | 0.90 | 一球 | 0.96 | 1.04 | 一球 | 0.82 |
03/11/12 | 华伦西2-2马洛卡 | 1 | 0.90 | 一球 | 0.96 | 0.86 | 半球/一球 | 1.00 |
11/05/12 | 塞维利0-0莱万特 | 1 | 0.90 | 一球 | 0.96 | 0.82 | 一球 | 1.04 |
08/20/14 | 皇家马VS马竞技 | 0.90 | 一球 | 0.96 | 0.94 | 一球 | 0.92 |
到这来找你要看的直播,
足球篮球体育赛事最全面,看直播的朋友用过都说好
二 : 胜负彩15091期澳盘统计_长兴
收费、续费阅读,标准每月150元以上。更多文章发“姚不仙足彩收费群”236140930,新人入群先缴费。若错删,请及时告知老姚重新加入。老姚承诺每个月不下90%期数胜负彩、10-20场竞彩重点场次推荐。
收费人姚建良,收费账号
微信:yjl247681015(前3个小写字母)//农业银行:6228410354505238077
工商银行:6222021205001726797//支付宝手机:13906822091,也是联系电话
汇款后请告知姓名、手机号和qq号、微信号及昵称,万一老姚QQ被盗方便联系
瑞超 | 04/30/11 | 加尔斯0-2埃尔夫 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.68 | 受平手/半球 | 1.16 |
瑞超 | 05/04/12 | 米亚尔比2-2马默 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.94 | 受平手/半球 | 0.90 |
瑞超 | 05/17/12 | 奥雷布罗2-2苏纳 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.82 |
瑞超 | 03/26/12 | 加尔斯0-1苏尔纳 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.72 | 受半球 | 1.12 |
瑞超 | 04/09/13 | 奥斯达1-1赫辛堡 | 1 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.02 |
瑞超 | 04/18/13 | 奥斯达2-0赫根队 | 3 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 |
瑞超 | 05/11/13 | 北雪平1-2埃尔夫 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.96 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.86 |
瑞超 | 05/05/15 | 哈尔姆斯0-2赫根 | 0 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.92 |
瑞超 | 07/05/15 | 卡马亚VS索尔纳 |
| 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 08/06/11 | 米亚尔比1-1马模 | 1 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.22 | 平手 | 0.62 |
瑞超 | 09/25/11 | 盖斯1-3赫尔辛堡 | 0 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.00 | 0.56 | 平手 | 1.28 |
瑞超 | 10/28/11 | 安吉尔2-1叙利人 | 3 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 0.70 | 平手 | 1.14 |
瑞超 | 04/17/12 | 佐加顿斯2-3马默 | 0 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 0.75 | 平手 | 1.09 |
瑞超 | 07/14/12 | 艾维达堡2-0苏纳 | 3 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 1.02 | 平手 | 0.82 |
瑞超 | 09/22/13 | 米赞比2-2埃尔夫 | 1 | 1.12 | 受平手/半球 | 0.72 | 1.14 | 平手 | 0.70 |
瑞超 | 09/29/13 | 哈尔姆1-4佐加顿 | 0 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.12 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 08/31/14 | 北雪平2-4索尔纳 | 0 | 0.92 | 受平手/半球 | 0.92 | 0.97 | 平手 | 0.87 |
瑞超 | 07/05/15 | 卡马亚VS索尔纳 |
| 0.88 | 受平手/半球 | 0.94 | 1.10 | 平手 | 0.72 |
瑞超 | 05/05/13 | 叙利亚人0-1辛堡 | 0 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.85 | 受半球/一球 | 0.99 |
瑞超 | 08/04/13 | 哈尔姆斯1-3马默 | 0 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.90 | 受一球 | 0.94 |
瑞超 | 08/25/13 | 哈尔姆1-0索尔纳 | 3 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.90 | 受半球/一球 | 0.94 |
瑞超 | 07/05/15 | 松兹瓦VS哥德堡 |
| 0.92 | 受半球/一球 | 0.90 | 0.78 | 受半球/一球 | 1.04 |
瑞超 | 05/03/11 | 马尔默0-2哥德堡 | 0 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
瑞超 | 03/31/13 | 辛堡3-0佐加顿斯 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
瑞超 | 08/03/13 | 奥斯达0-0布洛马 | 1 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.75 | 半球 | 1.09 |
瑞超 | 09/27/13 | 北雪平3-2哈尔姆 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 半球/一球 | 0.98 |
瑞超 | 07/06/14 | 哥德堡6-2赫尔辛 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.90 | 半球/一球 | 0.94 |
瑞超 | 08/10/14 | 赫尔辛2-1北雪平 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 半球 | 0.98 |
瑞超 | 08/24/14 | 索尔纳1-0赫根队 | 3 | 0.84 | 半球 | 1.00 | 0.78 | 半球 | 1.06 |
瑞超 | 07/05/15 | 赫根VS赫尔辛堡 |
| 0.84 | 半球 | 0.98 | 0.86 | 半球 | 0.96 |
挪超 | 06/17/11 | 特罗索1-0利勒斯 | 3 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 0.84 | 半球/一球 | 1.00 |
挪超 | 04/23/12 | 斯托姆1-0维尔京 | 3 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 1.01 | 半球/一球 | 0.83 |
挪超 | 07/13/14 | 利勒斯0-0萨普斯 | 1 | 1.04 | 半球/一球 | 0.80 | 0.88 | 半球/一球 | 0.96 |
挪超 | 07/06/15 | 奥勒松VS莫达伦 |
| 1.04 | 半球/一球 | 0.78 | 1.04 | 半球/一球 | 0.78 |
挪超 | 07/04/09 | 辛迪夫1-2奥德格 | 0 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.15 | 平手 | 0.70 |
挪超 | 11/19/12 | 奥勒松3-1辛尼斯 | 3 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 0.98 | 平手 | 0.86 |
挪超 | 06/22/13 | 瓦勒伦加3-3莫迪 | 1 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 1.01 | 平手 | 0.83 |
挪超 | 09/22/13 | 布兰恩1-1斯托姆 | 1 | 1.02 | 平手 | 0.82 | 1.05 | 平手 | 0.79 |
挪超 | 05/04/15 | 奥德格1-2洛辛堡 | 0 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.82 |
挪超 | 07/06/15 | 桑德菲VS特罗索 |
| 1.02 | 平手 | 0.80 | 1.02 | 平手 | 0.80 |
挪超 | 04/26/11 | 特罗索2-1奥德格 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.76 | 半球 | 1.08 |
挪超 | 07/18/11 | 维尔京1-0阿勒桑 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.68 | 半球 | 1.16 |
挪超 | 08/08/11 | 洛辛堡3-1莫尔德 | 3 | 0.86 | 半球 | 0.98 | 0.76 | 平手/半球 | 1.08 |
