61阅读

太原中考录取分数线-2012山西太原中考录取分数线

发布时间:2017-07-30 所属栏目:2013太原中考网

一 : 2012山西太原中考录取分数线

编码学校第一志愿 第二志愿第三志愿 第四志愿第五志愿
65001 太原市外国语学校630 631 631631 631
65050 太原市外国语学校国际课程班618 618 618618 618
65201 太原市外国语学校(双外语实验班)626 631     
65501 太原市外国语学校(择校)618 621 621621 621
65002 太原市第二中学校426 426 426426 426
65003 太原市成成中学校616 616 616616 616
65503 太原市成成中学校(择校)606 606 611611 611
65004 太原市实验中学校583 586 586586 586
65504 太原市实验中学校(择校)571 571 571571 571
65005 太原市第五中学校639 641 641641 641
65032 太原市第五中学校课程实验班631 631 631631 631
65505 太原市第五中学校(择校)631 631 631631 631
65006 太原市进山中学校581 581 581581 581
65007 进山中学爱物生576 579 581581 581
65506 太原市进山中学校(择校)551 551 551551 551
65009 太原市第九中学校471 471 471471 471
65010 山西省实验中学633 636 636636 636
65022 山西省实验中学国际班626 626 626626 626
65510 山西省实验中学(择校)626 626 626631 631
65011 太原市第十一中学校421 421 421421 421
65012 太原市第十二中学校613 616 616616 616
65512 太原市第十二中学校(择校)605 606 606606 606
65013 太原市第十三中学校428 431 431431 431
65014 太原师范学院附属中学611 611 611611 611
65514 太原师范学院附属中学(择校)603 606 606606 606
65015 太原市第十五中学校566 566 566566 571
65515 太原市第十五中学校(择校)546 551 551551 551
65016 太原市第十六中学校486 486 486486 486
65017 太原市第二实验中学校488 491 491491 491
65018 太原市第十八中学校616 617 621621 621
65051 太原市第十八中学校国际课程班606 606 606606 606
65218 太原市第十八中学校(双外语实验班)607 611     
65518 太原市第十八中学校(择校)606 606 611611 611
65019 太原市第十九中学校481 481 481481 481
65519 太原市第十九中学校(择校)451 456 456456 456
65020 太原市第二十中学校501 501 501501 501
65021 太原市第二十一中学校501 501 501501 501
65023 太原市第三实验中学校605 606 606606 606
65523 太原市第三实验中学校(择校)591 594 596596 596
65024 太原市第二十四中学校501 501 501501 501
65025 太原市第四实验中学校541 541 541541 541
65026 太原市育英中学校571 571 571571 571
65526 太原市育英中学校(择校)551 556 556556 556
65027 太原市第二十七中学校536 536 536536 536
65527 太原市第二十七中学校(择校)511 511 511511 511
65028 山西大学附属中学639 641 641641 641
65528 山西大学附属中学(择校)631 636 636636 636
65029 太原市第二十九中学校501 501 501501 501
65030 太原市第三十中学校541 544 546546 546
65530 太原市第三十中学校(择校)521 521 526526 526
65031 太原市第五实验中学校501 501 501501 501
65033 太原市综合高中学校414 414 414414 414
65035 太原市外语科技中学校471 4(www.61k.com]71 471471 471
65535 太原市外语科技中学校(择校)450 451 451451 451
65036 小店区第一中学596 596 600601 601
65536 小店区第一中学(择校)579 581 581581 581
65037 尖草坪区第一中学551 551 551556 556
65038 晋源区实验中学546 546 546546 546
65039 古交市第一中学546 546 546546 546
65040 古交市第二高级中学546 546 546546 546
65041 娄烦县第一中学479 481 481481 481
65541 娄烦县第一中学(择校)451 451 451451 451
65042 阳曲县第一中学490 491 491491 491
65043 清徐县清徐中学593 596 596596 596
65543 清徐县清徐中学(择校)581 583 586586 586
65044 清徐县徐沟中学602 606 606606 606
65544 清徐县徐沟中学(择校)590 591 591591 591
65048 太原市第四十八中学校596 601 601601 601
65548 太原市第四十八中学校(择校)586 586 586591 591
65049 太原市第四十九中学校445 446 446446 446
65052 太原市第五十二中学校456 456 456456 456
65552 太原市第五十二中学校(择校)431 431 431431 431
65053太原市第五十三中学校 481481 481 481481
65553 太原市第五十三中学校(择校)456 456 461461 461
65054 太原市第五十四中学校424 426 426426 426
65055 太原市第五十五中学校551 551 551551 551
65555 太原市第五十五中学校(择校)529 531 531531 531
65056 太原市第五十六中学校441 441 441441 441
65556 太原市第五十六中学校(择校)415 416 416416 416
65057 太原市第五十七中学校425 426 426426 426
65058 太原市第五十八中学校516 516 516516 516
65059 太原市第五十九中学校435 436 436436 436
65060 太原市第六十中学校451 451 451451 451
65560 太原市第六十中学校(择校)431 436 436436 436
65061 太原市第六十一中学校475 476 476476 476
65561 太原市第六十一中学校(择校)445 446 446446 446
65062 太原市第六十二中学校521 521 521521 521
65063 太原市第六十三中学校505 506 506506 506
65064 太原市第六十四中学校431 436 436436 436
65065 太原市第六十五中学校446 446 446446 446
65066 太原市第六十六中学校490 491 491491 491
65067 太原市第六十七中学校414 414 414414 414
65069 太原文广艺术高中学校414 414 414414 414
65070 山西知达实验中学624 626 626626 626
65071 成才中学566 566 566566 566
65072 五育中学625 626 626626 626
65073 师爱中学563 563 563563 563
65074 凤凰双语学校588 591 591591 591
65075 同心外语学校566 566 566566 566
65076 师苑中学576 576 579581 581
65077 梗阳中学543 543 543543 543
65078 华英中学501 501 501501 501
65079 汾潇中学546 546 546546 546
65080 科林中学451 451 451451 451
65081 文华中学546 546 546546 546
65082 钢华中学491 491 491491 491
65085 山西通宝育杰学校580 580 580580 580
65086 金河中学552 552 552552 552
65087 大成中学555 555 555555 555
65088 太原科技中学414 414 414414 414
65089 杏岭实验学校580 580 580580 580
65090 山西现代双语学校605 605 605605 605
65091 太原新兴中学521 521 521521 521
65092 山西英才学校414 414 414414 414
65093 树人中学414 414 414414 414
65094 民贤中学414 414 414414 414
65095 海洋实验中学414 414 414414 414
65096 太原维刚实验学校414 414 414414 414

二 : 太原成成中学2014中考录取分数线,

2014年太原成成中学统招:625,择校:619,定向:575

太原成成中学2014中考录取分数线

太原中考

2014年中考信息不断变化,听三零学考网http://www.ting30.com/www提供的(www.61k.com)中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!

三 : 2013太原综合高中录取分数线

2013太原综合高中录取分数线

太原综合高中:中考分数线426分。

“www.61k.com)

2013太原综合高中录取分数线

太原中考

本文标题:太原中考录取分数线-2012山西太原中考录取分数线
本文地址: http://www.61k.com/1058206.html

61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1